截至 5 月底,本制糖期全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格 5765 元/吨 (上制糖期同期 5290 元/吨)。其中,甘蔗糖累计...
中糖协 2022-06-075 月 9 日,农业农村部、财政部发布《关于做好 2022 年农业生产发展等项目实施工作的通知》...
中糖协 2022-06-08 10:01:045 月 10 日,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行联合发布《关于做好 2022 ...
中糖协 2022-06-08 09:59:425 月 19 日,国务院印发《气象高质量发展纲要(2022-2035 年)》,加快推进气象高质量...
中糖协 2022-06-08 09:58:095 月 26 日,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》(以下简称《意见》)...
中糖协 2022-06-08 09:57:145 月 31 日,《国务院关于印发扎实稳住经济的一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12 号...
中糖协 2022-06-08 09:55:562022 年 1-4 月,食品工业规模以上企业实现利润总额 2004.4 亿元,同比增长 8.1...
中糖协 2022-06-07 17:13:315 月 20 日,由中国民间组织国际交流促进会主办的“2022 金砖国家民间组织论坛”以视频形式...
中糖协 2022-06-07 17:11:45根据海关统计,1-4 月份,全国累计进口食糖 136.15 万吨,同比减少 4.4%。其中,一般...
中糖协 2022-06-07 17:08:02热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997