×

3月10日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 389,280 143,571 中信期货 114,920 524 中粮期货 140,947 -303
2 海通期货 161,052 71,777 银河期货 59,611 734 中信期货 71,086 -217
3 中信期货 126,985 50,149 华泰期货 59,396 118 银河期货 51,062 -1,649
4 光大期货 94,098 39,436 东证期货 57,563 -1,111 光大期货 49,045 -731
5 银河期货 91,115 36,176 永安期货 50,362 505 东证期货 41,865 -245
6 国泰君安 61,818 20,950 中粮期货 49,157 -7,780 永安期货 39,228 -194
7 广发期货 60,320 26,215 海通期货 48,244 2,205 华泰期货 38,570 -741
8 中粮期货 59,309 29,087 浙商期货 37,925 88 海通期货 37,097 1,363
9 华泰期货 55,629 11,247 方正中期 33,795 1,304 方正中期 36,940 -1,365
10 华闻期货 54,567 32,613 中信建投 31,026 1,397 中信建投 34,969 1,370
11 中信建投 51,685 20,385 招商期货 27,938 216 浙商期货 31,682 23
12 五矿期货 47,893 26,489 南华期货 27,562 129 招商期货 28,248 525
13 徽商期货 46,237 18,037 五矿期货 27,174 -20,119 南华期货 28,131 145
14 渤海期货 42,904 19,973 光大期货 25,520 -1,155 东海期货 23,711 279
15 东方财富 40,029 14,364 中金期货 24,981 335 五矿期货 23,027 406
16 东吴期货 35,624 17,831 广发期货 23,276 363 华西期货 22,392 -91
17 南华期货 34,702 13,421 国泰君安 23,199 -527 国泰君安 21,960 -5,449
18 浙商期货 33,512 1,159 东海期货 22,668 165 华融融达期货 19,055 182
19 华西期货 31,417 14,444 国投安信期货 22,543 1,943 广发期货 17,705 607
20 宏源期货 29,980 17,154 华西期货 22,420 152 华金期货 17,296 -922
合计 1,548,156 624,478 789,280 -20,514 774,016 -7,007

合约:SR305    日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 289,982 129,605 中信期货 57,248 365 中粮期货 104,775 4,063
2 中信期货 104,740 43,439 东证期货 34,864 -1,107 光大期货 39,724 -1,000
3 海通期货 101,299 48,672 中粮期货 32,847 -2,687 中信期货 23,596 621
4 光大期货 76,296 34,759 华泰期货 30,276 -696 东证期货 17,381 29
5 国泰君安 51,386 17,754 中金期货 20,594 0 银河期货 15,842 -849
6 银河期货 48,497 17,101 海通期货 19,865 1,895 华泰期货 15,483 -2,080
7 徽商期货 42,259 16,353 永安期货 19,043 432 国泰君安 15,231 -3,657
8 华闻期货 41,331 25,726 银河期货 18,981 690 华金期货 12,708 -127
9 华泰期货 40,396 10,608 国泰君安 17,716 -381 东方财富 11,955 1,810
10 渤海期货 36,645 19,776 国投安信期货 17,523 1,851 海通期货 11,550 1,230
11 东方财富 34,849 12,114 浙商期货 17,188 271 徽商期货 11,333 1,436
12 中信建投 33,915 12,992 宏源期货 16,289 4,198 广发期货 11,090 165
13 中粮期货 27,032 18,642 光大期货 15,206 -502 首创期货 10,975 -55
14 东吴期货 26,919 14,232 广发期货 15,119 -162 华融融达期货 10,805 12
15 上海东亚 26,809 24,235 中金财富 11,022 653 宏源期货 9,636 -120
16 广发期货 26,437 11,650 上海大陆 9,295 -55 永安期货 9,016 -360
17 宏源期货 24,072 14,518 华融融达期货 7,662 100 中信建投 8,596 1,770
18 浙商期货 23,128 5,443 东吴期货 7,160 2,731 中州期货 8,041 1,471
19 方正中期 20,840 6,698 瑞达期货 6,460 -247 方正中期 7,266 -840
20 南华期货 20,035 10,661 东航期货 6,122 1,536 浙商期货 6,939 -73
合计 1,096,867 494,978 380,480 8,885 361,942 3,446
合约:SR307    日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 75,642 6,539 中信期货 34,426 336 中信期货 27,182 -1,774
2 海通期货 48,084 18,641 银河期货 27,587 316 银河期货 25,994 -949
3 银河期货 31,537 13,518 永安期货 23,016 -52 方正中期 21,637 -326
4 五矿期货 24,609 12,356 海通期货 21,802 331 永安期货 21,129 292
5 广发期货 19,744 9,881 华泰期货 21,439 259 中信建投 20,016 -1,240
6 中粮期货 18,062 2,158 方正中期 21,360 130 东证期货 18,836 309
7 锦泰期货 15,723 170 中信建投 20,067 -602 南华期货 18,406 47
8 华西期货 14,389 6,589 东证期货 18,217 37 招商期货 18,086 -79
9 光大期货 13,428 4,112 招商期货 18,127 44 海通期货 17,965 -93
10 中信期货 12,614 4,291 南华期货 17,512 -62 浙商期货 17,430 20
11 中信建投 12,220 6,199 五矿期货 17,318 -9,797 中粮期货 17,322 1,152
12 南华期货 8,513 493 华西期货 16,501 87 华泰期货 16,939 1,142
13 华泰期货 7,755 -1,286 东海期货 14,867 20 华西期货 16,433 -8
14 浙商期货 7,572 -2,569 浙商期货 13,094 6 五矿期货 16,405 -82
15 华闻期货 6,482 3,994 广发期货 5,960 276 东海期货 14,640 36
16 申银万国 6,185 -4,703 申银万国 4,374 -1,803 申银万国 4,497 -1,592
17 方正中期 5,760 1,351 中金期货 4,041 -11 国信期货 4,366 1,007
18 国泰君安 5,161 1,488 国投安信期货 3,332 -21 广发期货 4,243 28
19 东吴期货 4,951 2,215 金瑞期货 3,283 51 东方财富 4,120 794
20 永安期货 4,720 -3,210 国泰君安 3,199 450 国泰君安 3,994 -699
合计 343,151 82,227 309,522 -10,005 309,640 -2,015
合约:SR309    日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,520 6,734 中信期货 16,600 -462 中信期货 14,031 793
2 五矿期货 12,356 11,105 中粮期货 13,224 -2,155 中粮期货 13,723 -3,247
3 广发期货 11,354 3,680 光大期货 7,425 -727 华泰期货 5,677 186
4 海通期货 10,768 7,060 华泰期货 7,223 438 光大期货 5,387 457
5 中信期货 7,811 2,236 华金期货 5,137 1,430 宏源期货 5,052 248
6 银河期货 7,506 3,517 一德期货 4,962 49 国投安信期货 3,559 -1,574
7 中粮期货 7,370 4,517 首创期货 4,284 53 华融融达期货 3,482 107
8 华泰期货 7,094 1,758 东兴期货 3,661 896 东兴期货 3,178 -1,305
9 华闻期货 6,588 2,794 西部期货 3,123 254 永安期货 3,040 -254
10 南华期货 5,520 2,163 新湖期货 2,770 26 金元期货 2,613 33
11 华西期货 5,299 3,471 南华期货 2,587 83 国泰君安 2,426 -1,104
12 渤海期货 5,173 1,503 华融融达期货 2,442 -69 海证期货 2,401 77
13 国泰君安 4,861 1,726 海证期货 2,360 41 宝城期货 2,363 -75
14 国信期货 4,610 -146 创元期货 2,158 -108 新湖期货 2,319 32
15 中信建投 4,276 1,144 永安期货 2,106 -27 创元期货 2,311 5
16 宏源期货 3,868 1,576 广发期货 1,955 143 浙商期货 2,205 80
17 东吴期货 3,581 1,401 国海良时 1,833 92 大地期货 2,166 26
18 光大期货 3,524 396 瑞达期货 1,680 601 广发期货 2,061 237
19 东兴期货 3,373 1,912 中州期货 1,637 612 海通期货 2,031 191
20 华金期货 2,876 1,711 国投安信期货 1,628 89 东吴期货 2,014 -176
合计 139,328 60,258 88,795 1,259 82,039 -5,263

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×