品种:白糖SR 日期:2021-10-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 180,535 | 63,922 | 华泰期货 | 37,775 | -1,076 | 中粮期货 | 103,943 | -4,468 |
2 | 海通期货 | 114,709 | -2,441 | 中粮期货 | 29,269 | -450 | 中信期货 | 33,116 | 3,008 |
3 | 中信期货 | 95,511 | -9,147 | 中信期货 | 26,791 | 5,801 | 华金期货 | 30,614 | -1,643 |
4 | 新湖期货 | 54,363 | -1,101 | 永安期货 | 20,720 | -920 | 华泰期货 | 26,211 | -2,178 |
5 | 东吴期货 | 53,874 | 8,178 | 国泰君安 | 19,971 | 926 | 光大期货 | 15,742 | -2,283 |
6 | 华泰期货 | 48,524 | -14,492 | 海通期货 | 18,947 | -1,430 | 西部期货 | 15,649 | -3 |
7 | 银河期货 | 42,669 | -9,316 | 光大期货 | 18,820 | -20 | 一德期货 | 15,645 | -322 |
8 | 华闻期货 | 42,660 | 5,529 | 东证期货 | 14,749 | -661 | 英大期货 | 14,322 | 297 |
9 | 光大期货 | 38,135 | -8,225 | 银河期货 | 11,837 | 1,216 | 永安期货 | 13,007 | 85 |
10 | 华金期货 | 21,906 | -4,064 | 广发期货 | 11,391 | -3,199 | 国泰君安 | 12,834 | -26 |
11 | 中粮期货 | 20,122 | -5,093 | 宏源期货 | 11,302 | -1,387 | 宏源期货 | 12,115 | 339 |
12 | 国泰君安 | 19,908 | -1,580 | 西部期货 | 9,324 | -15 | 中投天琪 | 11,279 | 332 |
13 | 宏源期货 | 19,260 | 3,621 | 中信建投 | 8,610 | -406 | 东兴期货 | 10,061 | -659 |
14 | 华西期货 | 17,939 | -1,760 | 华融融达期货 | 8,533 | 457 | 东证期货 | 9,918 | -3,396 |
15 | 中信建投 | 16,065 | -8,660 | 国投安信期货 | 8,194 | 1,569 | 首创期货 | 9,524 | -138 |
16 | 申银万国 | 15,446 | 1,702 | 一德期货 | 8,191 | 274 | 海通期货 | 9,041 | 493 |
17 | 永安期货 | 15,145 | -2,070 | 山金期货 | 7,980 | 1,444 | 银河期货 | 8,298 | -307 |
18 | 方正中期 | 15,090 | -8,811 | 国信期货 | 7,519 | 1,155 | 招商期货 | 7,648 | 1,275 |
19 | 华安期货 | 14,921 | 3,486 | 华金期货 | 7,360 | -507 | 东海期货 | 7,065 | -217 |
20 | 金瑞期货 | 14,511 | 2,159 | 瑞达期货 | 7,154 | 527 | 浙商期货 | 5,950 | -589 |
合计 | 861,293 | 11,837 | 294,437 | 3,298 | 371,982 | -10,400 |
合约:SR111 日期:2021-10-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 6,943 | 2,944 | 弘业期货 | 2,236 | 1 | 中粮期货 | 2,786 | -940 |
2 | 海通期货 | 3,443 | -2,360 | 广发期货 | 1,809 | -169 | 浙商期货 | 1,985 | 0 |
3 | 华安期货 | 3,010 | 2,931 | 国泰君安 | 1,686 | -17 | 国泰君安 | 1,940 | -23 |
4 | 中粮期货 | 2,732 | 855 | 新湖期货 | 1,577 | -24 | 弘业期货 | 1,901 | 0 |
5 | 银河期货 | 1,292 | -2,494 | 申银万国 | 1,236 | -126 | 广发期货 | 1,540 | -150 |
6 | 华西期货 | 1,211 | 30 | 中粮期货 | 1,144 | -468 | 新湖期货 | 1,509 | -27 |
7 | 华泰期货 | 1,123 | -3,661 | 华泰期货 | 964 | 22 | 申银万国 | 1,225 | -109 |
8 | 金瑞期货 | 1,110 | -261 | 一德期货 | 668 | 0 | 国贸期货 | 718 | 4 |
9 | 中信期货 | 956 | -3,182 | 上海大陆 | 667 | -5 | 中信期货 | 579 | -56 |
10 | 华闻期货 | 856 | -564 | 国贸期货 | 653 | -12 | 海通期货 | 426 | -208 |
11 | 光大期货 | 764 | -2,928 | 宏源期货 | 495 | -91 | 大地期货 | 412 | -18 |
12 | 中衍期货 | 739 | 94 | 广州期货 | 470 | 0 | 广州金控 | 365 | -1 |
13 | 东吴期货 | 686 | -1,519 | 广州金控 | 366 | -18 | 广州期货 | 314 | 0 |
14 | 安粮期货 | 584 | 459 | 大有期货 | 294 | -13 | 东证期货 | 295 | -2,042 |
15 | 上海大陆 | 497 | 287 | 中信期货 | 234 | -66 | 华泰期货 | 276 | -87 |
16 | 鲁证期货 | 428 | -413 | 格林大华期货 | 218 | 0 | 美尔雅 | 272 | -8 |
17 | 中国国际 | 422 | -84 | 华西期货 | 201 | 0 | 中投天琪 | 126 | 19 |
18 | 迈科期货 | 421 | 366 | 建信期货 | 201 | 0 | 上海东亚 | 114 | -8 |
19 | 广发期货 | 327 | -310 | 美尔雅 | 200 | 0 | 宏源期货 | 104 | -37 |
20 | 申银万国 | 281 | -933 | 银河期货 | 150 | -606 | 兴证期货 | 96 | -20 |
合计 | 27,825 | -10,743 | 15,469 | -1,592 | 16,983 | -3,711 | |||
合约:SR201 日期:2021-10-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 143,190 | 54,986 | 华泰期货 | 23,591 | -1,571 | 中粮期货 | 96,330 | -3,272 |
2 | 海通期货 | 93,135 | -6,641 | 中粮期货 | 21,052 | 377 | 华泰期货 | 21,809 | -2,167 |
3 | 中信期货 | 78,948 | -4,287 | 永安期货 | 17,314 | -1,075 | 中信期货 | 20,624 | 866 |
4 | 新湖期货 | 42,252 | -1,913 | 海通期货 | 16,678 | -1,590 | 华金期货 | 19,013 | -1,740 |
5 | 华闻期货 | 37,059 | 5,711 | 国泰君安 | 16,623 | 746 | 西部期货 | 15,592 | -2 |
6 | 东吴期货 | 36,108 | 6,675 | 中信期货 | 16,139 | 4,178 | 一德期货 | 15,200 | -317 |
7 | 华泰期货 | 35,926 | -12,959 | 光大期货 | 11,630 | 124 | 英大期货 | 11,768 | 345 |
8 | 光大期货 | 32,516 | -5,735 | 银河期货 | 11,075 | 1,750 | 永安期货 | 11,654 | -6 |
9 | 银河期货 | 25,518 | -2,799 | 宏源期货 | 10,112 | -299 | 光大期货 | 9,834 | -2,252 |
10 | 国泰君安 | 18,097 | -1,378 | 广发期货 | 8,614 | -3,031 | 中投天琪 | 9,591 | 252 |
11 | 华西期货 | 13,183 | -2,723 | 东证期货 | 8,607 | 435 | 宏源期货 | 9,210 | 307 |
12 | 中粮期货 | 13,183 | -4,538 | 国投安信期货 | 7,038 | 845 | 东兴期货 | 8,631 | -459 |
13 | 金瑞期货 | 12,545 | 2,946 | 国信期货 | 6,977 | 935 | 海通期货 | 8,009 | 681 |
14 | 宏源期货 | 12,050 | 297 | 西部期货 | 6,898 | -24 | 东证期货 | 7,473 | -1,243 |
15 | 徽商期货 | 11,826 | -6,223 | 华融融达期货 | 6,865 | 404 | 首创期货 | 7,091 | -126 |
16 | 永安期货 | 11,775 | -874 | 瑞达期货 | 6,689 | 494 | 东海期货 | 6,804 | -417 |
17 | 华金期货 | 11,351 | -2,842 | 鲁证期货 | 6,420 | -3 | 银河期货 | 6,548 | 110 |
18 | 方正中期 | 10,921 | -8,877 | 国海良时 | 6,390 | -136 | 国泰君安 | 6,499 | -101 |
19 | 国富期货 | 10,781 | 3,868 | 华金期货 | 6,143 | -433 | 招商期货 | 5,439 | 1,168 |
20 | 中信建投 | 10,581 | 1,452 | 海证期货 | 5,864 | 223 | 瑞达期货 | 4,175 | -133 |
合计 | 660,945 | 14,146 | 220,719 | 2,349 | 301,294 | -8,506 | |||
合约:SR203 日期:2021-10-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 9,947 | -4,125 | 光大期货 | 4,500 | 0 | 光大期货 | 4,500 | 0 |
2 | 东证期货 | 8,481 | 2,599 | 中信期货 | 3,001 | 1,000 | 中信期货 | 3,012 | 1,000 |
3 | 申银万国 | 4,527 | 712 | 东证期货 | 1,452 | -1 | 东证期货 | 1,455 | 2 |
4 | 中信建投 | 3,919 | -28 | 华泰期货 | 1,401 | 1 | 华泰期货 | 1,400 | -3 |
5 | 浙商期货 | 3,850 | 1,851 | 华融融达期货 | 1,300 | 0 | 华融融达期货 | 1,300 | 0 |
6 | 方正中期 | 3,098 | 528 | 中州期货 | 1,196 | 0 | 中州期货 | 1,196 | 0 |
7 | 宝城期货 | 3,008 | 2,992 | 华安期货 | 1,032 | 1,001 | 华安期货 | 1,027 | 1,000 |
8 | 华金期货 | 2,977 | 551 | 永安期货 | 1,008 | 99 | 永安期货 | 1,002 | 99 |
9 | 永安期货 | 2,748 | 392 | 招商期货 | 992 | -4 | 招商期货 | 985 | -10 |
10 | 南华期货 | 2,670 | 998 | 五矿期货 | 925 | 128 | 五矿期货 | 933 | 128 |
11 | 中粮期货 | 2,491 | 280 | 宝城期货 | 854 | 0 | 宝城期货 | 850 | 0 |
12 | 海通期货 | 2,328 | 2,185 | 福能期货 | 762 | 219 | 福能期货 | 762 | 220 |
13 | 锦泰期货 | 2,140 | -126 | 锦泰期货 | 509 | -7 | 方正中期 | 501 | -3 |
14 | 中信期货 | 2,012 | 11 | 方正中期 | 501 | -3 | 国元期货 | 500 | 0 |
15 | 华安期货 | 2,005 | 1,999 | 国元期货 | 500 | 0 | 恒泰期货 | 440 | 0 |
16 | 广发期货 | 1,991 | 251 | 华金期货 | 461 | 141 | 华金期货 | 434 | 64 |
17 | 国海良时 | 1,958 | 314 | 恒泰期货 | 440 | 0 | 中信建投 | 405 | 2 |
18 | 招商期货 | 1,790 | 383 | 中国国际 | 419 | 19 | 锦泰期货 | 402 | -61 |
19 | 五矿期货 | 1,762 | -148 | 中信建投 | 405 | -1 | 中国国际 | 400 | 0 |
20 | 华闻期货 | 1,512 | 220 | 冠通期货 | 401 | 0 | 先锋期货 | 385 | 0 |
合计 | 65,214 | 11,839 | 22,059 | 2,592 | 21,889 | 2,438 | |||
合约:SR205 日期:2021-10-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 21,921 | 3,415 | 华泰期货 | 11,785 | 476 | 华金期货 | 10,972 | 61 |
2 | 东吴期货 | 16,853 | 4,354 | 中信期货 | 7,376 | 689 | 中信期货 | 8,901 | 1,198 |
3 | 海通期货 | 15,799 | 4,389 | 中粮期货 | 7,059 | -339 | 中粮期货 | 4,816 | -245 |
4 | 中信期货 | 13,595 | -1,687 | 东证期货 | 4,574 | 808 | 国泰君安 | 4,001 | -19 |
5 | 华泰期货 | 11,296 | 2,619 | 一德期货 | 4,561 | 6 | 宏源期货 | 2,774 | 68 |
6 | 新湖期货 | 11,266 | 120 | 山金期货 | 3,294 | 109 | 华泰期货 | 2,666 | 96 |
7 | 华金期货 | 7,476 | -1,756 | 中州期货 | 3,060 | -73 | 英大期货 | 2,548 | -31 |
8 | 宏源期货 | 6,914 | 3,685 | 光大期货 | 2,601 | 374 | 首创期货 | 2,396 | 3 |
9 | 银河期货 | 5,910 | 102 | 西部期货 | 2,409 | 10 | 浙商期货 | 2,152 | -399 |
10 | 光大期货 | 4,800 | 385 | 永安期货 | 2,258 | 94 | 五矿期货 | 2,122 | 4 |
11 | 华西期货 | 3,545 | 933 | 中信建投 | 2,220 | 168 | 大有期货 | 1,696 | 37 |
12 | 五矿期货 | 3,271 | 3,214 | 海通期货 | 2,212 | 171 | 中信建投 | 1,634 | 43 |
13 | 南华期货 | 3,260 | -143 | 首创期货 | 1,568 | -3 | 中投天琪 | 1,562 | 61 |
14 | 华闻期货 | 3,206 | 238 | 倍特期货 | 1,490 | 622 | 申银万国 | 1,549 | -247 |
15 | 大有期货 | 2,241 | 762 | 东吴期货 | 1,404 | 177 | 大地期货 | 1,542 | -49 |
16 | 东海期货 | 2,112 | 1,992 | 国泰君安 | 1,361 | 118 | 国信期货 | 1,450 | -56 |
17 | 信达期货 | 1,745 | 827 | 创元期货 | 1,327 | 87 | 银河期货 | 1,384 | -120 |
18 | 中粮期货 | 1,716 | -1,687 | 国投安信期货 | 1,152 | 727 | 东兴期货 | 1,378 | 0 |
19 | 国元期货 | 1,700 | -389 | 徽商期货 | 1,086 | -19 | 光大期货 | 1,336 | -22 |
20 | 广发期货 | 1,645 | -2,039 | 方正中期 | 1,084 | -214 | 弘业期货 | 1,327 | 3 |
合计 | 140,271 | 19,334 | 63,881 | 3,988 | 58,206 | 386 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997