品种:白糖SR 日期:2021-10-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 117,150 | 15,884 | 华泰期货 | 38,851 | 2,439 | 中粮期货 | 108,411 | 5,880 |
2 | 东证期货 | 116,613 | -13,928 | 中粮期货 | 29,719 | -865 | 华金期货 | 32,257 | 3,912 |
3 | 中信期货 | 104,658 | 7,611 | 永安期货 | 21,640 | 3,413 | 中信期货 | 30,108 | -226 |
4 | 华泰期货 | 63,016 | 3,551 | 中信期货 | 20,990 | 3,778 | 华泰期货 | 28,389 | -309 |
5 | 新湖期货 | 55,464 | 21,001 | 海通期货 | 20,377 | 4,638 | 光大期货 | 18,025 | 2,270 |
6 | 银河期货 | 51,985 | 18,440 | 国泰君安 | 19,045 | 1,989 | 一德期货 | 15,967 | 2,808 |
7 | 光大期货 | 46,360 | 7,328 | 光大期货 | 18,840 | -148 | 西部期货 | 15,652 | -559 |
8 | 东吴期货 | 45,696 | 24,160 | 东证期货 | 15,410 | -582 | 英大期货 | 14,025 | -17 |
9 | 华闻期货 | 37,131 | 296 | 广发期货 | 14,590 | 3,564 | 东证期货 | 13,314 | -3,431 |
10 | 华金期货 | 25,970 | -213 | 宏源期货 | 12,689 | -1,130 | 永安期货 | 12,922 | 460 |
11 | 中粮期货 | 25,215 | 3,243 | 银河期货 | 10,621 | 450 | 国泰君安 | 12,860 | 1,429 |
12 | 中信建投 | 24,725 | 9,518 | 西部期货 | 9,339 | -195 | 宏源期货 | 11,776 | 1,347 |
13 | 方正中期 | 23,901 | 10,080 | 上海大陆 | 9,255 | 3,348 | 中投天琪 | 10,947 | -401 |
14 | 国泰君安 | 21,488 | 1,188 | 中信建投 | 9,016 | -384 | 东兴期货 | 10,720 | 708 |
15 | 徽商期货 | 21,325 | 7,700 | 华融融达期货 | 8,076 | -605 | 首创期货 | 9,662 | 1,024 |
16 | 广发期货 | 20,454 | 4,450 | 一德期货 | 7,917 | -230 | 银河期货 | 8,605 | -559 |
17 | 华西期货 | 19,699 | 2,617 | 华金期货 | 7,867 | 112 | 海通期货 | 8,548 | 8 |
18 | 永安期货 | 17,215 | 1,581 | 方正中期 | 7,378 | -3,499 | 东海期货 | 7,282 | 1,002 |
19 | 宏源期货 | 15,639 | 2,983 | 申银万国 | 7,359 | -487 | 浙商期货 | 6,539 | 791 |
20 | 大地期货 | 14,383 | 7,549 | 兴证期货 | 6,922 | 1,319 | 招商期货 | 6,373 | 1,900 |
合计 | 868,087 | 135,039 | 295,901 | 16,925 | 382,382 | 18,037 |
合约:SR111 日期:2021-10-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信建投 | 10,936 | 8,772 | 弘业期货 | 2,235 | -263 | 中粮期货 | 3,726 | 85 |
2 | 海通期货 | 5,803 | -6,709 | 东证期货 | 1,999 | -267 | 东证期货 | 2,337 | -258 |
3 | 华泰期货 | 4,784 | -358 | 广发期货 | 1,978 | -303 | 浙商期货 | 1,985 | -3 |
4 | 中信期货 | 4,138 | -3,990 | 国泰君安 | 1,703 | -35 | 国泰君安 | 1,963 | 20 |
5 | 东证期货 | 3,999 | -5,804 | 中粮期货 | 1,612 | -346 | 弘业期货 | 1,901 | 0 |
6 | 银河期货 | 3,786 | 903 | 新湖期货 | 1,601 | -65 | 广发期货 | 1,690 | -280 |
7 | 光大期货 | 3,692 | 772 | 华安期货 | 1,563 | -3 | 新湖期货 | 1,536 | 14 |
8 | 大地期货 | 3,308 | 3,298 | 申银万国 | 1,362 | 53 | 华安期货 | 1,509 | 16 |
9 | 创元期货 | 2,898 | 2,846 | 华泰期货 | 942 | -692 | 申银万国 | 1,334 | 77 |
10 | 浙商期货 | 2,486 | 1,705 | 银河期货 | 756 | -310 | 国贸期货 | 714 | -4 |
11 | 东吴期货 | 2,205 | 393 | 上海大陆 | 672 | -162 | 中信期货 | 635 | -1,379 |
12 | 中粮期货 | 1,877 | -360 | 一德期货 | 668 | 1 | 海通期货 | 634 | -19 |
13 | 招商期货 | 1,633 | -608 | 国贸期货 | 665 | 9 | 银河期货 | 626 | -50 |
14 | 华闻期货 | 1,420 | -851 | 光大期货 | 587 | 519 | 大地期货 | 430 | -1,650 |
15 | 金瑞期货 | 1,371 | -711 | 宏源期货 | 586 | -81 | 广州金控 | 366 | 0 |
16 | 南华期货 | 1,252 | -1,287 | 广州期货 | 470 | 0 | 华泰期货 | 363 | -1,102 |
17 | 申银万国 | 1,214 | 749 | 中国国际 | 450 | -16 | 广州期货 | 314 | -26 |
18 | 华西期货 | 1,181 | -701 | 广州金控 | 384 | 18 | 美尔雅 | 280 | -4 |
19 | 永安期货 | 1,151 | 456 | 大有期货 | 307 | -29 | 安粮期货 | 274 | 44 |
20 | 鲁证期货 | 841 | 220 | 中信期货 | 300 | -101 | 东兴期货 | 200 | 200 |
合计 | 59,975 | -1,265 | 20,840 | -2,073 | 22,817 | -4,319 | |||
合约:SR201 日期:2021-10-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 99,776 | 19,065 | 华泰期货 | 25,162 | 2,667 | 中粮期货 | 99,602 | 5,697 |
2 | 东证期货 | 88,204 | -17,701 | 中粮期货 | 20,675 | -1,840 | 华泰期货 | 23,976 | -10 |
3 | 中信期货 | 83,235 | 1,696 | 永安期货 | 18,389 | 2,450 | 华金期货 | 20,753 | 2,940 |
4 | 华泰期货 | 48,885 | 1,123 | 海通期货 | 18,268 | 4,387 | 中信期货 | 19,758 | -1,192 |
5 | 新湖期货 | 44,165 | 12,056 | 国泰君安 | 15,877 | 1,747 | 西部期货 | 15,594 | -267 |
6 | 光大期货 | 38,251 | 5,690 | 中信期货 | 11,961 | 1,649 | 一德期货 | 15,517 | 2,871 |
7 | 华闻期货 | 31,348 | -898 | 广发期货 | 11,645 | 3,809 | 光大期货 | 12,086 | 1,951 |
8 | 东吴期货 | 29,433 | 14,420 | 光大期货 | 11,506 | -856 | 永安期货 | 11,660 | -11 |
9 | 银河期货 | 28,317 | 7,683 | 宏源期货 | 10,411 | -1,594 | 英大期货 | 11,423 | -27 |
10 | 方正中期 | 19,798 | 8,373 | 银河期货 | 9,325 | 714 | 中投天琪 | 9,339 | -8 |
11 | 国泰君安 | 19,475 | 1,252 | 上海大陆 | 8,473 | 3,516 | 东兴期货 | 9,090 | 223 |
12 | 徽商期货 | 18,049 | 6,520 | 东证期货 | 8,172 | -824 | 宏源期货 | 8,903 | 41 |
13 | 中粮期货 | 17,721 | 848 | 西部期货 | 6,922 | -113 | 东证期货 | 8,716 | -3,864 |
14 | 华西期货 | 15,906 | 3,179 | 兴证期货 | 6,753 | 1,584 | 海通期货 | 7,328 | 13 |
15 | 广发期货 | 14,380 | 3,019 | 华金期货 | 6,576 | -121 | 东海期货 | 7,221 | 1,000 |
16 | 华金期货 | 14,193 | -692 | 国海良时 | 6,526 | -396 | 首创期货 | 7,217 | 275 |
17 | 海证期货 | 13,599 | 3,929 | 华融融达期货 | 6,461 | -567 | 国泰君安 | 6,600 | 1,300 |
18 | 永安期货 | 12,649 | 1,095 | 鲁证期货 | 6,423 | -619 | 银河期货 | 6,438 | -545 |
19 | 宏源期货 | 11,753 | 2,662 | 瑞达期货 | 6,195 | 451 | 国投安信期货 | 4,691 | -537 |
20 | 大地期货 | 10,510 | 4,086 | 国投安信期货 | 6,193 | 1,519 | 瑞达期货 | 4,308 | -556 |
合计 | 659,647 | 77,405 | 221,913 | 17,563 | 310,220 | 9,294 | |||
合约:SR203 日期:2021-10-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 14,072 | 7,047 | 光大期货 | 4,500 | 0 | 光大期货 | 4,500 | 0 |
2 | 东证期货 | 5,882 | 4,540 | 中信期货 | 2,001 | 999 | 中信期货 | 2,012 | 1,000 |
3 | 中信建投 | 3,947 | 1,475 | 东证期货 | 1,453 | 1,002 | 东证期货 | 1,453 | 1,002 |
4 | 申银万国 | 3,815 | 1,464 | 华泰期货 | 1,400 | 200 | 华泰期货 | 1,403 | 203 |
5 | 方正中期 | 2,570 | 960 | 华融融达期货 | 1,300 | 0 | 华融融达期货 | 1,300 | 0 |
6 | 华金期货 | 2,426 | -336 | 中州期货 | 1,196 | 0 | 中州期货 | 1,196 | 0 |
7 | 永安期货 | 2,356 | 740 | 招商期货 | 996 | 401 | 招商期货 | 995 | 400 |
8 | 锦泰期货 | 2,266 | -901 | 永安期货 | 909 | 502 | 永安期货 | 903 | 502 |
9 | 中粮期货 | 2,211 | -92 | 宝城期货 | 854 | 0 | 宝城期货 | 850 | 0 |
10 | 中信期货 | 2,001 | -1 | 五矿期货 | 797 | 207 | 五矿期货 | 805 | 207 |
11 | 浙商期货 | 1,999 | -371 | 福能期货 | 543 | 241 | 福能期货 | 542 | 240 |
12 | 五矿期货 | 1,910 | 168 | 锦泰期货 | 516 | -13 | 方正中期 | 504 | 0 |
13 | 广发期货 | 1,740 | -364 | 方正中期 | 504 | 0 | 国元期货 | 500 | 0 |
14 | 南华期货 | 1,672 | 498 | 国元期货 | 500 | 0 | 锦泰期货 | 463 | -43 |
15 | 国海良时 | 1,644 | 274 | 恒泰期货 | 440 | 0 | 恒泰期货 | 440 | 0 |
16 | 招商期货 | 1,407 | 416 | 长江期货 | 411 | 1 | 申银万国 | 411 | -17 |
17 | 华闻期货 | 1,292 | 954 | 申银万国 | 410 | 2 | 长江期货 | 410 | 0 |
18 | 冠通期货 | 914 | 159 | 中信建投 | 406 | -5 | 中信建投 | 403 | -4 |
19 | 国信期货 | 892 | 98 | 冠通期货 | 401 | 10 | 中国国际 | 400 | 0 |
20 | 徽商期货 | 810 | 496 | 中国国际 | 400 | 0 | 冠通期货 | 394 | 10 |
合计 | 55,826 | 17,224 | 19,937 | 3,547 | 19,884 | 3,500 | |||
合约:SR205 日期:2021-10-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 18,506 | 5,018 | 华泰期货 | 11,309 | 249 | 华金期货 | 10,911 | 979 |
2 | 中信期货 | 15,282 | 9,907 | 中粮期货 | 7,398 | 1,301 | 中信期货 | 7,703 | 1,345 |
3 | 东吴期货 | 12,499 | 8,287 | 中信期货 | 6,687 | 1,229 | 中粮期货 | 5,061 | 86 |
4 | 海通期货 | 11,410 | 3,878 | 一德期货 | 4,555 | 182 | 国泰君安 | 4,020 | 2 |
5 | 新湖期货 | 11,146 | 8,962 | 东证期货 | 3,766 | -511 | 宏源期货 | 2,706 | 1,187 |
6 | 华金期货 | 9,232 | 927 | 山金期货 | 3,185 | -3 | 英大期货 | 2,579 | 6 |
7 | 华泰期货 | 8,677 | 2,199 | 中州期货 | 3,133 | 58 | 华泰期货 | 2,570 | 600 |
8 | 银河期货 | 5,808 | 2,813 | 五矿期货 | 3,110 | 10 | 浙商期货 | 2,551 | -108 |
9 | 光大期货 | 4,415 | 1,883 | 西部期货 | 2,399 | -53 | 首创期货 | 2,393 | 799 |
10 | 广发期货 | 3,684 | 2,910 | 光大期货 | 2,227 | 187 | 五矿期货 | 2,118 | 1 |
11 | 中粮期货 | 3,403 | 2,885 | 永安期货 | 2,164 | 476 | 申银万国 | 1,796 | 25 |
12 | 南华期货 | 3,403 | 1,406 | 中信建投 | 2,052 | 228 | 大有期货 | 1,659 | 20 |
13 | 宏源期货 | 3,229 | 519 | 海通期货 | 2,041 | 297 | 大地期货 | 1,591 | 389 |
14 | 华闻期货 | 2,968 | 1,054 | 宏源期货 | 1,690 | 544 | 中信建投 | 1,591 | 36 |
15 | 华西期货 | 2,612 | 139 | 首创期货 | 1,571 | 16 | 国信期货 | 1,506 | 132 |
16 | 渤海期货 | 2,529 | -781 | 方正中期 | 1,298 | -888 | 银河期货 | 1,504 | 27 |
17 | 徽商期货 | 2,211 | 726 | 国泰君安 | 1,243 | 176 | 中投天琪 | 1,501 | 57 |
18 | 国元期货 | 2,089 | 477 | 创元期货 | 1,240 | -16 | 东兴期货 | 1,378 | 280 |
19 | 冠通期货 | 1,929 | 1,410 | 东吴期货 | 1,227 | 743 | 光大期货 | 1,358 | 294 |
20 | 国富期货 | 1,821 | 786 | 徽商期货 | 1,105 | 42 | 弘业期货 | 1,324 | -46 |
合计 | 126,853 | 55,405 | 63,400 | 4,267 | 57,820 | 6,111 | |||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997