品种:白糖SR 日期:2023-09-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 167,359 | -33,226 | 中信期货 | 104,661 | -4,312 | 中粮期货 | 113,071 | 1,597 |
2 | 中信期货 | 100,747 | -39,746 | 中粮期货 | 66,929 | -410 | 中信期货 | 77,602 | 53 |
3 | 海通期货 | 76,018 | -1,653 | 浙商期货 | 54,542 | 125 | 光大期货 | 41,177 | -344 |
4 | 东吴期货 | 45,720 | 18,784 | 银河期货 | 51,450 | -1,627 | 银河期货 | 32,229 | -852 |
5 | 光大期货 | 45,532 | -1,445 | 华泰期货 | 37,498 | -4,950 | 中信建投 | 30,094 | 726 |
6 | 华泰期货 | 43,794 | -25,137 | 光大期货 | 31,917 | -104 | 国泰君安 | 27,577 | -179 |
7 | 国泰君安 | 42,646 | -1,393 | 海通期货 | 31,429 | 548 | 南华期货 | 26,354 | 25 |
8 | 银河期货 | 28,433 | -17,292 | 国泰君安 | 29,892 | 597 | 五矿期货 | 24,890 | -329 |
9 | 广发期货 | 25,845 | 4,345 | 永安期货 | 29,354 | -798 | 永安期货 | 24,772 | -1,024 |
10 | 海证期货 | 24,371 | -1,383 | 五矿期货 | 28,768 | -1,226 | 浙商期货 | 24,731 | 869 |
11 | 浙商期货 | 23,936 | 1,406 | 中信建投 | 24,775 | 507 | 海通期货 | 23,216 | -708 |
12 | 华闻期货 | 22,519 | 3,402 | 南华期货 | 23,380 | -601 | 方正中期 | 22,805 | -418 |
13 | 兴证期货 | 20,839 | -1,155 | 东证期货 | 21,248 | -360 | 华西期货 | 20,790 | -278 |
14 | 永安期货 | 20,462 | -15,480 | 华西期货 | 20,429 | -347 | 招商期货 | 20,619 | -114 |
15 | 徽商期货 | 18,678 | -1,495 | 东海期货 | 20,329 | 119 | 东证期货 | 20,596 | -1,769 |
16 | 渤海期货 | 17,052 | -3,961 | 招商期货 | 19,318 | 18 | 广发期货 | 19,637 | -36 |
17 | 国信期货 | 16,307 | -4,343 | 广发期货 | 17,532 | 21 | 宏源期货 | 18,761 | -339 |
18 | 中信建投 | 16,173 | -945 | 新湖期货 | 16,803 | -1,388 | 东海期货 | 16,347 | -109 |
19 | 华西期货 | 15,987 | -3,149 | 方正中期 | 16,779 | -577 | 华泰期货 | 15,743 | -6,288 |
20 | 锦泰期货 | 14,369 | 933 | 民生期货 | 16,763 | 1,010 | 国投安信期货 | 14,644 | -670 |
合计 | 786,787 | -122,933 | 663,796 | -13,755 | 615,655 | -10,187 |
合约:SR311 日期:2023-09-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 2,027 | -806 | 中粮期货 | 5,163 | 299 | 中信期货 | 3,300 | -955 |
2 | 东证期货 | 1,397 | -931 | 中信期货 | 3,326 | -920 | 中粮期货 | 2,256 | -6 |
3 | 浙商期货 | 1,394 | 179 | 国泰君安 | 2,365 | -114 | 光大期货 | 2,182 | -25 |
4 | 海通期货 | 1,309 | -192 | 光大期货 | 1,960 | 277 | 中信建投 | 2,039 | -4 |
5 | 光大期货 | 1,300 | 254 | 申银万国 | 1,588 | 20 | 申银万国 | 1,546 | 22 |
6 | 中金财富 | 1,050 | -188 | 华泰期货 | 1,319 | 1 | 招商期货 | 1,439 | -78 |
7 | 银河期货 | 1,025 | -82 | 建信期货 | 1,240 | 0 | 永安期货 | 1,148 | -507 |
8 | 永安期货 | 1,018 | 534 | 银河期货 | 1,110 | 11 | 宏源期货 | 964 | -190 |
9 | 锦泰期货 | 925 | 108 | 西部期货 | 913 | -4 | 银河期货 | 903 | 160 |
10 | 中泰期货 | 882 | 154 | 东航期货 | 829 | -399 | 东兴期货 | 862 | 51 |
11 | 招商期货 | 850 | 413 | 弘业期货 | 770 | -4 | 海通期货 | 727 | -110 |
12 | 国信期货 | 618 | -30 | 中财期货 | 762 | -1 | 东证期货 | 691 | 95 |
13 | 华闻期货 | 467 | 276 | 一德期货 | 686 | -70 | 国泰君安 | 665 | -39 |
14 | 中粮期货 | 443 | 71 | 广发期货 | 670 | 132 | 华西期货 | 646 | 0 |
15 | 国泰君安 | 437 | 123 | 国投安信期货 | 667 | 3 | 福能期货 | 618 | 12 |
16 | 东航期货 | 413 | 404 | 中辉期货 | 660 | 11 | 东方财富 | 601 | -7 |
17 | 冠通期货 | 408 | 407 | 华西期货 | 647 | 1 | 一德期货 | 594 | 0 |
18 | 华安期货 | 396 | 148 | 冠通期货 | 509 | 394 | 海证期货 | 586 | 8 |
19 | 华泰期货 | 387 | -519 | 东证期货 | 507 | 74 | 中辉期货 | 580 | -2 |
20 | 一德期货 | 374 | 352 | 中泰期货 | 481 | -687 | 中金财富 | 534 | -512 |
合计 | 17,120 | 675 | 26,172 | -976 | 22,881 | -2,087 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 112,457 | -17,421 | 中信期货 | 71,791 | -3,765 | 中粮期货 | 76,071 | 1,426 |
2 | 中信期货 | 81,224 | -27,754 | 华泰期货 | 33,649 | -2,501 | 中信期货 | 46,820 | 243 |
3 | 海通期货 | 59,094 | 2,627 | 浙商期货 | 28,726 | -641 | 光大期货 | 24,373 | -236 |
4 | 光大期货 | 34,277 | -2,005 | 光大期货 | 26,075 | -1,347 | 国泰君安 | 18,787 | -703 |
5 | 华泰期货 | 31,894 | -16,744 | 银河期货 | 25,073 | -500 | 永安期货 | 18,108 | -205 |
6 | 国泰君安 | 31,707 | -1,312 | 中粮期货 | 24,986 | -572 | 银河期货 | 16,254 | 175 |
7 | 东吴期货 | 28,459 | 8,932 | 国泰君安 | 23,198 | 548 | 东证期货 | 15,651 | -1,805 |
8 | 海证期货 | 23,111 | -307 | 永安期货 | 20,064 | 105 | 宏源期货 | 14,545 | -160 |
9 | 兴证期货 | 20,318 | -1,398 | 民生期货 | 16,590 | 1,027 | 国投安信期货 | 12,621 | -812 |
10 | 浙商期货 | 20,240 | 2,614 | 海通期货 | 13,594 | 365 | 广发期货 | 11,992 | 164 |
11 | 华闻期货 | 19,792 | 2,296 | 东证期货 | 12,617 | -718 | 中金财富 | 10,697 | 131 |
12 | 徽商期货 | 17,298 | -1,103 | 中金财富 | 12,242 | 43 | 华泰期货 | 9,595 | -6,003 |
13 | 银河期货 | 16,799 | -9,862 | 广发期货 | 11,352 | -196 | 浙商期货 | 9,504 | 213 |
14 | 广发期货 | 14,486 | 1,483 | 国投安信期货 | 10,934 | 197 | 中信建投 | 9,384 | 968 |
15 | 中信建投 | 13,293 | -647 | 瑞达期货 | 10,815 | -503 | 华融融达期货 | 9,113 | 95 |
16 | 华西期货 | 12,901 | -2,361 | 创元期货 | 10,756 | 274 | 徽商期货 | 9,112 | 101 |
17 | 永安期货 | 10,330 | -7,078 | 宏源期货 | 9,798 | -31 | 首创期货 | 9,092 | -7 |
18 | 渤海期货 | 10,129 | -2,881 | 乾坤期货 | 9,097 | 0 | 宝城期货 | 8,815 | 36 |
19 | 国信期货 | 9,497 | -2,754 | 新湖期货 | 8,349 | -1,165 | 瑞达期货 | 8,486 | 60 |
20 | 财信期货 | 9,401 | -5,894 | 国信期货 | 6,982 | -288 | 方正中期 | 7,870 | -97 |
合计 | 576,707 | -81,569 | 386,688 | -9,668 | 346,890 | -6,416 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 49,248 | -12,058 | 中信期货 | 25,738 | 101 | 中信期货 | 24,358 | 140 |
2 | 东吴期货 | 16,213 | 10,037 | 中粮期货 | 22,932 | 148 | 中粮期货 | 23,876 | 375 |
3 | 海通期货 | 12,994 | -4,096 | 五矿期货 | 21,009 | -288 | 五矿期货 | 21,346 | -291 |
4 | 中信期货 | 11,517 | -11,917 | 南华期货 | 20,072 | -14 | 南华期货 | 20,185 | 2 |
5 | 广发期货 | 8,708 | 3,697 | 华西期货 | 17,948 | -330 | 华西期货 | 17,956 | -328 |
6 | 光大期货 | 7,508 | -49 | 海通期货 | 17,666 | 215 | 招商期货 | 16,725 | -21 |
7 | 银河期货 | 7,253 | -5,163 | 中信建投 | 17,169 | 30 | 海通期货 | 15,916 | -73 |
8 | 永安期货 | 7,253 | -6,039 | 银河期货 | 16,858 | -1,097 | 中信建投 | 15,781 | -16 |
9 | 渤海期货 | 5,954 | -419 | 浙商期货 | 16,570 | 865 | 浙商期货 | 14,046 | 875 |
10 | 申银万国 | 5,611 | -94 | 招商期货 | 16,479 | 27 | 方正中期 | 13,456 | -423 |
11 | 锦泰期货 | 5,497 | 267 | 东海期货 | 14,194 | -13 | 东海期货 | 13,371 | -11 |
12 | 国泰君安 | 4,318 | 1,061 | 方正中期 | 12,634 | -432 | 光大期货 | 12,351 | -89 |
13 | 华泰期货 | 4,143 | -4,022 | 广发期货 | 4,400 | 42 | 银河期货 | 12,171 | -190 |
14 | 国信期货 | 3,273 | 479 | 永安期货 | 4,386 | -342 | 永安期货 | 4,643 | -217 |
15 | 新湖期货 | 2,869 | 1,898 | 国信期货 | 4,371 | 14 | 锦泰期货 | 4,036 | -43 |
16 | 招商期货 | 2,472 | -1,008 | 锦泰期货 | 3,994 | -4 | 国信期货 | 4,001 | -41 |
17 | 南华期货 | 2,226 | -951 | 新湖期货 | 3,867 | -178 | 国贸期货 | 2,755 | -21 |
18 | 中信建投 | 1,838 | 231 | 申银万国 | 2,609 | -2,633 | 申银万国 | 2,723 | -2,666 |
19 | 浙商期货 | 1,810 | -549 | 东兴期货 | 2,551 | -2 | 广发期货 | 2,379 | -188 |
20 | 华闻期货 | 1,475 | 541 | 东证期货 | 2,212 | -203 | 海证期货 | 2,203 | -55 |
合计 | 162,180 | -28,154 | 247,659 | -4,094 | 244,278 | -3,281 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 7,259 | -3,921 | 中粮期货 | 13,786 | -286 | 中粮期货 | 10,435 | -602 |
2 | 国泰君安 | 6,169 | -1,249 | 银河期货 | 8,386 | -25 | 新湖期货 | 6,891 | 612 |
3 | 中信期货 | 5,680 | 553 | 浙商期货 | 7,797 | -101 | 国泰君安 | 6,030 | 498 |
4 | 东证期货 | 4,243 | -2,776 | 东证期货 | 5,873 | 487 | 广发期货 | 4,834 | -27 |
5 | 银河期货 | 2,895 | -2,337 | 永安期货 | 4,612 | -80 | 东航期货 | 4,260 | -341 |
6 | 国信期货 | 2,889 | -1,945 | 新湖期货 | 4,564 | -45 | 华泰期货 | 3,818 | -272 |
7 | 南华期货 | 2,676 | -385 | 紫金天风 | 3,703 | 501 | 中信期货 | 2,911 | 623 |
8 | 锦泰期货 | 2,615 | 344 | 光大期货 | 3,298 | 990 | 银河期货 | 2,812 | -1,006 |
9 | 海通期货 | 2,525 | 0 | 中信期货 | 3,235 | -5 | 中信建投 | 2,794 | -237 |
10 | 光大期货 | 2,446 | 363 | 中金财富 | 3,186 | -29 | 中辉期货 | 2,350 | -40 |
11 | 广发期货 | 2,271 | -1,140 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 中金财富 | 2,312 | -2 |
12 | 中粮期货 | 1,910 | -4,642 | 国泰君安 | 2,807 | 99 | 光大期货 | 2,244 | 6 |
13 | 华西期货 | 1,832 | -299 | 一德期货 | 2,526 | -10 | 东证期货 | 2,114 | -162 |
14 | 永安期货 | 1,806 | -2,930 | 东兴期货 | 2,411 | 191 | 平安期货 | 2,055 | 163 |
15 | 中泰期货 | 1,432 | 524 | 国投安信期货 | 2,356 | -30 | 宏源期货 | 2,009 | 24 |
16 | 首创期货 | 1,321 | 156 | 首创期货 | 2,258 | 24 | 宝城期货 | 1,739 | 2 |
17 | 新湖期货 | 1,299 | -1,669 | 西部期货 | 2,235 | 0 | 海证期货 | 1,678 | -41 |
18 | 海证期货 | 1,049 | -1,011 | 海证期货 | 1,761 | -78 | 国元期货 | 1,578 | 76 |
19 | 中信建投 | 943 | -405 | 宏源期货 | 1,743 | -268 | 盛达期货 | 1,574 | 210 |
20 | 华安期货 | 801 | 297 | 金鹏期货 | 1,730 | 0 | 东兴期货 | 1,574 | -79 |
合计 | 54,061 | -22,472 | 81,214 | 1,335 | 66,012 | -595 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997