品种:白糖SR 日期:2020-12-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 105,210 | -22,708 | 华泰期货 | 26,111 | 1,282 | 中粮期货 | 184,894 | -203 |
2 | 中信期货 | 91,078 | -7,043 | 中粮期货 | 25,729 | 351 | 华泰期货 | 29,796 | 822 |
3 | 海通期货 | 82,104 | -64,560 | 国泰君安 | 18,939 | -704 | 中信期货 | 24,266 | 359 |
4 | 华泰期货 | 55,650 | -37,390 | 永安期货 | 17,031 | 1,262 | 首创期货 | 22,745 | 2,275 |
5 | 光大期货 | 38,107 | -13,357 | 光大期货 | 14,747 | 1,189 | 永安期货 | 18,953 | 1,071 |
6 | 银河期货 | 24,002 | -6,236 | 中信期货 | 13,793 | -577 | 东兴期货 | 17,710 | 23 |
7 | 华西期货 | 23,623 | -8,171 | 海通期货 | 13,737 | -11 | 光大期货 | 17,709 | -2,220 |
8 | 东吴期货 | 20,747 | -13,634 | 东证期货 | 12,426 | -337 | 国盛期货 | 13,975 | 600 |
9 | 招商期货 | 20,276 | -999 | 银河期货 | 11,362 | -850 | 东证期货 | 12,970 | 267 |
10 | 广发期货 | 18,100 | -24,927 | 徽商期货 | 9,804 | -755 | 国投安信期货 | 12,032 | 520 |
11 | 徽商期货 | 16,187 | -6,778 | 中信建投 | 9,165 | -424 | 宏源期货 | 11,714 | 379 |
12 | 国泰君安 | 16,058 | -4,051 | 广发期货 | 9,025 | -235 | 天风期货 | 9,450 | 93 |
13 | 国贸期货 | 15,553 | -6,084 | 平安期货 | 8,923 | 100 | 浙商期货 | 8,985 | -13 |
14 | 华安期货 | 15,095 | -4,912 | 方正中期 | 8,765 | -505 | 中投天琪 | 8,886 | 100 |
15 | 东方财富 | 14,186 | -1,333 | 宏源期货 | 8,719 | -171 | 东海期货 | 8,385 | -280 |
16 | 中粮期货 | 14,086 | -8,143 | 瑞达期货 | 8,549 | 1,176 | 银河期货 | 7,723 | -14 |
17 | 新湖期货 | 13,832 | -13,960 | 申银万国 | 8,329 | 1,732 | 中州期货 | 7,114 | 208 |
18 | 申银万国 | 13,598 | 1,183 | 浙商期货 | 8,194 | -442 | 国泰君安 | 6,456 | 394 |
19 | 华闻期货 | 13,404 | -16,328 | 首创期货 | 8,049 | 160 | 南华期货 | 5,999 | 241 |
20 | 中辉期货 | 12,541 | -8,566 | 华融融达期货 | 7,892 | 804 | 五矿经易期货 | 5,494 | 231 |
合计 | 623437 | -267997 | 249289 | 3045 | 435256 | 4853 |
合约:SR101 日期:2020-12-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 794 | 472 | 浙商期货 | 941 | 41 | 中粮期货 | 8,132 | -583 |
2 | 永安期货 | 757 | 453 | 华泰期货 | 863 | -28 | 首创期货 | 486 | -140 |
3 | 中信期货 | 574 | 250 | 中信期货 | 476 | -285 | 东兴期货 | 459 | -85 |
4 | 东证期货 | 514 | -100 | 东兴期货 | 467 | -2 | 华金期货 | 321 | -2 |
5 | 光大期货 | 506 | -216 | 上海大陆 | 438 | -2 | 新湖期货 | 241 | -99 |
6 | 长安期货 | 442 | 433 | 永安期货 | 403 | 46 | 建信期货 | 169 | -9 |
7 | 冠通期货 | 410 | 135 | 国泰君安 | 349 | -266 | 宏源期货 | 138 | 0 |
8 | 大地期货 | 337 | 283 | 广发期货 | 318 | -21 | 首创京都期货 | 129 | 0 |
9 | 国泰君安 | 292 | 112 | 新湖期货 | 295 | -102 | 浙商期货 | 112 | 0 |
10 | 浙商期货 | 281 | -171 | 银河期货 | 286 | -20 | 招商期货 | 110 | 0 |
11 | 徽商期货 | 226 | 28 | 方正中期 | 259 | -29 | 华泰期货 | 93 | -11 |
12 | 新湖期货 | 217 | 0 | 华金期货 | 252 | -17 | 摩根大通 | 72 | 0 |
13 | 首创期货 | 149 | -33 | 中辉期货 | 249 | -4 | 广发期货 | 70 | 4 |
14 | 东吴期货 | 144 | -13 | 冠通期货 | 242 | 41 | 五矿经易期货 | 64 | 0 |
15 | 迈科期货 | 143 | 70 | 国金期货 | 231 | -5 | 中信建投 | 36 | 0 |
16 | 中大期货 | 123 | 91 | 中粮期货 | 226 | -157 | 一德期货 | 35 | 0 |
17 | 东兴期货 | 87 | 15 | 南华期货 | 225 | -44 | 铜冠金源 | 30 | 0 |
18 | 宏源期货 | 84 | -45 | 徽商期货 | 218 | -106 | 江苏东华 | 26 | -13 |
19 | 华安期货 | 80 | -54 | 宝城期货 | 192 | -23 | 华西期货 | 24 | -6 |
20 | 国信期货 | 77 | -228 | 鲁证期货 | 188 | 43 | 格林大华期货 | 20 | 0 |
合计 | 6237 | 1482 | 7118 | -940 | 10767 | -944 |
合约:SR105 日期:2020-12-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 92,530 | -16,790 | 中粮期货 | 20,972 | 605 | 中粮期货 | 125,212 | 225 |
2 | 中信期货 | 85,852 | -5,470 | 国泰君安 | 16,663 | -450 | 华泰期货 | 24,151 | 638 |
3 | 海通期货 | 74,546 | -59,903 | 华泰期货 | 16,431 | 913 | 首创期货 | 22,238 | 2,417 |
4 | 华泰期货 | 43,435 | -28,124 | 永安期货 | 12,998 | 667 | 中信期货 | 21,237 | 355 |
5 | 光大期货 | 34,042 | -11,094 | 中信期货 | 12,073 | -501 | 光大期货 | 17,545 | -2,248 |
6 | 华西期货 | 22,552 | -8,087 | 光大期货 | 10,830 | 1,202 | 永安期货 | 15,126 | 1,278 |
7 | 招商期货 | 19,272 | -403 | 海通期货 | 10,759 | 2 | 东兴期货 | 14,431 | 106 |
8 | 东吴期货 | 18,618 | -12,313 | 东证期货 | 8,968 | -255 | 国盛期货 | 13,970 | 600 |
9 | 银河期货 | 16,708 | -3,838 | 平安期货 | 8,255 | 86 | 国投安信期货 | 11,402 | 525 |
10 | 国贸期货 | 15,522 | -6,081 | 广发期货 | 8,223 | -160 | 宏源期货 | 10,360 | 451 |
11 | 国泰君安 | 15,002 | -2,941 | 瑞达期货 | 8,180 | 1,225 | 东证期货 | 9,296 | 271 |
12 | 徽商期货 | 14,982 | -6,454 | 中信建投 | 8,147 | -395 | 中投天琪 | 8,274 | 100 |
13 | 东方财富 | 14,018 | -1,205 | 申银万国 | 7,600 | 1,750 | 浙商期货 | 7,160 | -13 |
14 | 申银万国 | 13,399 | 1,236 | 徽商期货 | 7,464 | -658 | 中州期货 | 7,075 | 193 |
15 | 新湖期货 | 13,340 | -13,551 | 宏源期货 | 7,301 | -21 | 天风期货 | 6,941 | 94 |
16 | 华安期货 | 13,228 | -3,616 | 方正中期 | 7,066 | -234 | 东海期货 | 6,524 | -280 |
17 | 华闻期货 | 12,494 | -16,510 | 华融融达期货 | 6,854 | 773 | 国泰君安 | 5,935 | 278 |
18 | 中辉期货 | 12,275 | -8,238 | 银河期货 | 6,341 | -714 | 南华期货 | 4,933 | 261 |
19 | 广发期货 | 12,163 | -15,998 | 上海大陆 | 6,114 | -138 | 大越期货 | 4,534 | -6 |
20 | 瑞达期货 | 10,831 | 2,977 | 兴证期货 | 5,960 | 803 | 五矿经易期货 | 3,832 | 28 |
合计 | 554809 | -216403 | 197199 | 4500 | 340176 | 5273 |
合约:SR109 日期:2020-12-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 12,092 | -8,931 | 华泰期货 | 8,801 | 402 | 中粮期货 | 46,684 | 151 |
2 | 东证期货 | 9,322 | -5,255 | 首创期货 | 4,344 | 51 | 华泰期货 | 5,520 | 208 |
3 | 海通期货 | 6,150 | -4,687 | 中粮期货 | 3,997 | -72 | 永安期货 | 3,204 | 293 |
4 | 中信期货 | 3,375 | -914 | 光大期货 | 3,811 | -11 | 东证期货 | 3,011 | -17 |
5 | 光大期货 | 3,338 | -2,250 | 永安期货 | 3,002 | 475 | 中信期货 | 2,574 | 34 |
6 | 宏源期货 | 2,332 | -1,243 | 海通期货 | 2,844 | -12 | 天风期货 | 2,505 | -1 |
7 | 东吴期货 | 1,956 | -1,284 | 东证期货 | 2,715 | -91 | 东兴期货 | 2,285 | 17 |
8 | 华安期货 | 1,740 | -1,004 | 国海良时 | 2,683 | 404 | 瑞达期货 | 1,993 | 6 |
9 | 西南期货 | 1,099 | 213 | 东兴期货 | 2,570 | 34 | 东海期货 | 1,861 | 0 |
10 | 永安期货 | 1,096 | -695 | 中州期货 | 2,300 | 25 | 摩根大通 | 1,353 | 0 |
11 | 冠通期货 | 1,057 | -1,121 | 新纪元期货 | 2,118 | 78 | 宏源期货 | 1,175 | -69 |
12 | 国海良时 | 1,044 | -68 | 徽商期货 | 2,039 | 14 | 徽商期货 | 1,030 | 1 |
13 | 银河期货 | 959 | -67 | 东海期货 | 1,591 | -49 | 浙商期货 | 916 | -21 |
14 | 徽商期货 | 819 | -416 | 大地期货 | 1,496 | -3 | 大地期货 | 778 | 0 |
15 | 华西期货 | 687 | -70 | 国泰君安 | 1,411 | 9 | 安粮期货 | 714 | -10 |
16 | 创元期货 | 641 | -552 | 方正中期 | 1,382 | -245 | 华融融达期货 | 676 | 2 |
17 | 国泰君安 | 617 | -1,033 | 宏源期货 | 1,289 | -131 | 南华期货 | 651 | -2 |
18 | 中粮期货 | 477 | -3,622 | 中大期货 | 1,165 | 69 | 中投天琪 | 610 | 0 |
19 | 一德期货 | 475 | -166 | 浙商期货 | 1,159 | 73 | 中银国际 | 304 | 3 |
20 | 金瑞期货 | 469 | -223 | 中辉期货 | 1,096 | 18 | 银河期货 | 276 | -2 |
合计 | 49745 | -33388 | 51813 | 1038 | 78120 | 593 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997