×

12月23日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 152,905 3,399 华泰期货 25,729 -1,857 中粮期货 188,852 633
2 海通期货 143,573 18,613 中粮期货 25,278 -4,553 华泰期货 29,034 211
3 中信期货 121,566 3,641 永安期货 20,915 -959 中信期货 25,678 -4,463
4 华泰期货 110,354 1,265 国泰君安 18,045 2,567 光大期货 19,636 29
5 光大期货 57,739 1,572 海通期货 15,047 4,221 东兴期货 17,799 88
6 华闻期货 40,715 -3,936 广发期货 13,593 -1,362 永安期货 17,795 2,867
7 华西期货 39,747 2,882 光大期货 12,419 630 首创期货 15,129 344
8 广发期货 38,598 9,893 中信期货 12,418 1,127 宏源期货 11,959 -1,096
9 银河期货 35,599 706 东证期货 12,368 96 东证期货 10,960 -1,523
10 徽商期货 34,165 5,358 银河期货 11,981 731 国盛期货 10,932 800
11 招商期货 31,945 10,184 首创期货 11,889 175 国投安信期货 10,859 343
12 国泰君安 30,256 3,241 上海大陆 10,896 -105 天风期货 9,292 -7
13 东吴期货 28,920 3,694 中信建投 10,145 340 浙商期货 8,586 219
14 宏源期货 28,151 3,263 徽商期货 9,582 836 东海期货 8,386 4
15 永安期货 27,120 -6,444 宏源期货 8,921 -61 中投天琪 8,150 -556
16 中辉期货 25,059 5,016 平安期货 8,664 -193 银河期货 7,460 80
17 华安期货 25,015 -2,514 方正中期 8,661 226 中州期货 6,965 -238
18 中粮期货 22,850 -13,332 申银万国 8,219 824 南华期货 5,747 506
19 国贸期货 22,324 7,019 兴证期货 7,558 901 国泰君安 5,675 -315
20 东方财富 21,750 3,423 浙商期货 7,125 -229 大越期货 4,566 12
合计 1038351 56943 259453 3355 423460 -2062

合约:SR101     日期:2020-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,005 -1,883 华泰期货 979 -22 中粮期货 8,962 -825
2 东证期货 831 -282 浙商期货 871 140 首创期货 766 0
3 光大期货 731 -570 中信期货 713 177 永安期货 613 11
4 中信期货 725 -342 国泰君安 681 -39 东兴期货 550 -450
5 国泰君安 616 -87 永安期货 562 -38 新湖期货 440 -90
6 浙商期货 528 378 新湖期货 504 -81 华金期货 341 -10
7 东兴期货 507 -284 上海大陆 438 -3 建信期货 181 -112
8 东吴期货 506 198 东兴期货 407 49 浙商期货 173 0
9 建信期货 490 10 中粮期货 406 -62 宏源期货 163 -108
10 徽商期货 464 156 广发期货 341 -407 摩根大通 142 -68
11 广发期货 462 -186 徽商期货 338 -24 招商期货 140 0
12 首创期货 432 39 银河期货 315 -42 首创京都期货 129 0
13 永安期货 395 -104 大地期货 306 -5 五矿经易期货 94 0
14 国信期货 346 -260 方正中期 286 10 广发期货 74 3
15 华安期货 339 -133 华金期货 280 -4 迈科期货 72 0
16 冠通期货 234 -183 南华期货 275 -82 上海中期 71 -71
17 弘业期货 228 158 中辉期货 268 -11 华泰期货 62 -48
18 新湖期货 199 1 国金期货 241 -14 一德期货 43 -2
19 方正中期 193 -400 宝城期货 224 -40 中信建投 41 3
20 国联期货 193 74 冠通期货 218 -94 江苏东华 40 0
合计 9424 -3700 8653 -592 13097 -1767
合约:SR103     日期:2020-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 12,772 6,478 中金期货 2,753 0 中粮期货 4,500 40
2 银河期货 7,524 -1,360 招商期货 1,376 93 五矿经易期货 1,260 0
3 东证期货 6,889 1,267 五矿经易期货 1,267 1 招商期货 1,178 -8
4 招商期货 3,351 -96 东证期货 653 -21 信达期货 1,000 1,000
5 中粮期货 3,281 779 锦泰期货 631 295 东证期货 672 -20
6 南华期货 3,098 989 永安期货 539 28 浙商期货 669 220
7 永安期货 2,980 145 中粮期货 483 47 东兴期货 530 60
8 东海期货 2,650 -994 中信期货 442 -43 中信期货 514 -48
9 国海良时 2,529 643 国投安信期货 439 21 永安期货 501 46
10 中信期货 2,047 984 冠通期货 430 350 国投安信期货 498 1
11 中信建投 1,941 -105 南华期货 411 40 南华期货 410 50
12 五矿经易期货 1,891 -813 金石期货 300 0 大地期货 290 0
13 锦泰期货 1,879 -411 一德期货 268 11 冠通期货 192 28
14 海通期货 1,786 1,775 国泰君安 221 131 徽商期货 173 67
15 国投安信期货 1,574 363 浙商期货 207 23 中大期货 100 0
16 浙商期货 1,545 452 迈科期货 194 17 兴业期货 60 60
17 冠通期货 1,288 64 鲁证期货 188 111 新湖期货 43 8
18 信达期货 1,005 1,005 国信期货 163 111 中国国际 40 0
19 建信期货 844 -414 平安期货 152 0 上海东亚 34 0
20 国信期货 731 93 广发期货 135 35 山金期货 30 30
合计 61605 10844 11252 1250 12694 1534
合约:SR105     日期:2020-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 132,445 6,219 中粮期货 20,235 -4,349 中粮期货 127,443 664
2 海通期货 130,949 14,900 永安期货 17,628 -995 华泰期货 23,695 988
3 中信期货 112,678 5,992 华泰期货 16,691 -755 中信期货 22,628 -4,424
4 华泰期货 83,329 3,237 国泰君安 15,734 2,199 光大期货 19,489 42
5 光大期货 51,373 3,311 广发期货 12,885 -990 永安期货 14,543 2,805
6 华闻期货 39,922 -3,839 海通期货 12,462 4,070 首创期货 14,334 346
7 华西期货 37,968 2,881 中信期货 10,536 974 东兴期货 14,322 478
8 徽商期货 31,750 5,139 上海大陆 9,762 -13 国盛期货 10,927 800
9 招商期货 28,530 10,567 中信建投 9,124 542 宏源期货 10,467 -919
10 国泰君安 27,523 2,842 东证期货 8,774 167 国投安信期货 10,230 338
11 银河期货 25,858 1,707 光大期货 8,738 1,133 中投天琪 8,140 -536
12 东吴期货 25,333 3,382 平安期货 7,984 -193 东证期货 7,230 -1,514
13 广发期货 24,970 4,069 宏源期货 7,882 91 中州期货 6,941 -248
14 中辉期货 24,192 5,009 申银万国 7,488 789 天风期货 6,779 -6
15 宏源期货 23,450 4,502 徽商期货 7,404 1,165 浙商期货 6,758 -49
16 永安期货 22,942 -3,471 银河期货 6,801 846 东海期货 6,514 4
17 国贸期货 22,162 7,043 方正中期 6,662 65 国泰君安 5,463 -318
18 东方财富 21,506 3,509 兴证期货 6,524 812 南华期货 4,672 454
19 华安期货 21,235 -2,920 瑞达期货 5,893 -97 大越期货 4,560 13
20 新湖期货 19,309 -3,864 浙商期货 5,412 -400 华融融达期货 3,660 942
合计 907424 70215 204619 5061 328795 -140
合约:SR109     日期:2020-12-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 26,027 -2,373 首创期货 8,461 51 中粮期货 47,615 754
2 东证期货 12,740 -3,805 华泰期货 7,991 -692 华泰期货 5,271 -379
3 海通期货 10,789 1,952 中粮期货 4,142 -188 东证期货 3,035 20
4 中信期货 6,113 -2,993 光大期货 3,552 -491 中信期货 2,526 1
5 光大期货 5,604 -1,188 东证期货 2,822 -2 天风期货 2,507 -1
6 宏源期货 4,335 -1,001 海通期货 2,442 155 东兴期货 2,397 0
7 华安期货 3,077 531 东兴期货 2,360 -20 永安期货 2,138 5
8 东吴期货 2,993 63 中州期货 2,224 1,994 瑞达期货 1,987 -1
9 银河期货 2,139 636 永安期货 2,171 43 东海期货 1,872 0
10 中州期货 2,109 1,918 国海良时 2,024 59 摩根大通 1,353 0
11 冠通期货 1,800 -44 新纪元期货 1,811 -1 宏源期货 1,282 -92
12 安粮期货 1,738 1,371 徽商期货 1,768 -343 徽商期货 1,033 -11
13 徽商期货 1,712 -43 方正中期 1,653 153 浙商期货 917 48
14 华融融达期货 1,593 1,300 东海期货 1,639 70 安粮期货 837 684
15 国泰君安 1,352 -165 大地期货 1,397 -334 大地期货 779 1
16 中粮期货 1,306 -6,239 华金期货 1,159 43 华融融达期货 716 309
17 大地期货 1,305 1,171 国泰君安 1,146 55 南华期货 652 12
18 一德期货 1,181 298 中大期货 1,085 218 中银国际 301 -4
19 国海良时 1,041 192 安粮期货 1,084 662 华金期货 267 106
20 华西期货 1,031 -285 中辉期货 1,034 48 中辉期货 255 2
合计 89985 -8704 51965 1480 77740 1454

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×