单位:万吨、% | |||||
省 区 | 预计产糖量 | 截至2009年1月底累计 | 备注 | ||
产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | |||
全国合计 | 1448 | 585.6 | 225.807 | 38.56 | |
甘蔗糖小计 | 1341 | 503.35 | 198.237 | 39.38 | |
广 东 | 125 | 43.23 | 34.49 | 79.78 | 已全部开榨 |
其中:湛 江 | 90 | 39.84 | 32.21 | 80.85 | 已全部开榨 |
广 西 | 930 | 380 | 140 | 36.84 | 已开榨98家 |
云 南 | 215 | 53.54 | 17.07 | 31.88 | 已开榨71家 |
海 南 | 53 | 20.67 | 4.56 | 22.06 | 已全部开榨 |
福 建 | 8 | 1.97 | 0.48 | 24.37 | 已全部开榨 |
四 川 | 6 | 0.68 | 0.067 | 9.85 | 已全部开榨 |
湖 南 | 2 | 1.26 | 1.07 | 84.92 | 2家已收榨 |
其 他 | 2 | 2 | 0.5 | 25.00 | 已全部收榨 |
甜菜糖小计 | 107 | 82.25 | 27.57 | 33.52 | |
黑龙江 | 35 | 22.05 | 9.6 | 43.54 | 9家已收榨 |
新 疆 | 52 | 40 | 6.5 | 16.25 | 11家已收榨 |
内蒙古 | 15 | 15.3 | 8 | 52.29 | 7家已收榨 |
河 北 | 4 | 3.9 | 3.07 | 78.72 | 已全部收榨 |
其 他 | 1 | 1 | 0.4 | 40.00 | 已全部收榨 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997