预计:本旬天气与历年同期相比,旬降雨量桂北偏少3-5
成,桂南偏少5-7成;旬平均气温偏高1°C左右。
主要降雨天气趋势:5-7日,桂西北阴天有小雨,其它地
区阴间多云有分散小雨;旬末全区阴天大部有小雨,其中桂北
局部有中雨。
全区旬平均气温、旬降雨量预报如下:
--------------------------------------------------
| | 旬平均气温(°C)| 旬降雨量(毫米)|
| |----------------------------------------
| 站名| 预报值| 历年平均| 预报值| 历年平均|
---------------------------------------------------
| 南宁| 13.0-14.0 | 13.0 | 1-10 | 10.8 |
---------------------------------------------------
| 桂林| 8.0-9.0 | 8.2 | 10-20 | 25.7 |
---------------------------------------------------
| 柳州| 10.5-11.5 | 10.6 | 5-15 | 15.7 |
---------------------------------------------------
| 河池| 11.0-12.0 | 11.1 | 5-15 | 12.3 |
---------------------------------------------------
| 梧州| 12.0-13.0 | 11.9 | 10-20| 21.1 |
---------------------------------------------------
| 玉林| 13.5-14.5 | 13.1 | 5-15 | 19.7 |
---------------------------------------------------
| 钦州| 14.0-15.0 | 13.5 | 1-10 | 13.4 |
---------------------------------------------------
| 百色| 14.5-15.5 | 13.7 | 1-10 | 6.2 |
---------------------------------------------------
| 来宾| 12.0-13.0 | 11.1 | 1-10 | 14.3 |
---------------------------------------------------
| 贺州| 10.0-11.0 | 9.6 | 15-25 | 27.9 |
---------------------------------------------------
| 贵港| 13.0-14.0 | 12.3 | 1-10 | 14.6 |
---------------------------------------------------
| 北海| 14.5-15.5 | 14.2 | 1-10 | 9.2 |
---------------------------------------------------
| 崇左| 14.0-15.0 | 14.1 | 1-10 | 7.8 |
---------------------------------------------------
| 防城港| 14.5-15.5| 14.4 | 1-10 | 9.8 |
---------------------------------------------------
2007年1月28日
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997