2013/14年制糖期全国食糖产销进度 |
||||
| 单位:万吨、% | ||||
| 省 区 | 截至2014年5月底累计 | 备注 | ||
| 产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | ||
| 全国合计 | 1331.8 | 684.7 | 51.41 | |
| 甘蔗糖小计 | 1257.17 | 640.33 | 50.93 | |
| 广 东 | 118.5 | 84.3 | 71.14 | 已全部收榨 |
| 其中:湛 江 | 104.5 | 74.1 | 70.91 | 已全部收榨 |
| 广 西 | 855.8 | 440 | 51.41 | 已全部收榨 |
| 云 南 | 230.63 | 88.24 | 38.26 | 已全部收榨 |
| 海 南 | 41.65 | 21.3 | 51.14 | 已全部收榨 |
| 福 建 | 0.85 | 0.85 | 100.00 | 已全部收榨 |
| 四 川 | 3.18 | 2.74 | 86.16 | 已全部收榨 |
| 湖 南 | 1.52 | 1.47 | 96.71 | 已全部收榨 |
| 其 他 | 5.04 | 1.43 | 28.37 | 已全部收榨 |
| 甜菜糖小计 | 74.63 | 44.37 | 59.45 | |
| 黑龙江 | 2.99 | 2.95 | 98.66 | 已全部收榨 |
| 新 疆 | 44.91 | 23.46 | 52.24 | 已全部收榨 |
| 内蒙古 | 17 | 11 | 64.71 | 已全部收榨 |
| 河 北 | 5.63 | 3.91 | 69.45 | 已全部收榨 |
| 其 他 | 4.1 | 3.05 | 74.39 | 已全部收榨 |
