2024年07月26日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6850 40
  2. 杭州 6840 40
  3. 宁波 6800 0
  4. 义乌 6820 30
  5. 徐州 6800 50
  6. 南京 6580-6600 35
  7. 福州 6620 50
  8. 嘉兴 6840 40
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6610 30
  2. 湛江 6430-6450 40
  3. 南宁站台 6540 60
  4. 柳州站台 6470-6490 30
  5. 柳州仓库 6450-6470 30
  6. 南宁仓库 6520 60
  7. 来宾 6520 85
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6400 55
  2. 成都 6400 50
  3. 昆明 6270-6300 65
  4. 大理 6170-6240 40
  5. 乌鲁木齐 6550 0
  6. 西安 6650-6850 30
  7. 兰州 6550 30
  8. 银川 6600 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6620 40
  2. 天津 6540 40
  3. 廊坊 6610 40
  4. 太原 6700 0
  5. 武汉 6720-6800 40
  6. 合肥 6680 60
  7. 哈尔滨 6740 40
  8. 长春 6800 0
  9. 鲅鱼圈 6590-6630 10
  10. 商丘 6750 50
  11. 济南 6680-6700 30
  12. 日照 6580-6600 30
  13. 襄阳 6680 40