2024年10月22日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6830 -20
  2. 杭州 6820 -20
  3. 宁波 6820 0
  4. 义乌 6780 0
  5. 徐州 6780 0
  6. 南京 6620-6660 0
  7. 福州 6640 0
  8. 嘉兴 6840 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6450 -20
  2. 南宁站台 6560 0
  3. 柳州站台 6540-6550 0
  4. 柳州仓库 6520-6530 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6450 0
  2. 成都 6460 0
  3. 昆明 6320-6340 0
  4. 大理 6240-6270 0
  5. 乌鲁木齐 5950 0
  6. 西安 6710-6910 -20
  7. 兰州 6600 0
  8. 银川 6700 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6630 0
  2. 天津 6550 0
  3. 廊坊 6620 0
  4. 太原 6800 0
  5. 武汉 6820-6880 0
  6. 合肥 6820 0
  7. 哈尔滨 6750 0
  8. 长春 6700 0
  9. 鲅鱼圈 6550 -30
  10. 商丘 6850 0
  11. 济南 6650-6700 -30
  12. 日照 6550-6600 -30
  13. 襄阳 6880 0