×

12月2日郑州白糖仓单日报

收藏

品种:白糖SR    单位:张    日期: 2022-12-02 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 603 0 100
小计 603 0 397
0404 融桂钦州 0 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南广大 0 0 -140
0415 营口港务 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 郑州南阳寨 0 0 140
小计 0 0 120
0434 广西贵港 0 0 0
0435 广西弘信 0 0 0
0436 营口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(厂库) 0 0 0
0438 广东北部湾 0 0 0
0440 中粮曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶绥 2223 1 蜜朋 529 0 0
小计 529 0 308
0444 中糖南通 0 0 180
0445 中粮糖业(厂库) 0 0 0
0447 星光糖业(厂库) 0 0 100
0449 陕西咸阳 0 0 80
0450 冀盛物流 0 0 80
小计 0 0 155
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陆航 0 0 -100
0454 云鸥物流 0 0 0
0455 云南英茂(厂库) 0 0 -100
0456 新宁糖业(厂库) 0 0 80
0457 融桂怡亚通 0 0 0
0458 荣桂扶绥 0 0 0
0459 柳兴制糖(厂库) 0 0 0
0508 平湖华瑞 0 0 180
小计 0 0 102
总计 1132 0 1082

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×