×

10月19日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2021-10-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 141,870 -1,753 华泰期货 34,243 -2,922 中粮期货 104,034 -1,652
2 海通期货 93,709 -41,313 中信期货 33,334 636 中信期货 35,122 540
3 中信期货 62,144 -19,345 中粮期货 24,102 481 华金期货 31,184 -2,445
4 新湖期货 43,569 -3,435 国泰君安 19,054 -1,385 光大期货 17,031 368
5 华泰期货 38,557 7,745 光大期货 18,645 344 华泰期货 15,569 -591
6 银河期货 38,029 -15,024 东证期货 17,622 1,745 西部期货 15,325 -5
7 光大期货 36,268 -9,203 银河期货 15,859 1,159 英大期货 14,515 229
8 华闻期货 27,614 -9,694 海通期货 15,214 152 国泰君安 13,642 491
9 国泰君安 20,188 1,512 永安期货 11,737 -139 宏源期货 13,243 730
10 东吴期货 18,927 -14,749 方正中期 9,695 731 永安期货 13,222 -36
11 华金期货 18,254 -5,378 宏源期货 8,440 -3,152 中投天琪 12,755 571
12 中粮期货 15,467 -6,067 中信建投 7,907 -168 一德期货 12,542 -1,840
13 华西期货 14,534 -4,809 华金期货 7,872 -387 东兴期货 11,713 221
14 宏源期货 13,258 2,138 西部期货 7,797 105 东证期货 11,022 -1,303
15 申银万国 12,409 -2,121 申银万国 7,569 -266 首创期货 9,966 -86
16 方正中期 12,198 -8,760 广发期货 7,493 7 海通期货 8,618 5
17 华融融达期货 12,181 4,242 瑞达期货 7,203 267 银河期货 8,331 -594
18 海证期货 11,755 3,528 国投安信期货 7,157 -832 浙商期货 6,199 -320
19 国富期货 11,403 -650 华安期货 6,909 53 东海期货 6,191 -630
20 中信建投 10,548 -4,219 兴证期货 6,438 743 中信建投 5,968 814
合计 652,882 -127,355 274,290 -2,828 366,192 -5,533

合约:SR201    日期:2021-10-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 119,847 3,418 华泰期货 21,419 -910 中粮期货 93,660 -2,556
2 海通期货 71,225 -34,223 中信期货 20,173 591 中信期货 19,921 -28
3 中信期货 52,973 -19,679 中粮期货 18,075 711 华金期货 19,267 -2,186
4 新湖期货 35,646 -2,530 国泰君安 15,402 -1,407 西部期货 15,269 -5
5 华泰期货 31,715 6,662 银河期货 13,420 1,061 英大期货 11,984 227
6 光大期货 31,275 -8,533 海通期货 12,988 217 一德期货 11,837 -1,830
7 华闻期货 21,692 -6,399 光大期货 9,537 -46 永安期货 11,641 -46
8 银河期货 21,589 -4,955 东证期货 8,923 1,265 华泰期货 11,038 -505
9 国泰君安 18,963 2,747 永安期货 7,914 -302 光大期货 10,674 -15
10 东吴期货 15,426 -12,653 宏源期货 6,999 -3,274 东兴期货 10,143 212
11 华西期货 12,301 -3,107 瑞达期货 6,714 248 中投天琪 9,823 467
12 华金期货 12,080 -231 方正中期 6,705 697 宏源期货 9,633 644
13 宏源期货 11,358 1,914 华金期货 6,407 -264 海通期货 7,967 -8
14 中粮期货 10,939 -4,066 兴证期货 6,212 727 首创期货 7,238 -67
15 海证期货 10,484 2,901 申银万国 6,138 493 国泰君安 6,887 546
16 华融融达期货 10,139 4,221 西部期货 6,133 105 银河期货 6,130 -494
17 方正中期 8,176 -6,172 国投安信期货 5,976 -826 东海期货 6,110 -631
18 上海大陆 7,864 948 海证期货 5,676 -30 东证期货 5,379 -1,220
19 中辉期货 7,751 -3,505 国信期货 5,663 -1,067 瑞达期货 4,959 522
20 国富期货 7,132 -3,117 广发期货 5,238 -218 国投安信期货 4,368 -29
合计 518,575 -86,359 195,712 -2,229 283,928 -7,002

合约:SR205    日期:2021-10-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 16,608 1,694 华泰期货 10,836 -1,929 华金期货 11,164 -132
2 海通期货 11,409 -4,692 中信期货 8,714 75 中信期货 10,012 462
3 中信期货 8,933 757 中粮期货 5,233 -326 中粮期货 7,906 994
4 新湖期货 7,913 -887 光大期货 4,420 313 国泰君安 4,599 -24
5 华泰期货 5,946 1,282 东证期货 4,173 485 宏源期货 3,483 87
6 光大期货 4,902 -718 中州期货 3,195 114 渤海期货 2,866 -150
7 华金期货 4,238 -2,928 山金期货 3,189 21 中投天琪 2,849 136
8 银河期货 4,142 -393 永安期货 2,668 155 华泰期货 2,814 111
9 东吴期货 2,910 -1,779 东兴期货 2,313 808 首创期货 2,712 0
10 国富期货 2,818 1,685 海通期货 2,178 -53 英大期货 2,525 2
11 大有期货 2,246 454 首创期货 2,046 496 申银万国 2,192 413
12 华闻期货 2,202 -63 中信建投 1,957 -29 五矿期货 2,187 66
13 一德期货 2,028 71 创元期货 1,847 -3 国信期货 1,912 -21
14 华融融达期货 2,009 47 大地期货 1,837 62 光大期货 1,855 383
15 安粮期货 1,858 -1,420 西部期货 1,655 0 中信建投 1,791 59
16 中粮期货 1,818 -1,981 国泰君安 1,601 -3 浙商期货 1,693 -70
17 宏源期货 1,737 130 新湖期货 1,590 123 东兴期货 1,517 0
18 东兴期货 1,650 978 东吴期货 1,553 77 国元期货 1,295 -20
19 申银万国 1,357 -173 倍特期货 1,495 19 东吴期货 1,280 -39
20 华西期货 1,155 -350 一德期货 1,179 -1,739 东证期货 1,175 -85
合计 87,879 -8,286 63,679 -1,334 67,827 2,172

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×