2026年09月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5610 -10
  2. 杭州 5600 -10
  3. 宁波 5530 -20
  4. 义乌 5600 0
  5. 徐州 5650 0
  6. 南京 5440-5500 -10
  7. 福州 5460 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5370 -20
  2. 南宁站台 5280 -20
  3. 柳州站台 5230-5260 0
  4. 柳州仓库 5250-5280 0
  5. 南宁仓库 5270 -10
  6. 来宾 5230 -10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5270 -10
  2. 成都 5300 -20
  3. 昆明 5120-5190 -10
  4. 大理 5060-5080 5
  5. 乌鲁木齐 4950 0
  6. 西安 5620-5820 -10
  7. 兰州 5380 0
  8. 银川 5400 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5510-5530 0
  2. 天津 5430-5450 0
  3. 廊坊 5500-5520 0
  4. 太原 5550 0
  5. 武汉 5480-5540 0
  6. 合肥 5500 0
  7. 长春 5500-5560 0
  8. 鲅鱼圈 5410-5430 0
  9. 商丘 5500 0
  10. 济南 5540-5580 0
  11. 日照 5440-5480 0