预计:本旬天气与历年同期相比,旬平均气温全区正常;旬降雨量全区正常。
主要天气趋势:11-13日,全区阴天有小雨或雷雨,其中桂东局部有大雨;15-17日,全区阴天有阵雨或雷雨,其中桂东局部有大雨;旬末,全区多云间阴,大部有阵雨或雷雨。
全区旬平均气温、旬降雨量预报如下:
-------------------------------------------------
| | 旬平均气温(°C)| 旬降雨量(毫米)|
| |----------------------------------------
| 站名| 预报值| 历年平均| 预报值| 历年平均|
---------------------------------------------------
| 南宁| 22.0-23.0 | 22.8 | 20-30 | 26.8 |
---------------------------------------------------
| 桂林| 18.5-19.5 | 19.0 | 70-90 | 89.5 |
---------------------------------------------------
| 柳州| 20.5-21.5 | 21.2 | 40-50 | 48.9 |
---------------------------------------------------
| 河池| 20.5-21.5 | 21.3 | 30-40 | 41.1 |
---------------------------------------------------
| 梧州| 21.0-22.0 | 21.4 | 50-70 | 72.9 |
---------------------------------------------------
| 玉林| 22.0-23.0 | 22.6 | 40-60 | 59.9 |
---------------------------------------------------
| 钦州| 22.5-23.5 | 22.9 | 35-45 | 45.7 |
---------------------------------------------------
| 百色| 23.0-24.0 | 23.8 | 10-20 | 16.7 |
---------------------------------------------------
| 来宾| 21.0-22.0 | 21.5 | 30-40 | 37.2 |
---------------------------------------------------
| 贺州| 20.0-21.0 | 20.5 | 50-70 | 68.7 |
---------------------------------------------------
| 贵港| 21.5-22.5 | 22.2 | 40-50 | 46.3 |
---------------------------------------------------
| 北海| 23.0-24.0 | 23.5 | 25-35 | 30.7 |
---------------------------------------------------
| 崇左| 23.0-24.0 | 23.8 | 20-30 | 28.9 |
---------------------------------------------------
| 防城港| 22.5-23.5 | 23.0 | 15-25 | 17.4 |
---------------------------------------------------
2007年4月8日
───────────────────────────