×

11月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 223,209 79,074 东证期货(代客) 86,489 -1,161 中信期货(代客) 140,950 -5
2 中信期货(代客) 171,980 25,497 中粮期货(代客) 77,858 337 高盛期货(代客) 119,772 -4,553
3 国泰君安(代客) 140,848 30,422 国泰君安(代客) 72,856 1,357 国泰君安(代客) 85,946 7,207
4 华泰期货(代客) 99,080 44,838 中信期货(代客) 72,477 2,301 东证期货(代客) 82,891 2,972
5 招商期货(代客) 84,033 7,578 华泰期货(代客) 54,962 -2,326 中粮期货(代客) 55,902 -10,779
6 银河期货(代客) 67,390 19,456 中信建投(代客) 43,717 2,570 永安期货(代客) 49,892 -659
7 浙商期货(代客) 66,026 21,565 浙商期货(代客) 39,425 1,950 浙商期货(代客) 43,869 334
8 中粮期货(代客) 58,300 34,659 永安期货(代客) 37,591 204 中金财富(代客) 40,642 1,088
9 中泰期货(代客) 54,840 6,275 华金期货(代客) 35,178 1,111 国投期货(代客) 35,933 287
10 海通期货(代客) 49,447 15,517 一德期货(代客) 32,270 2,375 华泰期货(代客) 33,988 1,464
11 华闻期货(代客) 47,311 -3,443 瑞达期货(代客) 32,064 -290 瑞达期货(代客) 32,240 292
12 五矿期货(代客) 45,785 13,730 国投期货(代客) 31,185 -208 一德期货(代客) 27,226 2,427
13 瑞达期货(代客) 44,292 11,586 银河期货(代客) 28,923 -2,064 中信建投(代客) 27,219 1,497
14 中信建投(代客) 43,831 14,783 南华期货(代客) 27,903 535 银河期货(代客) 25,791 -11,106
15 光大期货(代客) 40,098 9,505 光大期货(代客) 26,456 -2,998 招商期货(代客) 21,999 926
16 国信期货(代客) 39,871 14,565 平安期货(代客) 21,298 217 南华期货(代客) 18,440 246
17 南华期货(代客) 35,097 3,196 创元期货(代客) 20,616 -255 五矿期货(代客) 17,355 -489
18 华西期货(代客) 32,311 13,094 招商期货(代客) 18,835 323 华金期货(代客) 16,264 322
19 永安期货(代客) 31,211 -28,275 五矿期货(代客) 18,626 1,140 广发期货(代客) 16,208 882
20 国投期货(代客) 29,753 6,741 大地期货(代客) 17,900 390 东吴期货(代客) 15,985 506
合计 1,404,713 340,363 796,629 5,508 908,512 -7,141
合约:SR701    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 120,563 12,356 国泰君安(代客) 57,650 -74 中信期货(代客) 116,383 -1,057
2 东证期货(代客) 116,045 42,660 东证期货(代客) 46,322 -2,242 高盛期货(代客) 87,581 -5,094
3 国泰君安(代客) 80,408 10,738 中信期货(代客) 42,534 224 国泰君安(代客) 42,916 3,752
4 华泰期货(代客) 51,314 18,556 中粮期货(代客) 30,972 -454 中金财富(代客) 31,420 228
5 银河期货(代客) 50,263 6,855 华金期货(代客) 30,042 1,011 东证期货(代客) 26,129 -4,845
6 中泰期货(代客) 46,439 4,831 华泰期货(代客) 29,408 -1,604 华泰期货(代客) 24,958 682
7 华闻期货(代客) 42,504 -5,454 中信建投(代客) 26,668 1,301 永安期货(代客) 23,935 65
8 招商期货(代客) 28,272 2,447 浙商期货(代客) 19,331 2,268 中粮期货(代客) 22,363 -6,988
9 海通期货(代客) 27,760 7,553 平安期货(代客) 17,893 9 浙商期货(代客) 18,489 15
10 光大期货(代客) 26,777 4,569 一德期货(代客) 14,341 1,956 国投期货(代客) 17,529 741
11 中粮期货(代客) 23,022 15,719 银河期货(代客) 14,200 281 银河期货(代客) 15,198 -2,488
12 中信建投(代客) 19,947 5,498 瑞达期货(代客) 13,958 -272 平安期货(代客) 13,309 332
13 国信期货(代客) 17,101 5,483 光大期货(代客) 12,295 -2,244 中信建投(代客) 13,143 1,506
14 广发期货(代客) 15,366 3,710 南华期货(代客) 11,829 283 海通期货(代客) 9,843 1,405
15 瑞达期货(代客) 15,345 3,135 创元期货(代客) 11,636 -1,324 瑞达期货(代客) 9,725 -1,233
16 华金期货(代客) 12,747 5,246 永安期货(代客) 11,560 -417 方正中期(代客) 9,706 -252
17 五矿期货(代客) 11,269 1,886 广发期货(代客) 10,287 -262 广发期货(代客) 9,415 -78
18 南华期货(代客) 11,104 3,672 大地期货(代客) 10,033 77 光大期货(代客) 8,621 -393
19 徽商期货(代客) 10,978 2,744 华闻期货(代客) 8,752 -306 国信期货(代客) 8,077 885
20 浙商期货(代客) 10,803 1,817 国投期货(代客) 8,418 -423 招商期货(代客) 7,531 907
合计 738,027 154,021 428,129 -2,212 516,271 -11,910
合约:SR703    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 37,075 6,590 东证期货(代客) 19,721 -316 高盛期货(代客) 25,500 0
2 招商期货(代客) 33,716 1,329 国投期货(代客) 14,051 71 东证期货(代客) 24,290 2,445
3 浙商期货(代客) 31,468 8,298 一德期货(代客) 13,397 0 永安期货(代客) 12,054 -1,965
4 国泰君安(代客) 29,245 10,034 永安期货(代客) 13,054 -1,607 国投期货(代客) 11,304 35
5 中信期货(代客) 26,661 5,129 浙商期货(代客) 13,024 -70 中信期货(代客) 10,930 677
6 瑞达期货(代客) 18,483 5,238 中粮期货(代客) 12,456 167 中粮期货(代客) 9,970 -429
7 华西期货(代客) 17,790 5,702 中信建投(代客) 9,174 568 锦泰期货(代客) 9,590 -5
8 五矿期货(代客) 17,042 4,627 锦泰期货(代客) 9,013 -32 中信建投(代客) 9,466 21
9 南华期货(代客) 15,483 1,369 瑞达期货(代客) 8,798 97 招商期货(代客) 8,944 48
10 中粮期货(代客) 13,952 6,115 中信期货(代客) 8,758 1,166 五矿期货(代客) 8,740 23
11 中信建投(代客) 13,331 5,560 招商期货(代客) 8,607 -38 浙商期货(代客) 8,327 266
12 国投期货(代客) 12,356 2,776 五矿期货(代客) 8,472 19 瑞达期货(代客) 8,265 -24
13 永安期货(代客) 11,046 -15,299 南华期货(代客) 8,462 -38 华西期货(代客) 8,155 42
14 锦泰期货(代客) 10,521 2,696 华西期货(代客) 7,915 -2 南华期货(代客) 7,943 -21
15 光大期货(代客) 9,668 3,198 国泰君安(代客) 6,176 588 东吴期货(代客) 5,791 73
16 海通期货(代客) 8,948 2,274 银河期货(代客) 5,633 -2,451 国泰君安(代客) 3,941 425
17 银河期货(代客) 8,718 8,151 东吴期货(代客) 5,482 293 华泰期货(代客) 2,760 213
18 国信期货(代客) 6,261 2,302 光大期货(代客) 3,407 -432 广发期货(代客) 2,453 665
19 冠通期货(代客) 6,210 1,352 东航期货(代客) 2,536 2 海证期货(代客) 2,229 1
20 华泰期货(代客) 5,435 4,261 大地期货(代客) 2,218 161 中金财富(代客) 2,209 171
合计 333,409 71,702 180,354 -1,854 182,861 2,661
合约:SR705    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 55,470 28,760 中粮期货(代客) 26,964 449 国泰君安(代客) 34,626 2,327
2 华泰期货(代客) 38,257 20,864 华泰期货(代客) 22,511 -482 东证期货(代客) 25,757 5,427
3 国泰君安(代客) 28,923 8,738 中信期货(代客) 17,619 524 一德期货(代客) 24,751 2,536
4 中信期货(代客) 21,850 6,903 东证期货(代客) 13,609 1,083 中粮期货(代客) 18,064 -4,372
5 中粮期货(代客) 13,509 9,536 光大期货(代客) 9,898 -406 华金期货(代客) 12,462 -34
6 国信期货(代客) 12,035 4,640 永安期货(代客) 9,845 1,200 永安期货(代客) 11,481 242
7 招商期货(代客) 10,573 463 创元期货(代客) 8,544 1,086 浙商期货(代客) 11,325 52
8 海通期货(代客) 10,115 4,116 银河期货(代客) 8,348 236 中信期货(代客) 10,323 420
9 瑞达期货(代客) 8,422 2,963 国泰君安(代客) 6,862 820 瑞达期货(代客) 9,975 1,552
10 浙商期货(代客) 8,199 4,930 东吴期货(代客) 6,608 619 华闻期货(代客) 7,464 1,298
11 银河期货(代客) 7,967 4,448 宏源期货(代客) 6,561 65 银河期货(代客) 7,426 -2,925
12 冠通期货(代客) 7,636 765 瑞达期货(代客) 5,922 -120 摩根大通(代客) 6,789 6,789
13 摩根大通(代客) 6,789 6,789 民生期货(代客) 5,864 4,529 高盛期货(代客) 6,642 541
14 中泰期货(代客) 6,648 2,129 西部期货(代客) 5,312 32 中金财富(代客) 6,564 620
15 民生期货(代客) 5,080 4,620 大地期货(代客) 4,778 150 东吴期货(代客) 5,715 212
16 永安期货(代客) 4,864 -5,405 南华期货(代客) 4,670 289 宏源期货(代客) 5,710 5
17 中信建投(代客) 4,782 1,319 国投期货(代客) 4,645 145 华泰期货(代客) 5,521 417
18 五矿期货(代客) 4,345 2,457 中信建投(代客) 4,498 563 国联期货(代客) 5,260 439
19 一德期货(代客) 4,292 2,767 一德期货(代客) 4,442 550 融达期货(代客) 3,903 -21
20 创元期货(代客) 3,905 -244 中原期货(代客) 4,324 1,062 创元期货(代客) 3,674 147
合计 263,661 111,558 181,824 12,394 223,432 15,672
合约:SR707    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货(代客) 15,109 6,300 东证期货(代客) 6,146 182 东证期货(代客) 5,941 -142
2 东证期货(代客) 13,360 662 物产中大(代客) 5,713 0 浙商期货(代客) 5,203 16
3 五矿期货(代客) 13,046 4,712 中粮期货(代客) 4,319 -1 国投期货(代客) 4,003 2
4 华西期货(代客) 10,658 5,394 国投期货(代客) 4,032 -1 锦泰期货(代客) 3,994 -23
5 招商期货(代客) 9,711 2,558 锦泰期货(代客) 3,998 -6 招商期货(代客) 3,846 150
6 中粮期货(代客) 6,343 2,643 招商期货(代客) 3,812 11 五矿期货(代客) 3,786 55
7 国投期货(代客) 6,099 1,914 浙商期货(代客) 3,674 35 瑞达期货(代客) 3,287 -3
8 南华期货(代客) 5,944 -753 五矿期货(代客) 3,659 89 中信建投(代客) 3,274 -31
9 锦泰期货(代客) 5,705 2,347 瑞达期货(代客) 3,216 3 中粮期货(代客) 3,093 8
10 中信建投(代客) 5,592 2,260 中信建投(代客) 3,045 9 华西期货(代客) 3,045 -6
11 永安期货(代客) 5,514 -3,719 华西期货(代客) 3,023 -6 南华期货(代客) 2,816 9
12 国信期货(代客) 3,463 1,604 南华期货(代客) 2,848 -1 永安期货(代客) 2,415 1,002
13 冠通期货(代客) 3,436 1,104 永安期货(代客) 2,784 994 东航期货(代客) 2,392 0
14 海通期货(代客) 2,387 1,510 中信期货(代客) 1,122 258 一德期货(代客) 2,006 -4
15 中信期货(代客) 2,060 1,330 国信期货(代客) 921 -5 国泰君安(代客) 1,881 324
16 瑞达期货(代客) 2,016 239 福能期货(代客) 817 0 中信期货(代客) 1,689 8
17 华泰期货(代客) 1,541 -54 国泰君安(代客) 802 -228 银河期货(代客) 1,262 9
18 国泰君安(代客) 962 523 银河期货(代客) 650 -72 国联期货(代客) 1,025 1
19 国贸期货(代客) 912 811 光大期货(代客) 604 12 中财期货(代客) 495 4
20 东吴期货(代客) 633 233 上海大陆(代客) 533 6 冠通期货(代客) 480 -393
合计 114,491 31,618 55,718 1,279 55,933 986
合约:SR709    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 2,509 1,196 东海期货(代客) 5,282 0 物产中大(代客) 5,490 0
2 招商期货(代客) 1,760 787 中粮期货(代客) 3,146 176 新湖期货(代客) 2,591 0
3 冠通期货(代客) 1,592 198 中信期货(代客) 2,391 127 国泰君安(代客) 2,561 358
4 中粮期货(代客) 1,474 646 国泰君安(代客) 1,364 251 东航期货(代客) 2,449 0
5 国泰君安(代客) 1,287 366 大地期货(代客) 846 5 中粮期货(代客) 2,412 1,002
6 东证期货(代客) 1,258 401 徽商期货(代客) 810 221 中信期货(代客) 1,624 -53
7 国信期货(代客) 998 531 广发期货(代客) 808 67 瑞达期货(代客) 988 0
8 中信期货(代客) 738 -203 华泰期货(代客) 740 -98 银河期货(代客) 818 -61
9 方正中期(代客) 639 597 东证期货(代客) 690 131 东证期货(代客) 774 87
10 徽商期货(代客) 596 364 福能期货(代客) 621 5 国信期货(代客) 725 -47
11 申银万国(代客) 477 441 宏源期货(代客) 493 139 海证期货(代客) 528 0
12 东吴期货(代客) 463 148 五矿期货(代客) 470 6 浙商期货(代客) 525 -15
13 浙商期货(代客) 447 220 招商期货(代客) 457 175 华泰期货(代客) 504 107
14 中泰期货(代客) 415 108 方正中期(代客) 431 -418 广发期货(代客) 387 24
15 渤海期货(代客) 409 183 物产中大(代客) 391 60 华鑫期货(代客) 367 1
16 中辉期货(代客) 320 78 永安期货(代客) 348 34 东吴期货(代客) 353 -67
17 宏源期货(代客) 313 196 平安期货(代客) 342 25 国盛期货(代客) 334 0
18 广发期货(代客) 291 41 中信建投(代客) 332 129 海通期货(代客) 314 11
19 光大期货(代客) 268 205 上海大陆(代客) 326 10 财信期货(代客) 255 0
20 永安期货(代客) 265 10 中融汇信(代客) 308 -156 格林大华期货(代客) 200 0
合计 16,519 6,513 20,596 889 24,199 1,347
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×