| 品种:白糖SR 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 142,592 | 21,288 | 东证期货(代客) | 73,659 | -1,564 | 高盛期货(代客) | 123,898 | 2,249 |
| 2 | 中信期货(代客) | 128,110 | 26,429 | 中粮期货(代客) | 73,452 | 2,533 | 中信期货(代客) | 112,767 | 5,402 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 113,753 | 22,072 | 中信期货(代客) | 64,555 | 2,032 | 东证期货(代客) | 75,008 | 4,386 |
| 4 | 招商期货(代客) | 69,043 | 12,104 | 国泰君安(代客) | 51,940 | -340 | 国泰君安(代客) | 66,116 | 1,999 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 62,653 | 22,089 | 华泰期货(代客) | 46,647 | 2,910 | 中粮期货(代客) | 52,595 | -11,508 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 55,524 | 19,847 | 中信建投(代客) | 37,824 | 795 | 永安期货(代客) | 48,161 | 1,061 |
| 7 | 永安期货(代客) | 54,259 | 26,694 | 浙商期货(代客) | 36,391 | 1,198 | 浙商期货(代客) | 39,482 | 2,304 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 44,684 | 9,175 | 国投期货(代客) | 33,936 | -1,800 | 中金财富(代客) | 31,928 | -195 |
| 9 | 银河期货(代客) | 43,094 | 21,664 | 永安期货(代客) | 30,706 | 424 | 瑞达期货(代客) | 29,836 | 1,685 |
| 10 | 华闻期货(代客) | 42,504 | 4,662 | 瑞达期货(代客) | 28,636 | 528 | 华泰期货(代客) | 29,012 | 565 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 39,345 | 8,834 | 光大期货(代客) | 27,777 | 632 | 国投期货(代客) | 28,506 | -1,989 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 38,857 | 16,004 | 一德期货(代客) | 26,881 | 2,142 | 银河期货(代客) | 24,499 | 2,103 |
| 13 | 南华期货(代客) | 34,644 | 4,055 | 银河期货(代客) | 23,556 | 1,375 | 中信建投(代客) | 23,123 | -936 |
| 14 | 国信期货(代客) | 30,004 | 11,825 | 南华期货(代客) | 23,138 | -216 | 一德期货(代客) | 22,355 | 2,049 |
| 15 | 中信建投(代客) | 28,843 | 1,366 | 华金期货(代客) | 22,427 | 1,946 | 招商期货(代客) | 18,187 | 727 |
| 16 | 光大期货(代客) | 26,818 | 2,497 | 创元期货(代客) | 21,951 | 408 | 五矿期货(代客) | 16,456 | 2,122 |
| 17 | 国投期货(代客) | 25,803 | 3,458 | 招商期货(代客) | 19,152 | 354 | 南华期货(代客) | 16,341 | 230 |
| 18 | 海通期货(代客) | 22,524 | -9,272 | 平安期货(代客) | 18,878 | -271 | 东吴期货(代客) | 14,970 | 578 |
| 19 | 华西期货(代客) | 21,343 | 5,325 | 五矿期货(代客) | 15,873 | 2,516 | 国信期货(代客) | 13,978 | 1,359 |
| 20 | 冠通期货(代客) | 20,592 | -106 | 宏源期货(代客) | 14,354 | 771 | 锦泰期货(代客) | 13,260 | -791 |
| 合计 | 1,044,989 | 230,010 | 691,733 | 16,373 | 800,478 | 13,400 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 物产中大(代客) | 23 | 23 | 中粮期货(代客) | 3,023 | 0 | 光大期货(代客) | 1,739 | 0 |
| 2 | 浙商期货(代客) | 14 | 11 | 浙商期货(代客) | 145 | 0 | 浙商期货(代客) | 920 | -14 |
| 3 | 西部期货(代客) | 5 | 0 | 永安期货(代客) | 80 | 0 | 国联期货(代客) | 280 | 0 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 3 | -37 | 西部期货(代客) | 25 | 5 | 中粮期货(代客) | 209 | 0 |
| 5 | 上海大陆(代客) | 1 | -18 | 上海大陆(代客) | 20 | 1 | 永安期货(代客) | 80 | 0 |
| 6 | - | - | - | 五矿期货(代客) | 3 | 3 | 中信期货(代客) | 70 | 0 |
| 7 | - | - | - | 大地期货(代客) | 2 | 0 | 广发期货(代客) | 2 | 0 |
| 8 | - | - | - | 广发期货(代客) | 2 | 0 | - | - | - |
| 合计 | 46 | -21 | 3,300 | 9 | 3,300 | -14 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 98,368 | 22,268 | 东证期货(代客) | 42,974 | -860 | 高盛期货(代客) | 96,093 | 1,984 |
| 2 | 东证期货(代客) | 86,760 | 13,087 | 中信期货(代客) | 42,687 | 1,288 | 中信期货(代客) | 94,089 | 4,762 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 75,528 | 13,538 | 国泰君安(代客) | 38,209 | -219 | 国泰君安(代客) | 38,360 | 57 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 40,875 | 4,248 | 华泰期货(代客) | 29,198 | 1,656 | 东证期货(代客) | 30,891 | 3,166 |
| 5 | 银河期货(代客) | 38,565 | 21,084 | 中粮期货(代客) | 27,511 | 1,305 | 中金财富(代客) | 27,039 | -46 |
| 6 | 招商期货(代客) | 31,496 | 6,943 | 中信建投(代客) | 22,718 | 717 | 永安期货(代客) | 24,620 | 337 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 26,490 | 9,798 | 华金期货(代客) | 19,163 | 1,738 | 中粮期货(代客) | 23,666 | -5,838 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 25,119 | 6,687 | 创元期货(代客) | 19,076 | 391 | 华泰期货(代客) | 21,868 | 413 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 23,462 | 9,754 | 光大期货(代客) | 18,908 | 350 | 银河期货(代客) | 16,149 | 1,532 |
| 10 | 光大期货(代客) | 20,470 | 2,981 | 平安期货(代客) | 16,011 | -246 | 浙商期货(代客) | 14,032 | 1,238 |
| 11 | 中粮期货(代客) | 18,259 | 9,703 | 浙商期货(代客) | 15,026 | 1,510 | 瑞达期货(代客) | 13,651 | 1,506 |
| 12 | 永安期货(代客) | 17,565 | 8,507 | 国投期货(代客) | 14,107 | -716 | 国投期货(代客) | 12,594 | -987 |
| 13 | 中信建投(代客) | 15,620 | 1,950 | 瑞达期货(代客) | 14,000 | 564 | 平安期货(代客) | 9,173 | 1,224 |
| 14 | 国信期货(代客) | 14,546 | 5,833 | 首创京都期货(代客) | 12,973 | 1,107 | 国信期货(代客) | 8,521 | 584 |
| 15 | 广发期货(代客) | 14,354 | 2,881 | 永安期货(代客) | 12,064 | -398 | 光大期货(代客) | 7,773 | -146 |
| 16 | 海通期货(代客) | 14,125 | -11,048 | 一德期货(代客) | 11,222 | 46 | 中信建投(代客) | 7,729 | -939 |
| 17 | 中泰期货(代客) | 13,914 | 4,255 | 银河期货(代客) | 10,926 | 751 | 广发期货(代客) | 7,551 | 215 |
| 18 | 浙商期货(代客) | 12,806 | 2,248 | 广发期货(代客) | 9,792 | 287 | 摩根大通(代客) | 6,569 | 150 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 11,801 | 2,868 | 南华期货(代客) | 9,150 | -352 | 东海期货(代客) | 6,440 | 88 |
| 20 | 国投期货(代客) | 10,049 | 2,340 | 宏源期货(代客) | 8,518 | 617 | 方正中期(代客) | 6,362 | 235 |
| 合计 | 610,172 | 139,925 | 394,233 | 9,536 | 473,170 | 9,535 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 29,327 | 3,124 | 东证期货(代客) | 18,094 | -810 | 高盛期货(代客) | 25,500 | 0 |
| 2 | 东证期货(代客) | 28,849 | 482 | 一德期货(代客) | 14,294 | 1,996 | 东证期货(代客) | 24,151 | -337 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 26,733 | 10,313 | 浙商期货(代客) | 14,137 | -306 | 永安期货(代客) | 12,027 | -405 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 24,224 | 4,718 | 中粮期货(代客) | 12,574 | 298 | 中粮期货(代客) | 11,843 | -149 |
| 5 | 永安期货(代客) | 23,352 | 12,363 | 国投期货(代客) | 12,501 | -580 | 国投期货(代客) | 10,969 | -495 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 23,211 | 10,356 | 锦泰期货(代客) | 8,919 | -43 | 中信建投(代客) | 9,894 | -14 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 19,684 | 4,426 | 中信建投(代客) | 8,902 | 82 | 中信期货(代客) | 9,158 | 342 |
| 8 | 华西期货(代客) | 16,477 | 4,561 | 永安期货(代客) | 8,742 | -335 | 锦泰期货(代客) | 8,891 | -46 |
| 9 | 中信期货(代客) | 15,038 | 1,913 | 招商期货(代客) | 8,650 | 1 | 浙商期货(代客) | 8,845 | 206 |
| 10 | 南华期货(代客) | 13,496 | 1,681 | 五矿期货(代客) | 8,390 | 786 | 招商期货(代客) | 8,823 | 98 |
| 11 | 国投期货(代客) | 9,427 | 109 | 南华期货(代客) | 8,055 | -119 | 五矿期货(代客) | 8,322 | 799 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 8,599 | 1,654 | 华西期货(代客) | 7,930 | -23 | 瑞达期货(代客) | 8,173 | 125 |
| 13 | 中信建投(代客) | 8,152 | 1,020 | 国泰君安(代客) | 7,922 | 203 | 华西期货(代客) | 8,068 | 30 |
| 14 | 锦泰期货(代客) | 8,017 | 2,709 | 中信期货(代客) | 7,794 | 596 | 南华期货(代客) | 7,858 | -129 |
| 15 | 国信期货(代客) | 5,096 | 1,741 | 瑞达期货(代客) | 7,737 | -176 | 东吴期货(代客) | 5,314 | 35 |
| 16 | 海通期货(代客) | 4,975 | 652 | 银河期货(代客) | 6,625 | 158 | 国泰君安(代客) | 3,146 | 95 |
| 17 | 光大期货(代客) | 4,792 | -524 | 东吴期货(代客) | 5,300 | 25 | 海证期货(代客) | 2,935 | 74 |
| 18 | 冠通期货(代客) | 4,124 | 1,037 | 国信期货(代客) | 4,069 | 293 | 广发期货(代客) | 2,185 | 233 |
| 19 | 一德期货(代客) | 2,086 | -1,954 | 东航期货(代客) | 2,653 | -20 | 华泰期货(代客) | 2,066 | -85 |
| 20 | 广发期货(代客) | 1,527 | -6 | 华泰期货(代客) | 2,350 | -103 | 国信期货(代客) | 1,903 | 117 |
| 合计 | 277,186 | 60,375 | 175,638 | 1,923 | 180,071 | 494 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 16,444 | 5,789 | 中粮期货(代客) | 23,699 | 827 | 国泰君安(代客) | 22,548 | 1,917 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 13,208 | 3,736 | 华泰期货(代客) | 14,431 | 1,390 | 一德期货(代客) | 21,000 | 1,993 |
| 3 | 中信期货(代客) | 12,725 | 2,214 | 中信期货(代客) | 11,372 | 93 | 东证期货(代客) | 13,689 | 1,593 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 12,109 | 3,027 | 永安期货(代客) | 7,512 | -91 | 中粮期货(代客) | 13,430 | -5,530 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 9,313 | 3,458 | 东证期货(代客) | 6,998 | 77 | 永安期货(代客) | 10,083 | -118 |
| 6 | 国信期货(代客) | 8,050 | 3,087 | 光大期货(代客) | 6,425 | 302 | 浙商期货(代客) | 9,759 | -661 |
| 7 | 冠通期货(代客) | 5,085 | -286 | 东吴期货(代客) | 5,838 | 318 | 中信期货(代客) | 7,704 | 314 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 4,784 | 1,982 | 西部期货(代客) | 5,337 | 649 | 华金期货(代客) | 6,580 | -89 |
| 9 | 南华期货(代客) | 4,585 | 188 | 银河期货(代客) | 4,966 | 154 | 东吴期货(代客) | 6,081 | 299 |
| 10 | 永安期货(代客) | 3,887 | 1,610 | 宏源期货(代客) | 4,622 | 58 | 宏源期货(代客) | 5,213 | 111 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 3,552 | 57 | 国泰君安(代客) | 3,958 | -419 | 银河期货(代客) | 5,047 | 278 |
| 12 | 国联期货(代客) | 2,857 | 1,925 | 瑞达期货(代客) | 3,642 | 72 | 瑞达期货(代客) | 4,612 | 50 |
| 13 | 招商期货(代客) | 2,806 | 1,501 | 国投期货(代客) | 3,273 | -17 | 华泰期货(代客) | 4,594 | 361 |
| 14 | 海通期货(代客) | 2,278 | 944 | 浙商期货(代客) | 3,200 | -41 | 融达期货(代客) | 3,766 | 289 |
| 15 | 一德期货(代客) | 2,259 | -1,842 | 中信建投(代客) | 3,140 | -36 | 广发期货(代客) | 3,013 | 84 |
| 16 | 东海期货(代客) | 2,192 | 204 | 广发期货(代客) | 3,073 | -54 | 国信期货(代客) | 2,902 | 730 |
| 17 | 中信建投(代客) | 2,157 | -781 | 南华期货(代客) | 3,018 | 260 | 中金财富(代客) | 2,874 | -93 |
| 18 | 中财期货(代客) | 2,128 | 1,380 | 东海期货(代客) | 2,999 | -131 | 南华期货(代客) | 2,558 | 259 |
| 19 | 银河期货(代客) | 1,834 | 21 | 融达期货(代客) | 2,458 | 130 | 创元期货(代客) | 2,399 | 258 |
| 20 | 广发期货(代客) | 1,436 | -51 | 创元期货(代客) | 2,433 | 21 | 高盛期货(代客) | 2,305 | 265 |
| 合计 | 113,689 | 28,163 | 122,394 | 3,562 | 150,157 | 2,310 | |||
| 合约:SR707 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 10,031 | 1,781 | 东证期货(代客) | 5,407 | 10 | 东证期货(代客) | 6,176 | -67 |
| 2 | 永安期货(代客) | 9,238 | 4,094 | 物产中大(代客) | 4,570 | 423 | 浙商期货(代客) | 5,394 | 1,535 |
| 3 | 浙商期货(代客) | 8,574 | 2,884 | 国投期货(代客) | 4,023 | -486 | 国投期货(代客) | 4,000 | -503 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 8,374 | 182 | 中粮期货(代客) | 4,006 | -132 | 锦泰期货(代客) | 4,000 | -121 |
| 5 | 南华期货(代客) | 7,125 | 1,253 | 锦泰期货(代客) | 4,000 | -121 | 中信建投(代客) | 3,771 | 21 |
| 6 | 国投期货(代客) | 5,399 | 860 | 浙商期货(代客) | 3,850 | 35 | 招商期货(代客) | 3,755 | 1 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 4,620 | 89 | 招商期货(代客) | 3,715 | 50 | 瑞达期货(代客) | 3,280 | 3 |
| 8 | 招商期货(代客) | 4,411 | 62 | 五矿期货(代客) | 3,316 | 1,291 | 五矿期货(代客) | 3,268 | 1,257 |
| 9 | 锦泰期货(代客) | 4,264 | 1,846 | 瑞达期货(代客) | 3,230 | 69 | 华西期货(代客) | 3,180 | 272 |
| 10 | 华西期货(代客) | 3,494 | 335 | 华西期货(代客) | 3,185 | 272 | 中粮期货(代客) | 3,068 | 9 |
| 11 | 冠通期货(代客) | 3,311 | -723 | 中信建投(代客) | 2,867 | 23 | 南华期货(代客) | 2,799 | -4 |
| 12 | 中信建投(代客) | 2,870 | -801 | 南华期货(代客) | 2,858 | -5 | 东航期货(代客) | 2,368 | 0 |
| 13 | 中粮期货(代客) | 2,445 | 991 | 永安期货(代客) | 2,010 | 1,249 | 银河期货(代客) | 1,399 | -24 |
| 14 | 国信期货(代客) | 2,104 | 1,097 | 银河期货(代客) | 919 | 274 | 永安期货(代客) | 1,347 | 1,245 |
| 15 | 东吴期货(代客) | 1,814 | 1,646 | 国泰君安(代客) | 824 | 64 | 冠通期货(代客) | 1,323 | -1 |
| 16 | 中信期货(代客) | 1,690 | 218 | 中信期货(代客) | 813 | -9 | 中信期货(代客) | 1,165 | -19 |
| 17 | 国联期货(代客) | 1,500 | 106 | 福能期货(代客) | 753 | 0 | 国泰君安(代客) | 985 | -104 |
| 18 | 银河期货(代客) | 906 | 226 | 上海大陆(代客) | 674 | 0 | 创元期货(代客) | 954 | -1 |
| 19 | 海通期货(代客) | 816 | -66 | 国贸期货(代客) | 505 | 150 | 国联期货(代客) | 509 | 100 |
| 20 | 国泰君安(代客) | 632 | 211 | 华泰期货(代客) | 416 | -1 | 国信期货(代客) | 407 | -74 |
| 合计 | 83,618 | 16,291 | 51,941 | 3,156 | 53,148 | 3,525 | |||
| 合约:SR709 日期:2026-11-06 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 1,003 | 474 | 中粮期货(代客) | 2,639 | 235 | 物产中大(代客) | 5,663 | 423 |
| 2 | 东吴期货(代客) | 777 | 732 | 中信期货(代客) | 1,889 | 64 | 东航期货(代客) | 1,665 | 0 |
| 3 | 银河期货(代客) | 760 | 207 | 国泰君安(代客) | 1,027 | 31 | 国泰君安(代客) | 1,077 | 34 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 671 | 95 | 大地期货(代客) | 830 | 8 | 国联期货(代客) | 1,013 | -302 |
| 5 | 冠通期货(代客) | 664 | 29 | 方正中期(代客) | 708 | 25 | 银河期货(代客) | 815 | 270 |
| 6 | 东证期货(代客) | 508 | 149 | 中融汇信(代客) | 513 | 12 | 中信期货(代客) | 581 | 3 |
| 7 | 国联期货(代客) | 458 | 451 | 申银万国(代客) | 503 | 1 | 浙商期货(代客) | 532 | 0 |
| 8 | 物产中大(代客) | 439 | 89 | 福能期货(代客) | 492 | 4 | 国贸期货(代客) | 503 | 150 |
| 9 | 东海期货(代客) | 394 | 394 | 五矿期货(代客) | 426 | -2 | 中粮期货(代客) | 379 | 0 |
| 10 | 海通期货(代客) | 330 | 246 | 金瑞期货(代客) | 300 | 0 | 国盛期货(代客) | 339 | 0 |
| 11 | 中辉期货(代客) | 291 | 250 | 广发期货(代客) | 299 | 8 | 华泰期货(代客) | 278 | -21 |
| 12 | 中信期货(代客) | 289 | -176 | 永安期货(代客) | 298 | -1 | 国信期货(代客) | 245 | 2 |
| 13 | 中粮期货(代客) | 241 | 240 | 东海期货(代客) | 289 | 194 | 东海期货(代客) | 201 | 200 |
| 14 | 永安期货(代客) | 217 | 175 | 上海大陆(代客) | 278 | 150 | 东吴期货(代客) | 172 | 156 |
| 15 | 国信期货(代客) | 208 | 67 | 徽商期货(代客) | 272 | 13 | 海通期货(代客) | 165 | 4 |
| 16 | 上海大陆(代客) | 190 | 40 | 华泰期货(代客) | 252 | -32 | 财信期货(代客) | 133 | 0 |
| 17 | 渤海期货(代客) | 170 | 14 | 大有期货(代客) | 246 | 0 | 中辉期货(代客) | 130 | -13 |
| 18 | 国泰君安(代客) | 161 | -131 | 宏源期货(代客) | 202 | 22 | 国海良时(代客) | 123 | -1 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 151 | 40 | 建信期货(代客) | 202 | -6 | 瑞达期货(代客) | 120 | 1 |
| 20 | 国贸期货(代客) | 151 | 59 | 中信建投(代客) | 197 | 9 | 宝城期货(代客) | 117 | 0 |
| 合计 | 8,073 | 3,444 | 11,862 | 735 | 14,251 | 906 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997