| 品种:白糖SR 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 122,836 | 10,913 | 东证期货(代客) | 76,603 | -1,478 | 高盛期货(代客) | 121,431 | 3,326 |
| 2 | 中信期货(代客) | 87,312 | 1,980 | 中粮期货(代客) | 71,784 | -604 | 中信期货(代客) | 105,193 | -1,563 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 78,673 | 4,634 | 中信期货(代客) | 64,728 | -2,659 | 东证期货(代客) | 67,020 | 2,002 |
| 4 | 招商期货(代客) | 59,878 | 10,204 | 国泰君安(代客) | 52,866 | -132 | 国泰君安(代客) | 65,278 | -1,213 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 42,183 | -8,302 | 华泰期货(代客) | 45,138 | 632 | 中粮期货(代客) | 64,893 | -2,441 |
| 6 | 永安期货(代客) | 41,837 | 2,440 | 中信建投(代客) | 37,996 | 3,201 | 永安期货(代客) | 48,208 | -7,346 |
| 7 | 中信建投(代客) | 34,992 | 11,884 | 国投期货(代客) | 37,140 | 2,274 | 浙商期货(代客) | 36,122 | 1,823 |
| 8 | 五矿期货(代客) | 34,011 | 10,814 | 浙商期货(代客) | 33,986 | 1,849 | 中金财富(代客) | 32,222 | 1,031 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 33,046 | 5,207 | 永安期货(代客) | 31,941 | -7,817 | 国投期货(代客) | 31,134 | 1,730 |
| 10 | 华闻期货(代客) | 30,863 | 2,782 | 瑞达期货(代客) | 28,029 | -74 | 华泰期货(代客) | 28,997 | -1,174 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 29,742 | 10,412 | 光大期货(代客) | 25,883 | -537 | 瑞达期货(代客) | 27,416 | 1,684 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 29,452 | 4,893 | 南华期货(代客) | 22,618 | -45 | 中信建投(代客) | 25,025 | -687 |
| 13 | 南华期货(代客) | 29,403 | -2,307 | 银河期货(代客) | 22,430 | -2,597 | 银河期货(代客) | 23,481 | -643 |
| 14 | 海通期货(代客) | 27,375 | -3,748 | 创元期货(代客) | 21,658 | -179 | 招商期货(代客) | 17,724 | 1,153 |
| 15 | 光大期货(代客) | 23,154 | -1,512 | 一德期货(代客) | 20,421 | 48 | 南华期货(代客) | 17,708 | -166 |
| 16 | 银河期货(代客) | 21,316 | 916 | 华金期货(代客) | 20,074 | -149 | 五矿期货(代客) | 16,412 | -3,720 |
| 17 | 国投期货(代客) | 16,236 | -4,259 | 平安期货(代客) | 18,930 | 777 | 一德期货(代客) | 16,378 | 361 |
| 18 | 中辉期货(代客) | 13,945 | -884 | 招商期货(代客) | 18,733 | 1,107 | 东吴期货(代客) | 14,685 | -207 |
| 19 | 冠通期货(代客) | 13,031 | 939 | 五矿期货(代客) | 15,278 | -3,755 | 锦泰期货(代客) | 14,086 | 1,877 |
| 20 | 国信期货(代客) | 12,822 | -2,010 | 广发期货(代客) | 14,380 | -373 | 广发期货(代客) | 13,438 | -287 |
| 合计 | 782,107 | 54,996 | 680,616 | -10,511 | 786,851 | -4,460 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 永安期货(代客) | 200 | 200 | 中粮期货(代客) | 3,041 | 100 | 光大期货(代客) | 1,794 | -145 |
| 2 | 浙商期货(代客) | 158 | 98 | 浙商期货(代客) | 142 | -158 | 浙商期货(代客) | 934 | 0 |
| 3 | 光大期货(代客) | 145 | 34 | 永安期货(代客) | 135 | -90 | 国联期货(代客) | 280 | 0 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 100 | 31 | 物产中大(代客) | 23 | 0 | 中粮期货(代客) | 209 | 0 |
| 5 | 西部期货(代客) | 5 | -5 | 西部期货(代客) | 15 | 5 | 永安期货(代客) | 80 | 0 |
| 6 | 方正中期(代客) | 2 | 2 | 大地期货(代客) | 2 | 0 | 中信期货(代客) | 62 | 0 |
| 7 | - | - | - | 广发期货(代客) | 2 | 0 | 广发期货(代客) | 2 | 0 |
| 8 | - | - | - | 大有期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
| 合计 | 610 | 360 | 3,361 | -143 | 3,361 | -145 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 74,264 | 7,503 | 东证期货(代客) | 44,965 | -1,374 | 高盛期货(代客) | 94,225 | 2,948 |
| 2 | 中信期货(代客) | 63,601 | -54 | 中信期货(代客) | 42,827 | -1,667 | 中信期货(代客) | 87,079 | -1,294 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 53,039 | 2,983 | 国泰君安(代客) | 38,764 | -284 | 国泰君安(代客) | 39,129 | -751 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 29,872 | 2,470 | 华泰期货(代客) | 28,226 | 921 | 中粮期货(代客) | 31,159 | -745 |
| 5 | 招商期货(代客) | 25,301 | 3,499 | 中粮期货(代客) | 26,565 | 324 | 中金财富(代客) | 26,949 | 749 |
| 6 | 海通期货(代客) | 21,117 | -4,201 | 中信建投(代客) | 21,782 | 2,553 | 东证期货(代客) | 24,477 | 1,330 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 19,258 | 3,288 | 创元期货(代客) | 18,676 | -277 | 永安期货(代客) | 23,714 | -649 |
| 8 | 光大期货(代客) | 16,650 | -1,320 | 光大期货(代客) | 17,382 | -767 | 华泰期货(代客) | 21,771 | -625 |
| 9 | 银河期货(代客) | 16,282 | 1,563 | 华金期货(代客) | 16,968 | -90 | 银河期货(代客) | 15,428 | 244 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 15,595 | -2,636 | 平安期货(代客) | 16,059 | 771 | 浙商期货(代客) | 13,077 | -79 |
| 11 | 中信建投(代客) | 13,438 | 2,649 | 国投期货(代客) | 15,270 | 192 | 国投期货(代客) | 12,613 | -113 |
| 12 | 永安期货(代客) | 11,095 | 1,613 | 瑞达期货(代客) | 13,470 | -58 | 瑞达期货(代客) | 11,333 | 494 |
| 13 | 五矿期货(代客) | 9,451 | -1,360 | 永安期货(代客) | 12,665 | -950 | 中信建投(代客) | 8,991 | -697 |
| 14 | 华金期货(代客) | 8,580 | 1,262 | 浙商期货(代客) | 12,495 | 709 | 国信期货(代客) | 8,259 | 379 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 8,362 | 2,705 | 首创京都期货(代客) | 12,482 | -420 | 光大期货(代客) | 7,858 | -93 |
| 16 | 瑞达期货(代客) | 7,670 | 768 | 一德期货(代客) | 10,836 | 47 | 广发期货(代客) | 7,511 | 72 |
| 17 | 中泰期货(代客) | 7,391 | 234 | 银河期货(代客) | 10,435 | -1,442 | 平安期货(代客) | 7,441 | -156 |
| 18 | 广发期货(代客) | 7,383 | -5,919 | 广发期货(代客) | 9,951 | -153 | 宏源期货(代客) | 6,983 | 208 |
| 19 | 南华期货(代客) | 6,579 | 588 | 南华期货(代客) | 8,937 | 57 | 东海期货(代客) | 6,573 | 780 |
| 20 | 国投期货(代客) | 6,051 | -4,917 | 宏源期货(代客) | 7,801 | 149 | 摩根大通(代客) | 6,283 | 98 |
| 合计 | 420,979 | 10,718 | 386,556 | -1,759 | 460,853 | 2,100 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 29,015 | 6,287 | 东证期货(代客) | 19,045 | 69 | 高盛期货(代客) | 25,500 | 0 |
| 2 | 东证期货(代客) | 27,308 | 1,129 | 浙商期货(代客) | 14,548 | 871 | 东证期货(代客) | 23,378 | 241 |
| 3 | 永安期货(代客) | 19,185 | 1,590 | 国投期货(代客) | 14,010 | 259 | 国投期货(代客) | 12,975 | 109 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 17,752 | 2,656 | 中粮期货(代客) | 12,427 | -623 | 永安期货(代客) | 12,456 | -3,594 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 16,279 | 3,333 | 中信建投(代客) | 9,960 | 1,087 | 中粮期货(代客) | 12,228 | -1,033 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 15,511 | 7,886 | 五矿期货(代客) | 9,209 | -3,336 | 中信建投(代客) | 9,920 | 397 |
| 7 | 南华期货(代客) | 12,715 | -875 | 锦泰期货(代客) | 9,086 | 92 | 锦泰期货(代客) | 9,041 | 73 |
| 8 | 中信期货(代客) | 12,703 | 1,616 | 永安期货(代客) | 9,044 | -3,627 | 五矿期货(代客) | 8,967 | -3,595 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 11,930 | -3,644 | 招商期货(代客) | 8,667 | 57 | 招商期货(代客) | 8,736 | -18 |
| 10 | 中信建投(代客) | 11,058 | 4,245 | 一德期货(代客) | 8,323 | 2 | 浙商期货(代客) | 8,624 | 11 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 11,016 | 3,629 | 南华期货(代客) | 8,097 | 37 | 中信期货(代客) | 8,347 | -119 |
| 12 | 锦泰期货(代客) | 7,193 | 1,160 | 国泰君安(代客) | 7,881 | 129 | 瑞达期货(代客) | 8,104 | 125 |
| 13 | 国投期货(代客) | 6,178 | 146 | 华西期货(代客) | 7,846 | 1,475 | 南华期货(代客) | 7,935 | 6 |
| 14 | 华西期货(代客) | 5,479 | -1,405 | 瑞达期货(代客) | 7,831 | -74 | 华西期货(代客) | 7,913 | 1,414 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 5,095 | -361 | 中信期货(代客) | 7,684 | -608 | 东吴期货(代客) | 5,264 | -40 |
| 16 | 光大期货(代客) | 5,089 | -739 | 银河期货(代客) | 6,478 | -511 | 海证期货(代客) | 2,908 | 666 |
| 17 | 海通期货(代客) | 3,825 | 101 | 东吴期货(代客) | 5,310 | 10 | 国泰君安(代客) | 2,899 | -139 |
| 18 | 国信期货(代客) | 3,024 | 499 | 国信期货(代客) | 4,130 | 172 | 华泰期货(代客) | 2,219 | 67 |
| 19 | 银河期货(代客) | 1,470 | 200 | 东航期货(代客) | 2,672 | 0 | 广发期货(代客) | 1,973 | -338 |
| 20 | 冠通期货(代客) | 1,260 | -1,044 | 华泰期货(代客) | 2,346 | 94 | 中金财富(代客) | 1,920 | 66 |
| 合计 | 223,085 | 26,409 | 174,594 | -4,425 | 181,307 | -5,701 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货(代客) | 12,332 | 1,636 | 中粮期货(代客) | 23,000 | -298 | 国泰君安(代客) | 21,036 | -203 |
| 2 | 东证期货(代客) | 11,329 | -88 | 华泰期货(代客) | 13,872 | -387 | 中粮期货(代客) | 17,559 | -529 |
| 3 | 中信期货(代客) | 8,974 | 1,017 | 中信期货(代客) | 11,475 | -335 | 一德期货(代客) | 15,018 | 405 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 8,339 | -172 | 永安期货(代客) | 7,448 | 388 | 东证期货(代客) | 12,673 | 208 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 7,327 | -1,091 | 东证期货(代客) | 6,969 | -297 | 浙商期货(代客) | 10,302 | 1,913 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 5,236 | 3,043 | 光大期货(代客) | 6,178 | 335 | 永安期货(代客) | 10,245 | 437 |
| 7 | 中辉期货(代客) | 4,882 | -992 | 东吴期货(代客) | 5,625 | 18 | 中信期货(代客) | 7,657 | -173 |
| 8 | 冠通期货(代客) | 4,162 | 1,000 | 西部期货(代客) | 4,708 | 34 | 华金期货(代客) | 6,634 | 278 |
| 9 | 永安期货(代客) | 3,743 | -105 | 银河期货(代客) | 4,662 | -401 | 东吴期货(代客) | 6,393 | 244 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 3,130 | 1,235 | 宏源期货(代客) | 4,651 | 118 | 宏源期货(代客) | 5,118 | 110 |
| 11 | 国信期货(代客) | 2,967 | -1,545 | 国泰君安(代客) | 4,482 | -30 | 银河期货(代客) | 4,874 | -778 |
| 12 | 银河期货(代客) | 2,641 | -886 | 瑞达期货(代客) | 3,529 | -826 | 瑞达期货(代客) | 4,655 | 4 |
| 13 | 中信建投(代客) | 2,353 | 1,021 | 国投期货(代客) | 3,454 | 78 | 华泰期货(代客) | 4,340 | -559 |
| 14 | 南华期货(代客) | 2,232 | -415 | 东海期货(代客) | 3,203 | 114 | 广发期货(代客) | 3,686 | 29 |
| 15 | 徽商期货(代客) | 1,502 | 558 | 中信建投(代客) | 3,187 | -278 | 南华期货(代客) | 3,625 | 121 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 1,374 | -85 | 广发期货(代客) | 3,091 | -222 | 融达期货(代客) | 3,177 | 0 |
| 17 | 华鑫期货(代客) | 1,369 | 1,311 | 浙商期货(代客) | 2,920 | 449 | 中金财富(代客) | 3,157 | 215 |
| 18 | 海通期货(代客) | 1,349 | 143 | 南华期货(代客) | 2,653 | -79 | 国信期货(代客) | 2,433 | -79 |
| 19 | 华金期货(代客) | 1,328 | 946 | 创元期货(代客) | 2,490 | 107 | 创元期货(代客) | 2,276 | -349 |
| 20 | 一德期货(代客) | 1,284 | 1,232 | 方正中期(代客) | 2,452 | 27 | 中信建投(代客) | 2,190 | -17 |
| 合计 | 87,853 | 7,763 | 120,049 | -1,485 | 147,048 | 1,277 | |||
| 合约:SR707 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 9,464 | 2,392 | 东证期货(代客) | 5,457 | 86 | 东证期货(代客) | 6,415 | 226 |
| 2 | 五矿期货(代客) | 8,789 | 4,961 | 国投期货(代客) | 4,373 | 1,746 | 国投期货(代客) | 4,350 | 1,745 |
| 3 | 中信建投(代客) | 8,129 | 3,966 | 中粮期货(代客) | 4,348 | -106 | 中信建投(代客) | 3,841 | -373 |
| 4 | 南华期货(代客) | 7,852 | -1,621 | 浙商期货(代客) | 3,850 | -22 | 招商期货(代客) | 3,701 | 1,139 |
| 5 | 永安期货(代客) | 7,574 | -795 | 物产中大(代客) | 3,808 | 131 | 锦泰期货(代客) | 3,551 | 2,061 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 6,214 | -879 | 招商期货(代客) | 3,709 | 1,127 | 中粮期货(代客) | 3,359 | -134 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 4,966 | 934 | 锦泰期货(代客) | 3,551 | 2,061 | 瑞达期货(代客) | 3,194 | 1,061 |
| 8 | 招商期货(代客) | 4,444 | 784 | 瑞达期货(代客) | 3,173 | 884 | 浙商期货(代客) | 3,154 | -22 |
| 9 | 锦泰期货(代客) | 4,122 | 2,112 | 中信建投(代客) | 2,912 | -170 | 南华期货(代客) | 2,818 | -41 |
| 10 | 国投期货(代客) | 3,493 | 480 | 南华期货(代客) | 2,878 | -43 | 东航期货(代客) | 2,388 | -3 |
| 11 | 冠通期货(代客) | 2,662 | -155 | 永安期货(代客) | 2,376 | -3,552 | 五矿期货(代客) | 2,020 | 8 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 2,359 | -432 | 五矿期货(代客) | 2,102 | -27 | 永安期货(代客) | 1,711 | -3,538 |
| 13 | 华西期货(代客) | 1,462 | 292 | 华西期货(代客) | 1,341 | 712 | 银河期货(代客) | 1,492 | -76 |
| 14 | 中信期货(代客) | 1,344 | -345 | 中信期货(代客) | 923 | -49 | 中信期货(代客) | 1,447 | -19 |
| 15 | 国联期货(代客) | 915 | 913 | 银河期货(代客) | 788 | -242 | 华西期货(代客) | 1,347 | 712 |
| 16 | 海通期货(代客) | 869 | 205 | 国泰君安(代客) | 754 | 38 | 冠通期货(代客) | 1,159 | 9 |
| 17 | 国信期货(代客) | 820 | 214 | 福能期货(代客) | 753 | -1 | 国泰君安(代客) | 1,098 | -115 |
| 18 | 银河期货(代客) | 524 | -29 | 上海大陆(代客) | 674 | 0 | 创元期货(代客) | 947 | -5 |
| 19 | 中辉期货(代客) | 484 | 298 | 华泰期货(代客) | 452 | -3 | 国联期货(代客) | 677 | 167 |
| 20 | 广发期货(代客) | 364 | -8 | 财达期货(代客) | 356 | 0 | 国信期货(代客) | 604 | 72 |
| 合计 | 76,850 | 13,287 | 48,578 | 2,570 | 49,273 | 2,874 | |||
| 合约:SR709 日期:2026-11-04 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 690 | -254 | 中粮期货(代客) | 2,403 | -1 | 物产中大(代客) | 4,902 | 130 |
| 2 | 冠通期货(代客) | 581 | 170 | 中信期货(代客) | 1,819 | 0 | 东航期货(代客) | 1,665 | 106 |
| 3 | 国联期货(代客) | 546 | 518 | 国泰君安(代客) | 985 | 15 | 国联期货(代客) | 1,318 | 462 |
| 4 | 招商期货(代客) | 526 | -36 | 大地期货(代客) | 819 | -1 | 国泰君安(代客) | 1,116 | -5 |
| 5 | 东证期货(代客) | 471 | -23 | 方正中期(代客) | 700 | 14 | 银河期货(代客) | 689 | -250 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 467 | 276 | 申银万国(代客) | 502 | 3 | 中信期货(代客) | 601 | 42 |
| 7 | 银河期货(代客) | 399 | 68 | 中融汇信(代客) | 501 | 0 | 华泰期货(代客) | 399 | -64 |
| 8 | 中辉期货(代客) | 396 | 244 | 福能期货(代客) | 459 | 0 | 中粮期货(代客) | 379 | 0 |
| 9 | 国泰君安(代客) | 278 | 88 | 五矿期货(代客) | 425 | 1 | 国盛期货(代客) | 339 | 0 |
| 10 | 海通期货(代客) | 215 | 4 | 金瑞期货(代客) | 300 | 0 | 国贸期货(代客) | 264 | 111 |
| 11 | 国信期货(代客) | 194 | 156 | 广发期货(代客) | 296 | 5 | 国信期货(代客) | 245 | 85 |
| 12 | 东吴期货(代客) | 172 | -155 | 永安期货(代客) | 273 | 14 | 海通期货(代客) | 161 | 41 |
| 13 | 物产中大(代客) | 130 | -228 | 徽商期货(代客) | 262 | 12 | 中辉期货(代客) | 157 | -12 |
| 14 | 渤海期货(代客) | 114 | 16 | 大有期货(代客) | 245 | -8 | 冠通期货(代客) | 144 | -2 |
| 15 | 国贸期货(代客) | 111 | 75 | 华泰期货(代客) | 242 | 7 | 财信期货(代客) | 133 | 0 |
| 16 | 东航期货(代客) | 108 | -119 | 建信期货(代客) | 204 | 2 | 瑞达期货(代客) | 130 | 0 |
| 17 | 港信期货(代客) | 95 | 81 | 混沌天成期货(代客) | 201 | 0 | 国海良时(代客) | 123 | -1 |
| 18 | 徽商期货(代客) | 93 | 19 | 宏源期货(代客) | 188 | 24 | 宝城期货(代客) | 122 | -5 |
| 19 | 宏源期货(代客) | 89 | -36 | 国元期货(代客) | 181 | 8 | 招商期货(代客) | 104 | -53 |
| 20 | 五矿期货(代客) | 84 | -39 | 平安期货(代客) | 181 | 13 | 格林大华期货(代客) | 100 | 50 |
| 合计 | 5,759 | 825 | 11,186 | 108 | 13,091 | 635 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997