×

10月30日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 105,669 18,474 东证期货(代客) 70,015 1,859 高盛期货(代客) 113,690 604
2 东证期货(代客) 102,410 2,268 中粮期货(代客) 62,548 3,136 中信期货(代客) 99,981 660
3 国泰君安(代客) 92,164 8,440 中信期货(代客) 62,530 -5,583 中粮期货(代客) 63,122 2,837
4 招商期货(代客) 50,859 30 国泰君安(代客) 50,317 2,479 东证期货(代客) 60,940 -947
5 华泰期货(代客) 42,098 4,584 华泰期货(代客) 41,658 -229 国泰君安(代客) 60,495 2,527
6 瑞达期货(代客) 31,287 10,686 国投期货(代客) 33,162 52 永安期货(代客) 39,264 2,367
7 华闻期货(代客) 30,802 299 浙商期货(代客) 26,964 -396 中金财富(代客) 29,926 -385
8 光大期货(代客) 25,087 2,435 中信建投(代客) 26,742 900 华泰期货(代客) 29,121 -691
9 中粮期货(代客) 25,015 1,016 光大期货(代客) 25,493 -200 浙商期货(代客) 25,502 -318
10 五矿期货(代客) 23,526 6,232 银河期货(代客) 23,690 868 银河期货(代客) 24,910 -776
11 浙商期货(代客) 20,164 3,081 永安期货(代客) 23,472 253 国投期货(代客) 22,093 164
12 中信建投(代客) 20,050 2,450 瑞达期货(代客) 23,095 -20 瑞达期货(代客) 21,483 561
13 海通期货(代客) 19,502 986 创元期货(代客) 21,504 52 五矿期货(代客) 21,175 1,590
14 银河期货(代客) 18,880 -1,566 五矿期货(代客) 20,360 1,154 中信建投(代客) 20,032 -126
15 永安期货(代客) 17,094 -4,262 一德期货(代客) 20,267 922 一德期货(代客) 15,999 -2,428
16 南华期货(代客) 15,434 2,669 华金期货(代客) 17,792 3,767 东吴期货(代客) 14,701 -55
17 国投期货(代客) 13,302 3,299 南华期货(代客) 16,928 23 平安期货(代客) 14,063 1,139
18 华金期货(代客) 13,176 9,424 平安期货(代客) 16,576 138 广发期货(代客) 13,049 244
19 广发期货(代客) 12,402 3,621 广发期货(代客) 15,775 -412 宏源期货(代客) 12,906 38
20 国信期货(代客) 10,928 1,520 宏源期货(代客) 14,533 -581 招商期货(代客) 12,323 1,292
合计 689,849 75,686 613,421 8,182 714,775 8,297
合约:SR611    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货(代客) 1,327 825 中粮期货(代客) 2,781 -126 光大期货(代客) 2,550 0
2 中粮期货(代客) 1,217 1,098 浙商期货(代客) 860 99 浙商期货(代客) 939 -178
3 国投期货(代客) 671 557 首创京都期货(代客) 111 111 国联期货(代客) 268 0
4 大有期货(代客) 614 614 东吴期货(代客) 100 -102 中粮期货(代客) 211 -1,061
5 光大期货(代客) 324 305 永安期货(代客) 80 -16 永安期货(代客) 80 0
6 东证期货(代客) 282 88 光大期货(代客) 71 -182 中信期货(代客) 62 -14
7 中信期货(代客) 245 159 银河期货(代客) 40 -3 广发期货(代客) 6 0
8 渤海期货(代客) 154 152 宏源期货(代客) 35 -95 - - -
9 宏源期货(代客) 125 87 物产中大(代客) 23 -1 - - -
10 东吴期货(代客) 118 102 上海大陆(代客) 10 7 - - -
11 首创京都期货(代客) 111 111 五矿期货(代客) 2 1 - - -
12 福能期货(代客) 83 75 广发期货(代客) 2 -24 - - -
13 中泰期货(代客) 65 55 大有期货(代客) 1 -614 - - -
14 东航期货(代客) 54 54 - - - - - -
15 国信期货(代客) 47 35 - - - - - -
16 国泰君安(代客) 45 -42 - - - - - -
17 创元期货(代客) 44 44 - - - - - -
18 平安期货(代客) 43 31 - - - - - -
19 东方财富(代客) 34 24 - - - - - -
20 中信建投(代客) 32 20 - - - - - -
合计 5,635 4,394 4,116 -945 4,116 -1,253
合约:SR701    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 74,632 10,240 东证期货(代客) 44,228 1,687 高盛期货(代客) 87,237 484
2 东证期货(代客) 69,708 6,182 中信期货(代客) 39,573 -2,777 中信期货(代客) 80,597 2,941
3 国泰君安(代客) 67,990 2,792 国泰君安(代客) 37,405 2,006 国泰君安(代客) 37,544 1,234
4 华闻期货(代客) 29,958 -29 华泰期货(代客) 26,314 -95 中粮期货(代客) 34,271 3,258
5 招商期货(代客) 24,549 -65 中粮期货(代客) 25,060 1,410 中金财富(代客) 25,331 -915
6 华泰期货(代客) 23,986 2,371 国投期货(代客) 19,391 71 东证期货(代客) 23,979 -551
7 光大期货(代客) 18,537 2,454 创元期货(代客) 18,734 91 永安期货(代客) 22,451 2,171
8 银河期货(代客) 16,582 -1,602 光大期货(代客) 18,119 -113 华泰期货(代客) 22,117 -701
9 海通期货(代客) 14,218 467 中信建投(代客) 16,762 870 银河期货(代客) 14,276 -328
10 中粮期货(代客) 12,740 1,784 华金期货(代客) 14,637 1,808 国投期货(代客) 12,233 805
11 中信建投(代客) 11,406 745 平安期货(代客) 13,436 92 平安期货(代客) 12,070 1,230
12 瑞达期货(代客) 9,834 2,379 瑞达期货(代客) 12,966 -72 瑞达期货(代客) 10,794 482
13 永安期货(代客) 8,828 -1,603 永安期货(代客) 12,199 1,119 浙商期货(代客) 10,673 829
14 五矿期货(代客) 7,954 3,457 浙商期货(代客) 12,078 -135 中信建投(代客) 9,652 -120
15 广发期货(代客) 7,653 830 首创京都期货(代客) 11,580 8 光大期货(代客) 7,737 34
16 大地期货(代客) 6,549 5,405 银河期货(代客) 10,987 1,186 广发期货(代客) 6,884 255
17 华金期货(代客) 6,516 3,644 一德期货(代客) 10,660 975 宏源期货(代客) 6,834 168
18 国投期货(代客) 6,448 944 广发期货(代客) 10,079 -340 国联期货(代客) 6,403 169
19 中泰期货(代客) 6,280 914 宏源期货(代客) 9,272 -685 摩根大通(代客) 6,170 168
20 徽商期货(代客) 6,113 -359 南华期货(代客) 9,223 -207 国信期货(代客) 5,967 321
合计 430,481 40,950 372,703 6,899 443,220 11,934
合约:SR703    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 24,771 202 东证期货(代客) 18,970 468 高盛期货(代客) 25,500 0
2 东证期货(代客) 24,185 -1,808 五矿期货(代客) 15,557 1,536 东证期货(代客) 23,275 -259
3 瑞达期货(代客) 18,451 7,079 国投期货(代客) 10,320 -30 五矿期货(代客) 15,425 1,767
4 中信期货(代客) 17,413 4,253 浙商期货(代客) 10,007 -140 中粮期货(代客) 9,827 300
5 国泰君安(代客) 15,823 3,356 中粮期货(代客) 9,615 901 国投期货(代客) 8,892 -4
6 五矿期货(代客) 14,521 1,958 一德期货(代客) 8,341 -60 招商期货(代客) 7,643 1,277
7 浙商期货(代客) 10,271 -355 中信期货(代客) 7,908 -3,356 中信期货(代客) 7,311 21
8 华西期货(代客) 8,350 -1,340 银河期货(代客) 7,436 -340 永安期货(代客) 6,982 -1,263
9 中粮期货(代客) 7,001 -166 招商期货(代客) 7,419 1,200 锦泰期货(代客) 6,965 1,966
10 南华期货(代客) 6,369 873 国泰君安(代客) 7,037 651 中信建投(代客) 6,759 -2
11 中信建投(代客) 6,079 809 锦泰期货(代客) 6,990 1,976 瑞达期货(代客) 5,716 50
12 国投期货(代客) 5,624 1,560 中信建投(代客) 6,330 -101 浙商期货(代客) 5,490 31
13 锦泰期货(代客) 5,448 220 瑞达期货(代客) 5,342 -35 东吴期货(代客) 5,274 -27
14 光大期货(代客) 5,128 -922 东吴期货(代客) 5,173 -31 华西期货(代客) 5,229 -8
15 永安期货(代客) 4,849 -3,137 南华期货(代客) 5,144 84 南华期货(代客) 5,065 15
16 海通期货(代客) 3,676 89 华西期货(代客) 5,099 -16 国泰君安(代客) 2,707 158
17 国信期货(代客) 3,058 162 国信期货(代客) 3,870 -471 广发期货(代客) 2,203 -1,583
18 中辉期货(代客) 2,719 916 永安期货(代客) 3,503 -1,288 华泰期货(代客) 2,161 -21
19 华泰期货(代客) 2,604 1,228 东航期货(代客) 2,700 -32 海证期货(代客) 2,098 -1
20 广发期货(代客) 2,453 1,458 华泰期货(代客) 2,242 -17 中金财富(代客) 1,874 -32
合计 188,793 16,435 149,003 899 156,396 2,385
合约:SR705    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 15,012 894 中粮期货(代客) 22,996 942 国泰君安(代客) 18,740 1,268
2 中信期货(代客) 12,509 4,113 华泰期货(代客) 12,437 -109 中粮期货(代客) 18,382 330
3 国泰君安(代客) 7,619 2,003 中信期货(代客) 12,191 651 一德期货(代客) 14,628 -1,658
4 东证期货(代客) 7,441 -2,360 永安期货(代客) 6,781 438 东证期货(代客) 12,419 -140
5 华金期货(代客) 4,459 4,175 东证期货(代客) 6,371 -107 永安期货(代客) 9,743 1,460
6 中粮期货(代客) 4,032 -1,722 东吴期货(代客) 5,815 21 中信期货(代客) 8,800 -2,596
7 东吴期货(代客) 3,899 231 光大期货(代客) 4,954 115 浙商期货(代客) 8,268 -1,000
8 中辉期货(代客) 3,326 952 银河期货(代客) 4,675 -8 银河期货(代客) 7,876 -493
9 永安期货(代客) 3,260 600 西部期货(代客) 4,652 1 东吴期货(代客) 6,536 144
10 南华期货(代客) 3,251 355 国泰君安(代客) 4,467 -139 宏源期货(代客) 5,671 -48
11 瑞达期货(代客) 2,978 1,308 瑞达期货(代客) 4,388 99 瑞达期货(代客) 4,648 31
12 国信期货(代客) 2,869 546 广发期货(代客) 4,308 36 华泰期货(代客) 4,213 -135
13 浙商期货(代客) 2,828 872 宏源期货(代客) 3,960 234 华金期货(代客) 4,178 4,030
14 冠通期货(代客) 2,702 557 中信建投(代客) 3,442 189 广发期货(代客) 3,696 1,569
15 中信建投(代客) 2,400 946 国投期货(代客) 3,396 32 南华期货(代客) 3,517 72
16 广发期货(代客) 2,203 1,454 浙商期货(代客) 3,188 -220 融达期货(代客) 3,507 -4
17 一德期货(代客) 1,725 -1,407 东海期货(代客) 3,099 46 国信期货(代客) 2,964 -654
18 正信期货(代客) 1,646 1,508 上海大陆(代客) 2,785 352 华鑫期货(代客) 2,638 -24
19 国联期货(代客) 1,480 1,213 福能期货(代客) 2,670 54 中金财富(代客) 2,637 562
20 银河期货(代客) 1,175 -113 方正中期(代客) 2,526 -131 创元期货(代客) 2,474 -198
合计 86,814 16,125 119,101 2,496 145,535 2,516
合约:SR707    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货(代客) 738 248 物产中大(代客) 2,716 65 东航期货(代客) 2,386 -1
2 东证期货(代客) 674 112 中信期货(代客) 1,049 49 中信期货(代客) 1,618 11
3 中信期货(代客) 372 -385 中粮期货(代客) 995 0 银河期货(代客) 1,528 1
4 中辉期货(代客) 273 -13 浙商期货(代客) 800 0 中信建投(代客) 1,228 0
5 招商期货(代客) 239 57 国泰君安(代客) 758 -16 冠通期货(代客) 1,190 -194
6 国联期货(代客) 202 198 福能期货(代客) 754 50 东证期货(代客) 1,185 9
7 华泰期货(代客) 187 123 永安期货(代客) 695 0 创元期货(代客) 925 -3
8 国泰君安(代客) 146 -10 上海大陆(代客) 674 0 国联期货(代客) 806 -200
9 中信建投(代客) 129 -55 银河期货(代客) 491 34 国泰君安(代客) 620 22
10 兴证期货(代客) 101 -25 华泰期货(代客) 448 4 国信期货(代客) 532 -1
11 国贸期货(代客) 100 100 中辉期货(代客) 387 -99 海证期货(代客) 403 -1
12 海通期货(代客) 92 -3 瑞达期货(代客) 380 0 紫金天风(代客) 375 0
13 物产中大(代客) 65 59 财达期货(代客) 358 0 国贸期货(代客) 306 100
14 福能期货(代客) 50 50 海通期货(代客) 340 1 东海期货(代客) 306 -1
15 银河期货(代客) 45 -52 广发期货(代客) 303 -36 平安期货(代客) 269 0
16 广发期货(代客) 43 -79 东证期货(代客) 302 -157 瑞达期货(代客) 256 0
17 宝城期货(代客) 34 23 国金期货(代客) 257 0 财信期货(代客) 244 0
18 永安期货(代客) 32 1 国盛期货(代客) 245 0 华泰期货(代客) 235 87
19 光大期货(代客) 31 21 光大期货(代客) 235 0 招商期货(代客) 228 -5
20 华闻期货(代客) 30 0 中泰期货(代客) 229 20 广发期货(代客) 227 3
合计 3,583 370 12,416 -85 14,867 -173
合约:SR709    日期:2026-10-30
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 579 20 中信期货(代客) 1,809 51 物产中大(代客) 3,811 164
2 国泰君安(代客) 541 341 中粮期货(代客) 1,101 9 中信期货(代客) 1,593 297
3 中信期货(代客) 498 94 大地期货(代客) 813 0 东航期货(代客) 1,019 104
4 海通期货(代客) 388 271 国泰君安(代客) 650 11 国泰君安(代客) 884 -146
5 华泰期货(代客) 301 124 方正中期(代客) 583 8 华泰期货(代客) 395 82
6 国联期货(代客) 206 192 中融汇信(代客) 462 10 银河期货(代客) 388 35
7 冠通期货(代客) 198 -60 福能期货(代客) 439 15 中粮期货(代客) 379 0
8 国信期货(代客) 169 3 五矿期货(代客) 422 0 国盛期货(代客) 329 0
9 物产中大(代客) 164 154 申银万国(代客) 394 -1 中辉期货(代客) 327 -118
10 中辉期货(代客) 147 -67 金瑞期货(代客) 300 0 五矿期货(代客) 172 21
11 东吴期货(代客) 135 -176 广发期货(代客) 284 4 冠通期货(代客) 164 -16
12 东航期货(代客) 122 120 大有期货(代客) 245 -2 海通期货(代客) 160 -3
13 东证期货(代客) 120 54 徽商期货(代客) 233 -8 国贸期货(代客) 153 0
14 港信期货(代客) 118 -3 华泰期货(代客) 217 -7 东吴期货(代客) 151 1
15 永安期货(代客) 109 -14 永安期货(代客) 214 0 国信期货(代客) 148 -2
16 银河期货(代客) 72 7 混沌天成期货(代客) 200 0 宝城期货(代客) 127 5
17 民生期货(代客) 66 16 建信期货(代客) 192 0 光大期货(代客) 127 0
18 金信期货(代客) 66 66 中财期货(代客) 180 2 国海良时(代客) 123 -1
19 渤海期货(代客) 60 35 国元期货(代客) 170 5 招商期货(代客) 115 -11
20 中泰期货(代客) 60 57 平安期货(代客) 163 0 创元期货(代客) 101 -2
合计 4,119 1,234 9,071 97 10,666 410
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×