×

10月28日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-10-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 109,365 -57,437 中信期货(代客) 66,447 2,007 高盛期货(代客) 111,371 3,570
2 国泰君安(代客) 105,298 -51,518 东证期货(代客) 65,278 208 中信期货(代客) 94,792 6,068
3 中信期货(代客) 94,747 -53,716 中粮期货(代客) 59,731 1,069 中粮期货(代客) 66,349 -1,903
4 招商期货(代客) 58,126 -7,055 国泰君安(代客) 47,302 3,213 国泰君安(代客) 58,288 511
5 华泰期货(代客) 34,245 -39,312 华泰期货(代客) 40,511 -191 东证期货(代客) 57,663 -1,999
6 瑞达期货(代客) 33,933 -2,600 国投期货(代客) 32,167 1,263 永安期货(代客) 37,087 -1,032
7 中粮期货(代客) 32,758 -28,748 浙商期货(代客) 26,859 503 中金财富(代客) 29,736 1,701
8 华闻期货(代客) 27,777 -15,105 中信建投(代客) 25,230 551 华泰期货(代客) 28,714 600
9 南华期货(代客) 25,683 -5,492 永安期货(代客) 23,953 -201 银河期货(代客) 27,841 761
10 光大期货(代客) 22,417 -8,388 光大期货(代客) 23,888 -2,268 浙商期货(代客) 25,484 142
11 银河期货(代客) 21,856 -21,201 银河期货(代客) 23,671 919 国投期货(代客) 21,779 42
12 五矿期货(代客) 20,897 -1,988 瑞达期货(代客) 23,337 299 中信建投(代客) 20,462 -214
13 永安期货(代客) 20,347 -8,950 创元期货(代客) 21,570 -270 瑞达期货(代客) 20,347 -358
14 中泰期货(代客) 19,970 -21,318 五矿期货(代客) 18,241 -919 五矿期货(代客) 18,454 -774
15 国投期货(代客) 18,371 -20,924 一德期货(代客) 17,403 3,524 一德期货(代客) 17,262 2,931
16 中信建投(代客) 16,913 -10,169 南华期货(代客) 16,588 -5 东吴期货(代客) 13,746 -520
17 浙商期货(代客) 16,735 -12,165 广发期货(代客) 16,362 -177 广发期货(代客) 13,261 415
18 海通期货(代客) 15,357 -11,717 宏源期货(代客) 15,419 -1,236 平安期货(代客) 12,962 158
19 国信期货(代客) 13,621 -8,576 平安期货(代客) 15,027 1,190 宏源期货(代客) 12,816 -21
20 东吴期货(代客) 12,174 -8,775 华金期货(代客) 13,679 163 光大期货(代客) 12,182 1,115
合计 720,590 -395,154 592,663 9,642 700,596 11,193
合约:SR611    日期:2026-10-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 894 -129 中粮期货(代客) 3,002 3 光大期货(代客) 2,551 0
2 华泰期货(代客) 704 602 大有期货(代客) 615 0 中粮期货(代客) 1,276 -779
3 东证期货(代客) 605 -371 浙商期货(代客) 507 -2 浙商期货(代客) 965 -149
4 银河期货(代客) 322 -169 光大期货(代客) 271 -3 国投期货(代客) 765 0
5 国泰君安(代客) 296 -592 永安期货(代客) 221 -1 国联期货(代客) 248 0
6 浙商期货(代客) 159 71 中信期货(代客) 214 -21 华泰期货(代客) 161 0
7 广发期货(代客) 136 60 东吴期货(代客) 202 -8 东证期货(代客) 85 -159
8 中信期货(代客) 110 -283 宏源期货(代客) 134 -1 中信期货(代客) 81 -5
9 江西瑞奇(代客) 60 -50 东证期货(代客) 117 -156 永安期货(代客) 80 0
10 长安期货(代客) 30 30 国泰君安(代客) 115 -46 上海中期(代客) 56 0
11 北京北金(代客) 27 25 福能期货(代客) 82 0 中金财富(代客) 50 0
12 东方财富(代客) 24 -82 盛达期货(代客) 63 0 创元期货(代客) 30 0
13 中衍期货(代客) 23 15 平安期货(代客) 55 -3 瑞达期货(代客) 28 0
14 东海期货(代客) 22 12 东航期货(代客) 54 -1 中泰期货(代客) 25 0
15 申银万国(代客) 20 -12 申银万国(代客) 51 -2 海通期货(代客) 21 0
16 国元期货(代客) 20 -22 银河期货(代客) 50 -277 融达期货(代客) 19 0
17 交子期货(代客) 20 20 中泰期货(代客) 48 -2 物产中大(代客) 18 0
18 中信建投(代客) 19 -40 东方财富(代客) 44 -24 华鑫期货(代客) 17 0
19 中辉期货(代客) 15 -1 国信期货(代客) 39 -7 国泰君安(代客) 15 -248
20 大越期货(代客) 15 5 徽商期货(代客) 33 0 宝城期货(代客) 9 0
合计 3,521 -911 5,917 -551 6,500 -1,340
合约:SR701    日期:2026-10-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 77,864 -32,251 东证期货(代客) 41,456 514 高盛期货(代客) 85,194 -896
2 中信期货(代客) 70,545 -36,244 中信期货(代客) 41,385 122 中信期货(代客) 74,055 5,125
3 东证期货(代客) 66,540 -28,429 国泰君安(代客) 35,031 3,361 国泰君安(代客) 36,882 681
4 招商期货(代客) 28,770 -3,200 华泰期货(代客) 25,705 512 中粮期货(代客) 33,772 627
5 华闻期货(代客) 26,993 -13,842 中粮期货(代客) 23,715 176 中金财富(代客) 25,779 1,665
6 华泰期货(代客) 19,832 -18,129 创元期货(代客) 18,666 -365 华泰期货(代客) 22,083 548
7 中泰期货(代客) 18,747 -19,760 国投期货(代客) 18,409 1,099 东证期货(代客) 21,053 -530
8 银河期货(代客) 16,611 -10,908 光大期货(代客) 16,382 -2,279 永安期货(代客) 19,123 -145
9 光大期货(代客) 15,538 -4,271 中信建投(代客) 15,339 395 银河期货(代客) 16,365 526
10 瑞达期货(代客) 15,354 -3,521 瑞达期货(代客) 13,232 461 国投期货(代客) 11,269 17
11 中粮期货(代客) 11,813 -26,973 浙商期货(代客) 12,505 42 平安期货(代客) 10,988 206
12 海通期货(代客) 10,636 -7,117 华金期货(代客) 12,491 -1 中信建投(代客) 10,298 -562
13 中信建投(代客) 10,481 -3,965 首创京都期货(代客) 12,467 349 浙商期货(代客) 10,118 97
14 南华期货(代客) 10,133 -3,695 平安期货(代客) 11,748 1,132 瑞达期货(代客) 9,763 -373
15 永安期货(代客) 9,242 -3,173 永安期货(代客) 10,606 917 光大期货(代客) 7,674 399
16 国投期货(代客) 9,092 -11,947 广发期货(代客) 10,390 -33 广发期货(代客) 6,995 420
17 广发期货(代客) 8,309 -5,143 银河期货(代客) 10,308 855 宏源期货(代客) 6,567 -7
18 中金财富(代客) 7,144 384 宏源期货(代客) 10,157 -1,336 摩根大通(代客) 5,872 210
19 五矿期货(代客) 6,896 -2,181 一德期货(代客) 9,685 446 方正中期(代客) 5,845 809
20 东吴期货(代客) 6,472 -4,489 南华期货(代客) 9,145 61 国联期货(代客) 5,590 50
合计 447,012 -238,854 358,822 6,428 425,285 8,867
合约:SR703    日期:2026-10-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 27,173 -12,429 东证期货(代客) 16,995 -69 高盛期货(代客) 25,500 4,250
2 招商期货(代客) 26,937 -2,082 五矿期货(代客) 13,006 -824 东证期货(代客) 24,654 -2,110
3 国泰君安(代客) 17,528 -9,959 中信期货(代客) 11,002 867 五矿期货(代客) 12,594 -938
4 瑞达期货(代客) 17,053 3,521 国投期货(代客) 10,342 47 中粮期货(代客) 10,434 -2
5 五矿期货(代客) 13,346 679 浙商期货(代客) 10,010 -85 永安期货(代客) 9,168 -466
6 中信期货(代客) 12,255 -6,321 中粮期货(代客) 8,922 284 国投期货(代客) 8,790 -8
7 中粮期货(代客) 12,248 4,151 银河期货(代客) 8,274 47 中信建投(代客) 6,826 274
8 浙商期货(代客) 9,705 -2,333 中信建投(代客) 6,508 38 招商期货(代客) 6,174 39
9 锦泰期货(代客) 9,430 1,991 一德期货(代客) 6,391 3,001 中信期货(代客) 6,026 386
10 国投期货(代客) 8,983 -7,758 招商期货(代客) 6,370 -208 瑞达期货(代客) 5,617 73
11 华西期货(代客) 8,382 -3,199 国泰君安(代客) 6,123 23 浙商期货(代客) 5,260 16
12 南华期货(代客) 8,305 -3,511 永安期货(代客) 5,984 -172 东吴期货(代客) 5,251 4
13 永安期货(代客) 6,618 -3,797 瑞达期货(代客) 5,396 -16 华西期货(代客) 5,191 35
14 光大期货(代客) 5,758 -2,495 东吴期货(代客) 5,307 49 南华期货(代客) 5,012 -26
15 中信建投(代客) 5,682 -3,734 华西期货(代客) 5,079 9 锦泰期货(代客) 4,999 -29
16 高盛期货(代客) 4,250 -4,250 南华期货(代客) 5,022 -43 广发期货(代客) 3,647 63
17 国信期货(代客) 3,970 -2,830 锦泰期货(代客) 5,014 -59 国泰君安(代客) 2,413 49
18 海通期货(代客) 3,207 -2,672 国信期货(代客) 4,735 318 正信期货(代客) 2,379 -31
19 一德期货(代客) 3,053 2,525 东航期货(代客) 2,734 50 海证期货(代客) 2,127 214
20 中辉期货(代客) 2,851 2,737 华泰期货(代客) 2,303 -32 华泰期货(代客) 2,082 187
合计 206,734 -51,766 145,517 3,225 154,144 1,980
合约:SR705    日期:2026-10-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 14,110 -15,506 中粮期货(代客) 22,008 598 中粮期货(代客) 20,446 -1,749
2 华泰期货(代客) 11,722 -15,502 华泰期货(代客) 11,845 26 国泰君安(代客) 17,373 -58
3 中信期货(代客) 9,801 -9,521 中信期货(代客) 11,179 447 一德期货(代客) 15,189 2,997
4 国泰君安(代客) 8,878 -8,146 永安期货(代客) 6,252 -962 中信期货(代客) 11,871 628
5 中粮期货(代客) 7,771 -5,785 东证期货(代客) 6,242 8 东证期货(代客) 10,714 818
6 南华期货(代客) 7,210 1,694 东吴期货(代客) 5,775 -1 浙商期货(代客) 9,008 177
7 东吴期货(代客) 5,182 -3,844 光大期货(代客) 4,829 12 银河期货(代客) 8,872 136
8 冠通期货(代客) 4,668 -7,314 西部期货(代客) 4,646 -3 永安期货(代客) 8,698 -433
9 永安期货(代客) 4,181 -2,124 国泰君安(代客) 4,541 -40 宏源期货(代客) 5,791 -31
10 中辉期货(代客) 3,907 2,852 银河期货(代客) 4,510 288 东吴期货(代客) 5,379 5
11 一德期货(代客) 3,159 121 瑞达期货(代客) 4,330 -141 瑞达期货(代客) 4,614 -85
12 国信期货(代客) 2,897 -2,860 广发期货(代客) 4,251 -56 国信期货(代客) 3,965 239
13 银河期货(代客) 2,206 -5,077 宏源期货(代客) 3,768 221 华泰期货(代客) 3,945 -178
14 浙商期货(代客) 2,183 -3,220 国投期货(代客) 3,338 128 融达期货(代客) 3,504 -40
15 宏源期货(代客) 1,958 -1,514 中信建投(代客) 3,103 96 南华期货(代客) 2,782 52
16 金信期货(代客) 1,851 -1,396 东海期货(代客) 3,076 -121 华鑫期货(代客) 2,679 312
17 招商期货(代客) 1,632 -652 浙商期货(代客) 3,006 548 创元期货(代客) 2,587 56
18 广发期货(代客) 1,621 -1,406 方正中期(代客) 2,732 101 广发期货(代客) 2,353 -7
19 瑞达期货(代客) 1,486 -2,547 福能期货(代客) 2,616 -3 中信建投(代客) 2,029 70
20 中金财富(代客) 1,345 330 国海良时(代客) 2,391 42 中金财富(代客) 2,028 -243
合计 97,768 -81,417 114,438 1,188 143,827 2,666
合约:SR707    日期:2026-10-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 936 -272 物产中大(代客) 2,645 2 东航期货(代客) 2,387 25
2 冠通期货(代客) 840 -1,812 中粮期货(代客) 994 -10 冠通期货(代客) 1,536 146
3 东证期货(代客) 808 -578 中信期货(代客) 988 185 中信期货(代客) 1,514 -59
4 招商期货(代客) 420 -536 国泰君安(代客) 859 -87 银河期货(代客) 1,456 -1
5 国泰君安(代客) 326 -296 浙商期货(代客) 800 0 中信建投(代客) 1,229 1
6 国信期货(代客) 247 -142 福能期货(代客) 704 -2 东证期货(代客) 1,075 16
7 中辉期货(代客) 195 -65 永安期货(代客) 695 1 国联期货(代客) 1,006 0
8 海通期货(代客) 172 -109 上海大陆(代客) 674 0 创元期货(代客) 967 33
9 兴证期货(代客) 150 148 银河期货(代客) 463 5 国信期货(代客) 596 92
10 创元期货(代客) 101 -112 华泰期货(代客) 446 2 国泰君安(代客) 585 29
11 中泰期货(代客) 72 -83 中辉期货(代客) 372 195 海证期货(代客) 404 0
12 金石期货(代客) 60 47 东证期货(代客) 360 -90 紫金天风(代客) 376 -1
13 华泰期货(代客) 56 -261 广发期货(代客) 358 4 东海期货(代客) 306 0
14 永安期货(代客) 56 35 财达期货(代客) 358 0 平安期货(代客) 283 -2
15 中信建投(代客) 54 -147 海通期货(代客) 341 4 招商期货(代客) 265 38
16 五矿期货(代客) 39 28 瑞达期货(代客) 330 -1 瑞达期货(代客) 256 0
17 东吴期货(代客) 35 -255 国金期货(代客) 257 1 财信期货(代客) 244 0
18 信达期货(代客) 34 4 国盛期货(代客) 245 2 国海良时(代客) 227 0
19 光大期货(代客) 33 -229 光大期货(代客) 236 -8 国贸期货(代客) 206 0
20 东航期货(代客) 30 13 信达期货(代客) 212 26 广发期货(代客) 203 -1
合计 4,664 -4,622 12,337 229 15,121 316
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×