×

10月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-10-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 91,918 -11,507 东证期货(代客) 65,630 -3,350 中粮期货(代客) 97,514 -1,591
2 中信期货(代客) 91,029 -16,464 中信期货(代客) 53,452 2,045 高盛期货(代客) 76,531 2,273
3 国泰君安(代客) 65,456 -15,483 中粮期货(代客) 52,580 994 中信期货(代客) 73,642 4,428
4 华泰期货(代客) 49,751 -2,694 国泰君安(代客) 41,174 -1,143 东证期货(代客) 57,655 -1,040
5 招商期货(代客) 36,071 -9,252 华泰期货(代客) 35,031 1,520 国泰君安(代客) 49,018 2,317
6 华闻期货(代客) 34,641 -3,247 国投期货(代客) 27,150 260 永安期货(代客) 32,669 1,711
7 五矿期货(代客) 22,774 2,909 银河期货(代客) 24,691 276 华泰期货(代客) 27,901 1,029
8 海通期货(代客) 19,750 -4,489 瑞达期货(代客) 23,246 522 银河期货(代客) 24,632 681
9 银河期货(代客) 19,521 -4,407 中信建投(代客) 23,122 898 浙商期货(代客) 24,374 569
10 浙商期货(代客) 19,353 -6,055 创元期货(代客) 22,231 -52 中金财富(代客) 22,892 1,783
11 光大期货(代客) 18,026 -3,297 光大期货(代客) 20,757 1,451 南华期货(代客) 22,423 164
12 中信建投(代客) 15,641 -1,620 浙商期货(代客) 20,600 -684 瑞达期货(代客) 22,311 -363
13 瑞达期货(代客) 15,043 -1,261 五矿期货(代客) 20,063 1,976 国投期货(代客) 21,070 -279
14 永安期货(代客) 14,535 -5,874 永安期货(代客) 19,814 2,628 五矿期货(代客) 18,539 2,054
15 中粮期货(代客) 11,941 -5,108 宏源期货(代客) 18,828 329 中信建投(代客) 17,451 -33
16 华西期货(代客) 10,961 425 广发期货(代客) 18,591 14 宏源期货(代客) 13,974 25
17 南华期货(代客) 9,902 -2,830 南华期货(代客) 16,291 240 平安期货(代客) 13,253 491
18 中泰期货(代客) 9,488 -5,365 东吴期货(代客) 16,127 -421 东吴期货(代客) 12,779 -5
19 方正中期(代客) 9,366 2,810 招商期货(代客) 15,073 1,174 光大期货(代客) 12,679 -25
20 国投期货(代客) 8,921 -6,744 平安期货(代客) 13,465 -77 广发期货(代客) 12,450 134
合计 574,088 -99,553 547,916 8,600 653,757 14,323
合约:SR611    日期:2026-10-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 1,928 -140 中粮期货(代客) 3,264 -114 中粮期货(代客) 7,793 -647
2 中粮期货(代客) 773 153 银河期货(代客) 2,919 -86 光大期货(代客) 3,073 -14
3 五矿期货(代客) 669 -28 东证期货(代客) 939 -640 浙商期货(代客) 2,373 -371
4 浙商期货(代客) 578 -531 华泰期货(代客) 900 -22 国泰君安(代客) 936 153
5 东吴期货(代客) 559 341 国泰君安(代客) 892 -61 东证期货(代客) 847 -160
6 国信期货(代客) 499 22 大有期货(代客) 880 -40 国投期货(代客) 813 -37
7 国泰君安(代客) 410 -534 中辉期货(代客) 560 -1 中辉期货(代客) 509 -4
8 创元期货(代客) 381 -1 光大期货(代客) 553 -21 宏源期货(代客) 275 -3
9 永安期货(代客) 350 214 浙商期货(代客) 513 -11 国联期货(代客) 261 6
10 宏源期货(代客) 250 -444 中信期货(代客) 455 -40 华泰期货(代客) 259 -162
11 广发期货(代客) 241 -246 五矿期货(代客) 449 -47 中信建投(代客) 164 12
12 中信期货(代客) 240 -232 宏源期货(代客) 397 -241 广发期货(代客) 130 -230
13 新湖期货(代客) 194 21 东吴期货(代客) 356 20 永安期货(代客) 115 -49
14 华泰期货(代客) 190 33 国海良时(代客) 339 2 华金期货(代客) 112 -5
15 混沌天成期货(代客) 180 159 永安期货(代客) 320 -155 首创京都期货(代客) 104 -57
16 银河期货(代客) 178 73 中泰期货(代客) 279 -49 中金财富(代客) 92 -11
17 海通期货(代客) 162 -130 创元期货(代客) 247 -141 国元期货(代客) 86 1
18 东海期货(代客) 150 -124 中财期货(代客) 241 -67 上海中期(代客) 67 -1
19 瑞达期货(代客) 129 -162 东方财富(代客) 234 -18 国贸期货(代客) 63 -54
20 中财期货(代客) 127 -153 瑞达期货(代客) 231 -1 东海期货(代客) 62 -130
合计 8,188 -1,709 14,968 -1,733 18,134 -1,763
合约:SR701    日期:2026-10-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 70,954 -13,061 东证期货(代客) 45,450 -1,929 高盛期货(代客) 76,531 2,273
2 东证期货(代客) 63,094 -6,420 中信期货(代客) 33,537 1,163 中信期货(代客) 57,420 3,723
3 国泰君安(代客) 44,683 -12,528 国泰君安(代客) 29,789 -1,433 中粮期货(代客) 54,931 -711
4 华闻期货(代客) 34,266 -2,808 中粮期货(代客) 24,015 1,003 国泰君安(代客) 31,613 1,394
5 华泰期货(代客) 33,436 -3,132 华泰期货(代客) 22,597 1,045 东证期货(代客) 21,479 767
6 招商期货(代客) 18,384 -4,745 创元期货(代客) 18,894 63 华泰期货(代客) 20,464 557
7 银河期货(代客) 17,209 -1,926 光大期货(代客) 15,631 896 中金财富(代客) 20,375 1,605
8 五矿期货(代客) 14,522 1,227 国投期货(代客) 15,074 124 永安期货(代客) 17,905 11
9 光大期货(代客) 12,201 -3,431 宏源期货(代客) 14,332 450 南华期货(代客) 14,813 104
10 海通期货(代客) 11,908 -4,299 中信建投(代客) 13,767 814 瑞达期货(代客) 12,692 -1,228
11 中信建投(代客) 9,217 -2,976 瑞达期货(代客) 12,402 115 银河期货(代客) 12,394 469
12 中泰期货(代客) 8,724 -5,045 广发期货(代客) 12,327 -95 国投期货(代客) 11,419 -241
13 方正中期(代客) 8,459 3,520 银河期货(代客) 11,395 58 平安期货(代客) 11,334 446
14 永安期货(代客) 7,804 -1,158 平安期货(代客) 10,291 -45 浙商期货(代客) 10,277 1,058
15 华金期货(代客) 7,785 3,236 浙商期货(代客) 9,823 -149 光大期货(代客) 8,659 75
16 东方财富(代客) 7,399 1,375 永安期货(代客) 9,701 1,835 华金期货(代客) 8,574 548
17 徽商期货(代客) 6,417 637 南华期货(代客) 9,150 -152 中信建投(代客) 7,583 -209
18 中粮期货(代客) 6,336 -2,679 华金期货(代客) 8,439 3,095 融达期货(代客) 6,763 54
19 瑞达期货(代客) 6,209 -306 首创京都期货(代客) 7,618 723 宏源期货(代客) 6,533 -31
20 广发期货(代客) 6,033 -1,471 中辉期货(代客) 6,803 196 五矿期货(代客) 5,234 217
合计 395,040 -55,990 331,035 7,777 416,993 10,881
合约:SR703    日期:2026-10-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 19,788 -1,878 东证期货(代客) 12,805 -519 东证期货(代客) 26,978 -2,083
2 招商期货(代客) 16,691 -3,810 五矿期货(代客) 11,983 1,860 五矿期货(代客) 11,724 1,657
3 国泰君安(代客) 14,493 -393 国投期货(代客) 9,928 30 中粮期货(代客) 11,696 -32
4 浙商期货(代客) 11,306 388 中信期货(代客) 9,171 21 国投期货(代客) 8,069 11
5 华西期货(代客) 10,078 840 浙商期货(代客) 8,046 -23 永安期货(代客) 6,865 1,619
6 中信期货(代客) 9,479 -458 招商期货(代客) 7,901 1,053 中信建投(代客) 6,807 -18
7 锦泰期货(代客) 8,104 3,117 中粮期货(代客) 6,594 14 南华期货(代客) 6,238 225
8 五矿期货(代客) 7,073 1,469 中信建投(代客) 5,832 196 招商期货(代客) 6,207 30
9 瑞达期货(代客) 6,363 -1,242 华西期货(代客) 5,440 24 瑞达期货(代客) 5,487 -70
10 永安期货(代客) 5,470 -2,899 瑞达期货(代客) 5,324 -3 浙商期货(代客) 5,325 33
11 中信建投(代客) 4,878 1,226 东吴期货(代客) 5,249 -96 东吴期货(代客) 5,159 34
12 光大期货(代客) 4,499 -63 银河期货(代客) 5,106 -21 华西期货(代客) 5,131 10
13 南华期货(代客) 4,406 -603 南华期货(代客) 5,076 81 锦泰期货(代客) 4,999 -19
14 海通期货(代客) 4,225 -546 锦泰期货(代客) 4,989 -9 广发期货(代客) 4,723 88
15 中粮期货(代客) 3,820 -246 国信期货(代客) 4,687 -78 中信期货(代客) 3,061 408
16 华泰期货(代客) 3,555 961 国泰君安(代客) 3,381 -18 国泰君安(代客) 2,950 -253
17 国投期货(代客) 2,987 -1,066 永安期货(代客) 3,233 1,113 正信期货(代客) 2,752 3
18 冠通期货(代客) 1,765 302 东航期货(代客) 2,618 57 银河期货(代客) 1,902 177
19 渤海期货(代客) 1,301 1,200 华泰期货(代客) 2,297 -2 中电投先融(代客) 1,709 8
20 中辉期货(代客) 1,093 579 冠通期货(代客) 2,041 -263 国信期货(代客) 1,528 128
合计 141,374 -3,122 121,701 3,417 129,310 1,956
合约:SR705    日期:2026-10-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 12,267 -561 中粮期货(代客) 17,674 90 中粮期货(代客) 23,044 1
2 中信期货(代客) 9,195 -2,365 中信期货(代客) 8,854 792 国泰君安(代客) 12,477 1,015
3 东证期货(代客) 6,559 -3,131 华泰期货(代客) 8,775 480 中信期货(代客) 9,851 129
4 国泰君安(代客) 5,448 -1,684 东吴期货(代客) 7,008 13 银河期货(代客) 8,426 -43
5 海通期货(代客) 3,104 278 东证期货(代客) 5,889 -166 一德期货(代客) 8,034 -6
6 浙商期货(代客) 2,959 -624 永安期货(代客) 5,803 -10 永安期货(代客) 7,774 130
7 瑞达期货(代客) 2,265 524 国泰君安(代客) 5,714 213 东证期货(代客) 7,217 405
8 宏源期货(代客) 1,846 -1,619 瑞达期货(代客) 4,986 353 宏源期货(代客) 6,612 -8
9 东吴期货(代客) 1,748 5 广发期货(代客) 4,344 109 浙商期货(代客) 6,238 -152
10 南华期货(代客) 1,613 -763 银河期货(代客) 4,069 318 华泰期货(代客) 5,574 405
11 国信期货(代客) 1,498 -955 西部期货(代客) 4,042 2 东吴期货(代客) 5,407 -45
12 中信建投(代客) 1,397 196 中财期货(代客) 3,163 61 国信期货(代客) 4,754 -188
13 银河期货(代客) 1,217 -1,492 中信建投(代客) 3,013 -120 瑞达期货(代客) 3,802 1,060
14 光大期货(代客) 1,212 291 福能期货(代客) 2,767 19 融达期货(代客) 3,797 1
15 首创京都期货(代客) 1,022 967 方正中期(代客) 2,644 -157 西部期货(代客) 3,401 8
16 华金期货(代客) 983 403 宏源期货(代客) 2,621 -10 创元期货(代客) 2,584 0
17 中辉期货(代客) 881 -126 创元期货(代客) 2,508 10 广发期货(代客) 2,472 17
18 冠通期货(代客) 876 -1,095 国海良时(代客) 2,454 21 海证期货(代客) 1,828 66
19 民生期货(代客) 837 349 光大期货(代客) 2,380 549 冠通期货(代客) 1,816 -293
20 中粮期货(代客) 807 -2,320 国投期货(代客) 2,001 110 海通期货(代客) 1,696 44
合计 57,734 -13,722 100,709 2,677 126,804 2,546
合约:SR707    日期:2026-10-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货(代客) 596 -264 物产中大(代客) 1,809 161 东航期货(代客) 2,267 71
2 中信期货(代客) 565 -254 银河期货(代客) 1,132 11 银河期货(代客) 1,498 28
3 冠通期货(代客) 482 -173 国泰君安(代客) 822 39 中信期货(代客) 1,425 154
4 物产中大(代客) 446 226 中信期货(代客) 809 57 中信建投(代客) 1,387 0
5 东证期货(代客) 397 -59 浙商期货(代客) 804 0 冠通期货(代客) 1,234 -92
6 招商期货(代客) 234 -203 福能期货(代客) 652 5 东证期货(代客) 1,088 22
7 海通期货(代客) 169 70 永安期货(代客) 612 -1 创元期货(代客) 940 -2
8 银河期货(代客) 131 -62 东证期货(代客) 487 3 国联期货(代客) 608 -1
9 国泰君安(代客) 124 -66 华泰期货(代客) 408 11 国信期货(代客) 478 32
10 东吴期货(代客) 104 43 中粮期货(代客) 374 -1 紫金天风(代客) 376 0
11 财达期货(代客) 100 80 广发期货(代客) 301 7 广发期货(代客) 316 44
12 信达期货(代客) 79 -150 海通期货(代客) 295 1 东海期货(代客) 303 0
13 国信期货(代客) 77 7 五矿期货(代客) 287 0 平安期货(代客) 281 0
14 东航期货(代客) 71 71 东吴期货(代客) 274 -24 瑞达期货(代客) 260 4
15 广发期货(代客) 69 -3 国金期货(代客) 271 0 招商期货(代客) 257 7
16 华泰期货(代客) 64 47 华金期货(代客) 262 -20 中辉期货(代客) 251 68
17 海证期货(代客) 57 33 信达期货(代客) 249 -5 财信期货(代客) 244 0
18 国盛期货(代客) 46 -10 国盛期货(代客) 246 40 国泰君安(代客) 232 9
19 瑞达期货(代客) 44 -90 瑞达期货(代客) 222 40 中泰期货(代客) 216 17
20 中信建投(代客) 44 -44 中泰期货(代客) 217 0 海证期货(代客) 204 50
合计 3,899 -801 10,533 324 13,865 411
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×