| 品种:白糖SR 日期:2026-09-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 112,108 | -7,771 | 东证期货(代客) | 70,652 | 1,551 | 中粮期货(代客) | 123,629 | 4,512 |
| 2 | 中信期货(代客) | 107,438 | 22,247 | 中信期货(代客) | 57,164 | -886 | 中信期货(代客) | 93,674 | 664 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 79,437 | 2,414 | 中粮期货(代客) | 56,273 | 1,353 | 高盛期货(代客) | 62,470 | -6,042 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 47,345 | 22,468 | 银河期货(代客) | 44,744 | -326 | 东证期货(代客) | 58,122 | 577 |
| 5 | 招商期货(代客) | 47,262 | 15,394 | 国投期货(代客) | 43,844 | -1,682 | 永安期货(代客) | 44,163 | 5,168 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 42,213 | 5,394 | 国泰君安(代客) | 43,009 | 483 | 国泰君安(代客) | 39,966 | -3,778 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 36,064 | 13,314 | 华泰期货(代客) | 28,208 | 115 | 华泰期货(代客) | 33,725 | -932 |
| 8 | 永安期货(代客) | 31,128 | 13,212 | 永安期货(代客) | 27,935 | 4,354 | 国投期货(代客) | 31,557 | -985 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 30,917 | 10,705 | 锦泰期货(代客) | 27,187 | -3,883 | 瑞达期货(代客) | 30,821 | -2,905 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 29,650 | 7,887 | 瑞达期货(代客) | 26,828 | 645 | 浙商期货(代客) | 27,736 | -239 |
| 11 | 华闻期货(代客) | 28,889 | -3,018 | 中信建投(代客) | 25,893 | -1,382 | 锦泰期货(代客) | 26,852 | -3,881 |
| 12 | 华西期货(代客) | 28,510 | 23,038 | 浙商期货(代客) | 24,427 | -643 | 南华期货(代客) | 24,389 | 268 |
| 13 | 海通期货(代客) | 25,660 | 1,585 | 创元期货(代客) | 21,997 | -128 | 中金财富(代客) | 24,115 | 576 |
| 14 | 国投期货(代客) | 23,763 | 11,267 | 广发期货(代客) | 21,358 | -140 | 银河期货(代客) | 23,364 | -643 |
| 15 | 光大期货(代客) | 21,908 | 2,853 | 南华期货(代客) | 21,089 | 16 | 一德期货(代客) | 21,653 | 4,690 |
| 16 | 银河期货(代客) | 21,571 | 456 | 东吴期货(代客) | 21,068 | -441 | 光大期货(代客) | 19,250 | 226 |
| 17 | 中信建投(代客) | 20,873 | 7,909 | 宏源期货(代客) | 19,653 | 8 | 中信建投(代客) | 17,090 | -2,897 |
| 18 | 国信期货(代客) | 18,108 | -1,607 | 招商期货(代客) | 18,595 | -1,775 | 广发期货(代客) | 17,029 | -203 |
| 19 | 南华期货(代客) | 17,916 | 2,220 | 光大期货(代客) | 18,307 | -582 | 招商期货(代客) | 16,850 | -3,687 |
| 20 | 中泰期货(代客) | 15,827 | -773 | 徽商期货(代客) | 17,876 | -94 | 创元期货(代客) | 16,735 | 9 |
| 合计 | 786,587 | 149,194 | 636,107 | -3,437 | 753,190 | -9,502 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-09-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 19,765 | -1,815 | 银河期货(代客) | 24,785 | -58 | 中粮期货(代客) | 24,156 | 246 |
| 2 | 五矿期货(代客) | 18,082 | 10,191 | 国投期货(代客) | 17,803 | -1,518 | 锦泰期货(代客) | 14,436 | -2,323 |
| 3 | 中信期货(代客) | 14,064 | 1,543 | 锦泰期货(代客) | 14,506 | -2,348 | 国投期货(代客) | 13,786 | -905 |
| 4 | 浙商期货(代客) | 12,770 | 5,393 | 中粮期货(代客) | 12,256 | 153 | 浙商期货(代客) | 12,096 | -112 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 12,477 | -1,651 | 永安期货(代客) | 9,545 | 1,031 | 永安期货(代客) | 10,412 | 1,108 |
| 6 | 华西期货(代客) | 12,338 | 9,504 | 东证期货(代客) | 9,482 | -165 | 瑞达期货(代客) | 8,269 | 37 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 8,925 | 1,141 | 瑞达期货(代客) | 7,808 | 16 | 东证期货(代客) | 8,088 | -634 |
| 8 | 国投期货(代客) | 8,003 | 4,205 | 浙商期货(代客) | 7,445 | -252 | 招商期货(代客) | 7,378 | -1,858 |
| 9 | 南华期货(代客) | 7,947 | 621 | 招商期货(代客) | 7,419 | -1,781 | 五矿期货(代客) | 7,014 | -453 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 6,671 | -808 | 五矿期货(代客) | 7,014 | -455 | 南华期货(代客) | 6,819 | -11 |
| 11 | 永安期货(代客) | 5,563 | 2,152 | 南华期货(代客) | 6,829 | 122 | 华西期货(代客) | 6,614 | -30 |
| 12 | 锦泰期货(代客) | 5,045 | -1,928 | 华西期货(代客) | 6,668 | -6 | 海证期货(代客) | 6,588 | -33 |
| 13 | 招商期货(代客) | 4,627 | -130 | 中信期货(代客) | 2,888 | -419 | 国泰君安(代客) | 5,128 | -819 |
| 14 | 光大期货(代客) | 4,265 | -181 | 国泰君安(代客) | 2,637 | -74 | 华泰期货(代客) | 4,484 | -355 |
| 15 | 中信建投(代客) | 3,115 | 1,035 | 国信期货(代客) | 2,227 | -15 | 光大期货(代客) | 3,866 | 417 |
| 16 | 海通期货(代客) | 2,923 | -47 | 华泰期货(代客) | 2,024 | 42 | 中辉期货(代客) | 3,399 | 183 |
| 17 | 国信期货(代客) | 2,177 | -2,262 | 东吴期货(代客) | 1,969 | -52 | 中信期货(代客) | 2,208 | -585 |
| 18 | 华泰期货(代客) | 1,381 | -352 | 平安期货(代客) | 1,933 | 46 | 广发期货(代客) | 1,530 | -23 |
| 19 | 广发期货(代客) | 1,305 | 335 | 大有期货(代客) | 1,822 | -3 | 中信建投(代客) | 1,364 | -1,557 |
| 20 | 东海期货(代客) | 996 | 209 | 中信建投(代客) | 1,814 | -1,338 | 首创京都期货(代客) | 1,298 | -1 |
| 合计 | 152,439 | 27,155 | 148,874 | -7,074 | 148,933 | -7,708 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-09-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 77,004 | 14,893 | 东证期货(代客) | 41,231 | -518 | 中信期货(代客) | 79,833 | 429 |
| 2 | 东证期货(代客) | 76,507 | -8,164 | 中信期货(代客) | 39,057 | -441 | 中粮期货(代客) | 69,595 | 993 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 57,975 | 3,471 | 国泰君安(代客) | 33,163 | 4 | 高盛期货(代客) | 62,470 | -6,042 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 29,318 | 1,956 | 中粮期货(代客) | 29,176 | 854 | 东证期货(代客) | 28,824 | -159 |
| 5 | 华闻期货(代客) | 27,891 | -3,317 | 创元期货(代客) | 19,416 | -145 | 国泰君安(代客) | 26,201 | -2,723 |
| 6 | 招商期货(代客) | 20,853 | 7,223 | 国投期货(代客) | 19,274 | -356 | 华泰期货(代客) | 23,694 | -277 |
| 7 | 海通期货(代客) | 19,188 | 354 | 华泰期货(代客) | 18,843 | -97 | 中金财富(代客) | 21,472 | 765 |
| 8 | 银河期货(代客) | 18,772 | 789 | 中信建投(代客) | 17,763 | -2 | 永安期货(代客) | 20,561 | 1,958 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 17,649 | 4,028 | 宏源期货(代客) | 16,623 | 295 | 瑞达期货(代客) | 18,595 | -2,889 |
| 10 | 光大期货(代客) | 16,449 | 2,572 | 光大期货(代客) | 15,202 | -602 | 光大期货(代客) | 15,120 | -195 |
| 11 | 中粮期货(代客) | 15,033 | 5,559 | 徽商期货(代客) | 15,189 | -175 | 银河期货(代客) | 14,126 | -198 |
| 12 | 中泰期货(代客) | 14,925 | 451 | 广发期货(代客) | 14,953 | -203 | 南华期货(代客) | 13,291 | 68 |
| 13 | 中信建投(代客) | 13,681 | 4,623 | 银河期货(代客) | 14,217 | -10 | 融达期货(代客) | 12,824 | 168 |
| 14 | 永安期货(代客) | 13,128 | 4,791 | 平安期货(代客) | 12,344 | -289 | 创元期货(代客) | 12,256 | 168 |
| 15 | 瑞达期货(代客) | 12,850 | 5,187 | 瑞达期货(代客) | 11,240 | 129 | 平安期货(代客) | 11,680 | -683 |
| 16 | 广发期货(代客) | 10,630 | 1,797 | 西部期货(代客) | 10,601 | 27 | 一德期货(代客) | 10,664 | 2,448 |
| 17 | 国信期货(代客) | 9,983 | -1,540 | 海证期货(代客) | 10,138 | 349 | 国投期货(代客) | 10,551 | 28 |
| 18 | 国投期货(代客) | 9,400 | 3,175 | 南华期货(代客) | 9,829 | -132 | 锦泰期货(代客) | 9,354 | -1,548 |
| 19 | 浙商期货(代客) | 9,304 | -445 | 锦泰期货(代客) | 9,616 | -1,529 | 中信建投(代客) | 9,151 | -1,151 |
| 20 | 东方财富(代客) | 8,013 | 1,218 | 永安期货(代客) | 9,566 | 778 | 浙商期货(代客) | 8,297 | 53 |
| 合计 | 478,553 | 48,621 | 367,441 | -2,063 | 478,559 | -8,787 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-09-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 20,408 | 8,061 | 东证期货(代客) | 14,164 | 1,970 | 东证期货(代客) | 17,005 | 1,313 |
| 2 | 华西期货(代客) | 13,617 | 12,095 | 中信期货(代客) | 6,468 | -36 | 永安期货(代客) | 7,829 | 2,152 |
| 3 | 永安期货(代客) | 12,031 | 6,240 | 东吴期货(代客) | 5,301 | -44 | 中粮期货(代客) | 7,710 | 659 |
| 4 | 浙商期货(代客) | 12,029 | 8,326 | 国投期货(代客) | 5,124 | -8 | 东吴期货(代客) | 5,173 | -11 |
| 5 | 五矿期货(代客) | 10,974 | 8,246 | 中粮期货(代客) | 4,938 | 314 | 国投期货(代客) | 5,073 | 5 |
| 6 | 东证期货(代客) | 9,399 | 1,894 | 永安期货(代客) | 4,908 | 2,425 | 广发期货(代客) | 4,749 | 74 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 6,064 | 1,051 | 浙商期货(代客) | 4,401 | -24 | 中信建投(代客) | 4,397 | -267 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 6,054 | 1,510 | 招商期货(代客) | 4,213 | -81 | 招商期货(代客) | 4,038 | -285 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 5,943 | 2,966 | 瑞达期货(代客) | 3,457 | 58 | 五矿期货(代客) | 3,640 | -376 |
| 10 | 国投期货(代客) | 5,001 | 2,868 | 华西期货(代客) | 3,369 | 0 | 南华期货(代客) | 3,629 | 110 |
| 11 | 南华期货(代客) | 4,113 | 1,050 | 中信建投(代客) | 3,267 | -159 | 浙商期货(代客) | 3,237 | -27 |
| 12 | 中信期货(代客) | 4,098 | 2,327 | 五矿期货(代客) | 3,265 | -406 | 华西期货(代客) | 3,075 | -1 |
| 13 | 中信建投(代客) | 3,634 | 2,517 | 南华期货(代客) | 3,122 | -1 | 锦泰期货(代客) | 2,981 | 0 |
| 14 | 海通期货(代客) | 2,585 | 961 | 锦泰期货(代客) | 3,020 | -10 | 瑞达期货(代客) | 2,977 | -56 |
| 15 | 国信期货(代客) | 2,252 | 819 | 国信期货(代客) | 2,942 | -250 | 正信期货(代客) | 2,442 | 2 |
| 16 | 华泰期货(代客) | 1,483 | 468 | 正信期货(代客) | 2,911 | -101 | 中信期货(代客) | 2,306 | 438 |
| 17 | 冠通期货(代客) | 1,205 | 686 | 华泰期货(代客) | 2,367 | 32 | 银河期货(代客) | 2,079 | -119 |
| 18 | 中辉期货(代客) | 709 | 550 | 东航期货(代客) | 2,292 | 0 | 国信期货(代客) | 1,735 | -360 |
| 19 | 广发期货(代客) | 683 | 353 | 银河期货(代客) | 2,152 | -139 | 国泰君安(代客) | 1,522 | -118 |
| 20 | 锦泰期货(代客) | 570 | 198 | 冠通期货(代客) | 1,830 | -343 | 创元期货(代客) | 1,397 | 1 |
| 合计 | 122,852 | 63,186 | 83,511 | 3,197 | 86,994 | 3,134 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-09-23 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 11,378 | 3,454 | 中粮期货(代客) | 9,836 | 31 | 中粮期货(代客) | 22,149 | 2,612 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 9,990 | 3,312 | 东吴期货(代客) | 8,420 | -74 | 一德期货(代客) | 9,912 | 2,200 |
| 3 | 东证期货(代客) | 5,824 | 408 | 中信期货(代客) | 8,090 | 4 | 中信期货(代客) | 8,089 | 328 |
| 4 | 国信期货(代客) | 3,404 | 1,569 | 西部期货(代客) | 6,566 | 2 | 宏源期货(代客) | 6,751 | -81 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 3,267 | 2,987 | 东证期货(代客) | 5,409 | 268 | 国泰君安(代客) | 6,598 | -178 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 2,423 | -771 | 广发期货(代客) | 4,695 | 82 | 永安期货(代客) | 5,355 | -49 |
| 7 | 一德期货(代客) | 2,256 | 1,442 | 华泰期货(代客) | 4,687 | 140 | 东吴期货(代客) | 5,340 | -103 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 1,886 | 195 | 国泰君安(代客) | 4,583 | 401 | 银河期货(代客) | 5,140 | -160 |
| 9 | 国联期货(代客) | 1,794 | 1,073 | 瑞达期货(代客) | 4,198 | 421 | 华泰期货(代客) | 4,853 | -298 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 1,782 | 583 | 浙商期货(代客) | 3,762 | -6 | 浙商期货(代客) | 3,694 | -118 |
| 11 | 冠通期货(代客) | 1,772 | 781 | 永安期货(代客) | 3,226 | 110 | 西部期货(代客) | 3,401 | 14 |
| 12 | 广发期货(代客) | 1,768 | 1,105 | 银河期货(代客) | 3,110 | 105 | 东证期货(代客) | 3,257 | 16 |
| 13 | 紫金天风(代客) | 1,697 | 1,692 | 中信建投(代客) | 2,859 | 113 | 国信期货(代客) | 2,941 | -493 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 1,607 | 550 | 方正中期(代客) | 2,344 | 150 | 广发期货(代客) | 2,847 | -330 |
| 15 | 中辉期货(代客) | 1,572 | 251 | 福能期货(代客) | 2,234 | 15 | 东航期货(代客) | 2,641 | 5 |
| 16 | 东海期货(代客) | 1,400 | 629 | 国海良时(代客) | 1,973 | -1 | 国投期货(代客) | 2,146 | -113 |
| 17 | 国投期货(代客) | 1,358 | 1,022 | 创元期货(代客) | 1,955 | -14 | 大地期货(代客) | 1,781 | 51 |
| 18 | 银河期货(代客) | 1,149 | -335 | 宏源期货(代客) | 1,899 | -196 | 创元期货(代客) | 1,671 | -35 |
| 19 | 齐盛期货(代客) | 1,030 | 690 | 中泰期货(代客) | 1,641 | 51 | 华金期货(代客) | 1,603 | -57 |
| 20 | 徽商期货(代客) | 976 | -1,225 | 徽商期货(代客) | 1,618 | 123 | 冠通期货(代客) | 1,540 | -575 |
| 合计 | 58,333 | 19,412 | 83,105 | 1,725 | 101,709 | 2,636 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997