×

7月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-07-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 146,271 -37,250 中粮期货(代客) 103,278 -331 高盛期货(代客) 129,455 -5,022
2 中信期货(代客) 133,760 -14,257 东证期货(代客) 82,022 2,373 中信期货(代客) 117,063 -9,910
3 国泰君安(代客) 88,782 -16,696 中信期货(代客) 65,973 -1,028 中粮期货(代客) 107,375 6,030
4 招商期货(代客) 80,394 -1,853 银河期货(代客) 54,786 494 东证期货(代客) 85,437 5,338
5 华泰期货(代客) 41,790 -17,817 华泰期货(代客) 52,427 -1,267 国泰君安(代客) 67,034 -1,058
6 海通期货(代客) 36,766 905 国泰君安(代客) 51,104 -910 中金财富(代客) 54,441 1,488
7 中信建投(代客) 33,208 -8,923 五矿期货(代客) 37,926 -3,312 华泰期货(代客) 49,063 -5,333
8 华闻期货(代客) 32,228 -6,524 瑞达期货(代客) 36,085 -910 浙商期货(代客) 41,340 -1,679
9 南华期货(代客) 29,588 -8,161 浙商期货(代客) 35,237 -2,642 瑞达期货(代客) 41,190 -1,974
10 光大期货(代客) 29,383 -5,234 国投期货(代客) 34,119 -524 五矿期货(代客) 36,857 -3,290
11 广发期货(代客) 29,014 -5,942 中信建投(代客) 34,051 -1,725 永安期货(代客) 34,582 -4,618
12 永安期货(代客) 28,912 -6,669 永安期货(代客) 30,904 -6,114 银河期货(代客) 33,146 -1,739
13 中粮期货(代客) 27,899 -18,048 南华期货(代客) 28,594 -733 招商期货(代客) 31,274 -367
14 瑞达期货(代客) 26,456 -12,672 招商期货(代客) 28,330 17 中信建投(代客) 27,592 -785
15 国信期货(代客) 24,238 59 平安期货(代客) 25,641 438 创元期货(代客) 22,301 -1,129
16 银河期货(代客) 23,217 -3,457 宏源期货(代客) 24,349 -2,003 国投期货(代客) 21,989 -1,884
17 中泰期货(代客) 21,784 -6,941 华金期货(代客) 23,717 -358 南华期货(代客) 20,815 -417
18 浙商期货(代客) 20,323 -14,807 广发期货(代客) 20,278 44 光大期货(代客) 20,649 -638
19 徽商期货(代客) 12,835 -2,113 光大期货(代客) 19,783 425 广发期货(代客) 18,846 742
20 五矿期货(代客) 12,206 -10,477 华西期货(代客) 18,776 514 一德期货(代客) 18,834 -4
合计 879,054 -196,877 807,380 -17,552 979,283 -26,249
合约:SR609    日期:2026-07-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 108,299 -6,989 中粮期货(代客) 60,552 -315 高盛期货(代客) 103,409 -6,834
2 东证期货(代客) 81,144 -26,826 东证期货(代客) 51,130 1,983 中信期货(代客) 96,848 -9,676
3 国泰君安(代客) 70,364 -14,255 中信期货(代客) 42,411 -1,671 东证期货(代客) 48,212 4,721
4 招商期货(代客) 35,617 1,267 华泰期货(代客) 37,639 -569 中金财富(代客) 46,791 1,039
5 华闻期货(代客) 29,649 -6,097 国泰君安(代客) 35,352 -458 中粮期货(代客) 43,191 2,518
6 华泰期货(代客) 24,352 -7,278 银河期货(代客) 35,217 18 国泰君安(代客) 41,688 -306
7 海通期货(代客) 20,862 1,841 国投期货(代客) 29,953 -557 华泰期货(代客) 34,335 -4,133
8 广发期货(代客) 19,266 -2,997 华金期货(代客) 22,825 -675 银河期货(代客) 24,255 -1,221
9 光大期货(代客) 17,013 -3,894 宏源期货(代客) 18,118 -1,300 永安期货(代客) 21,130 381
10 银河期货(代客) 16,721 -556 平安期货(代客) 15,239 -125 浙商期货(代客) 19,594 22
11 瑞达期货(代客) 13,956 -3,970 瑞达期货(代客) 13,194 -124 国投期货(代客) 13,315 -1,739
12 中泰期货(代客) 13,938 -3,672 光大期货(代客) 12,796 -272 瑞达期货(代客) 13,302 -1,802
13 国信期货(代客) 13,046 1,338 永安期货(代客) 12,511 -917 宏源期货(代客) 11,726 -641
14 国投期货(代客) 10,560 788 中信建投(代客) 12,306 -1,427 广发期货(代客) 10,599 624
15 徽商期货(代客) 10,002 -1,923 创元期货(代客) 12,177 -140 中泰期货(代客) 10,194 1,573
16 中粮期货(代客) 8,887 -7,744 首创京都期货(代客) 12,055 -780 招商期货(代客) 9,811 -272
17 海证期货(代客) 8,868 -13,808 一德期货(代客) 11,536 41 平安期货(代客) 9,184 -680
18 永安期货(代客) 8,850 -6,932 广发期货(代客) 11,116 -304 光大期货(代客) 8,912 -797
19 南华期货(代客) 8,430 -2,391 浙商期货(代客) 10,807 -1,585 方正中期(代客) 8,672 -271
20 中信建投(代客) 8,211 -2,430 南华期货(代客) 10,338 -806 国信期货(代客) 8,557 1,248
合计 528,035 -106,528 467,272 -9,983 583,725 -16,246
合约:SR611    日期:2026-07-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 32,842 350 五矿期货(代客) 17,340 -1,782 五矿期货(代客) 17,744 -1,714
2 东证期货(代客) 25,070 -1,314 东证期货(代客) 15,766 88 东证期货(代客) 17,020 124
3 南华期货(代客) 12,403 -2,690 招商期货(代客) 15,663 -23 招商期货(代客) 15,250 -75
4 中信建投(代客) 11,497 -3,565 中信建投(代客) 13,918 -131 高盛期货(代客) 14,719 312
5 永安期货(代客) 11,311 2,115 中粮期货(代客) 13,780 -35 中信建投(代客) 13,697 -486
6 锦泰期货(代客) 10,371 -887 锦泰期货(代客) 13,066 2 浙商期货(代客) 13,670 -1,293
7 浙商期货(代客) 8,826 -4,737 瑞达期货(代客) 12,889 -111 中粮期货(代客) 13,272 -127
8 瑞达期货(代客) 8,211 -2,955 南华期货(代客) 12,786 89 南华期货(代客) 13,231 -74
9 海通期货(代客) 6,985 1,303 银河期货(代客) 12,751 21 锦泰期货(代客) 13,000 -1
10 中粮期货(代客) 6,428 -3,828 浙商期货(代客) 12,742 -1,049 瑞达期货(代客) 12,536 -8
11 中信期货(代客) 5,186 -983 华西期货(代客) 12,271 -97 华西期货(代客) 12,399 6
12 华西期货(代客) 4,131 -5,337 永安期货(代客) 8,229 -2,511 永安期货(代客) 7,446 -2,410
13 五矿期货(代客) 4,040 -3,624 国泰君安(代客) 7,417 -273 中信期货(代客) 5,756 110
14 国泰君安(代客) 2,578 -2,617 华泰期货(代客) 1,677 16 中金财富(代客) 3,437 79
15 国信期货(代客) 2,342 -391 平安期货(代客) 1,600 134 国泰君安(代客) 2,858 -755
16 东海期货(代客) 2,316 -1,317 中信期货(代客) 1,478 280 港信期货(代客) 2,553 3
17 广发期货(代客) 2,255 681 光大期货(代客) 1,363 12 创元期货(代客) 1,797 -6
18 中泰期货(代客) 1,405 -1,388 中财期货(代客) 1,024 -14 华泰期货(代客) 1,460 -244
19 光大期货(代客) 1,378 -158 东方财富(代客) 1,024 -19 广发期货(代客) 1,257 201
20 银河期货(代客) 1,291 -486 宏源期货(代客) 1,015 -17 银河期货(代客) 1,173 -166
合计 160,866 -31,828 177,799 -5,420 184,275 -6,524
合约:SR701    日期:2026-07-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 30,151 -5,881 中粮期货(代客) 22,741 329 中粮期货(代客) 46,889 3,917
2 中信期货(代客) 17,341 -5,300 中信期货(代客) 19,085 348 国泰君安(代客) 20,297 -108
3 国泰君安(代客) 15,359 595 西部期货(代客) 14,932 10 东证期货(代客) 16,074 360
4 华泰期货(代客) 12,535 -8,916 华泰期货(代客) 10,725 -644 中信期货(代客) 13,177 -345
5 光大期货(代客) 10,451 -642 东证期货(代客) 10,573 125 华泰期货(代客) 11,572 -527
6 中粮期货(代客) 8,174 -392 徽商期货(代客) 8,671 145 高盛期货(代客) 11,327 1,500
7 中信建投(代客) 7,458 -1,059 五矿期货(代客) 8,036 -315 华金期货(代客) 10,571 49
8 海通期货(代客) 7,148 -1,437 平安期货(代客) 7,970 427 光大期货(代客) 10,444 -188
9 南华期货(代客) 7,126 -2,275 浙商期货(代客) 7,758 51 融达期货(代客) 10,312 -185
10 广发期货(代客) 6,775 -2,081 广发期货(代客) 7,218 342 创元期货(代客) 10,206 40
11 国信期货(代客) 6,597 -877 国泰君安(代客) 7,082 -153 瑞达期货(代客) 9,995 -107
12 招商期货(代客) 4,822 -1,830 方正中期(代客) 6,595 -5 首创京都期货(代客) 9,956 200
13 银河期货(代客) 4,609 -1,235 银河期货(代客) 5,661 503 一德期货(代客) 8,253 -92
14 永安期货(代客) 4,279 -711 光大期货(代客) 5,051 353 国投期货(代客) 7,642 -146
15 五矿期货(代客) 3,454 -3,241 永安期货(代客) 4,899 -772 华闻期货(代客) 6,495 -322
16 浙商期货(代客) 3,443 -4,112 国富期货(代客) 4,660 -9 银河期货(代客) 6,082 -532
17 瑞达期货(代客) 2,764 -2,324 西南期货(代客) 4,579 -341 五矿期货(代客) 5,972 -227
18 金元期货(代客) 2,370 998 招商期货(代客) 4,461 414 广发期货(代客) 5,403 -9
19 东吴期货(代客) 2,369 240 瑞达期货(代客) 4,340 -659 海证期货(代客) 5,301 228
20 中泰期货(代客) 2,240 -1,422 宏源期货(代客) 4,308 -395 宏源期货(代客) 4,601 160
合计 159,465 -41,902 169,345 -246 230,569 3,666
合约:SR703    日期:2026-07-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 8,797 -2,472 五矿期货(代客) 8,182 -913 五矿期货(代客) 10,412 -998
2 招商期货(代客) 6,721 -1,487 瑞达期货(代客) 5,398 -30 瑞达期货(代客) 5,159 -57
3 中信建投(代客) 4,931 -2,338 中粮期货(代客) 4,421 -306 招商期货(代客) 4,302 -22
4 中粮期货(代客) 4,292 -4,449 永安期货(代客) 4,133 -2,102 永安期货(代客) 4,095 -2,048
5 永安期货(代客) 4,164 -1,089 招商期货(代客) 4,101 13 东证期货(代客) 3,923 106
6 中信期货(代客) 2,402 -637 浙商期货(代客) 3,837 -59 浙商期货(代客) 3,577 -46
7 华泰期货(代客) 2,324 -778 东证期货(代客) 3,732 155 中粮期货(代客) 3,265 -306
8 中泰期货(代客) 2,302 163 南华期货(代客) 3,070 2 南华期货(代客) 3,083 4
9 五矿期货(代客) 2,183 -1,036 锦泰期货(代客) 3,026 0 锦泰期货(代客) 2,971 -2
10 浙商期货(代客) 2,049 -1,610 中信建投(代客) 2,911 -506 中信建投(代客) 2,799 -423
11 海通期货(代客) 1,742 -568 华西期货(代客) 2,722 0 华西期货(代客) 2,755 0
12 冠通期货(代客) 1,603 -725 东航期货(代客) 2,058 0 创元期货(代客) 1,453 102
13 南华期货(代客) 1,598 -663 华泰期货(代客) 1,051 -48 广发期货(代客) 973 2
14 瑞达期货(代客) 1,505 -3,359 中信期货(代客) 756 -2 银河期货(代客) 918 66
15 锦泰期货(代客) 876 -418 银河期货(代客) 679 24 国信期货(代客) 869 -12
16 华西期货(代客) 512 -2,426 国泰君安(代客) 616 -26 东航期货(代客) 789 0
17 光大期货(代客) 497 -537 平安期货(代客) 523 0 国泰君安(代客) 764 29
18 宏源期货(代客) 370 -150 光大期货(代客) 475 329 中信期货(代客) 509 -26
19 广发期货(代客) 369 -1,242 国贸期货(代客) 464 -1 中州期货(代客) 341 0
20 平安期货(代客) 249 238 国信期货(代客) 367 -12 正信期货(代客) 340 -3
合计 49,486 -25,583 52,522 -3,482 53,297 -3,634
合约:SR705    日期:2026-07-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 2,131 323 中信期货(代客) 2,208 9 一德期货(代客) 2,229 -6
2 中泰期货(代客) 1,897 -598 中粮期货(代客) 1,779 -4 东航期货(代客) 1,989 1
3 冠通期货(代客) 1,583 -947 华泰期货(代客) 1,326 -26 华泰期货(代客) 1,625 -385
4 华泰期货(代客) 1,371 -1,342 永安期货(代客) 1,105 178 浙商期货(代客) 1,600 0
5 东证期货(代客) 1,078 -775 中信建投(代客) 874 230 国泰君安(代客) 1,426 81
6 中信建投(代客) 1,078 445 东证期货(代客) 815 22 冠通期货(代客) 781 -186
7 宏源期货(代客) 524 319 宏源期货(代客) 749 -285 中信期货(代客) 773 27
8 中信期货(代客) 516 -361 国泰君安(代客) 635 0 海证期货(代客) 766 0
9 大越期货(代客) 463 463 广发期货(代客) 599 17 中粮期货(代客) 758 28
10 招商期货(代客) 371 -163 东海期货(代客) 570 29 国信期货(代客) 702 -224
11 广发期货(代客) 343 -308 福能期货(代客) 558 2 银河期货(代客) 687 86
12 中财期货(代客) 342 160 方正中期(代客) 511 33 国贸期货(代客) 666 -100
13 华闻期货(代客) 325 244 国海良时(代客) 498 5 兴证期货(代客) 627 6
14 银河期货(代客) 318 -65 创元期货(代客) 476 -38 广发期货(代客) 610 -78
15 华金期货(代客) 309 -1,566 徽商期货(代客) 472 -13 国盛期货(代客) 591 91
16 五矿期货(代客) 300 -23 银河期货(代客) 466 -82 中财期货(代客) 493 333
17 国泰君安(代客) 299 -100 建信期货(代客) 385 0 宏源期货(代客) 464 53
18 永安期货(代客) 298 38 东方财富(代客) 362 4 方正中期(代客) 433 -4
19 创元期货(代客) 235 96 中泰期货(代客) 335 -93 创元期货(代客) 379 1
20 先锋期货(代客) 183 129 格林大华期货(代客) 334 12 紫金天风(代客) 330 0
合计 13,964 -4,031 15,057 0 17,929 -276
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×