各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局,各铁路局、各专业运输公司:
为缓解铁路货物运输价格偏低的矛盾,经国务院批准,自2006年4月10日起,调整国家铁路货物运输价格。现将有关事项通知如下:
一、国家铁路货物统一运价平均每吨公里提高0.44分钱,即由现行平均每吨公里8.61分钱提高到9.05分钱。其中,货物运营价格由平均每吨公里5.31分钱提高到5.75分钱,铁路建设基金每吨公里3.3分钱不变。调整后的《铁路货物运价率表》附后。
二、铁路运输企业要按规定做好明码标价和对外宣传解释工作,及时在各营业场所张贴运价调整公告,修改有关运价明码标价公告内容;要继续加强管理,控制运输成本费用。执行中出现的问题,请及时报告国家发展改革委和铁道部。
附: 《铁路货物运价率表》
国家发展改革委
铁 道 部
二○○六年三月二十九日
| 附: | ||||||
| 铁路货物运价率表 | ||||||
| 办理类别 | 运价号 | 基价1 | 基价2 | |||
| 单位 | 标准 | 单位 | 标准 | |||
| 整车 | 1 | 元/吨 | 5.60 | 元/吨公里 | 0.0288 | |
| 2 | 元/吨 | 6.30 | 元/吨公里 | 0.0329 | ||
| 3 | 元/吨 | 7.40 | 元/吨公里 | 0.0385 | ||
| 4 | 元/吨 | 9.30 | 元/吨公里 | 0.0434 | ||
| 5 | 元/吨 | 10.20 | 元/吨公里 | 0.0491 | ||
| 6 | 元/吨 | 14.60 | 元/吨公里 | 0.0704 | ||
| 7 | 元/轴公里 | 0.2165 | ||||
| 加冰冷藏车 | 元/吨 | 9.20 | 元/吨公里 | 0.0506 | ||
| 机械冷藏车 | 元/吨 | 11.20 | 元/吨公里 | 0.0730 | ||
| 零担 | 21 | 元/10 千克 | 0.115 | 元/10 千克公里 | 0.0005 | |
| 22 | 元/10 千克 | 0.165 | 元/10 千克公里 | 0.0007 | ||
| 集装箱 | 1吨箱 | 元/箱 | 10.00 | 元/箱公里 | 0.0336 | |
| 10吨箱 | 元/箱 | 118.50 | 元/箱公里 | 0.4234 | ||
| 20英尺箱 | 元/箱 | 215.00 | 元/箱公里 | 0.9274 | ||
| 40英尺箱 | 元/箱 | 423.00 | 元/箱公里 | 1.4504 | ||
| 运费计算办法: | ||||||
| 整车货物每吨运价=基价1+基价2×运价公里 | ||||||
| 零担货物每10千克运价=基价1+基价2×运价公里 | ||||||
| 集装箱货物每箱运价=基价1+基价2×运价公里 | ||||||
| *整车农用化肥基价1为4.20元/吨、基价2为0.0257元/吨。 | ||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997