×

4月29日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 142,142 -11,641 中粮期货 56,345 -1,303 中粮期货 70,556 -2,677
2 东证期货 79,386 -3,682 中信期货 35,991 -4,985 中信期货 45,365 3,193
3 海通期货 38,325 -8,740 银河期货 26,688 310 银河期货 25,890 -296
4 光大期货 28,471 -4,364 浙商期货 22,900 -135 永安期货 20,788 1,380
5 国泰君安 27,836 -10,985 华泰期货 21,215 -826 中金财富 16,332 334
6 南华期货 23,814 -291 东证期货 17,857 -4,044 华泰期货 16,186 -684
7 华西期货 22,603 -1,778 中信建投 17,767 809 宏源期货 16,120 -700
8 中信建投 22,027 660 五矿期货 16,616 165 国泰君安 15,913 1,007
9 华泰期货 20,716 -20,101 国泰君安 15,830 -53 五矿期货 13,785 -82
10 银河期货 19,076 -5,262 海通期货 14,606 -251 海通期货 13,742 1,854
11 广发期货 17,537 -1,124 徽商期货 12,530 334 中信建投 11,944 74
12 永安期货 15,762 1,285 方正中期 12,404 68 乾坤期货 11,748 4,482
13 华闻期货 15,149 -4,482 永安期货 12,286 324 东证期货 11,403 942
14 海证期货 14,417 -6,473 广发期货 11,499 1,061 广发期货 10,782 430
15 徽商期货 13,515 -8,456 光大期货 10,273 1,064 招商期货 10,370 348
16 方正中期 12,301 93 国信期货 10,223 241 浙商期货 9,970 -19
17 国信期货 11,152 -1,467 招商期货 9,381 277 华融融达期货 9,643 169
18 国投安信期货 10,903 2,839 南华期货 8,481 433 方正中期 9,249 -401
19 东方财富 9,233 -1,321 中辉期货 8,478 708 海证期货 9,156 503
20 中粮期货 9,006 -970 东兴期货 8,125 370 国投安信期货 8,766 -4,263
合计 553,371 -86,260 349,495 -5,433 357,708 5,594
合约:SR405    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 4,204 3,499 中粮期货 10,370 6 中粮期货 3,102 -521
2 中信期货 1,049 350 国投安信期货 1,520 -3,783 创元期货 2,025 -3
3 浙商期货 653 609 中信期货 270 -107 中信期货 1,224 -352
4 华融融达期货 595 280 东兴期货 258 -140 永安期货 686 -226
5 国信期货 591 -213 中银国际 221 -7 东兴期货 656 0
6 中粮期货 531 -121 银河期货 184 7 浙商期货 544 -50
7 华泰期货 517 -516 华泰期货 167 -20 华融融达期货 530 -581
8 海通期货 515 -242 中辉期货 148 121 光大期货 476 -17
9 招商期货 368 132 徽商期货 123 -35 中泰期货 370 -13
10 东证期货 365 -802 国泰君安 85 9 广发期货 367 -39
11 宝城期货 234 183 安粮期货 62 -2 东证期货 339 -141
12 永安期货 228 174 广发期货 62 -5 瑞达期货 233 -72
13 中辉期货 223 171 瑞达期货 46 0 弘业期货 229 -6
14 东兴期货 220 -377 中信建投 38 -44 华泰期货 226 -465
15 渤海期货 210 -469 创元期货 37 -1 申银万国 204 -143
16 宏源期货 201 132 美尔雅 37 0 西部期货 201 -1
17 国海良时 199 -48 南华期货 36 14 招商期货 200 -48
18 国泰君安 154 -132 东证期货 35 -62 国海良时 190 -142
19 华金期货 150 49 西南期货 33 0 渤海期货 147 -28
20 申银万国 146 26 中衍期货 31 0 中辉期货 125 -34
合计 11,353 2,685 13,763 -4,049 12,074 -2,882
合约:SR407    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 9,753 1,980 中信建投 8,346 114 中粮期货 7,515 -1,271
2 海通期货 6,035 -2,150 海通期货 7,584 -46 中信建投 7,085 -21
3 中信建投 5,431 2,760 五矿期货 7,084 -81 五矿期货 7,033 -57
4 永安期货 4,336 -233 招商期货 6,526 -5 招商期货 6,630 -106
5 银河期货 3,664 44 银河期货 6,423 32 海通期货 5,575 -299
6 南华期货 3,576 640 永安期货 5,804 -32 浙商期货 4,866 120
7 光大期货 3,107 -742 中信期货 5,786 68 中信期货 4,755 -43
8 华泰期货 2,646 -1,846 锦泰期货 4,030 -105 银河期货 4,295 -2
9 华西期货 2,639 493 东证期货 3,828 -35 锦泰期货 4,128 -48
10 中信期货 2,545 -402 浙商期货 3,813 23 南华期货 3,937 -41
11 中粮期货 2,481 104 申银万国 3,690 143 东证期货 3,878 262
12 广发期货 2,398 -604 南华期货 3,649 -45 永安期货 3,804 -34
13 方正中期 1,927 -444 方正中期 3,614 -9 申银万国 3,708 76
14 招商期货 1,541 -215 华西期货 3,572 14 方正中期 3,694 -22
15 东海期货 1,534 -219 东海期货 3,294 -8 华西期货 3,576 -15
16 金瑞期货 1,499 -87 中粮期货 3,251 -1,022 东海期货 3,216 0
17 五矿期货 1,434 158 国泰君安 1,994 -9 国投安信期货 3,145 -324
18 锦泰期货 1,133 -207 弘业期货 1,717 10 华泰期货 1,487 -181
19 渤海期货 1,090 -1,314 东兴期货 1,550 0 东兴期货 1,072 203
20 浙商期货 891 -197 广发期货 958 -64 首创期货 1,001 0
合计 59,660 -2,481 86,513 -1,057 84,400 -1,803
合约:SR409    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 135,168 -11,302 中粮期货 38,635 -256 中粮期货 48,212 -1,046
2 东证期货 62,508 -7,938 中信期货 25,857 -5,251 中信期货 34,845 3,277
3 海通期货 30,042 -6,441 华泰期货 18,930 -701 中金财富 16,189 286
4 国泰君安 26,617 -10,618 浙商期货 15,846 -144 永安期货 15,718 1,612
5 光大期货 24,898 -3,198 银河期货 13,679 291 宏源期货 15,380 -471
6 华西期货 19,411 -2,813 东证期货 12,133 -4,375 国泰君安 13,865 1,024
7 南华期货 18,916 -988 国泰君安 10,240 -117 银河期货 13,632 -383
8 华泰期货 16,349 -17,674 徽商期货 9,192 292 华泰期货 12,168 -46
9 中信建投 16,116 -1,081 光大期货 8,785 1,445 乾坤期货 11,748 4,482
10 华闻期货 14,829 -4,389 方正中期 8,512 62 海通期货 8,061 2,214
11 广发期货 14,760 66 中信建投 8,252 694 广发期货 7,684 458
12 银河期货 14,424 -5,190 广发期货 8,143 1,162 海证期货 6,964 517
13 海证期货 14,193 -6,588 五矿期货 7,598 247 华融融达期货 6,748 314
14 徽商期货 12,760 -7,774 中辉期货 7,113 497 光大期货 6,463 -627
15 永安期货 11,118 1,422 国信期货 7,052 122 五矿期货 5,908 -77
16 方正中期 10,146 660 海通期货 6,405 -180 东证期货 5,903 841
17 东方财富 8,999 -1,183 宏源期货 6,147 406 英大期货 5,603 -167
18 国信期货 8,045 -880 中泰期货 5,818 -333 国投安信期货 5,505 -3,490
19 民生期货 6,623 -1,023 东兴期货 5,650 504 方正中期 5,404 -390
20 中辉期货 6,554 -917 永安期货 5,398 346 新湖期货 5,246 1,329
合计 472,476 -87,849 229,385 -5,289 251,246 9,657
合约:SR501    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 6,419 3,064 银河期货 5,330 -27 中粮期货 11,557 137
2 中信期货 3,293 -287 中粮期货 3,932 -31 银河期货 5,823 123
3 海通期货 1,635 260 中信期货 3,776 301 中信期货 4,289 308
4 南华期货 1,250 48 国泰君安 3,346 61 徽商期货 2,619 16
5 华泰期货 1,145 -99 徽商期货 3,082 63 华融融达期货 2,241 340
6 国信期货 1,065 -246 浙商期货 2,595 -16 广发期货 1,882 0
7 中粮期货 852 683 海证期货 2,570 -18 华泰期货 1,797 -15
8 银河期货 702 -158 广发期货 2,248 -38 中信建投 1,726 16
9 招商期货 674 50 东证期货 1,669 420 华闻期货 1,297 1
10 华西期货 547 543 华闻期货 1,275 4 浙商期货 1,261 43
11 华金期货 475 -357 西部期货 1,235 -5 国泰君安 1,194 36
12 东吴期货 473 -149 中信建投 1,019 40 海证期货 1,052 10
13 大地期货 402 33 中辉期货 945 35 东证期货 1,042 -47
14 国泰君安 399 -336 光大期货 937 -32 中辉期货 922 -56
15 西部期货 384 -284 华泰期货 903 -18 华创期货 918 1
16 华融融达期货 368 242 华金期货 900 -239 新湖期货 872 0
17 徽商期货 353 -549 永安期货 832 20 华金期货 704 38
18 中信建投 352 -1,031 东兴期货 654 5 首创期货 683 118
19 光大期货 331 -33 南华期货 583 194 混沌天成期货 590 5
20 国元期货 323 -34 创元期货 571 3 五矿期货 528 2
合计 21,442 1,360 38,402 722 42,997 1,076
 
品种:白糖SR    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 142,142 -11,641 中粮期货 56,345 -1,303 中粮期货 70,556 -2,677
2 东证期货 79,386 -3,682 中信期货 35,991 -4,985 中信期货 45,365 3,193
3 海通期货 38,325 -8,740 银河期货 26,688 310 银河期货 25,890 -296
4 光大期货 28,471 -4,364 浙商期货 22,900 -135 永安期货 20,788 1,380
5 国泰君安 27,836 -10,985 华泰期货 21,215 -826 中金财富 16,332 334
6 南华期货 23,814 -291 东证期货 17,857 -4,044 华泰期货 16,186 -684
7 华西期货 22,603 -1,778 中信建投 17,767 809 宏源期货 16,120 -700
8 中信建投 22,027 660 五矿期货 16,616 165 国泰君安 15,913 1,007
9 华泰期货 20,716 -20,101 国泰君安 15,830 -53 五矿期货 13,785 -82
10 银河期货 19,076 -5,262 海通期货 14,606 -251 海通期货 13,742 1,854
11 广发期货 17,537 -1,124 徽商期货 12,530 334 中信建投 11,944 74
12 永安期货 15,762 1,285 方正中期 12,404 68 乾坤期货 11,748 4,482
13 华闻期货 15,149 -4,482 永安期货 12,286 324 东证期货 11,403 942
14 海证期货 14,417 -6,473 广发期货 11,499 1,061 广发期货 10,782 430
15 徽商期货 13,515 -8,456 光大期货 10,273 1,064 招商期货 10,370 348
16 方正中期 12,301 93 国信期货 10,223 241 浙商期货 9,970 -19
17 国信期货 11,152 -1,467 招商期货 9,381 277 华融融达期货 9,643 169
18 国投安信期货 10,903 2,839 南华期货 8,481 433 方正中期 9,249 -401
19 东方财富 9,233 -1,321 中辉期货 8,478 708 海证期货 9,156 503
20 中粮期货 9,006 -970 东兴期货 8,125 370 国投安信期货 8,766 -4,263
合计 553,371 -86,260 349,495 -5,433 357,708 5,594
合约:SR405    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 4,204 3,499 中粮期货 10,370 6 中粮期货 3,102 -521
2 中信期货 1,049 350 国投安信期货 1,520 -3,783 创元期货 2,025 -3
3 浙商期货 653 609 中信期货 270 -107 中信期货 1,224 -352
4 华融融达期货 595 280 东兴期货 258 -140 永安期货 686 -226
5 国信期货 591 -213 中银国际 221 -7 东兴期货 656 0
6 中粮期货 531 -121 银河期货 184 7 浙商期货 544 -50
7 华泰期货 517 -516 华泰期货 167 -20 华融融达期货 530 -581
8 海通期货 515 -242 中辉期货 148 121 光大期货 476 -17
9 招商期货 368 132 徽商期货 123 -35 中泰期货 370 -13
10 东证期货 365 -802 国泰君安 85 9 广发期货 367 -39
11 宝城期货 234 183 安粮期货 62 -2 东证期货 339 -141
12 永安期货 228 174 广发期货 62 -5 瑞达期货 233 -72
13 中辉期货 223 171 瑞达期货 46 0 弘业期货 229 -6
14 东兴期货 220 -377 中信建投 38 -44 华泰期货 226 -465
15 渤海期货 210 -469 创元期货 37 -1 申银万国 204 -143
16 宏源期货 201 132 美尔雅 37 0 西部期货 201 -1
17 国海良时 199 -48 南华期货 36 14 招商期货 200 -48
18 国泰君安 154 -132 东证期货 35 -62 国海良时 190 -142
19 华金期货 150 49 西南期货 33 0 渤海期货 147 -28
20 申银万国 146 26 中衍期货 31 0 中辉期货 125 -34
合计 11,353 2,685 13,763 -4,049 12,074 -2,882
合约:SR407    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 9,753 1,980 中信建投 8,346 114 中粮期货 7,515 -1,271
2 海通期货 6,035 -2,150 海通期货 7,584 -46 中信建投 7,085 -21
3 中信建投 5,431 2,760 五矿期货 7,084 -81 五矿期货 7,033 -57
4 永安期货 4,336 -233 招商期货 6,526 -5 招商期货 6,630 -106
5 银河期货 3,664 44 银河期货 6,423 32 海通期货 5,575 -299
6 南华期货 3,576 640 永安期货 5,804 -32 浙商期货 4,866 120
7 光大期货 3,107 -742 中信期货 5,786 68 中信期货 4,755 -43
8 华泰期货 2,646 -1,846 锦泰期货 4,030 -105 银河期货 4,295 -2
9 华西期货 2,639 493 东证期货 3,828 -35 锦泰期货 4,128 -48
10 中信期货 2,545 -402 浙商期货 3,813 23 南华期货 3,937 -41
11 中粮期货 2,481 104 申银万国 3,690 143 东证期货 3,878 262
12 广发期货 2,398 -604 南华期货 3,649 -45 永安期货 3,804 -34
13 方正中期 1,927 -444 方正中期 3,614 -9 申银万国 3,708 76
14 招商期货 1,541 -215 华西期货 3,572 14 方正中期 3,694 -22
15 东海期货 1,534 -219 东海期货 3,294 -8 华西期货 3,576 -15
16 金瑞期货 1,499 -87 中粮期货 3,251 -1,022 东海期货 3,216 0
17 五矿期货 1,434 158 国泰君安 1,994 -9 国投安信期货 3,145 -324
18 锦泰期货 1,133 -207 弘业期货 1,717 10 华泰期货 1,487 -181
19 渤海期货 1,090 -1,314 东兴期货 1,550 0 东兴期货 1,072 203
20 浙商期货 891 -197 广发期货 958 -64 首创期货 1,001 0
合计 59,660 -2,481 86,513 -1,057 84,400 -1,803
合约:SR409    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 135,168 -11,302 中粮期货 38,635 -256 中粮期货 48,212 -1,046
2 东证期货 62,508 -7,938 中信期货 25,857 -5,251 中信期货 34,845 3,277
3 海通期货 30,042 -6,441 华泰期货 18,930 -701 中金财富 16,189 286
4 国泰君安 26,617 -10,618 浙商期货 15,846 -144 永安期货 15,718 1,612
5 光大期货 24,898 -3,198 银河期货 13,679 291 宏源期货 15,380 -471
6 华西期货 19,411 -2,813 东证期货 12,133 -4,375 国泰君安 13,865 1,024
7 南华期货 18,916 -988 国泰君安 10,240 -117 银河期货 13,632 -383
8 华泰期货 16,349 -17,674 徽商期货 9,192 292 华泰期货 12,168 -46
9 中信建投 16,116 -1,081 光大期货 8,785 1,445 乾坤期货 11,748 4,482
10 华闻期货 14,829 -4,389 方正中期 8,512 62 海通期货 8,061 2,214
11 广发期货 14,760 66 中信建投 8,252 694 广发期货 7,684 458
12 银河期货 14,424 -5,190 广发期货 8,143 1,162 海证期货 6,964 517
13 海证期货 14,193 -6,588 五矿期货 7,598 247 华融融达期货 6,748 314
14 徽商期货 12,760 -7,774 中辉期货 7,113 497 光大期货 6,463 -627
15 永安期货 11,118 1,422 国信期货 7,052 122 五矿期货 5,908 -77
16 方正中期 10,146 660 海通期货 6,405 -180 东证期货 5,903 841
17 东方财富 8,999 -1,183 宏源期货 6,147 406 英大期货 5,603 -167
18 国信期货 8,045 -880 中泰期货 5,818 -333 国投安信期货 5,505 -3,490
19 民生期货 6,623 -1,023 东兴期货 5,650 504 方正中期 5,404 -390
20 中辉期货 6,554 -917 永安期货 5,398 346 新湖期货 5,246 1,329
合计 472,476 -87,849 229,385 -5,289 251,246 9,657
合约:SR501    日期:2024-04-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 6,419 3,064 银河期货 5,330 -27 中粮期货 11,557 137
2 中信期货 3,293 -287 中粮期货 3,932 -31 银河期货 5,823 123
3 海通期货 1,635 260 中信期货 3,776 301 中信期货 4,289 308
4 南华期货 1,250 48 国泰君安 3,346 61 徽商期货 2,619 16
5 华泰期货 1,145 -99 徽商期货 3,082 63 华融融达期货 2,241 340
6 国信期货 1,065 -246 浙商期货 2,595 -16 广发期货 1,882 0
7 中粮期货 852 683 海证期货 2,570 -18 华泰期货 1,797 -15
8 银河期货 702 -158 广发期货 2,248 -38 中信建投 1,726 16
9 招商期货 674 50 东证期货 1,669 420 华闻期货 1,297 1
10 华西期货 547 543 华闻期货 1,275 4 浙商期货 1,261 43
11 华金期货 475 -357 西部期货 1,235 -5 国泰君安 1,194 36
12 东吴期货 473 -149 中信建投 1,019 40 海证期货 1,052 10
13 大地期货 402 33 中辉期货 945 35 东证期货 1,042 -47
14 国泰君安 399 -336 光大期货 937 -32 中辉期货 922 -56
15 西部期货 384 -284 华泰期货 903 -18 华创期货 918 1
16 华融融达期货 368 242 华金期货 900 -239 新湖期货 872 0
17 徽商期货 353 -549 永安期货 832 20 华金期货 704 38
18 中信建投 352 -1,031 东兴期货 654 5 首创期货 683 118
19 光大期货 331 -33 南华期货 583 194 混沌天成期货 590 5
20 国元期货 323 -34 创元期货 571 3 五矿期货 528 2
合计 21,442 1,360 38,402 722 42,997 1,076

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×