首页 > 专题 > 大话糖业 > 说放储看形势 > 03制糖年国储糖竞卖
发布时间:2018年05月23日 来源:华商储备商品管理中心 字体: 大 中 小 浏览次数:
| 序号 | 商品码 | 品名 | 数量(吨) | 单价(元) | 交货地点 |
| 88 | HBJ01B0021 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 89 | HBJ01B0018 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 90 | HBJ01B0020 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 91 | HBJ01B0017 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 92 | HBJ01B0024 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 93 | HBJ01B0006 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 94 | HBJ01B0005 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 95 | HBJ01B0004 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 96 | HBJ01B0003 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 97 | HBJ01B0002 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 98 | HBJ01B0001 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 99 | HBJ01B0007 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 100 | HBJ01B0042 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 101 | HBJ01B0040 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 102 | HBJ01B0041 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 103 | HBJ01B0043 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 104 | HBJ01B0046 | 白砂糖/一级 | 346.40 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 105 | HBJ01B1001 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 106 | HBJ01B1003 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 107 | HBJ01B0034 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 108 | HBJ01B1004 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 109 | HBJ01B0039 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 110 | HBJ01B0037 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 111 | HBJ01B0035 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 112 | BJJ01B0001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 113 | HBJ01B0033 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 114 | HBJ01B0032 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 115 | HBJ01B0031 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 116 | HBJ01B0029 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 117 | HBJ01B0028 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 118 | HBJ01B0027 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 119 | HBJ01B0025 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 120 | BJJ01B0002 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 121 | HBJ01B0036 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 122 | HBJ01B1008 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 123 | HBJ01B1015 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 124 | HBJ01B1014 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 125 | HBJ01B1009 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 126 | HBJ01B1011 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 127 | HBJ01B1010 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 128 | HBJ01B1013 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北霸州储备库 |
| 129 | HBJ01B0044 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 130 | HBJ01B0045 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 131 | BJJ01B0008 | 白砂糖/一级 | 342.09 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 132 | BJJ01B0007 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 133 | BJJ01B0006 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 134 | BJJ01B0005 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 135 | BJJ01B0003 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 136 | BJJ01B0004 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 北京魏善庄糖库 |
| 137 | HBJ01B0038 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 138 | HBJ01B0030 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 139 | TJJ01B1001 | 白砂糖/一级 | 414.81 | ¥2,710.00 | 天津西营门储备库 |
| 140 | TJJ01B0002 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,710.00 | 天津塘沽储备库 |
| 141 | TJJ01B0004 | 白砂糖/等外 | 337.86 | ¥2,720.00 | 天津塘沽储备库 |
| 142 | TJJ01B0001 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,720.00 | 天津塘沽储备库 |
| 143 | TJJ01B0003 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,720.00 | 天津塘沽储备库 |
| 144 | JLJ01B1003 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,770.00 | 吉林238处 |
| 145 | JLJ01B1005 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,770.00 | 吉林238处 |
| 146 | JLJ01B1006 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,770.00 | 吉林238处 |
| 147 | JLJ01B1002 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,770.00 | 吉林238处 |
| 148 | JLJ01B1001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,780.00 | 吉林238处 |
| 149 | JLJ01B1008 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,780.00 | 吉林238处 |
| 150 | JLJ01B1010 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,780.00 | 吉林238处 |
| 151 | SDL01B1002 | 白砂糖/二级 | 400.28 | ¥2,790.00 | 山东烟台三里桥库 |
| 152 | JLJ01B1004 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,790.00 | 吉林238处 |
| 153 | JLJ01B1012 | 白砂糖/一级 | 484.08 | ¥2,790.00 | 吉林238处 |
| 154 | JLJ01B1007 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,790.00 | 吉林238处 |
| 155 | JLJ01B1009 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,800.00 | 吉林238处 |
| 156 | JLJ01B1011 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,800.00 | 吉林238处 |
| 157 | SDL01B1001 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,810.00 | 山东烟台三里桥库 |
| 158 | JLJ01B0004 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,810.00 | 吉林省公司商储库 |
| 159 | JLJ01B0002 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,810.00 | 吉林省公司商储库 |
| 160 | JLJ01B0003 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,810.00 | 吉林省公司商储库 |
| 161 | JLJ01B0005 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,810.00 | 吉林省公司商储库 |
| 162 | JLJ01B0007 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,810.00 | 吉林省公司商储库 |
| 163 | JLJ01B0008 | 白砂糖/一级 | 475.13 | ¥2,810.00 | 吉林省公司商储库 |
| 164 | JLJ01B0001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,820.00 | 吉林省公司商储库 |
| 165 | JLJ01B0006 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,820.00 | 吉林省公司商储库 |
打印本页 我要纠错 关闭
在线客服
点击
咨询
热线:4006-230057
投诉:0772-3023699