首页 > 专题 > 大话糖业 > 说放储看形势 > 03制糖年国储糖竞卖
发布时间:2018年05月23日 来源:华商储备商品管理中心 字体: 大 中 小 浏览次数:
沐甜23日讯
| 序号 | 商品码 | 品名 | 数量(吨) | 单价(元) | 交货地点 |
| 1 | SCC01B0001 | 白砂糖/等外 | 315.71 | ¥2,450.00 | 四川德阳储备库 |
| 2 | GXG01B0002 | 白砂糖/一级 | 561.99 | ¥2,470.00 | 广西北海储备库 |
| 3 | GXG00B1001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,480.00 | 广西南宁沙井库 |
| 4 | GXG00B1002 | 白砂糖/一级 | 562.12 | ¥2,480.00 | 广西南宁沙井库 |
| 5 | GXG01B0001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,490.00 | 广西北海储备库 |
| 6 | HBE01B0007 | 白砂糖/一级 | 444.60 | ¥2,600.00 | 湖北滠口储备库 |
| 7 | HBE01B0005 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 湖北滠口储备库 |
| 8 | HBE01B0004 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 湖北滠口储备库 |
| 9 | HBE01B0003 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 湖北滠口储备库 |
| 10 | HNY01B1020 | 白砂糖/一级 | 487.54 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 11 | HNY01B1009 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 12 | HNY01B1010 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 13 | HNY01B1011 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 14 | HNY01B1012 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 15 | HNY01B1013 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 16 | HNY01B1005 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 17 | HNY01B1006 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 18 | HNY01B1015 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 19 | HNY01B1019 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,600.00 | 河南确山糖库 |
| 20 | HBE01B0002 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 湖北滠口储备库 |
| 21 | HBE01B0006 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 湖北滠口储备库 |
| 22 | HBE01B0001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 湖北滠口储备库 |
| 23 | HNY01B1014 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 24 | HNY01B1018 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 25 | AHW01B0003 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 安徽蚌埠储备库 |
| 26 | AHW01B0001 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 安徽蚌埠储备库 |
| 27 | HNY01B1003 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 28 | HNY01B1002 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 29 | HNY01B1017 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 30 | HNY01B1016 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 31 | HNY01B1007 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 32 | HNY01B1004 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 33 | HNY01B1008 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 34 | HNY01B1001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,610.00 | 河南确山糖库 |
| 35 | GDY01B0001 | 白砂糖/一级 | 199.50 | ¥2,620.00 | 广东小塘糖库 |
| 36 | AHW01B0006 | 白砂糖/二级 | 512.92 | ¥2,630.00 | 安徽蚌埠储备库 |
| 37 | AHW01B0004 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,630.00 | 安徽蚌埠储备库 |
| 38 | AHW01B0002 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,640.00 | 安徽蚌埠储备库 |
| 39 | AHW01B0005 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,640.00 | 安徽蚌埠储备库 |
| 40 | BJJ01B1002 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,650.00 | 北京垡头仓库 |
| 41 | BJJ01B1001 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,650.00 | 北京垡头仓库 |
| 42 | SDL01B0001 | 白砂糖/等外 | 549.42 | ¥2,650.00 | 山东胶州物资库 |
| 43 | HNY01B0002 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,650.00 | 河南新郑储备库 |
| 44 | HNY01B0013 | 白砂糖/等外 | 431.72 | ¥2,650.00 | 河南新郑储备库 |
| 45 | FJM01B0001 | 白砂糖/一级 | 538.70 | ¥2,650.00 | 福建漳州糖库 |
| 46 | HBJ01B1006 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河北霸州储备库 |
| 47 | HBJ01B1019 | 白砂糖/等外 | 375.52 | ¥2,660.00 | 河北霸州储备库 |
| 48 | HNY01B0012 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 49 | JSS01B0003 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江苏南通储备库 |
| 50 | HBJ01B1002 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河北霸州储备库 |
| 51 | HBJ01B1012 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河北霸州储备库 |
| 52 | JSS01B0004 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江苏南通储备库 |
| 53 | BJJ01B1003 | 白砂糖/二级 | 393.24 | ¥2,660.00 | 北京垡头仓库 |
| 54 | JSS01B0006 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江苏南通储备库 |
| 55 | JSS01B0007 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江苏南通储备库 |
| 56 | JSS01B0005 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,660.00 | 江苏南通储备库 |
| 57 | HNY01B0004 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 58 | HNY01B0003 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 59 | HNY01B0007 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 60 | HNY01B0008 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 61 | HNY01B0005 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 62 | HNY01B0001 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 63 | HNY01B0006 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 64 | HNY01B0010 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 65 | HNY01B0011 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,660.00 | 河南新郑储备库 |
| 66 | JSS01B0008 | 白砂糖/等外 | 414.57 | ¥2,660.00 | 江苏南通储备库 |
| 67 | HBJ01B1005 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,670.00 | 河北霸州储备库 |
| 68 | HBJ01B1007 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,670.00 | 河北霸州储备库 |
| 69 | HNY01B0009 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,670.00 | 河南新郑储备库 |
| 70 | JSS01B0001 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,680.00 | 江苏南通储备库 |
| 71 | JSS01B0002 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,680.00 | 江苏南通储备库 |
| 72 | HBJ01B1018 | 白砂糖/等外 | 300.00 | ¥2,680.00 | 河北霸州储备库 |
| 73 | HBJ01B1017 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,680.00 | 河北霸州储备库 |
| 74 | HBJ01B1016 | 白砂糖/一级 | 300.00 | ¥2,690.00 | 河北霸州储备库 |
| 75 | HBJ01B0022 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 76 | HBJ01B0009 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 77 | HBJ01B0010 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 78 | HBJ01B0011 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 79 | HBJ01B0012 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 80 | HBJ01B0013 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 81 | HBJ01B0026 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 82 | HBJ01B0016 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 83 | HBJ01B0023 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 84 | HBJ01B0019 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 85 | HBJ01B0014 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 86 | HBJ01B0015 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
| 87 | HBJ01B0008 | 白砂糖/二级 | 300.00 | ¥2,700.00 | 河北廊坊储备库 |
打印本页 我要纠错 关闭
在线客服
点击
咨询
热线:4006-230057
投诉:0772-3023699