×

1月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2021-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 155,881 35,530 华泰期货 38,136 -805 中粮期货 171,427 -1,578
2 海通期货 121,292 35,357 中粮期货 35,959 -117 华泰期货 39,460 -4,365
3 华泰期货 104,492 24,299 中信期货 28,646 -637 中信期货 31,081 1,036
4 中信期货 83,357 18,298 华联期货 20,421 398 首创期货 26,255 -43
5 光大期货 57,073 20,488 光大期货 20,248 4,035 永安期货 24,496 16
6 国泰君安 37,439 4,812 永安期货 19,275 1,581 东兴期货 20,851 -7,598
7 银河期货 34,838 16,795 国泰君安 15,453 -1,496 国盛期货 19,241 -1,795
8 东吴期货 30,697 4,316 宏源期货 15,192 640 东证期货 16,736 249
9 华闻期货 28,305 7,601 东证期货 14,639 -4,936 光大期货 15,249 -3,484
10 徽商期货 25,809 4,467 海通期货 13,626 -2,707 国投安信期货 15,165 -543
11 广发期货 24,248 8,433 中信建投 13,268 -1,160 华金期货 14,905 -782
12 中粮期货 23,183 2,210 银河期货 12,915 76 广发期货 13,778 -431
13 华金期货 23,017 -356 方正中期 12,407 -249 浙商期货 12,878 -352
14 国贸期货 21,400 8,986 首创期货 11,580 -99 宏源期货 12,422 -1,412
15 华安期货 20,727 4,005 华融融达期货 11,030 2,217 中投天琪 10,098 171
16 华西期货 20,384 11,486 东兴期货 10,402 -704 天风期货 9,805 117
17 申银万国 20,037 7,115 徽商期货 9,978 -1,228 中州期货 9,120 -803
18 中辉期货 19,949 7,839 华安期货 8,051 806 南华期货 8,770 -20
19 美尔雅 19,832 15,537 华金期货 7,955 -1,603 东海期货 8,448 332
20 新湖期货 19,783 1,719 平安期货 7,886 392 海通期货 7,883 5,023
合计 891743 238937 327067 -5596 488068 -16262

合约:SR105     日期:2021-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 129,692 29,930 中粮期货 27,445 1,057 中粮期货 113,431 -2,573
2 海通期货 107,330 28,314 中信期货 24,087 -662 首创期货 26,166 -62
3 中信期货 77,184 16,700 华泰期货 20,060 -1,706 华泰期货 25,385 -3,310
4 华泰期货 71,058 11,490 光大期货 15,885 3,614 中信期货 21,703 1,036
5 光大期货 50,255 17,479 永安期货 15,304 1,957 国盛期货 19,232 -1,795
6 国泰君安 34,976 4,162 国泰君安 12,771 -1,419 东兴期货 15,236 -5,462
7 东吴期货 26,539 5,461 宏源期货 11,734 677 永安期货 13,846 -294
8 徽商期货 23,405 2,988 海通期货 9,864 -2,740 国投安信期货 13,782 -553
9 银河期货 21,847 10,222 中信建投 9,710 -1,597 广发期货 13,754 -380
10 国贸期货 21,054 8,861 东证期货 9,534 -4,926 东证期货 13,646 408
11 美尔雅 19,204 15,652 方正中期 9,481 -537 光大期货 11,298 -4,203
12 华安期货 18,993 4,752 银河期货 7,755 13 华金期货 10,917 -1,004
13 华闻期货 18,979 5,240 徽商期货 7,563 -960 浙商期货 9,487 -695
14 华西期货 18,763 11,396 平安期货 7,447 309 中州期货 9,050 -811
15 新湖期货 18,573 1,547 中州期货 6,932 1,016 宏源期货 8,737 -45
16 广发期货 18,541 6,583 华安期货 6,839 669 中投天琪 8,180 190
17 中辉期货 18,223 6,689 华融融达期货 6,629 1,891 海通期货 7,824 4,998
18 申银万国 16,167 5,953 安粮期货 6,236 -679 南华期货 7,617 32
19 东方财富 15,743 3,572 广发期货 6,168 -645 东海期货 7,154 322
20 华金期货 15,598 -2,149 首创期货 6,162 -404 天风期货 6,931 -22
合计 742124 194842 227606 -5072 363376 -14223

合约:SR109     日期:2021-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 28,854 13,084 华联期货 16,749 10 中粮期货 52,266 1,017
2 东证期货 19,572 2,286 华泰期货 14,292 874 华泰期货 10,486 -1,054
3 海通期货 12,617 6,691 中粮期货 7,650 -1,116 永安期货 10,208 277
4 光大期货 6,261 2,906 东兴期货 6,475 -1,069 中信期货 9,314 2
5 中信期货 6,154 1,590 首创期货 5,413 313 山金期货 5,837 35
6 华金期货 5,926 2,036 东证期货 4,773 215 东兴期货 5,355 -2,136
7 中粮期货 5,813 2,795 中信期货 3,737 24 金瑞期货 5,068 -60
8 银河期货 5,475 2,821 海通期货 3,701 10 宏源期货 3,675 -1,370
9 东吴期货 3,850 -346 宏源期货 3,408 -42 东证期货 3,056 49
10 宏源期货 3,682 1,480 永安期货 3,395 -320 天风期货 2,864 139
11 东兴期货 3,491 3,308 华金期货 3,330 -814 华金期货 2,279 222
12 国泰君安 2,442 651 东海期货 3,128 1,027 浙商期货 2,278 298
13 徽商期货 2,195 1,573 中信建投 2,864 236 上海大陆 2,036 -190
14 渤海期货 1,915 1,698 国海良时 2,736 343 光大期货 1,940 713
15 华安期货 1,637 -699 浙商期货 2,630 9 中投天琪 1,918 -19
16 冠通期货 1,498 464 国泰君安 2,358 -81 五矿经易期货 1,788 -165
17 兴证期货 1,493 1,053 方正中期 2,352 249 英大期货 1,483 -48
18 中辉期货 1,476 1,156 徽商期货 2,324 -223 新湖期货 1,388 45
19 浙商期货 1,473 331 光大期货 2,109 320 摩根大通 1,371 0
20 中信建投 1,431 985 华融融达期货 2,064 261 国投安信期货 1,311 10
合计 117255 45863 95488 226 125921 -2235

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×