×

1月4日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2021-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 160,727 23,587 中粮期货 29,821 -3,858 中粮期货 188,797 6,365
2 华泰期货 69,885 -6,546 华泰期货 28,064 2 华泰期货 29,490 383
3 中信期货 67,794 -39,898 海通期货 25,483 9,590 中信期货 26,648 1,510
4 海通期货 57,465 -81,871 国泰君安 25,363 3,139 首创期货 25,923 2,171
5 光大期货 38,019 -5,538 永安期货 17,555 785 永安期货 22,711 618
6 广发期货 35,953 -7,350 中信期货 16,966 2,774 东兴期货 21,844 4,248
7 华西期货 29,479 -4,379 光大期货 14,719 -2,208 国盛期货 18,324 1,913
8 东吴期货 29,118 -10,711 银河期货 13,153 1,040 光大期货 18,197 3,169
9 银河期货 28,044 -4,410 东证期货 12,553 1,268 东证期货 14,939 -897
10 徽商期货 22,226 -3,160 徽商期货 11,763 2,051 广发期货 13,871 106
11 中粮期货 20,457 1,309 宏源期货 10,486 392 国投安信期货 13,198 235
12 国泰君安 20,164 -3,543 首创期货 10,133 1,850 宏源期货 11,641 1,014
13 招商期货 18,002 -2,190 方正中期 9,876 381 浙商期货 11,337 433
14 华安期货 16,475 -4,694 中信建投 9,587 -174 中投天琪 9,888 196
15 永安期货 15,897 1,662 申银万国 9,455 2,463 天风期货 9,507 -341
16 华闻期货 15,867 -4,431 瑞达期货 7,981 -611 南华期货 9,181 118
17 申银万国 15,225 430 浙商期货 7,964 -30 中州期货 8,991 2,154
18 中辉期货 15,173 -4,368 南华期货 7,799 1,343 五矿经易期货 8,710 1,125
19 中信建投 15,044 1,749 华安期货 7,706 487 东海期货 8,412 52
20 冠通期货 13,913 -1,248 平安期货 7,685 -1,628 银河期货 7,958 -876
合计 704927 -155600 284112 19056 479567 23696

合约:SR101     日期:2021-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 702 -1,097 中粮期货 3,174 476 中粮期货 5,372 202
2 华泰期货 334 -3 浙商期货 977 100 华泰期货 320 270
3 浙商期货 120 -374 中信期货 635 0 华金期货 270 0
4 徽商期货 27 -259 东兴期货 460 0 东兴期货 220 0
5 华联期货 16 -8 永安期货 350 0 摩根大通 52 0
6 广发期货 9 -189 中大期货 150 0 神华期货 10 0
7 福能期货 5 4 南华期货 130 0 - - -
8 东方财富 5 -58 鲁证期货 115 -2 - - -
9 银河期货 4 -74 大地期货 68 0 - - -
10 中信建投 3 -28 国贸期货 50 0 - - -
11 华鑫期货 3 -11 中州期货 50 0 - - -
12 鲁证期货 2 -41 上海中期 50 0 - - -
13 长安期货 2 -57 华融融达期货 10 0 - - -
14 一德期货 2 -17 神华期货 10 0 - - -
15 - - - 徽商期货 6 -3 - - -
16 - - - 福能期货 5 5 - - -
17 - - - 华泰期货 3 -60 - - -
18 - - - 华闻期货 1 0 - - -
合计 1234 -2212 6244 516 6244 472

合约:SR105     日期:2021-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 135,449 15,255 海通期货 23,063 10,100 中粮期货 133,604 6,003
2 中信期货 61,680 -40,084 国泰君安 22,837 2,916 首创期货 25,877 2,179
3 海通期货 54,967 -74,392 中粮期货 19,391 -4,244 华泰期货 23,762 198
4 华泰期货 51,592 -6,049 华泰期货 19,369 1,002 中信期货 20,876 121
5 光大期货 33,950 -4,519 中信期货 15,287 2,725 东兴期货 18,342 3,687
6 华西期货 28,405 -4,629 永安期货 13,577 626 国盛期货 18,315 1,910
7 东吴期货 27,169 -9,850 光大期货 10,897 -1,063 光大期货 17,963 3,243
8 广发期货 22,670 -8,174 徽商期货 9,413 1,926 永安期货 14,675 -690
9 徽商期货 20,807 -2,861 东证期货 8,816 1,235 广发期货 13,792 34
10 银河期货 20,012 -2,888 宏源期货 8,795 619 国投安信期货 12,940 253
11 国泰君安 18,288 -3,714 申银万国 8,552 2,085 东证期货 11,072 -932
12 招商期货 15,639 -1,996 银河期货 8,378 1,053 宏源期货 9,504 919
13 中粮期货 15,563 3,954 中信建投 8,140 -461 浙商期货 8,987 345
14 华闻期货 15,019 -4,318 方正中期 7,712 -67 中州期货 8,931 2,148
15 中辉期货 14,679 -4,143 瑞达期货 7,694 -629 中投天琪 8,352 196
16 华安期货 13,744 -4,311 平安期货 7,156 -1,604 南华期货 8,074 94
17 中信建投 13,542 1,955 广发期货 7,040 -386 天风期货 6,986 -347
18 永安期货 12,576 2,154 华安期货 6,723 403 东海期货 6,538 39
19 上海大陆 12,096 1,735 南华期货 6,538 1,328 国泰君安 6,460 -440
20 国贸期货 11,792 -12,777 中辉期货 6,503 665 大越期货 6,075 17
合计 599639 -159652 225881 18229 381125 18977

合约:SR109     日期:2021-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 17,520 -341 华泰期货 8,452 -887 中粮期货 44,962 244
2 东证期货 14,083 3,301 中粮期货 6,700 -19 永安期货 7,416 1,319
3 中信期货 6,066 2,354 华联期货 6,176 4,885 中信期货 5,670 1,408
4 华联期货 5,143 4,669 东兴期货 4,360 579 华泰期货 5,382 -79
5 光大期货 3,800 -942 首创期货 4,205 48 金瑞期货 4,585 1,392
6 冠通期货 3,333 -494 光大期货 3,788 -1,143 东证期货 3,209 12
7 华安期货 2,550 -360 东证期货 3,096 9 东兴期货 2,762 556
8 海通期货 2,485 -5,984 永安期货 2,981 146 天风期货 2,511 1
9 银河期货 2,324 -218 国海良时 2,456 40 宏源期货 2,109 105
10 金瑞期货 2,018 -1,199 海通期货 2,409 -513 瑞达期货 1,993 2
11 东吴期货 1,751 -853 中州期货 2,308 -23 东海期货 1,874 13
12 永安期货 1,673 -17 徽商期货 2,279 125 五矿经易期货 1,769 259
13 兴证期货 1,517 1,027 国泰君安 1,962 238 中投天琪 1,536 0
14 宏源期货 1,457 -573 东海期货 1,783 100 摩根大通 1,353 0
15 徽商期货 1,344 44 大地期货 1,780 -57 浙商期货 1,071 -2
16 国泰君安 1,289 -138 方正中期 1,710 47 徽商期货 1,039 7
17 广发期货 1,210 682 新纪元期货 1,675 -166 大地期货 794 10
18 东兴期货 1,157 1,066 宏源期货 1,623 -244 安粮期货 748 -14
19 民生期货 992 377 浙商期货 1,444 4 南华期货 621 -13
20 南华期货 795 33 华金期货 1,208 188 华融融达期货 516 109
合计 72507 2434 62395 3357 91920 5329

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×