×

10月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 193,023 -57,403 华泰期货 35,012 649 中粮期货 172,607 -1,582
2 中信期货 88,874 -26,925 中信期货 34,298 -57 华泰期货 31,350 2,183
3 东证期货 79,184 -46,274 永安期货 23,375 -345 永安期货 27,073 1,820
4 华泰期货 62,924 -66,591 国泰君安 18,594 1,052 中信期货 21,325 1,231
5 光大期货 40,883 -26,558 海通期货 18,472 2,338 东兴期货 14,688 -221
6 银河期货 33,664 -1,842 中信建投 18,320 977 一德期货 14,275 251
7 广发期货 31,492 3,863 中粮期货 18,265 709 浙商期货 14,254 693
8 华西期货 30,086 -23,527 东证期货 17,071 1,552 南华期货 12,680 431
9 新湖期货 28,569 -9,713 银河期货 12,234 2,656 宏源期货 12,141 446
10 徽商期货 25,874 -11,227 方正中期 10,821 849 东证期货 11,430 -3,040
11 中粮期货 23,077 -1,818 申银万国 10,262 129 国投安信期货 10,808 296
12 华安期货 20,961 -3,940 国投安信期货 9,389 139 首创期货 10,653 1,382
13 华闻期货 20,302 -17,334 浙商期货 9,225 159 大越期货 10,215 8
14 国泰君安 19,708 -7,124 广发期货 8,573 2,084 国泰君安 10,088 208
15 国贸期货 18,190 -12,120 南华期货 8,472 986 国盛期货 9,244 0
16 中信建投 17,484 -9,306 一德期货 8,210 157 银河期货 8,701 2,462
17 东方财富 16,448 -15,071 宏源期货 8,064 -90 华金期货 7,748 2,399
18 方正中期 15,324 -6,111 光大期货 7,887 357 东海期货 7,512 51
19 中辉期货 15,277 -5,820 徽商期货 7,600 624 天风期货 7,428 87
20 宏源期货 15,248 -10,546 海证期货 7,107 530 信达期货 6,693 127
合计 796592 -355387 291251 15455 420913 9232

合约:SR101     日期:2020-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 174,592 -49,200 华泰期货 32,627 264 中粮期货 134,555 -1,540
2 中信期货 82,343 -24,714 中信期货 30,160 -176 华泰期货 26,548 1,722
3 东证期货 71,920 -42,446 永安期货 18,271 -682 永安期货 23,288 1,796
4 华泰期货 54,320 -59,159 中信建投 16,756 1,099 一德期货 13,659 497
5 光大期货 37,383 -22,586 海通期货 16,066 2,415 浙商期货 13,531 692
6 华西期货 29,830 -23,484 东证期货 15,761 1,586 中信期货 12,664 515
7 新湖期货 24,520 -8,716 国泰君安 13,359 985 南华期货 11,475 401
8 徽商期货 24,151 -6,985 中粮期货 13,166 159 东兴期货 11,148 -210
9 银河期货 22,175 -2,390 申银万国 9,457 38 大越期货 10,201 9
10 广发期货 20,934 233 方正中期 8,430 1,020 东证期货 9,701 -3,036
11 华安期货 18,826 -2,859 国投安信期货 7,845 134 宏源期货 8,874 330
12 华闻期货 18,476 -16,824 一德期货 7,341 66 国投安信期货 8,565 -218
13 国贸期货 18,126 -12,043 广发期货 6,965 1,845 华金期货 7,733 2,461
14 国泰君安 17,959 -6,280 宏源期货 6,678 52 信达期货 6,685 124
15 东方财富 15,883 -14,750 浙商期货 6,553 -56 天风期货 6,100 9
16 中信建投 15,825 -8,248 天风期货 6,379 201 国泰君安 5,670 258
17 中辉期货 14,889 -5,005 银河期货 6,070 615 银河期货 5,327 450
18 方正中期 14,635 -5,970 徽商期货 5,963 920 首创期货 5,075 734
19 中粮期货 14,461 -3,580 南华期货 5,895 827 东海期货 4,989 23
20 上海大陆 11,952 -7,045 东航期货 5,180 349 光大期货 4,389 236
合计 703200 -322051 238922 11661 330177 5253

合约:SR105     日期:2020-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 15,212 -5,892 国泰君安 5,065 81 中粮期货 32,551 -552
2 华泰期货 8,491 -7,423 永安期货 4,301 336 中信期货 8,188 719
3 中信期货 5,919 -588 海证期货 3,978 356 首创期货 5,545 622
4 东证期货 4,870 -3,000 国联期货 3,674 -2 华泰期货 4,602 486
5 银河期货 3,452 -3,434 中信期货 3,626 144 国泰君安 4,259 -42
6 宏源期货 3,231 -2,680 中粮期货 2,935 131 东兴期货 3,519 -10
7 新湖期货 2,467 -429 银河期货 2,882 -2 永安期货 3,108 6
8 光大期货 2,450 -3,291 华融融达期货 2,793 -71 宏源期货 3,095 105
9 锦泰期货 2,319 -1,105 浙商期货 2,497 201 中投天琪 2,848 498
10 中粮期货 2,253 -1,039 海通期货 2,248 -82 国盛期货 2,803 0
11 华安期货 2,013 -905 东兴期货 2,077 -108 东海期货 2,523 28
12 东吴期货 1,948 54 华泰期货 2,059 375 光大期货 2,243 1
13 国泰君安 1,671 -831 新湖期货 1,956 35 国投安信期货 1,707 504
14 徽商期货 1,573 -4,072 大地期货 1,674 100 五矿经易期货 1,454 0
15 兴证期货 1,564 981 南华期货 1,651 81 天风期货 1,311 80
16 东海期货 1,456 1,032 中州期货 1,618 -82 英大期货 1,243 6
17 永安期货 1,356 602 方正中期 1,561 -199 新湖期货 1,236 -18
18 华闻期货 1,290 -187 广发期货 1,453 230 东证期货 1,041 13
19 国投安信期货 1,150 176 徽商期货 1,441 -290 海证期货 740 -1
20 华金期货 1,088 -1,326 福能期货 1,410 279 广发期货 705 74
合计 65773 -33357 50899 1513 84721 2519

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×