×

9月17日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-09-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 160,787 -55,233 永安期货 36,930 -1,225 中粮期货 185,381 3,369
2 东证期货 87,627 -36,967 华泰期货 33,346 1,986 永安期货 46,762 -301
3 中信期货 68,335 -5,142 中信期货 30,287 2,140 华泰期货 31,632 -2,135
4 华泰期货 58,003 -20,741 中粮期货 20,544 986 中信期货 22,364 -255
5 光大期货 44,482 -22,260 东证期货 18,790 2,326 首创期货 16,983 2,528
6 银河期货 37,085 3,195 国泰君安 17,932 921 一德期货 16,876 23
7 华西期货 34,653 -14,446 海通期货 17,632 2,265 东兴期货 16,528 641
8 徽商期货 26,940 -18,652 银河期货 15,810 3,054 国盛期货 14,821 3
9 国泰君安 26,494 -7,654 国投安信期货 13,407 1,877 浙商期货 13,465 318
10 新湖期货 25,373 -13,797 申银万国 12,741 840 宏源期货 12,966 253
11 东吴期货 23,408 -25,343 光大期货 11,338 -837 东证期货 11,408 1,911
12 东方财富 20,211 -17,928 浙商期货 10,808 -836 国投安信期货 10,544 -33
13 上海大陆 19,158 362 宏源期货 10,426 -1,353 大越期货 10,214 40
14 华安期货 19,098 -12,315 兴证期货 10,421 2,073 东海期货 8,198 188
15 宏源期货 17,304 -7,753 方正中期 9,860 422 建信期货 7,397 -909
16 国贸期货 16,667 -4,494 一德期货 9,121 53 信达期货 7,376 32
17 先锋期货 16,149 1,222 徽商期货 8,807 -625 国泰君安 7,044 1,361
18 中粮期货 15,637 -5,532 中信建投 8,797 557 银河期货 6,753 401
19 华闻期货 13,959 -8,054 广发期货 7,987 533 海通期货 6,366 -348
20 方正中期 13,951 -7,578 东海期货 6,885 -914 光大期货 6,354 -359
合计 745321 -279110 311869 14243 459432 6728

合约:SR101     日期:2020-09-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 150,371 -54,468 华泰期货 30,550 1,208 中粮期货 154,880 3,155
2 东证期货 82,512 -36,542 永安期货 30,487 -1,817 永安期货 43,004 -245
3 中信期货 62,265 -5,610 中信期货 26,734 2,109 华泰期货 26,388 -2,124
4 华泰期货 50,514 -21,548 东证期货 18,058 2,661 中信期货 16,094 -254
5 光大期货 40,229 -21,994 中粮期货 17,069 556 一德期货 15,103 28
6 华西期货 34,650 -14,330 海通期货 15,586 2,372 国盛期货 14,814 -2
7 银河期货 31,246 5,797 国泰君安 14,875 -85 东兴期货 14,627 624
8 徽商期货 25,979 -18,331 申银万国 12,149 824 首创期货 12,590 2,402
9 国泰君安 23,273 -7,405 国投安信期货 11,173 1,887 浙商期货 12,184 103
10 新湖期货 21,877 -12,465 银河期货 11,096 3,549 东证期货 10,852 2,253
11 东吴期货 21,721 -24,849 光大期货 10,109 -620 大越期货 10,209 39
12 东方财富 19,981 -17,754 兴证期货 10,006 2,145 宏源期货 9,781 222
13 上海大陆 18,340 172 浙商期货 9,392 -912 国投安信期货 8,348 -34
14 华安期货 17,492 -12,392 宏源期货 9,319 -1,207 建信期货 7,391 -910
15 国贸期货 16,513 -4,541 一德期货 8,534 43 信达期货 7,365 29
16 先锋期货 16,090 1,325 方正中期 8,266 386 东海期货 6,477 83
17 宏源期货 13,573 -6,964 徽商期货 7,267 -595 海通期货 6,251 -377
18 方正中期 13,377 -7,593 中信建投 7,178 315 天风期货 6,129 13
19 华闻期货 12,568 -7,558 东海期货 6,703 -873 光大期货 5,964 -359
20 中粮期货 12,521 -6,398 广发期货 6,054 226 弘业期货 5,491 93
合计 685092 -273448 270605 12172 393942 4739

合约:SR105     日期:2020-09-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10,086 -1,024 永安期货 5,675 580 中粮期货 27,678 223
2 华泰期货 7,138 837 中粮期货 3,197 427 中信期货 5,394 -6
3 中信期货 5,349 1,010 银河期货 2,965 -359 华泰期货 5,116 -15
4 银河期货 4,515 -580 国泰君安 2,954 1,006 首创期货 4,392 127
5 东证期货 3,873 -455 东兴期货 2,753 18 宏源期货 3,108 17
6 国泰君安 3,159 -192 中信期货 2,588 37 永安期货 3,100 -49
7 广发期货 2,952 1,381 华泰期货 2,355 773 中投天琪 2,353 1
8 宏源期货 2,820 -558 海通期货 1,908 -162 五矿经易期货 2,303 -140
9 光大期货 2,419 -694 广发期货 1,879 297 国泰君安 2,043 1,023
10 中粮期货 2,020 979 国联期货 1,871 83 东兴期货 1,892 17
11 东海期货 1,677 160 方正中期 1,563 38 东海期货 1,721 105
12 华安期货 1,488 127 华融融达期货 1,558 68 国投安信期货 1,274 3
13 新湖期货 1,486 -400 徽商期货 1,501 -40 英大期货 1,239 0
14 东吴期货 1,471 -196 广州金控 1,414 1 广发期货 732 47
15 徽商期货 893 -78 浙商期货 1,379 65 徽商期货 615 61
16 永安期货 779 -1,400 海证期货 1,290 -11 新湖期货 528 -23
17 国富期货 778 -17 大地期货 1,245 8 华鑫期货 463 0
18 国海良时 769 124 华安期货 1,111 -225 国信期货 387 19
19 华闻期货 716 -159 上海大陆 1,022 -94 光大期货 344 -12
20 国联期货 665 39 国投安信期货 1,008 22 大地期货 328 1
合计 55053 -1096 41236 2532 65010 1399

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×