×

8月11日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 238,897 16,252 中粮期货 37,949 -3,671 中粮期货 197,176 -7,322
2 东证期货 109,738 15,974 永安期货 26,688 467 永安期货 55,270 -1,018
3 中信期货 103,984 6,985 华泰期货 26,675 -2,800 华泰期货 42,124 -513
4 华泰期货 93,005 19,436 中信期货 23,887 1,102 中信期货 27,887 -30
5 光大期货 59,501 -26,697 光大期货 20,174 -315 首创期货 22,602 -905
6 徽商期货 54,829 23,829 浙商期货 19,855 -665 东兴期货 22,027 -708
7 华闻期货 43,904 9,685 东证期货 19,260 114 浙商期货 19,471 -874
8 银河期货 43,389 4,504 国泰君安 16,841 -679 光大期货 19,163 -700
9 国泰君安 42,563 -16,156 中信建投 16,771 1,578 国盛期货 18,551 1,231
10 东吴期货 39,372 760 国投安信期货 16,047 -582 宏源期货 16,700 -1,428
11 华安期货 36,860 8,649 银河期货 15,354 -1,063 一德期货 16,540 -30
12 中粮期货 36,737 6,349 华融融达期货 14,600 -1,323 创元期货 15,871 -1,854
13 宏源期货 32,178 2,305 平安期货 14,550 1,503 国投安信期货 15,139 155
14 申银万国 28,160 10,140 首创期货 13,457 1,876 东证期货 12,582 -1,290
15 方正中期 26,050 8,209 海通期货 13,252 -3,127 建信期货 12,412 -409
16 东方财富 25,864 5,844 宏源期货 12,814 -28 财达期货 11,762 -3,303
17 中信建投 25,453 7,200 徽商期货 12,637 -2,236 大越期货 11,612 -980
18 广发期货 25,402 3,815 方正中期 12,132 -1,361 中州期货 8,915 -370
19 华西期货 23,117 6,950 申银万国 11,243 -120 金瑞期货 8,846 375
20 兴证期货 22,492 3,797 山金期货 10,576 -627 五矿经易期货 8,720 -901
合计 1111495 117830 354762 -11957 563370 -20874

合约:SR009     日期:2020-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 63,485 -25,174 中粮期货 25,530 -2,103 中粮期货 31,493 -3,863
2 华泰期货 32,239 -4,128 光大期货 10,248 -503 永安期货 19,712 -1,007
3 华西期货 20,823 9,406 华融融达期货 9,984 -1,330 东兴期货 8,938 -3,153
4 中信期货 18,381 -15,486 首创期货 9,028 -596 光大期货 8,533 -784
5 光大期货 12,777 -22,344 永安期货 8,705 -1,042 首创期货 8,238 1,172
6 国泰君安 8,744 -28,089 华泰期货 5,234 -3,433 东证期货 7,149 -1,336
7 中粮期货 7,834 387 宏源期货 4,227 -484 国盛期货 7,138 30
8 东兴期货 7,419 6,206 国泰君安 4,201 203 浙商期货 6,633 -1,075
9 东吴期货 6,055 -15,860 中信期货 3,512 -534 华泰期货 5,173 -934
10 宏源期货 5,295 -6,447 中大期货 3,471 -524 信达期货 5,106 -795
11 东证期货 5,278 -4,225 平安期货 3,450 -42 创元期货 4,749 -1,847
12 民生期货 4,562 -78 浙商期货 3,039 -1,777 一德期货 3,340 -4,010
13 一德期货 4,315 4,149 国投安信期货 2,944 -518 中信期货 3,326 -1,813
14 金瑞期货 4,288 -1,240 山金期货 2,872 -9 华融融达期货 3,104 -1,048
15 国投安信期货 4,178 -1,575 五矿经易期货 2,732 -156 宝城期货 3,059 -9
16 徽商期货 4,108 -1,030 东证期货 2,511 -66 财达期货 2,948 -3,301
17 创元期货 3,865 856 弘业期货 2,251 -468 国投安信期货 2,728 -18
18 华安期货 3,849 -1,260 广发期货 2,168 -266 国泰君安 2,495 -903
19 先锋期货 3,796 -2,832 中州期货 2,088 -2,250 中投天琪 2,477 -676
20 新湖期货 3,795 -2,340 国联期货 1,954 -342 东方财富 2,454 -61
合计 225086 -111104 110149 -16240 138793 -25431
合约:SR011     日期:2020-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华闻期货 9,827 4,496 五矿经易期货 4,235 -31 五矿经易期货 4,234 -31
2 银河期货 3,737 823 银河期货 3,542 -32 银河期货 3,434 29
3 建信期货 3,280 583 东证期货 1,374 -13 中粮期货 2,411 -2
4 五矿经易期货 3,064 496 国投安信期货 1,256 19 浙商期货 2,209 9
5 国海良时 2,705 630 招商期货 1,173 118 永安期货 1,796 -1
6 南华期货 2,520 499 中信期货 983 2 一德期货 1,650 0
7 中粮期货 2,331 220 永安期货 951 8 国投安信期货 1,409 -1
8 招商期货 2,220 510 上海大陆 801 -292 东证期货 1,299 -9
9 上海大陆 2,145 2,046 南华期货 774 -4 金瑞期货 1,005 -1
10 中信建投 1,996 314 平安期货 726 -30 大越期货 1,000 0
11 国投安信期货 1,964 -173 徽商期货 684 -56 中信期货 812 3
12 浙商期货 1,540 -194 中信建投 636 12 招商期货 801 -4
13 永安期货 1,287 153 深圳金汇 600 0 南华期货 372 32
14 徽商期货 1,237 192 东兴期货 500 170 东兴期货 280 0
15 中信期货 1,127 255 中粮期货 436 -3 迈科期货 110 0
16 东证期货 722 39 华创期货 383 22 金元期货 100 100
17 宏源期货 483 255 中大期货 310 3 申银万国 85 0
18 平安期货 413 -893 华泰期货 302 10 华联期货 52 -14
19 海通期货 389 84 国海良时 282 26 上海中期 50 50
20 华泰期货 371 33 盛达期货 200 -100 宏源期货 47 30
合计 43358 10368 20148 -171 23156 190
合约:SR101     日期:2020-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 171,639 40,966 中信期货 17,130 1,680 中粮期货 147,178 -3,657
2 东证期货 102,203 20,216 华泰期货 16,986 225 华泰期货 30,800 257
3 中信期货 80,445 20,701 浙商期货 15,360 859 永安期货 29,834 113
4 华泰期货 59,178 22,745 永安期货 14,752 1,515 中信期货 19,984 1,277
5 徽商期货 48,355 24,645 东证期货 14,205 85 东兴期货 12,758 2,435
6 光大期货 45,649 -5,116 中信建投 14,159 1,788 建信期货 12,287 216
7 国泰君安 32,851 11,691 国泰君安 11,316 -813 宏源期货 12,044 -595
8 银河期货 31,792 3,897 国投安信期货 10,475 -87 国盛期货 11,403 1,201
9 华安期货 31,294 9,124 海通期货 10,458 -2,269 一德期货 11,314 3,981
10 东吴期货 30,626 15,110 平安期货 9,923 1,558 创元期货 11,008 -20
11 华闻期货 30,442 9,836 银河期货 9,771 -43 首创期货 10,475 -2,160
12 申银万国 25,129 10,571 方正中期 9,531 -821 浙商期货 10,096 6
13 宏源期货 23,833 7,826 徽商期货 9,518 -1,655 国投安信期货 9,842 238
14 方正中期 23,264 8,452 申银万国 9,322 1,447 大越期货 9,630 482
15 东方财富 22,334 6,900 中粮期货 9,100 -1,214 光大期货 9,245 5
16 中粮期货 22,093 4,390 倍特期货 8,429 -47 财达期货 8,814 0
17 中信建投 21,708 7,451 光大期货 8,223 234 中州期货 7,982 -330
18 广发期货 21,217 5,821 宏源期货 7,940 384 东海期货 6,974 153
19 兴证期货 18,946 8,883 弘业期货 6,654 495 金瑞期货 6,671 119
20 中辉期货 17,049 6,780 华安期货 6,641 -833 海通期货 5,074 1,438
合计 860047 240889 219893 2488 383413 5159
合约:SR105     日期:2020-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 5,410 1,331 中粮期货 2,879 -352 中粮期货 16,094 200
2 中粮期货 4,478 1,354 永安期货 2,268 -15 永安期货 3,928 -123
3 中信期货 4,012 1,510 中信期货 2,188 -49 首创期货 3,889 83
4 海通期货 3,367 396 华泰期货 1,684 400 中信期货 3,705 503
5 广发期货 2,776 -62 光大期货 1,583 0 华泰期货 3,610 166
6 东吴期货 2,608 1,468 混沌天成期货 1,495 -56 宏源期货 3,021 135
7 宏源期货 2,481 631 山金期货 1,313 270 中投天琪 2,356 625
8 华闻期货 2,124 470 浙商期货 1,309 214 大地期货 1,462 563
9 东海期货 2,062 918 广发期货 1,170 45 光大期货 1,376 80
10 渤海期货 1,561 39 东证期货 1,164 108 英大期货 1,236 0
11 东证期货 1,535 -56 东吴期货 1,134 131 国投安信期货 1,160 -64
12 华安期货 1,530 698 国投安信期货 1,121 10 东吴期货 848 -117
13 大地期货 1,501 953 国泰君安 1,113 -77 红塔期货 667 0
14 建信期货 1,499 915 海通期货 1,037 -48 广发期货 539 -9
15 浙商期货 1,234 255 方正中期 977 -67 浙商期货 449 188
16 华泰期货 1,206 829 福能期货 973 22 中银国际 400 -1
17 兴证期货 1,026 959 银河期货 903 -16 上海大陆 367 356
18 徽商期货 1,021 -49 国联期货 886 92 华融融达期货 285 -22
19 光大期货 936 659 徽商期货 827 30 五矿经易期货 265 -20
20 永安期货 926 -15 格林大华期货 778 454 中辉期货 260 172
合计 43293 13203 26802 1096 45917 2715

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×