×

7月9日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-07-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 144,681 -34,773 中粮期货 62,356 -2,154 中粮期货 192,913 725
2 东证期货 57,501 -30,424 华泰期货 35,814 2,845 永安期货 53,092 -4
3 华泰期货 56,995 -30,750 永安期货 35,472 -39 中信期货 26,991 -1,902
4 中信期货 44,774 -9,583 东证期货 23,775 1,730 宏源期货 23,398 -229
5 徽商期货 34,445 -19,738 中信建投 21,521 -89 首创期货 17,969 610
6 华闻期货 33,052 -17,348 海通期货 19,684 -4,810 光大期货 16,781 148
7 光大期货 32,999 -18,463 光大期货 19,018 107 华泰期货 16,573 -194
8 国泰君安 30,184 -12,719 中信期货 17,438 -220 创元期货 14,452 -5
9 新湖期货 27,390 -6,827 国泰君安 17,182 -383 东证期货 14,031 229
10 东吴期货 27,343 -15,114 银河期货 16,575 437 财达期货 13,713 -35
11 海证期货 27,137 -1,438 宏源期货 12,141 -223 建信期货 13,626 -664
12 华安期货 24,493 -7,725 华融融达期货 11,898 -420 国盛期货 13,415 -37
13 宏源期货 21,406 -13,366 首创期货 11,849 78 国投安信期货 12,838 -384
14 东方财富 20,028 -7,038 方正中期 11,494 -97 中投天琪 11,505 42
15 华西期货 19,441 -6,375 徽商期货 10,007 -450 东兴期货 11,380 460
16 银河期货 17,450 -4,348 广发期货 9,734 -77 信达期货 10,323 -33
17 国贸期货 16,838 -1,834 浙商期货 9,480 476 中州期货 10,206 1,140
18 先锋期货 16,118 2,329 国投安信期货 9,400 377 银河期货 9,541 -91
19 中信建投 15,902 -24,587 弘业期货 8,743 -199 东海期货 9,524 -2
20 方正中期 14,858 -9,071 东兴期货 8,592 -778 浙商期货 8,865 -70
合计 683035 -269192 372173 -3889 501136 -296

合约:SR009     日期:2020-07-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 124,442 -27,602 中粮期货 36,931 -1,167 中粮期货 91,310 -394
2 华泰期货 49,917 -18,686 永安期货 23,817 3 永安期货 20,364 -327
3 东证期货 49,429 -26,717 华泰期货 18,429 2,267 光大期货 14,372 363
4 中信期货 34,262 -8,432 中信建投 13,546 -212 中信期货 13,584 -1,256
5 国泰君安 28,287 -10,148 海通期货 12,315 -4,947 国盛期货 13,411 -38
6 光大期货 28,013 -12,002 光大期货 12,111 668 首创期货 12,563 108
7 徽商期货 27,316 -17,450 中信期货 11,433 -306 东证期货 12,239 201
8 东吴期货 25,337 -14,146 国泰君安 10,634 155 创元期货 11,042 -13
9 海证期货 25,292 1,577 首创期货 10,313 -31 中州期货 9,956 1,130
10 新湖期货 24,535 -5,448 华融融达期货 9,234 -320 建信期货 9,454 -611
11 华闻期货 22,834 -16,990 东证期货 9,093 1,174 财达期货 9,351 -36
12 华安期货 20,271 -6,398 宏源期货 8,653 -224 信达期货 9,282 -12
13 宏源期货 18,887 -12,812 广发期货 6,729 -190 华泰期货 8,126 -236
14 东方财富 18,682 -6,248 方正中期 6,489 -275 东方财富 8,074 -240
15 华西期货 17,913 -6,139 国投安信期货 5,871 -6 国投安信期货 6,616 -261
16 国贸期货 16,311 -1,692 兴证期货 5,822 -234 东兴期货 6,486 420
17 先锋期货 15,533 2,711 中州期货 5,248 -41 宏源期货 6,244 -121
18 中信建投 13,623 -22,876 南华期货 5,160 -622 中投天琪 5,408 16
19 山金期货 13,299 7,968 银河期货 5,014 416 鲁证期货 5,291 -281
20 上海大陆 12,876 -4,159 华金期货 4,870 -786 英大期货 5,174 388
合计 587059 -205689 221712 -4678 278347 -1200
合约:SR101     日期:2020-07-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,682 -6,922 中粮期货 23,976 -949 中粮期货 91,601 1,381
2 中信期货 8,833 -1,200 华泰期货 12,453 429 永安期货 28,290 -23
3 东证期货 7,020 -4,294 东证期货 11,892 522 宏源期货 16,288 -65
4 华泰期货 6,796 -11,821 永安期货 9,103 16 中信期货 11,575 -644
5 光大期货 4,375 -6,563 中信建投 7,385 109 东海期货 7,122 -1
6 徽商期货 4,134 -1,245 海通期货 7,101 130 浙商期货 6,543 -358
7 华安期货 3,811 -1,072 弘业期货 6,508 -193 中投天琪 6,097 26
8 中粮期货 3,154 -2,951 银河期货 6,464 -25 东兴期货 4,830 75
9 方正中期 2,512 -2,974 浙商期货 6,355 296 国投安信期货 4,635 -130
10 国金期货 2,387 -1,140 光大期货 5,834 -568 财达期货 4,362 1
11 国投安信期货 1,926 -1,081 国泰君安 5,639 -527 华泰期货 4,274 7
12 东吴期货 1,881 -893 徽商期货 5,103 -327 建信期货 4,135 -4
13 国泰君安 1,780 -2,334 方正中期 4,703 102 创元期货 3,408 8
14 宏源期货 1,768 -637 中信期货 4,564 101 首创期货 3,378 -2
15 银河期货 1,761 -940 东兴期货 3,711 225 华融融达期货 3,007 205
16 新湖期货 1,727 -1,392 山金期货 3,572 50 东吴期货 2,728 63
17 海证期货 1,719 -3,017 宏源期货 3,299 -55 广发期货 2,687 23
18 永安期货 1,559 -4,882 国盛期货 3,234 3 五矿经易期货 2,389 80
19 浙商期货 1,544 -1,211 混沌天成期货 3,096 10 光大期货 2,278 335
20 华西期货 1,436 -170 东海期货 3,086 -3 大地期货 2,258 -375
合计 79805 -56739 137078 -654 211885 602

合约:SR101     日期:2020-07-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,682 -6,922 中粮期货 23,976 -949 中粮期货 91,601 1,381
2 中信期货 8,833 -1,200 华泰期货 12,453 429 永安期货 28,290 -23
3 东证期货 7,020 -4,294 东证期货 11,892 522 宏源期货 16,288 -65
4 华泰期货 6,796 -11,821 永安期货 9,103 16 中信期货 11,575 -644
5 光大期货 4,375 -6,563 中信建投 7,385 109 东海期货 7,122 -1
6 徽商期货 4,134 -1,245 海通期货 7,101 130 浙商期货 6,543 -358
7 华安期货 3,811 -1,072 弘业期货 6,508 -193 中投天琪 6,097 26
8 中粮期货 3,154 -2,951 银河期货 6,464 -25 东兴期货 4,830 75
9 方正中期 2,512 -2,974 浙商期货 6,355 296 国投安信期货 4,635 -130
10 国金期货 2,387 -1,140 光大期货 5,834 -568 财达期货 4,362 1
11 国投安信期货 1,926 -1,081 国泰君安 5,639 -527 华泰期货 4,274 7
12 东吴期货 1,881 -893 徽商期货 5,103 -327 建信期货 4,135 -4
13 国泰君安 1,780 -2,334 方正中期 4,703 102 创元期货 3,408 8
14 宏源期货 1,768 -637 中信期货 4,564 101 首创期货 3,378 -2
15 银河期货 1,761 -940 东兴期货 3,711 225 华融融达期货 3,007 205
16 新湖期货 1,727 -1,392 山金期货 3,572 50 东吴期货 2,728 63
17 海证期货 1,719 -3,017 宏源期货 3,299 -55 广发期货 2,687 23
18 永安期货 1,559 -4,882 国盛期货 3,234 3 五矿经易期货 2,389 80
19 浙商期货 1,544 -1,211 混沌天成期货 3,096 10 光大期货 2,278 335
20 华西期货 1,436 -170 东海期货 3,086 -3 大地期货 2,258 -375
合计 79805 -56739 137078 -654 211885 602

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×