×

7月3日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 158,544 42,874 中粮期货 70,735 -2,992 中粮期货 186,107 -7,785
2 华泰期货 82,572 22,422 永安期货 31,889 -724 永安期货 59,071 -801
3 东证期货 74,576 25,114 华泰期货 31,871 1,062 中信期货 34,626 -2,811
4 光大期货 45,564 11,830 光大期货 22,827 1,403 宏源期货 24,231 -189
5 中粮期货 40,869 25,524 东证期货 20,122 -2,641 华泰期货 22,102 -2,574
6 国泰君安 39,794 4,177 中信建投 20,059 -1,567 首创期货 18,526 290
7 新湖期货 39,309 17,094 海通期货 18,763 3,394 建信期货 14,811 -144
8 徽商期货 35,136 7,380 国泰君安 18,559 327 光大期货 14,571 -829
9 中信期货 32,952 2,610 中信期货 16,384 1,509 创元期货 14,450 -95
10 东吴期货 30,780 8,476 银河期货 15,880 969 财达期货 13,657 203
11 海证期货 25,638 1,514 华融融达期货 14,062 -494 国投安信期货 12,822 -279
12 东方财富 25,539 7,731 首创期货 13,742 395 国盛期货 12,273 2,531
13 华安期货 24,813 5,738 华金期货 12,229 -787 中投天琪 11,428 -111
14 华闻期货 24,673 6,025 东兴期货 11,119 -1,353 东证期货 11,190 -643
15 银河期货 24,074 4,212 宏源期货 10,871 -990 信达期货 10,274 66
16 国贸期货 20,249 2,549 海证期货 10,464 -2,308 东兴期货 9,612 1,178
17 宏源期货 19,739 2,388 浙商期货 10,419 170 中州期货 9,538 819
18 广发期货 18,630 5,098 徽商期货 10,240 -1,432 五矿经易期货 8,901 288
19 中信建投 17,958 1,160 山金期货 9,936 2,750 东方财富 8,584 1,205
20 华西期货 17,541 2,354 弘业期货 9,772 -330 银河期货 7,871 -193
合计 798950 206270 379943 -3639 504645 -9874

合约:SR009     日期:2020-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 137,909 41,135 中粮期货 44,728 -2,146 中粮期货 94,927 -14,819
2 华泰期货 66,434 20,504 永安期货 24,407 -494 永安期货 23,752 -263
3 东证期货 64,491 20,819 华泰期货 15,956 1,478 中信期货 20,704 -2,818
4 光大期货 39,233 10,132 海通期货 13,538 3,898 首创期货 15,040 324
5 国泰君安 37,290 3,161 中信建投 12,574 -1,462 国盛期货 12,271 2,531
6 新湖期货 34,873 15,958 光大期货 12,213 -293 光大期货 11,638 -1,048
7 中粮期货 27,963 19,670 首创期货 11,569 -5 华泰期货 11,372 -136
8 徽商期货 26,550 5,039 华融融达期货 11,454 -501 创元期货 11,055 -82
9 东吴期货 25,522 6,457 国泰君安 10,337 106 建信期货 10,522 -151
10 中信期货 25,192 1,564 中信期货 9,902 1,442 中州期货 9,512 931
11 海证期货 24,382 1,150 兴证期货 7,782 2,909 财达期货 9,296 203
12 东方财富 23,685 6,907 宏源期货 7,710 -1,369 信达期货 9,276 67
13 华闻期货 21,485 5,203 华金期货 7,333 -314 东方财富 8,517 1,163
14 华安期货 21,064 5,322 东兴期货 7,299 -1,217 东证期货 8,373 -9
15 国贸期货 19,196 1,882 南华期货 6,463 1,004 宏源期货 7,239 -35
16 宏源期货 16,742 2,325 广发期货 6,348 -251 海证期货 6,636 -462
17 华西期货 16,218 2,430 东证期货 6,323 -3,334 国投安信期货 6,320 -265
18 中信建投 15,858 3,439 申银万国 6,090 -97 国泰君安 6,272 -1,800
19 银河期货 15,099 2,635 山金期货 5,747 2,746 鲁证期货 5,639 232
20 方正中期 14,267 4,399 中州期货 5,575 -1 中投天琪 5,378 -80
合计 673453 180131 233348 2099 293739 -16517

合约:SR101     日期:2020-07-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 20,006 1,718 中粮期货 24,636 -862 中粮期货 81,909 6,629
2 华泰期货 16,018 3,120 华泰期货 11,126 -435 永安期货 31,923 -541
3 东证期货 9,648 4,148 东证期货 10,971 865 宏源期货 16,413 -148
4 中粮期货 9,241 5,461 光大期货 9,412 1,669 中信期货 12,572 8
5 中信期货 7,433 1,128 国泰君安 7,400 229 华泰期货 6,819 -2,413
6 徽商期货 5,621 727 弘业期货 7,304 7 东海期货 6,536 1
7 光大期货 5,563 1,033 海证期货 7,093 -10 浙商期货 6,283 -29
8 银河期货 5,503 1,320 中信建投 7,073 -120 中投天琪 6,050 -1
9 东吴期货 4,369 1,562 银河期货 5,940 619 国投安信期货 4,971 -17
10 华安期货 3,440 390 浙商期货 5,337 -77 东兴期货 4,437 222
11 新湖期货 2,996 960 混沌天成期货 5,237 224 财达期货 4,361 0
12 宏源期货 2,782 488 徽商期货 5,164 -53 建信期货 4,149 -9
13 国泰君安 2,428 1,029 中信期货 5,055 73 大地期货 3,404 103
14 永安期货 2,402 909 海通期货 4,977 -487 创元期货 3,395 22
15 中辉期货 2,361 1,255 永安期货 4,900 -147 东吴期货 2,678 2
16 国金期货 1,982 520 华金期货 4,357 -473 广发期货 2,671 6
17 广发期货 1,889 -308 方正中期 3,632 32 方正中期 2,304 -412
18 东兴期货 1,868 845 山金期货 3,529 5 华融融达期货 2,290 51
19 方正中期 1,812 455 国盛期货 3,236 907 五矿经易期货 2,244 12
20 东方财富 1,714 736 东兴期货 3,157 -134 光大期货 2,198 -364
合计 109076 27496 139536 1832 207607 3122

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×