×

7月1日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 123,200 -41,484 中粮期货 74,251 604 中粮期货 193,297 2,719
2 华泰期货 62,249 -20,338 永安期货 33,324 184 永安期货 60,934 971
3 东证期货 42,966 -30,563 华泰期货 30,682 325 中信期货 38,687 1,507
4 中信期货 28,586 -13,659 东证期货 22,550 -445 华泰期货 31,059 -2,172
5 光大期货 28,376 -22,982 光大期货 21,334 225 宏源期货 24,157 58
6 国泰君安 27,378 -5,193 中信建投 20,363 145 首创期货 18,474 -66
7 徽商期货 24,962 -14,611 国泰君安 17,878 61 光大期货 15,644 345
8 海证期货 21,445 -10,580 银河期货 15,496 -99 建信期货 15,037 -65
9 东吴期货 18,015 -11,386 海通期货 15,269 -69 创元期货 14,331 -46
10 华安期货 17,572 -9,095 中信期货 14,789 -649 财达期货 13,452 -9
11 国贸期货 16,873 3,978 华融融达期货 14,761 -932 国投安信期货 13,144 501
12 东方财富 15,442 -6,735 首创期货 13,460 241 东证期货 13,124 -3,241
13 华闻期货 15,285 -12,724 海证期货 13,133 840 中投天琪 11,625 106
14 新湖期货 15,075 -9,023 宏源期货 12,549 290 信达期货 10,090 41
15 银河期货 14,219 -9,082 徽商期货 12,417 410 国盛期货 9,628 2
16 华西期货 13,914 -7,198 华金期货 12,261 1,396 国泰君安 9,588 -361
17 宏源期货 13,504 -9,759 东兴期货 11,830 10 中州期货 8,744 108
18 永安期货 12,523 -33,275 弘业期货 10,414 311 东兴期货 8,712 -276
19 广发期货 11,515 -6,122 广发期货 9,898 469 浙商期货 8,589 -620
20 兴证期货 11,008 -4,841 浙商期货 9,754 674 五矿经易期货 8,574 130
合计 534107 -274672 386413 3991 526890 -368

合约:SR009     日期:2020-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 106,932 -33,278 中粮期货 47,567 846 中粮期货 113,130 878
2 华泰期货 48,650 -13,742 永安期货 25,631 409 中信期货 24,698 1,435
3 东证期货 38,857 -25,246 中信建投 15,509 -17 永安期货 24,241 -129
4 国泰君安 25,988 -3,912 华泰期货 13,115 -249 华泰期货 15,803 -1,223
5 光大期货 24,486 -19,420 光大期货 12,564 -103 首创期货 14,873 -61
6 中信期货 22,196 -9,818 华融融达期货 12,050 -888 光大期货 12,561 437
7 海证期货 20,819 -10,175 首创期货 11,609 128 创元期货 10,939 -43
8 徽商期货 18,534 -14,294 国泰君安 9,854 -86 建信期货 10,746 -60
9 国贸期货 16,607 4,122 东证期货 9,708 -911 国盛期货 9,626 2
10 东吴期货 16,197 -10,132 宏源期货 9,703 82 东证期货 9,589 -3,552
11 华安期货 15,109 -7,572 海通期货 9,459 -307 信达期货 9,126 39
12 东方财富 14,376 -6,249 中信期货 8,704 -193 财达期货 9,091 -7
13 华闻期货 13,082 -11,759 东兴期货 8,654 53 中州期货 8,622 16
14 华西期货 12,925 -6,676 华金期货 8,050 -229 国泰君安 8,364 -414
15 新湖期货 12,608 -7,999 五矿经易期货 7,399 34 海证期货 7,179 174
16 宏源期货 11,888 -7,599 广发期货 6,598 218 东方财富 7,081 -58
17 兴证期货 10,564 -4,749 东方财富 6,513 -146 宏源期货 7,059 18
18 永安期货 9,712 -27,991 申银万国 6,494 -22 国投安信期货 6,636 -35
19 方正中期 9,348 -7,422 徽商期货 6,065 64 海通期货 5,737 -2,243
20 中信建投 8,961 -3,758 南华期货 5,810 34 中投天琪 5,523 106
合计 457839 -227669 241056 -1283 320624 -4720

合约:SR101     日期:2020-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 15,835 -8,109 中粮期货 25,451 -127 中粮期货 72,139 2,004
2 华泰期货 13,483 -6,489 华泰期货 12,342 611 永安期货 33,293 1,104
3 中信期货 5,991 -3,091 东证期货 9,820 185 宏源期货 16,489 31
4 徽商期货 4,089 -616 光大期货 7,649 289 中信期货 12,625 63
5 光大期货 3,821 -3,553 弘业期货 7,420 106 华泰期货 10,739 -964
6 东证期货 3,394 -5,686 海证期货 7,397 273 东海期货 6,533 0
7 中粮期货 2,825 -942 国泰君安 7,198 103 浙商期货 6,298 -62
8 广发期货 2,634 1,181 银河期货 5,553 53 中投天琪 6,072 0
9 浙商期货 2,538 -2,035 海通期货 5,528 177 国投安信期货 4,981 532
10 银河期货 2,511 -2,528 徽商期货 5,342 -43 财达期货 4,361 -2
11 华安期货 2,202 -1,366 永安期货 5,035 -311 东兴期货 4,245 19
12 宝城期货 2,188 399 浙商期货 4,899 320 建信期货 4,167 -5
13 永安期货 1,983 -5,078 混沌天成期货 4,751 -128 创元期货 3,372 -19
14 华金期货 1,804 1,146 中信期货 4,634 -462 光大期货 2,960 -92
15 国投安信期货 1,648 -35 中信建投 4,537 72 大地期货 2,874 -8
16 新湖期货 1,644 -282 大地期货 4,218 -848 东吴期货 2,651 9
17 金瑞期货 1,632 365 方正中期 3,740 6 广发期货 2,633 -23
18 国信期货 1,520 668 华金期货 3,672 1,626 方正中期 2,599 7
19 宏源期货 1,430 -1,872 山金期货 3,510 185 五矿经易期货 2,232 -1
20 中信建投 1,343 423 广发期货 3,006 185 南华期货 2,216 -1
合计 74515 -37500 135702 2272 203479 2592

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×