×

4月8日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 63,102 -4,667 中粮期货 55,812 692 中粮期货 99,448 4,148
2 华泰期货 24,789 -4,279 华泰期货 27,556 2,542 中信期货 26,696 1,092
3 中信期货 21,542 -3,801 光大期货 17,999 -340 永安期货 24,649 884
4 东证期货 20,775 -3,087 银河期货 16,078 723 华泰期货 16,968 -799
5 光大期货 17,341 -4,199 海通期货 13,801 640 宏源期货 13,963 974
6 新湖期货 15,752 833 永安期货 13,194 815 华信期货 13,257 1,099
7 国泰君安 15,254 -1,538 中信期货 11,367 -348 东证期货 12,485 -1,319
8 中粮期货 14,318 -5,763 五矿经易期货 11,031 -24 光大期货 12,276 -441
9 广发期货 14,234 1,516 华信期货 9,821 -527 中投天琪 12,003 -12
10 徽商期货 13,525 202 东证期货 9,345 -264 国投安信期货 11,800 -115
11 华安期货 12,141 1,302 东兴期货 9,147 310 银河期货 10,257 159
12 华闻期货 9,440 -1,108 大地期货 9,122 -285 首创期货 9,588 966
13 华西期货 8,441 316 首创期货 9,078 102 中州期货 9,151 1,562
14 永安期货 7,497 -2,438 广发期货 9,034 104 海通期货 8,537 -426
15 东吴期货 7,419 3,144 国投安信期货 8,872 -108 英大期货 7,121 4
16 方正中期 7,168 -572 创元期货 7,550 -83 创元期货 7,104 -73
17 招商期货 6,654 3,164 中信建投 7,295 152 东方财富 5,471 389
18 中辉期货 6,412 2,517 宏源期货 6,863 -163 广发期货 5,146 -532
19 银河期货 6,350 996 中州期货 6,798 -91 国泰君安 4,868 1,686
20 华信期货 6,336 1,332 弘业期货 6,306 -423 五矿经易期货 4,861 1,069
合计 298490 -16130 266069 3424 315649 10315

合约:SR005     日期:2020-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 7,096 -4,288 中粮期货 13,501 -52 中粮期货 21,053 -679
2 华泰期货 3,623 -954 光大期货 5,175 -238 光大期货 6,804 -474
3 新湖期货 1,997 -807 广发期货 4,905 -308 东证期货 3,168 -8
4 华西期货 1,501 -147 永安期货 4,012 -219 广发期货 2,436 -237
5 中信期货 1,435 -1,793 中信期货 2,400 -235 华泰期货 2,108 -152
6 东吴期货 1,367 986 宏源期货 2,268 9 新湖期货 2,074 -17
7 光大期货 1,218 -329 新湖期货 2,086 -12 永安期货 1,786 -73
8 国泰君安 1,142 -157 国投安信期货 1,809 -26 信达期货 1,613 -4
9 东证期货 984 -958 渤海期货 1,381 -2 中信期货 1,338 -18
10 中粮期货 887 -3,466 山金期货 1,362 4 国投安信期货 1,242 -26
11 广发期货 881 -1,520 银河期货 1,231 58 大地期货 1,178 52
12 永安期货 690 -375 上海中期 1,098 -6 渤海期货 1,140 -3
13 弘业期货 538 57 东兴期货 989 -6 宏源期货 1,070 -31
14 华安期货 525 -132 华信期货 987 -22 安粮期货 1,028 -13
15 华金期货 515 248 首创期货 952 -15 中大期货 901 29
16 鲁证期货 489 -135 国泰君安 917 -42 中投天琪 826 3
17 华信期货 464 329 华泰期货 884 225 东方财富 620 -9
18 中信建投 419 -427 中投天琪 854 -83 上海中期 587 -7
19 兴证期货 383 254 弘业期货 802 -412 华西期货 586 3
20 大地期货 381 -595 兴证期货 671 -51 申银万国 576 -23
合计 26535 -14209 48284 -1433 52134 -1687

合约:SR009     日期:2020-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 55,606 -634 中粮期货 39,167 463 中粮期货 69,303 4,845
2 华泰期货 20,779 2,389 华泰期货 20,474 2,084 中信期货 21,301 427
3 东证期货 19,388 -2,137 海通期货 12,552 415 永安期货 19,700 185
4 中信期货 17,526 -992 光大期货 12,315 -134 华信期货 12,375 1,192
5 光大期货 15,871 -3,908 华信期货 8,736 -514 宏源期货 10,184 592
6 国泰君安 14,043 -1,294 永安期货 8,170 1,030 华泰期货 9,328 -715
7 新湖期货 13,097 2,013 东兴期货 7,869 175 中州期货 9,107 1,560
8 徽商期货 12,208 867 创元期货 7,400 12 海通期货 8,247 -381
9 中粮期货 11,236 -2,188 首创期货 7,080 112 首创期货 8,236 971
10 华安期货 11,207 1,239 大地期货 7,038 -256 中投天琪 8,158 -15
11 广发期货 9,951 629 五矿经易期货 6,848 -673 东证期货 7,173 -1,309
12 华闻期货 8,856 -821 中信建投 6,787 123 创元期货 7,088 -67
13 方正中期 6,745 -454 东证期货 6,520 -295 英大期货 6,398 4
14 华西期货 6,665 689 中州期货 6,478 -84 国投安信期货 5,993 -91
15 长安期货 6,052 2,559 银河期货 6,241 635 光大期货 4,963 85
16 华信期货 5,826 1,203 中信期货 5,785 -139 东方财富 4,851 400
17 永安期货 5,729 -1,706 华联期货 5,357 336 国泰君安 4,157 1,693
18 招商期货 5,676 2,993 宏源期货 4,339 -171 兴业期货 3,158 44
19 国贸期货 5,518 717 招商期货 4,089 2,481 广发期货 2,676 -300
20 中辉期货 5,503 2,072 中大期货 3,907 89 山金期货 2,448 1,909
合计 257482 3236 187152 5689 224844 11029

合约:SR101     日期:2020-04-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,263 -967 弘业期货 3,969 0 中粮期货 8,629 7
2 东吴期货 1,378 1,321 混沌天成期货 3,677 9 中信期货 3,413 807
3 天鸿期货 1,077 277 华泰期货 3,430 232 中投天琪 3,017 0
4 永安期货 842 -396 中信期货 2,521 148 华泰期货 2,779 23
5 上海大陆 819 408 中粮期货 1,919 256 宏源期货 2,681 446
6 宏源期货 485 403 东海期货 1,827 5 永安期货 2,650 806
7 海通期货 400 256 大地期货 1,673 -10 弘业期货 1,926 16
8 徽商期货 391 127 华金期货 1,138 -74 东海期货 1,804 0
9 华泰期货 339 -2,726 海通期货 888 244 国投安信期货 1,062 -1
10 山西三立 291 195 申银万国 812 177 国信期货 753 -50
11 华安期货 279 101 东吴期货 751 689 国联期货 750 -50
12 中粮期货 277 -50 招金期货 666 34 华信期货 636 7
13 光大期货 248 46 华安期货 632 78 东吴期货 621 581
14 民生期货 207 201 中原期货 520 3 中原期货 518 0
15 东兴期货 202 46 光大期货 492 32 光大期货 509 -52
16 金元期货 200 160 永安期货 456 6 首创期货 482 1
17 申银万国 195 96 中辉期货 346 -9 东兴期货 335 0
18 信达期货 171 97 首创期货 346 5 英大期货 205 0
19 华金期货 157 -648 广州期货 343 6 华金期货 125 -75
20 冠通期货 144 112 上海大陆 336 21 中辉期货 125 6
合计 10365 -941 26742 1852 33020 2472

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×