×

4月1日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-04-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 103,231 52,777 中粮期货 47,215 4,439 中粮期货 85,340 -4,143
2 华泰期货 58,371 23,068 华泰期货 29,372 1,429 中信期货 25,196 600
3 中信期货 38,565 16,834 银河期货 14,770 916 永安期货 23,836 2,742
4 光大期货 37,007 19,924 光大期货 12,528 3,283 华泰期货 16,671 3,054
5 东证期货 34,001 13,459 中信期货 11,826 -581 东证期货 13,390 3,002
6 东吴期货 29,339 20,530 永安期货 11,526 1,398 国投安信期货 13,281 553
7 广发期货 26,424 14,582 华信期货 11,401 1,527 宏源期货 12,643 -465
8 中粮期货 24,732 13,972 海通期货 11,148 -1,154 中投天琪 12,414 116
9 徽商期货 22,620 10,811 东兴期货 10,941 1,892 银河期货 11,416 1,000
10 永安期货 18,602 11,267 大地期货 10,170 1,498 海通期货 9,321 3,787
11 新湖期货 18,355 2,483 五矿经易期货 10,019 4,140 英大期货 7,441 355
12 华闻期货 16,555 6,414 东证期货 9,607 -409 中州期货 7,337 15
13 创元期货 15,555 14,118 国泰君安 8,245 -851 创元期货 6,860 -2,056
14 华安期货 15,388 1,247 首创期货 7,932 339 国泰君安 6,407 75
15 中辉期货 15,211 9,872 国投安信期货 7,723 833 首创期货 5,656 672
16 银河期货 14,786 7,512 创元期货 7,554 6,919 光大期货 5,452 2,152
17 国泰君安 14,296 5,097 中信建投 7,049 -164 华信期货 5,049 189
18 宏源期货 12,004 4,002 华联期货 6,980 -236 广发期货 5,045 -60
19 方正中期 11,735 4,475 中州期货 6,926 461 东方财富 5,045 -571
20 上海大陆 10,926 6,062 宏源期货 6,569 -19 五矿经易期货 4,447 113
合计 537703 258506 249501 25660 282247 11130
合约:SR005     日期:2020-04-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 20,502 9,055 中粮期货 10,924 309 中粮期货 25,886 -1,236
2 华泰期货 18,868 7,070 国泰君安 5,574 -494 广发期货 3,629 -184
3 中信期货 6,341 1,617 永安期货 4,814 92 华泰期货 3,616 3
4 创元期货 5,420 5,090 广发期货 3,767 -100 东证期货 3,101 43
5 光大期货 4,897 2,602 中信期货 2,814 -823 信达期货 2,604 -4
6 新湖期货 4,741 1,340 光大期货 2,657 -822 永安期货 2,297 -299
7 华西期货 4,142 2,113 宏源期货 2,525 -537 光大期货 2,252 1,315
8 中粮期货 3,609 2,492 新湖期货 2,131 -25 新湖期货 2,175 12
9 银河期货 3,412 1,806 华泰期货 2,097 -1,461 国投安信期货 1,901 -167
10 财达期货 2,940 2,909 国投安信期货 2,052 113 中大期货 1,513 -371
11 东证期货 2,904 -138 东兴期货 2,044 -761 中信期货 1,461 -124
12 国泰君安 2,799 1,296 渤海期货 1,914 -773 大地期货 1,187 -259
13 东兴期货 2,774 2,056 华信期货 1,637 -13 宏源期货 1,170 -376
14 中信建投 2,724 1,488 首创期货 1,566 -143 东方财富 1,084 -1,338
15 徽商期货 2,654 911 德盛期货 1,483 1 浙商期货 1,074 139
16 国金期货 2,505 1,366 兴证期货 1,395 376 华金期货 981 18
17 永安期货 2,403 1,414 山金期货 1,364 -11 中投天琪 927 31
18 东方财富 2,262 1,269 银河期货 1,327 275 金瑞期货 847 16
19 广发期货 2,126 1,367 大地期货 1,164 90 华西期货 802 -352
20 华安期货 2,125 -611 中投天琪 1,056 3 摩根大通 774 -201
合计 100148 46512 54305 -4704 59281 -3334
合约:SR009     日期:2020-04-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 82,184 43,316 中粮期货 34,319 4,473 中粮期货 50,248 -3,301
2 华泰期货 39,336 15,938 华泰期货 23,854 2,969 中信期货 21,291 688
3 光大期货 31,942 17,462 华信期货 9,685 1,536 永安期货 20,191 3,015
4 东证期货 29,942 13,015 海通期货 9,666 -889 华泰期货 10,602 3,045
5 中信期货 28,584 13,200 光大期货 9,407 4,098 宏源期货 9,244 -57
6 东吴期货 26,728 19,648 东兴期货 8,839 2,666 海通期货 8,932 4,381
7 中粮期货 19,132 12,380 创元期货 7,410 7,025 中投天琪 8,467 85
8 徽商期货 19,057 9,376 大地期货 7,394 1,304 东证期货 7,867 3,383
9 广发期货 16,442 8,440 中信期货 6,967 192 中州期货 7,285 409
10 华闻期货 16,010 6,616 华联期货 6,731 -164 国投安信期货 6,933 729
11 永安期货 15,317 10,273 中州期货 6,590 460 创元期货 6,825 -73
12 华安期货 12,674 1,662 中信建投 6,378 -83 英大期货 6,595 271
13 新湖期货 12,648 1,313 东证期货 6,116 -37 国泰君安 5,396 717
14 国泰君安 11,334 3,765 永安期货 5,782 1,294 华信期货 4,843 138
15 中辉期货 11,292 6,722 五矿经易期货 5,765 4,201 首创期货 4,151 654
16 方正中期 10,474 4,659 首创期货 5,343 564 东方财富 3,950 756
17 创元期货 10,130 9,025 银河期货 4,395 634 光大期货 3,098 738
18 宏源期货 9,710 3,136 民生期货 4,279 1,541 华金期货 3,057 -580
19 上海大陆 9,403 5,399 中大期货 4,014 78 徽商期货 2,998 1,981
20 银河期货 9,157 4,271 宏源期货 3,695 583 宝城期货 2,761 269
合计 421496 209616 176629 32445 194734 17248
合约:SR101     日期:2020-04-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 天鸿期货 1,932 1,818 弘业期货 3,881 119 中粮期货 8,708 355
2 中信期货 971 502 混沌天成期货 3,631 -303 中投天琪 3,017 0
3 中粮期货 776 259 华泰期货 2,155 -79 宏源期货 2,217 -32
4 上海大陆 695 426 东海期货 1,825 1 弘业期货 1,917 2
5 海通期货 533 398 大地期货 1,612 104 东海期货 1,804 0
6 华安期货 412 193 中信期货 1,214 45 中信期货 1,616 6
7 华金期货 374 374 中粮期货 759 -305 华泰期货 1,244 6
8 国贸期货 307 307 申银万国 717 34 国投安信期货 963 1
9 混沌天成期货 305 297 华金期货 707 354 永安期货 799 1
10 迈科期货 302 294 华安期货 530 262 中原期货 533 15
11 宏源期货 248 -83 招金期货 519 6 国信期货 503 2
12 徽商期货 187 111 中原期货 513 -6 国联期货 500 0
13 国信期货 174 160 光大期货 448 10 首创期货 482 1
14 华泰期货 165 84 海通期货 436 268 华金期货 350 0
15 光大期货 159 -149 永安期货 365 0 迈科期货 346 275
16 国联期货 156 155 国信期货 350 162 英大期货 205 0
17 国元期货 147 105 广州期货 334 4 东兴期货 140 -10
18 弘业期货 135 113 首创期货 323 12 国贸期货 135 -248
19 大地期货 126 112 中辉期货 307 15 招金期货 120 7
20 银河期货 123 74 宏源期货 248 -2 天鸿期货 104 104
合计 8227 5550 20874 701 25703 485

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×