品种:白糖SR 日期:2020-03-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 69,903 | -36,732 | 中粮期货 | 44,455 | -1,084 | 中粮期货 | 84,751 | 458 |
2 | 中信期货 | 41,157 | 4,843 | 华泰期货 | 28,948 | -449 | 中信期货 | 23,327 | -601 |
3 | 华泰期货 | 35,922 | -25,753 | 银河期货 | 14,002 | 139 | 永安期货 | 18,565 | -199 |
4 | 东证期货 | 33,101 | -12,264 | 中信期货 | 13,489 | -1,052 | 国投安信期货 | 14,071 | -715 |
5 | 光大期货 | 23,746 | -5,549 | 华信期货 | 12,512 | 2 | 宏源期货 | 13,880 | -71 |
6 | 锦泰期货 | 15,803 | 666 | 海通期货 | 11,661 | -617 | 中投天琪 | 12,846 | 635 |
7 | 中粮期货 | 13,314 | -852 | 东兴期货 | 11,446 | -681 | 华泰期货 | 12,539 | -63 |
8 | 新湖期货 | 13,295 | 6,299 | 东证期货 | 10,962 | -318 | 东证期货 | 11,715 | -1,317 |
9 | 华安期货 | 12,785 | -9,530 | 永安期货 | 10,245 | -317 | 银河期货 | 11,169 | 72 |
10 | 徽商期货 | 12,332 | -5,959 | 国泰君安 | 9,810 | 8 | 创元期货 | 10,923 | -18 |
11 | 银河期货 | 11,577 | -11,947 | 光大期货 | 9,108 | -106 | 中州期货 | 8,662 | -418 |
12 | 东吴期货 | 10,030 | -2,105 | 大地期货 | 8,285 | -158 | 五矿经易期货 | 7,402 | 508 |
13 | 华闻期货 | 9,427 | -8,650 | 国投安信期货 | 7,650 | 1,382 | 英大期货 | 6,519 | -177 |
14 | 广发期货 | 8,680 | -11,002 | 首创期货 | 6,981 | -80 | 国泰君安 | 6,230 | -15 |
15 | 宏源期货 | 8,536 | -3,922 | 华联期货 | 6,871 | 792 | 东方财富 | 5,791 | -197 |
16 | 平安期货 | 8,160 | 6,051 | 宏源期货 | 6,843 | 307 | 广发期货 | 5,426 | -440 |
17 | 国金期货 | 8,051 | -3,798 | 中州期货 | 6,493 | -208 | 海通期货 | 5,373 | -34 |
18 | 方正中期 | 7,525 | -4,518 | 中信建投 | 6,279 | 208 | 华金期货 | 4,935 | -297 |
19 | 国泰君安 | 7,431 | -1,523 | 广发期货 | 6,215 | -184 | 华信期货 | 4,732 | -151 |
20 | 国投安信期货 | 7,341 | 1,757 | 五矿经易期货 | 5,638 | -517 | 浙商期货 | 4,494 | 1,944 |
合计 | 358116 | -124488 | 237893 | -2933 | 273350 | -1096 |
合约:SR005 日期:2020-03-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 50,866 | -22,345 | 中粮期货 | 12,643 | -457 | 中粮期货 | 29,270 | -985 |
2 | 东证期货 | 26,356 | -2,771 | 华泰期货 | 11,286 | -843 | 东证期货 | 5,461 | -1,244 |
3 | 中信期货 | 19,882 | 2,581 | 国泰君安 | 7,151 | -219 | 华泰期货 | 5,333 | 120 |
4 | 华泰期货 | 18,495 | -11,543 | 中信期货 | 6,810 | -921 | 创元期货 | 4,130 | -9 |
5 | 光大期货 | 18,206 | -1,252 | 永安期货 | 5,225 | 89 | 广发期货 | 4,081 | -238 |
6 | 新湖期货 | 7,507 | 5,284 | 华信期货 | 4,639 | -54 | 国投安信期货 | 3,228 | -1,166 |
7 | 平安期货 | 7,434 | 6,115 | 海通期货 | 4,348 | -734 | 东方财富 | 3,061 | -94 |
8 | 徽商期货 | 6,973 | -2,078 | 广发期货 | 4,144 | -10 | 海通期货 | 3,004 | 36 |
9 | 东吴期货 | 5,947 | -668 | 宏源期货 | 3,721 | 52 | 信达期货 | 2,805 | 1 |
10 | 华安期货 | 5,836 | -4,579 | 国投安信期货 | 3,421 | 1,300 | 永安期货 | 2,788 | -26 |
11 | 招商期货 | 5,120 | -236 | 光大期货 | 3,335 | -64 | 中大期货 | 2,707 | -210 |
12 | 兴证期货 | 5,114 | -347 | 渤海期货 | 2,778 | -24 | 中信建投 | 2,469 | -344 |
13 | 中粮期货 | 4,868 | 721 | 东兴期货 | 2,570 | -372 | 财达期货 | 2,465 | -15 |
14 | 国泰君安 | 4,818 | -842 | 平安期货 | 2,243 | 22 | 新湖期货 | 2,368 | -148 |
15 | 国信期货 | 4,468 | -1,337 | 新湖期货 | 2,222 | -31 | 光大期货 | 2,290 | -828 |
16 | 国投安信期货 | 4,450 | 1,914 | 东证期货 | 2,214 | -658 | 中信期货 | 2,118 | -751 |
17 | 锦泰期货 | 4,337 | 1,519 | 大通期货 | 1,607 | 0 | 宏源期货 | 2,076 | 103 |
18 | 华闻期货 | 4,135 | -9,887 | 首创期货 | 1,542 | -115 | 东海期货 | 1,993 | -230 |
19 | 银河期货 | 4,007 | -849 | 德盛期货 | 1,524 | -65 | 国泰君安 | 1,833 | 69 |
20 | 金瑞期货 | 3,668 | 804 | 兴证期货 | 1,464 | -306 | 大地期货 | 1,782 | 77 |
合计 | 212487 | -39796 | 84887 | -3410 | 85262 | -5882 |
合约:SR009 日期:2020-03-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 20,057 | 2,948 | 中粮期货 | 29,713 | -535 | 中粮期货 | 47,880 | 1,382 |
2 | 海通期货 | 18,807 | -14,511 | 华泰期货 | 15,067 | 173 | 中信期货 | 19,803 | 160 |
3 | 华泰期货 | 17,015 | -13,514 | 东兴期货 | 8,868 | -308 | 永安期货 | 14,476 | -171 |
4 | 中粮期货 | 7,475 | -593 | 华信期货 | 7,814 | 58 | 宏源期货 | 10,181 | -286 |
5 | 华安期货 | 6,649 | -4,992 | 海通期货 | 7,050 | 142 | 中投天琪 | 8,828 | 91 |
6 | 东证期货 | 6,145 | -9,484 | 华联期货 | 6,553 | 1,130 | 中州期货 | 7,248 | -5 |
7 | 宏源期货 | 5,665 | -1,071 | 东证期货 | 6,164 | 306 | 创元期货 | 6,793 | -8 |
8 | 光大期货 | 5,468 | -4,104 | 中州期货 | 6,146 | -186 | 国投安信期货 | 6,441 | -65 |
9 | 华闻期货 | 5,150 | 1,676 | 大地期货 | 5,815 | -48 | 华泰期货 | 5,729 | -162 |
10 | 银河期货 | 5,130 | -7,700 | 中信期货 | 5,724 | -143 | 英大期货 | 5,676 | -177 |
11 | 徽商期货 | 4,991 | -3,538 | 中信建投 | 5,520 | 175 | 华信期货 | 4,531 | -118 |
12 | 新湖期货 | 4,847 | 1,328 | 光大期货 | 5,444 | -64 | 国泰君安 | 4,120 | -103 |
13 | 国贸期货 | 4,632 | 4,246 | 首创期货 | 4,435 | 48 | 东证期货 | 3,745 | -13 |
14 | 广发期货 | 4,508 | -6,740 | 永安期货 | 4,182 | -426 | 浙商期货 | 3,234 | 1,743 |
15 | 浙商期货 | 4,231 | 968 | 银河期货 | 3,987 | 137 | 华金期货 | 3,209 | -247 |
16 | 东吴期货 | 3,968 | -1,282 | 中大期货 | 3,931 | -21 | 五矿经易期货 | 2,956 | -319 |
17 | 方正中期 | 3,960 | -3,038 | 民生期货 | 3,442 | 317 | 东方财富 | 2,730 | -103 |
18 | 锦泰期货 | 3,870 | -1,146 | 海证期货 | 3,022 | 409 | 宝城期货 | 2,589 | 4 |
19 | 五矿经易期货 | 3,825 | -5,276 | 宏源期货 | 2,723 | 309 | 首创期货 | 2,476 | -65 |
20 | 中辉期货 | 3,487 | 133 | 浙商期货 | 2,710 | 266 | 海通期货 | 2,317 | -75 |
合计 | 139880 | -65690 | 138310 | 1739 | 164962 | 1463 |
合约:SR101 日期:2020-03-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中投天琪 | 625 | 604 | 弘业期货 | 3,614 | -6 | 中粮期货 | 7,141 | 60 |
2 | 国投安信期货 | 545 | 542 | 混沌天成期货 | 3,019 | 13 | 中投天琪 | 3,021 | 504 |
3 | 民生期货 | 400 | 337 | 华泰期货 | 1,851 | 182 | 弘业期货 | 1,907 | -5 |
4 | 华泰期货 | 368 | -338 | 大地期货 | 1,503 | 21 | 宏源期货 | 1,585 | 85 |
5 | 东兴期货 | 361 | 41 | 东海期货 | 922 | 0 | 国投安信期货 | 960 | 500 |
6 | 天鸿期货 | 350 | 289 | 中粮期货 | 899 | -58 | 东海期货 | 904 | 0 |
7 | 申银万国 | 299 | 294 | 申银万国 | 662 | 231 | 永安期货 | 798 | -2 |
8 | 国金期货 | 229 | -134 | 华金期货 | 603 | 2 | 华泰期货 | 773 | -22 |
9 | 海通期货 | 222 | 142 | 中原期货 | 504 | -1 | 中信期货 | 605 | -11 |
10 | 华安期货 | 206 | 159 | 招金期货 | 394 | 112 | 华金期货 | 600 | 0 |
11 | 宏源期货 | 205 | 114 | 广州期货 | 324 | -3 | 国信期货 | 501 | -1 |
12 | 上海大陆 | 203 | -121 | 首创期货 | 304 | -1 | 中原期货 | 500 | 0 |
13 | 九州期货 | 200 | 160 | 永安期货 | 296 | 24 | 国联期货 | 500 | 0 |
14 | 南华期货 | 174 | 48 | 光大期货 | 288 | 2 | 首创期货 | 302 | 2 |
15 | 东航期货 | 160 | 123 | 浙商期货 | 274 | -21 | 英大期货 | 205 | 0 |
16 | 华闻期货 | 140 | 19 | 海通期货 | 261 | -24 | 东兴期货 | 162 | -240 |
17 | 国联期货 | 135 | -73 | 中辉期货 | 245 | 59 | 招金期货 | 113 | -4 |
18 | 中粮期货 | 132 | 13 | 宏源期货 | 241 | -38 | 恒泰期货 | 85 | 0 |
19 | 招金期货 | 130 | 109 | 上海大陆 | 239 | -1 | 东航期货 | 80 | 80 |
20 | 徽商期货 | 123 | -11 | 国泰君安 | 214 | 25 | 国贸期货 | 79 | 78 |
合计 | 5207 | 2317 | 16657 | 518 | 20821 | 1024 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997