2024年11月22日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6600 0
  2. 杭州 6590 0
  3. 宁波 6660 0
  4. 义乌 6640 0
  5. 徐州 6660 0
  6. 南京 6440 0
  7. 福州 6500 0
  8. 嘉兴 6600 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6170 0
  2. 南宁站台 6110 10
  3. 柳州站台 6120 -150
  4. 柳州仓库 6090-6100 -155
  5. 南宁仓库 6040 -10
  6. 来宾 6100 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6400 0
  2. 成都 6330 0
  3. 昆明 6170-6180 0
  4. 乌鲁木齐 5800 0
  5. 西安 6570-6770 20
  6. 兰州 6560 0
  7. 银川 6600 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5930-5960 0
  2. 天津 5850-5880 0
  3. 廊坊 5920-5950 0
  4. 太原 6650 0
  5. 武汉 6540-6640 -100
  6. 合肥 6480 -80
  7. 哈尔滨 6060 0
  8. 长春 6700 0
  9. 鲅鱼圈 6560-6600 0
  10. 商丘 6400 0
  11. 济南 6420-6450 -75
  12. 日照 6320-6350 -75
  13. 襄阳 6600 0