2025年10月20日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6200 0
  2. 杭州 6190 0
  3. 宁波 6080 -20
  4. 义乌 6130 -10
  5. 徐州 6170 -30
  6. 南京 5850-5920 0
  7. 福州 5980 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5870 -20
  2. 南宁站台 5770 -20
  3. 柳州站台 5810 0
  4. 柳州仓库 5780 0
  5. 南宁仓库 5770 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5810 -20
  2. 成都 5800-5820 -10
  3. 昆明 5660-5820 -20
  4. 大理 5580-5620 -15
  5. 乌鲁木齐 5600 0
  6. 西安 6110-6310 -20
  7. 兰州 5930 -20
  8. 银川 5950 -20
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5900 -30
  2. 天津 5820 -30
  3. 廊坊 5890 -30
  4. 太原 6150 0
  5. 武汉 6040-6080 0
  6. 合肥 6040 0
  7. 长春 6150 0
  8. 鲅鱼圈 5980-6050 0
  9. 商丘 6000 -50
  10. 济南 5970 -10
  11. 日照 5870 -10