2026年02月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5760 0
  2. 杭州 5750 0
  3. 宁波 5620 0
  4. 义乌 5690 0
  5. 徐州 5650 0
  6. 南京 5380-5480 0
  7. 福州 5510 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5450 20
  2. 南宁站台 5340 10
  3. 柳州站台 5350-5370 0
  4. 柳州仓库 5320-5340 0
  5. 南宁仓库 5310 10
  6. 来宾 5310 20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5250 0
  2. 成都 5280 0
  3. 昆明 5110-5200 5
  4. 大理 5110-5140 0
  5. 乌鲁木齐 5150 0
  6. 西安 5650-5850 0
  7. 兰州 5470 0
  8. 银川 5500 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5480 0
  2. 天津 5400 0
  3. 廊坊 5470 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5580-5660 0
  6. 合肥 5540 0
  7. 长春 5650 0
  8. 鲅鱼圈 5420-5450 0
  9. 商丘 5650 0
  10. 济南 5500-5530 0
  11. 日照 5400-5430 0