2026年04月10日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5800 0
  2. 杭州 5790 0
  3. 宁波 5640 0
  4. 义乌 5700 10
  5. 徐州 5670 0
  6. 南京 5470-5560 -5
  7. 福州 5520 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5490 0
  2. 南宁站台 5350 0
  3. 柳州站台 5360-5380 0
  4. 柳州仓库 5330-5350 0
  5. 南宁仓库 5310 10
  6. 来宾 5310 10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5270 0
  2. 成都 5280 0
  3. 昆明 5140-5240 0
  4. 大理 5140-5160 0
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5680-5880 0
  7. 兰州 5540 0
  8. 银川 5570 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5560 0
  2. 天津 5480 0
  3. 廊坊 5550 0
  4. 太原 5600 -50
  5. 武汉 5740-5780 10
  6. 合肥 5680 0
  7. 商丘 5700 0
  8. 济南 5630-5660 0
  9. 日照 5530-5560 0