2025年11月07日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6190 0
  2. 杭州 6180 0
  3. 宁波 6040 20
  4. 义乌 6050 0
  5. 徐州 6100 0
  6. 南京 5800-5820 -500
  7. 福州 5930 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5830 10
  2. 南宁站台 5780 30
  3. 柳州站台 5760 40
  4. 柳州仓库 5730 40
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5710 -10
  2. 成都 5690-5710 -25
  3. 昆明 5560-5740 -10
  4. 大理 5460-5540 -10
  5. 乌鲁木齐 5400 0
  6. 西安 6030-6230 0
  7. 兰州 5900 0
  8. 银川 5920 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5910 0
  2. 天津 5830 0
  3. 廊坊 5900 0
  4. 太原 6150 0
  5. 武汉 5980-6020 0
  6. 合肥 5980 0
  7. 长春 6150 0
  8. 鲅鱼圈 5980-6050 0
  9. 商丘 5950 0
  10. 济南 5920 0
  11. 日照 5820 0