2025年12月05日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6040 -10
  2. 杭州 6030 -10
  3. 宁波 5900 -20
  4. 义乌 5900 0
  5. 徐州 5920 0
  6. 南京 5720-5760 -10
  7. 福州 5840 -30
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5600 -30
  2. 南宁站台 5430 -20
  3. 柳州站台 5500-5510 -20
  4. 柳州仓库 5480-5490 -20
  5. 南宁仓库 5410 -20
  6. 来宾 5440 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5480 -40
  2. 成都 5460-5550 -45
  3. 昆明 5330-5410 -10
  4. 乌鲁木齐 5350 0
  5. 西安 5880-6080 -60
  6. 兰州 5750 0
  7. 银川 5780 10
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5780 20
  2. 天津 5700 20
  3. 廊坊 5770 20
  4. 太原 5750 -50
  5. 武汉 5780-5840 -30
  6. 合肥 5780 -80
  7. 长春 5800 -25
  8. 商丘 5800 -50
  9. 济南 5800 -50
  10. 日照 5700 -50