×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

2月12日郑州白糖持仓排行表

2025-02-12 16:34:34 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-02-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 74,218 38 中信期货(代客) 50,481 971 中粮期货(代客) 70,987 3,660
2 东证期货(代客) 59,384 -7,857 中粮期货(代客) 34,180 -1,162 中信期货(代客) 38,526 -183
3 海通期货(代客) 29,443 2,577 国泰君安(代客) 23,329 1,919 东证期货(代客) 23,455 3,893
4 国泰君安(代客) 21,024 -3,177 东证期货(代客) 20,800 63 西部期货(代客) 17,247 -3,021
5 中粮期货(代客) 17,928 5,751 海通期货(代客) 15,346 1,163 国泰君安(代客) 16,774 1,151
6 银河期货(代客) 16,810 -1,226 华泰期货(代客) 13,077 2,413 大地期货(代客) 11,764 1,081
7 华泰期货(代客) 15,968 2,721 银河期货(代客) 12,780 -176 宏源期货(代客) 10,910 315
8 光大期货(代客) 14,071 628 宏源期货(代客) 12,769 104 永安期货(代客) 10,001 114
9 广发期货(代客) 12,360 307 光大期货(代客) 12,374 269 光大期货(代客) 9,752 1,126
10 浙商期货(代客) 9,453 3,609 中金财富(代客) 10,523 1,055 中金财富(代客) 9,115 -491
11 中信建投(代客) 9,105 532 永安期货(代客) 10,188 135 国投期货(代客) 9,016 -63
12 西部期货(代客) 7,527 5,977 浙商期货(代客) 9,310 143 广发期货(代客) 7,939 -853
13 华闻期货(代客) 7,326 1,011 广发期货(代客) 8,438 227 银河期货(代客) 7,646 -188
14 招商期货(代客) 7,250 2,116 乾坤期货(代客) 7,400 3,338 浙商期货(代客) 6,395 -116
15 徽商期货(代客) 7,147 -230 东兴期货(代客) 7,184 44 国信期货(代客) 6,291 1,041
16 渤海期货(代客) 6,950 -1,108 国投期货(代客) 6,743 263 海通期货(代客) 5,370 -828
17 乾坤期货(代客) 6,531 2,225 五矿期货(代客) 6,663 371 东兴期货(代客) 4,993 593
18 国信期货(代客) 6,486 -1,282 中信建投(代客) 6,233 7 华泰期货(代客) 4,774 -829
19 海证期货(代客) 6,312 2,543 西部期货(代客) 5,706 -118 华闻期货(代客) 4,345 261
20 新湖期货(代客) 6,303 -159 国信期货(代客) 5,282 -11 一德期货(代客) 4,292 2,223
合计 341,596 14,996 278,806 11,018 279,592 8,886
合约:SR503    日期:2025-02-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 6,208 3,752 中粮期货(代客) 3,835 -75 中粮期货(代客) 8,401 -689
2 东证期货(代客) 4,389 1,673 中信期货(代客) 1,666 -714 东证期货(代客) 1,360 1,020
3 中信期货(代客) 4,060 2,720 永安期货(代客) 1,603 10 国投期货(代客) 708 0
4 中粮期货(代客) 3,136 1,758 东证期货(代客) 1,190 629 光大期货(代客) 619 -61
5 中信建投(代客) 1,780 1,705 浙商期货(代客) 1,062 0 银河期货(代客) 551 454
6 招商期货(代客) 1,610 1,578 宏源期货(代客) 923 15 海证期货(代客) 303 0
7 平安期货(代客) 1,221 92 国投期货(代客) 545 -168 东兴期货(代客) 269 0
8 华泰期货(代客) 1,138 853 银河期货(代客) 532 -47 华闻期货(代客) 233 104
9 光大期货(代客) 1,097 557 首创期货(代客) 522 0 国信期货(代客) 210 150
10 银河期货(代客) 1,089 194 中信建投(代客) 513 136 金元期货(代客) 203 0
11 浙商期货(代客) 904 342 中金财富(代客) 481 -210 创元期货(代客) 172 35
12 瑞达期货(代客) 848 407 南华期货(代客) 277 261 一德期货(代客) 153 0
13 申银万国(代客) 829 817 中辉期货(代客) 216 -5 信达期货(代客) 147 70
14 兴证期货(代客) 516 483 平安期货(代客) 194 -300 齐盛期货(代客) 120 6
15 创元期货(代客) 503 381 创元期货(代客) 188 56 中信期货(代客) 113 -684
16 国信期货(代客) 442 205 华闻期货(代客) 149 -1 海通期货(代客) 107 -792
17 中金财富(代客) 422 -174 国泰君安(代客) 133 -151 首创期货(代客) 99 99
18 国泰君安(代客) 382 247 国元期货(代客) 116 38 平安期货(代客) 95 95
19 南华期货(代客) 356 274 齐盛期货(代客) 113 1 永安期货(代客) 92 6
20 金瑞期货(代客) 303 270 大地期货(代客) 95 38 宏源期货(代客) 89 35
合计 31,233 18,134 14,353 -487 14,044 -152
合约:SR505    日期:2025-02-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 62,760 -2,769 中信期货(代客) 38,234 1,370 中粮期货(代客) 50,910 2,735
2 东证期货(代客) 43,953 -8,255 中粮期货(代客) 20,688 -1,069 中信期货(代客) 21,132 1,176
3 海通期货(代客) 17,729 -1,527 东证期货(代客) 17,609 -418 东证期货(代客) 14,135 3,355
4 国泰君安(代客) 17,060 -2,394 国泰君安(代客) 17,570 1,718 西部期货(代客) 13,469 -2,722
5 华泰期货(代客) 12,784 1,802 海通期货(代客) 14,483 1,111 国泰君安(代客) 11,888 1,008
6 银河期货(代客) 12,273 -1,380 华泰期货(代客) 10,329 2,132 大地期货(代客) 11,713 1,081
7 中粮期货(代客) 12,026 2,909 中金财富(代客) 9,898 1,194 光大期货(代客) 8,907 1,106
8 广发期货(代客) 11,397 669 银河期货(代客) 9,201 -106 宏源期货(代客) 8,136 267
9 光大期货(代客) 10,635 1,034 宏源期货(代客) 9,192 80 永安期货(代客) 6,949 71
10 徽商期货(代客) 6,735 173 永安期货(代客) 7,787 102 国投期货(代客) 6,303 -49
11 中信建投(代客) 6,676 -956 乾坤期货(代客) 7,400 3,338 浙商期货(代客) 6,014 1,248
12 乾坤期货(代客) 6,531 2,225 浙商期货(代客) 6,701 666 中金财富(代客) 5,633 -181
13 西部期货(代客) 6,428 5,140 光大期货(代客) 5,903 -101 银河期货(代客) 5,327 -315
14 新湖期货(代客) 6,247 -167 国投期货(代客) 5,805 398 海通期货(代客) 4,754 114
15 海证期货(代客) 6,207 2,614 中信建投(代客) 5,466 -138 广发期货(代客) 4,744 -977
16 华闻期货(代客) 6,192 391 广发期货(代客) 5,201 258 东兴期货(代客) 4,241 560
17 国贸期货(代客) 6,085 -2,000 东兴期货(代客) 4,928 44 华金期货(代客) 4,223 509
18 浙商期货(代客) 6,054 1,724 华金期货(代客) 4,105 -1,255 华泰期货(代客) 4,110 -790
19 华金期货(代客) 5,244 -1,533 华融融达期货(代客) 3,660 -31 华融融达期货(代客) 4,061 146
20 渤海期货(代客) 4,544 -1,687 方正中期(代客) 3,626 206 一德期货(代客) 3,732 2,049
合计 267,560 -3,987 207,786 9,499 200,381 10,391
合约:SR509    日期:2025-02-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 10,121 -1,426 中信期货(代客) 10,508 330 中信期货(代客) 15,136 -569
2 中信期货(代客) 6,993 849 光大期货(代客) 6,380 385 中粮期货(代客) 10,404 1,360
3 海通期货(代客) 4,777 143 国泰君安(代客) 5,515 352 东证期货(代客) 7,483 -302
4 国泰君安(代客) 3,525 -963 西部期货(代客) 5,465 -76 国泰君安(代客) 4,241 173
5 银河期货(代客) 3,239 293 广发期货(代客) 3,172 -26 西部期货(代客) 3,707 -299
6 渤海期货(代客) 2,391 598 五矿期货(代客) 2,920 -86 中金财富(代客) 3,319 -162
7 中粮期货(代客) 2,293 1,380 银河期货(代客) 2,909 -6 广发期货(代客) 3,058 106
8 光大期货(代客) 1,970 -879 中粮期货(代客) 2,787 -17 宏源期货(代客) 2,584 12
9 华泰期货(代客) 1,633 -285 宏源期货(代客) 2,557 3 国新国证期货(代客) 2,503 1
10 东吴期货(代客) 1,326 720 华泰期货(代客) 2,535 377 国信期货(代客) 2,459 348
11 浙商期货(代客) 1,316 897 东兴期货(代客) 2,089 0 永安期货(代客) 1,927 -34
12 国信期货(代客) 1,180 -626 国信期货(代客) 1,880 16 国投期货(代客) 1,803 -16
13 东海期货(代客) 1,093 28 东证期货(代客) 1,873 -163 华闻期货(代客) 1,659 -27
14 西部期货(代客) 1,083 822 华闻期货(代客) 1,698 -46 南华期货(代客) 1,297 110
15 华闻期货(代客) 981 590 民生期货(代客) 1,443 253 银河期货(代客) 1,039 -341
16 平安期货(代客) 730 698 浙商期货(代客) 1,440 -452 广州金控(代客) 966 48
17 广发期货(代客) 670 -455 上海大陆(代客) 1,356 52 五矿期货(代客) 684 -5
18 南华期货(代客) 638 -116 齐盛期货(代客) 1,115 -142 华泰期货(代客) 604 0
19 广州金控(代客) 580 526 创元期货(代客) 1,107 133 兴证期货(代客) 591 3
20 民生期货(代客) 528 135 一德期货(代客) 959 198 民生期货(代客) 549 -105
合计 47,067 2,929 59,708 1,085 66,013 301
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。