×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

7月1日郑州白糖持仓排行表

2024-07-01 16:13:33 沐甜 T大

品种:白糖SR    日期:2024-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 144,028 -83,166 中粮期货(代客) 55,037 470 中粮期货(代客) 91,593 1,106
2 东证期货(代客) 63,951 -48,307 中信期货(代客) 52,046 290 中信期货(代客) 52,673 -2,046
3 海通期货(代客) 40,395 -20,461 国泰君安(代客) 29,269 -3,314 银河期货(代客) 24,751 -1,867
4 国泰君安(代客) 38,956 -34,463 银河期货(代客) 28,809 -712 宏源期货(代客) 21,530 1,596
5 银河期货(代客) 24,283 -22,812 东证期货(代客) 26,770 -5,266 浙商期货(代客) 19,110 -865
6 南华期货(代客) 23,528 -8,769 海通期货(代客) 18,062 -225 永安期货(代客) 17,951 -429
7 国信期货(代客) 22,058 -8,797 永安期货(代客) 15,666 -1,002 华泰期货(代客) 17,608 -1,282
8 光大期货(代客) 21,277 -16,084 中信建投(代客) 14,821 -350 一德期货(代客) 15,377 2,255
9 华闻期货(代客) 19,755 -25,346 浙商期货(代客) 13,906 388 中金财富(代客) 15,349 272
10 华泰期货(代客) 19,437 -19,232 华泰期货(代客) 13,785 -1,255 中信建投(代客) 12,610 -1,499
11 中信建投(代客) 16,519 -10,723 方正中期(代客) 12,257 377 东证期货(代客) 12,129 -617
12 永安期货(代客) 16,451 -3,709 国投安信期货(代客) 11,794 415 国泰君安(代客) 11,685 1,146
13 海证期货(代客) 16,330 -5,733 光大期货(代客) 11,190 -148 海通期货(代客) 11,321 436
14 广发期货(代客) 14,475 -7,648 五矿期货(代客) 10,993 414 华融融达期货(代客) 10,918 -34
15 华金期货(代客) 13,994 5,131 乾坤期货(代客) 10,839 -1,082 西部期货(代客) 9,908 203
16 徽商期货(代客) 13,967 -12,278 广发期货(代客) 10,751 -64 广发期货(代客) 9,605 39
17 浙商期货(代客) 13,177 -10,327 一德期货(代客) 9,765 -592 五矿期货(代客) 9,095 -272
18 中泰期货(代客) 12,326 -8,265 宏源期货(代客) 9,626 1,164 中州期货(代客) 8,676 -310
19 中粮期货(代客) 11,344 -21,760 招商期货(代客) 9,125 -776 南华期货(代客) 8,494 -161
20 方正中期(代客) 9,062 -6,161 南华期货(代客) 8,764 -339 方正中期(代客) 8,259 -221
合计 555,313 -368,910 373,275 -11,607 388,642 -2,550
合约:SR407    日期:2024-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 231 -509 一德期货(代客) 3,083 -50 中粮期货(代客) 2,973 -231
2 国泰君安(代客) 179 -63 中粮期货(代客) 190 0 光大期货(代客) 200 0
3 一德期货(代客) 50 -169 浙商期货(代客) 100 0 中银国际(代客) 90 0
4 徽商期货(代客) 3 -15 徽商期货(代客) 10 -3 华金期货(代客) 76 0
5 中财期货(代客) 2 -53 中信期货(代客) 5 0 中财期货(代客) 53 -2
6 永安期货(代客) 1 1 国泰君安(代客) 5 -179 永安期货(代客) 1 1
合计 466 -808 3,393 -232 3,393 -232
合约:SR409    日期:2024-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 131,876 -75,659 中粮期货(代客) 37,083 -585 中粮期货(代客) 53,403 671
2 东证期货(代客) 51,772 -40,321 中信期货(代客) 34,410 573 中信期货(代客) 33,244 -1,317
3 国泰君安(代客) 29,673 -29,408 国泰君安(代客) 23,910 -2,989 宏源期货(代客) 17,285 1,276
4 海通期货(代客) 24,594 -18,252 银河期货(代客) 19,518 -237 华泰期货(代客) 13,409 -1,775
5 光大期货(代客) 19,913 -14,193 东证期货(代客) 15,548 -5,009 银河期货(代客) 12,951 -1,789
6 银河期货(代客) 18,682 -18,042 华泰期货(代客) 11,910 -1,256 浙商期货(代客) 12,505 -1,117
7 南华期货(代客) 16,229 -7,467 海通期货(代客) 11,141 -72 中金财富(代客) 12,137 271
8 海证期货(代客) 15,755 -5,158 乾坤期货(代客) 10,839 -1,082 永安期货(代客) 11,577 -1,241
9 华泰期货(代客) 15,411 -15,962 永安期货(代客) 9,200 -1,692 一德期货(代客) 9,986 1,262
10 华闻期货(代客) 15,373 -22,045 光大期货(代客) 8,669 -236 国泰君安(代客) 9,169 1,030
11 中信建投(代客) 14,873 -9,514 方正中期(代客) 7,862 301 西部期货(代客) 6,709 61
12 徽商期货(代客) 12,959 -11,245 国投安信期货(代客) 7,056 -285 东证期货(代客) 6,525 -657
13 国信期货(代客) 11,755 -4,976 中辉期货(代客) 6,827 137 广发期货(代客) 6,251 -256
14 中泰期货(代客) 11,285 -7,210 华闻期货(代客) 6,217 326 国投安信期货(代客) 5,706 482
15 广发期货(代客) 10,205 -5,930 广发期货(代客) 6,010 -289 华金期货(代客) 5,435 3,206
16 华金期货(代客) 9,703 1,697 中金财富(代客) 5,899 -178 首创期货(代客) 5,287 315
17 永安期货(代客) 8,283 -3,125 中信建投(代客) 5,299 -391 中州期货(代客) 4,846 -328
18 东方财富(代客) 8,202 -4,615 东兴期货(代客) 5,262 -342 英大期货(代客) 4,840 1
19 浙商期货(代客) 7,132 -6,971 徽商期货(代客) 5,212 451 方正中期(代客) 4,726 -231
20 中粮期货(代客) 7,042 -15,484 宏源期货(代客) 5,114 -23 创元期货(代客) 4,280 -937
合计 440,717 -313,880 242,986 -12,878 240,271 -1,073
合约:SR411    日期:2024-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 7,629 491 中信建投(代客) 8,191 6 中信建投(代客) 8,042 -42
2 永安期货(代客) 6,311 919 中粮期货(代客) 7,256 453 招商期货(代客) 6,691 -851
3 南华期货(代客) 4,165 113 五矿期货(代客) 6,977 86 海通期货(代客) 6,488 -24
4 中信期货(代客) 3,283 -52 招商期货(代客) 6,714 -845 中信期货(代客) 6,011 91
5 锦泰期货(代客) 2,687 418 海通期货(代客) 6,413 -147 锦泰期货(代客) 5,989 5
6 东证期货(代客) 2,542 -1,164 中信期货(代客) 6,272 314 五矿期货(代客) 5,580 93
7 浙商期货(代客) 2,372 -84 锦泰期货(代客) 6,172 20 东证期货(代客) 4,308 -77
8 申银万国(代客) 1,995 1,142 银河期货(代客) 4,731 -305 南华期货(代客) 4,276 -25
9 银河期货(代客) 1,971 -1,110 申银万国(代客) 4,183 1,056 中粮期货(代客) 4,043 334
10 方正中期(代客) 1,967 -94 东证期货(代客) 3,884 -51 一德期货(代客) 3,984 680
11 五矿期货(代客) 1,953 554 华西期货(代客) 3,788 0 华西期货(代客) 3,805 0
12 国信期货(代客) 1,724 -999 永安期货(代客) 3,562 1,157 永安期货(代客) 3,800 1,260
13 中粮期货(代客) 1,721 -1,634 南华期货(代客) 3,553 -202 浙商期货(代客) 3,670 25
14 招商期货(代客) 1,704 -922 方正中期(代客) 3,421 -4 申银万国(代客) 3,540 907
15 东海期货(代客) 1,550 211 浙商期货(代客) 3,220 21 方正中期(代客) 3,414 11
16 华西期货(代客) 1,194 -1,473 东海期货(代客) 3,128 4 东海期货(代客) 3,123 0
17 广发期货(代客) 1,015 210 国泰君安(代客) 1,503 133 银河期货(代客) 3,107 -536
18 美尔雅(代客) 766 762 东航期货(代客) 935 433 中州期货(代客) 2,201 150
19 中信建投(代客) 738 -612 国信期货(代客) 808 249 国投安信期货(代客) 1,475 175
20 一德期货(代客) 712 -636 宝城期货(代客) 620 84 宏源期货(代客) 1,297 80
合计 47,999 -3,960 85,331 2,462 84,844 2,256
合约:SR501    日期:2024-07-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,443 -6,543 中信期货(代客) 10,722 -601 中粮期货(代客) 27,685 332
2 中信期货(代客) 8,838 -6,881 中粮期货(代客) 10,482 602 中信期货(代客) 13,289 -805
3 国泰君安(代客) 8,562 -4,390 东证期货(代客) 6,859 -182 银河期货(代客) 8,461 477
4 国信期货(代客) 8,341 -2,095 浙商期货(代客) 5,013 -106 华融融达期货(代客) 6,680 358
5 海通期货(代客) 7,869 -2,454 一德期货(代客) 5,011 29 广发期货(代客) 3,324 291
6 华闻期货(代客) 4,362 -3,198 国投安信期货(代客) 4,618 700 西部期货(代客) 3,176 142
7 华金期货(代客) 3,754 3,145 宏源期货(代客) 4,342 1,188 华泰期货(代客) 3,001 275
8 浙商期货(代客) 3,633 -2,094 银河期货(代客) 4,036 -146 宏源期货(代客) 2,865 224
9 银河期货(代客) 3,517 -3,297 广发期货(代客) 3,948 5 永安期货(代客) 2,571 -403
10 华泰期货(代客) 3,428 -2,983 国泰君安(代客) 3,636 -280 浙商期货(代客) 2,550 227
11 广发期货(代客) 3,224 -1,717 国信期货(代客) 3,510 -110 国泰君安(代客) 2,262 200
12 南华期货(代客) 3,126 -1,405 华金期货(代客) 2,997 2,785 中金财富(代客) 2,032 1
13 渤海期货(代客) 2,922 -652 南华期货(代客) 2,742 -102 中信建投(代客) 1,989 166
14 宏源期货(代客) 2,490 86 永安期货(代客) 2,702 -469 国信期货(代客) 1,638 207
15 中粮期货(代客) 2,348 -3,287 海证期货(代客) 2,600 -8 徽商期货(代客) 1,457 27
16 永安期货(代客) 1,806 -1,535 光大期货(代客) 2,389 115 中州期货(代客) 1,419 -132
17 光大期货(代客) 1,255 -1,450 东兴期货(代客) 2,197 100 一德期货(代客) 1,407 313
18 瑞达期货(代客) 957 -633 首创期货(代客) 2,077 369 华闻期货(代客) 1,383 54
19 中泰期货(代客) 941 -637 徽商期货(代客) 2,011 -43 南华期货(代客) 1,205 -8
20 国投安信期货(代客) 890 97 五矿期货(代客) 1,590 308 东证期货(代客) 1,193 113
合计 81,706 -41,923 83,482 4,154 89,587 2,059
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。