品种:白糖SR 日期:2023-12-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 142,626 | -13,110 | 中粮期货 | 97,374 | 6,311 | 中粮期货 | 100,719 | -828 |
2 | 中信期货 | 125,073 | -88,843 | 中信期货 | 76,920 | -2,732 | 中信期货 | 79,599 | -217 |
3 | 银河期货 | 78,050 | -31,321 | 华泰期货 | 55,027 | -1,149 | 东证期货 | 55,270 | 2,885 |
4 | 国泰君安 | 77,120 | -26,573 | 东证期货 | 53,831 | -1,929 | 中信建投 | 38,585 | 2,637 |
5 | 华闻期货 | 63,272 | 496 | 浙商期货 | 42,688 | -3,741 | 银河期货 | 34,237 | -4,033 |
6 | 光大期货 | 44,299 | -11,328 | 银河期货 | 39,919 | -947 | 浙商期货 | 33,598 | -506 |
7 | 中信建投 | 43,996 | -9,832 | 中信建投 | 38,185 | 2,661 | 华西期货 | 32,638 | -103 |
8 | 海通期货 | 42,959 | -25,016 | 永安期货 | 37,792 | 2,342 | 华泰期货 | 31,963 | -479 |
9 | 广发期货 | 41,176 | -1,222 | 华西期货 | 32,108 | -49 | 光大期货 | 29,423 | -2,544 |
10 | 华泰期货 | 38,458 | 6,194 | 光大期货 | 31,378 | -1,053 | 招商期货 | 28,571 | 565 |
11 | 国信期货 | 36,768 | -5,465 | 五矿期货 | 29,315 | 1,877 | 国泰君安 | 27,831 | -604 |
12 | 中粮期货 | 34,681 | 3,065 | 恒力期货 | 26,480 | -160 | 方正中期 | 24,265 | 1,848 |
13 | 南华期货 | 32,702 | -3,432 | 一德期货 | 24,477 | 295 | 五矿期货 | 23,710 | 1,965 |
14 | 华西期货 | 31,516 | 6,434 | 招商期货 | 24,406 | -256 | 南华期货 | 23,572 | 532 |
15 | 永安期货 | 23,439 | -22,089 | 南华期货 | 24,164 | 400 | 国投安信期货 | 22,227 | 78 |
16 | 申银万国 | 22,488 | -12,480 | 东海期货 | 22,459 | -160 | 海通期货 | 21,153 | 692 |
17 | 徽商期货 | 21,685 | -4,333 | 国泰君安 | 20,944 | 900 | 宏源期货 | 20,668 | -610 |
18 | 浙商期货 | 20,981 | -13,651 | 海通期货 | 19,872 | -171 | 永安期货 | 20,016 | -85 |
19 | 方正中期 | 20,480 | -1,797 | 国投安信期货 | 19,806 | 3,157 | 广发期货 | 18,564 | -124 |
20 | 渤海期货 | 20,335 | -7,837 | 方正中期 | 15,204 | 1,154 | 东吴期货 | 16,636 | 928 |
合计 | 962,104 | -262,140 | 732,349 | 6,750 | 683,245 | 1,997 | |||
合约:SR401 日期:2023-12-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 63,212 | -62,668 | 中信期货 | 25,150 | -2,788 | 中粮期货 | 37,621 | -3,144 |
2 | 东证期货 | 54,772 | -3,649 | 中粮期货 | 23,156 | -296 | 东证期货 | 13,223 | 1,243 |
3 | 国泰君安 | 43,381 | -11,774 | 光大期货 | 15,414 | -2,064 | 中信期货 | 13,219 | -1,502 |
4 | 银河期货 | 37,089 | -19,811 | 东证期货 | 12,753 | -4,489 | 永安期货 | 10,118 | -1,411 |
5 | 华闻期货 | 32,231 | -9,185 | 国泰君安 | 11,335 | 442 | 银河期货 | 9,720 | -4,013 |
6 | 光大期货 | 23,731 | -6,900 | 国投安信期货 | 9,216 | -179 | 宏源期货 | 8,521 | -966 |
7 | 海通期货 | 21,850 | -17,851 | 永安期货 | 8,441 | -871 | 光大期货 | 8,273 | -3,411 |
8 | 华西期货 | 16,019 | -84 | 中金财富 | 7,800 | -1,456 | 国泰君安 | 8,061 | -1,393 |
9 | 华泰期货 | 13,758 | 2,669 | 一德期货 | 7,720 | 621 | 中金财富 | 6,820 | -649 |
10 | 国信期货 | 13,689 | -1,956 | 中信建投 | 7,403 | -177 | 首创期货 | 6,785 | -516 |
11 | 中信建投 | 10,824 | -6,134 | 银河期货 | 7,358 | -2,954 | 国投安信期货 | 5,693 | -88 |
12 | 中粮期货 | 10,174 | 17 | 海通期货 | 7,333 | 632 | 浙商期货 | 5,674 | -675 |
13 | 徽商期货 | 9,559 | -4,273 | 宏源期货 | 6,508 | -1,403 | 华泰期货 | 5,542 | -770 |
14 | 广发期货 | 9,483 | -10,224 | 恒力期货 | 6,393 | -83 | 方正中期 | 5,153 | -954 |
15 | 渤海期货 | 9,419 | -3,141 | 山金期货 | 5,836 | -334 | 宝城期货 | 4,888 | 25 |
16 | 瑞达期货 | 8,478 | 4,093 | 东航期货 | 5,627 | 281 | 广发期货 | 4,808 | -356 |
17 | 永安期货 | 8,388 | -9,254 | 中融汇信 | 5,614 | -403 | 中信建投 | 4,525 | 183 |
18 | 宏源期货 | 8,137 | 2,900 | 华泰期货 | 5,099 | -4,988 | 徽商期货 | 4,487 | 246 |
19 | 中泰期货 | 7,749 | -3,681 | 五矿期货 | 5,000 | -93 | 东兴期货 | 3,694 | -506 |
20 | 方正中期 | 7,484 | -3,287 | 广发期货 | 4,762 | 1,029 | 英大期货 | 3,619 | 7 |
合计 | 409,427 | -164,193 | 187,918 | -19,573 | 170,444 | -18,650 | |||
合约:SR403 日期:2023-12-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 42,687 | -964 | 中信期货 | 32,238 | -1,282 | 中信期货 | 32,774 | -506 |
2 | 银河期货 | 19,576 | -5,434 | 东证期货 | 30,178 | 810 | 华西期货 | 29,996 | 264 |
3 | 南华期货 | 16,019 | 3,353 | 华西期货 | 29,897 | 288 | 东证期货 | 28,377 | -597 |
4 | 广发期货 | 13,108 | 5,721 | 中信建投 | 24,325 | -471 | 中信建投 | 25,099 | -309 |
5 | 华西期货 | 8,736 | 2,635 | 浙商期货 | 22,848 | -1,668 | 招商期货 | 24,092 | -83 |
6 | 申银万国 | 8,669 | -6,100 | 招商期货 | 22,495 | -9 | 中粮期货 | 21,782 | 2,405 |
7 | 锦泰期货 | 8,502 | -2,412 | 五矿期货 | 20,353 | 1,986 | 五矿期货 | 20,324 | 2,032 |
8 | 海通期货 | 8,484 | -3,685 | 中粮期货 | 19,876 | 2,567 | 浙商期货 | 19,286 | -1,346 |
9 | 中粮期货 | 8,358 | 2,745 | 南华期货 | 18,317 | 124 | 南华期货 | 18,467 | 67 |
10 | 五矿期货 | 7,998 | 4,810 | 银河期货 | 17,476 | -434 | 光大期货 | 14,132 | -409 |
11 | 国信期货 | 7,971 | -978 | 东海期货 | 15,717 | -85 | 东海期货 | 12,881 | 222 |
12 | 中信建投 | 7,466 | -6,216 | 方正中期 | 10,805 | 507 | 方正中期 | 11,348 | 477 |
13 | 中信期货 | 7,248 | -8,335 | 恒力期货 | 10,031 | -44 | 银河期货 | 11,211 | -1,118 |
14 | 浙商期货 | 5,208 | -5,823 | 海通期货 | 8,285 | 26 | 海通期货 | 10,484 | -26 |
15 | 方正中期 | 4,888 | -1,870 | 华泰期货 | 7,965 | -2,635 | 华泰期货 | 7,521 | -373 |
16 | 光大期货 | 4,803 | -918 | 锦泰期货 | 5,757 | 457 | 锦泰期货 | 5,966 | 555 |
17 | 招商期货 | 4,562 | -4,872 | 国信期货 | 5,024 | 92 | 广发期货 | 4,481 | -421 |
18 | 永安期货 | 4,447 | -9,155 | 国海良时 | 4,496 | -198 | 华融融达期货 | 3,817 | 366 |
19 | 华泰期货 | 4,434 | 363 | 广发期货 | 3,682 | -407 | 国泰君安 | 2,882 | -87 |
20 | 广州期货 | 2,869 | 2,099 | 中州期货 | 3,150 | 0 | 国信期货 | 2,682 | -53 |
合计 | 196,033 | -35,036 | 312,915 | -376 | 307,602 | 1,060 | |||
合约:SR405 日期:2023-12-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 54,296 | -17,681 | 中粮期货 | 51,566 | 3,742 | 中粮期货 | 40,409 | -56 |
2 | 东证期货 | 44,197 | -7,120 | 华泰期货 | 35,872 | 6,497 | 中信期货 | 33,184 | 1,803 |
3 | 国泰君安 | 30,477 | -12,011 | 永安期货 | 26,947 | 3,380 | 华泰期货 | 17,693 | 842 |
4 | 华闻期货 | 30,042 | 9,733 | 中信期货 | 19,037 | 1,321 | 国泰君安 | 16,055 | 740 |
5 | 中信建投 | 23,741 | 1,715 | 浙商期货 | 18,643 | -1,742 | 国投安信期货 | 15,096 | 701 |
6 | 银河期货 | 20,972 | -5,890 | 银河期货 | 14,923 | 2,461 | 东证期货 | 13,179 | 2,203 |
7 | 华泰期货 | 19,753 | 4,166 | 一德期货 | 13,961 | -449 | 银河期货 | 12,372 | 1,111 |
8 | 广发期货 | 18,423 | 3,772 | 光大期货 | 13,484 | 258 | 东吴期货 | 12,284 | 874 |
9 | 中粮期货 | 15,280 | 218 | 西部期货 | 11,604 | -35 | 东航期货 | 11,596 | 733 |
10 | 光大期货 | 14,552 | -3,845 | 创元期货 | 10,524 | 524 | 宏源期货 | 9,428 | 322 |
11 | 国信期货 | 14,135 | -2,451 | 东证期货 | 10,337 | 1,606 | 广发期货 | 8,752 | 686 |
12 | 海通期货 | 11,759 | -3,641 | 恒力期货 | 10,049 | -33 | 中金财富 | 8,379 | 396 |
13 | 徽商期货 | 11,260 | 603 | 国投安信期货 | 9,106 | 2,931 | 中信建投 | 8,262 | 2,720 |
14 | 浙商期货 | 11,132 | -1,825 | 首创期货 | 7,109 | 451 | 海证期货 | 8,139 | 1,558 |
15 | 南华期货 | 10,765 | -4,231 | 建信期货 | 7,073 | 26 | 乾坤期货 | 7,745 | 1,453 |
16 | 永安期货 | 10,464 | -3,461 | 国盛期货 | 7,050 | 4 | 海通期货 | 7,596 | 715 |
17 | 东吴期货 | 8,663 | 997 | 华金期货 | 6,901 | 918 | 永安期货 | 7,581 | 1,506 |
18 | 海证期货 | 8,380 | -6,480 | 东兴期货 | 6,745 | 744 | 方正中期 | 7,568 | 2,329 |
19 | 冠通期货 | 8,215 | -6,349 | 国泰君安 | 6,523 | 581 | 申银万国 | 7,125 | 1,579 |
20 | 渤海期货 | 8,188 | -5,976 | 海证期货 | 6,070 | 1,582 | 光大期货 | 6,021 | 924 |
合计 | 374,694 | -59,757 | 293,524 | 24,767 | 258,464 | 23,139 | |||
合约:SR409 日期:2023-12-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信建投 | 1,624 | 490 | 华泰期货 | 5,956 | -26 | 浙商期货 | 2,744 | -20 |
2 | 锦泰期货 | 1,194 | 64 | 中粮期货 | 2,504 | 188 | 华泰期货 | 1,017 | -177 |
3 | 光大期货 | 1,085 | 563 | 一德期货 | 1,849 | 12 | 光大期货 | 953 | 350 |
4 | 国信期货 | 679 | 176 | 海通期货 | 874 | 4 | 弘业期货 | 826 | -2 |
5 | 海通期货 | 607 | 8 | 上海中期 | 710 | -3 | 银河期货 | 787 | -6 |
6 | 东证期货 | 603 | -757 | 中信建投 | 651 | 20 | 上海中期 | 715 | -1 |
7 | 东吴期货 | 554 | 71 | 西部期货 | 601 | -1 | 海通期货 | 669 | 13 |
8 | 中粮期货 | 502 | 351 | 国盛期货 | 600 | 0 | 国泰君安 | 647 | 129 |
9 | 华泰期货 | 497 | -1,001 | 光大期货 | 569 | 397 | 中信建投 | 545 | 42 |
10 | 招商期货 | 407 | -384 | 中信期货 | 462 | 8 | 华安期货 | 507 | 20 |
11 | 宏源期货 | 385 | -28 | 华安期货 | 415 | 1 | 徽商期货 | 486 | -26 |
12 | 民生期货 | 348 | 117 | 兴证期货 | 407 | 6 | 广发期货 | 477 | -13 |
13 | 国泰君安 | 274 | 82 | 国海良时 | 262 | 0 | 瑞达期货 | 451 | 3 |
14 | 一德期货 | 257 | 243 | 东证期货 | 259 | 8 | 东证期货 | 430 | 59 |
15 | 中信期货 | 240 | 66 | 浙商期货 | 253 | 4 | 东兴期货 | 417 | 0 |
16 | 渤海期货 | 234 | -35 | 浙江新世纪 | 245 | 8 | 美尔雅 | 414 | -32 |
17 | 首创期货 | 223 | -123 | 宏源期货 | 225 | -1 | 兴证期货 | 412 | -19 |
18 | 美尔雅 | 194 | -10 | 首创期货 | 218 | 147 | 中辉期货 | 403 | 83 |
19 | 银河期货 | 193 | -119 | 华融融达期货 | 202 | 6 | 冠通期货 | 395 | -3 |
20 | 中辉期货 | 180 | 127 | 徽商期货 | 196 | -9 | 中电投先融 | 370 | -3 |
合计 | 10,280 | -99 | 17,458 | 769 | 13,665 | 397 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997