品种:白糖SR 日期:2023-11-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 113,980 | -17,690 | 中信期货 | 94,428 | -4,573 | 中粮期货 | 105,545 | -7,229 |
2 | 东证期货 | 112,700 | 9,989 | 中粮期货 | 61,691 | 386 | 中信期货 | 80,150 | 1,113 |
3 | 国泰君安 | 57,139 | 18,134 | 浙商期货 | 58,746 | 3,746 | 银河期货 | 49,637 | -832 |
4 | 银河期货 | 49,414 | 10,597 | 银河期货 | 56,779 | -1,280 | 东证期货 | 48,134 | -1,402 |
5 | 永安期货 | 43,480 | -4,007 | 东证期货 | 51,052 | -534 | 中信建投 | 41,544 | 708 |
6 | 海通期货 | 41,333 | 1,791 | 华泰期货 | 48,062 | -790 | 光大期货 | 37,550 | 249 |
7 | 光大期货 | 39,671 | 1,519 | 中信建投 | 37,002 | -153 | 浙商期货 | 36,922 | 3,094 |
8 | 中粮期货 | 28,545 | 5,184 | 华西期货 | 35,226 | 556 | 华西期货 | 35,708 | 526 |
9 | 浙商期货 | 28,066 | 6,206 | 永安期货 | 33,501 | 511 | 国泰君安 | 28,800 | 1,110 |
10 | 华闻期货 | 26,406 | 12,903 | 光大期货 | 31,971 | -68 | 招商期货 | 26,854 | -558 |
11 | 中信建投 | 25,811 | 7,769 | 一德期货 | 28,841 | 478 | 南华期货 | 23,556 | 14 |
12 | 国信期货 | 24,712 | 5,953 | 国泰君安 | 26,671 | -2,501 | 海通期货 | 23,194 | 433 |
13 | 渤海期货 | 24,441 | 4,181 | 招商期货 | 24,459 | -31 | 方正中期 | 21,310 | -675 |
14 | 南华期货 | 23,851 | 3,811 | 五矿期货 | 23,156 | -413 | 永安期货 | 20,573 | -287 |
15 | 华泰期货 | 23,071 | 3,093 | 南华期货 | 21,814 | 663 | 宏源期货 | 20,224 | -855 |
16 | 广发期货 | 22,016 | 3,857 | 东海期货 | 21,366 | 166 | 五矿期货 | 19,164 | -687 |
17 | 海证期货 | 21,151 | 507 | 海通期货 | 21,019 | -1,944 | 广发期货 | 18,963 | -164 |
18 | 招商期货 | 19,037 | 8,954 | 国投安信期货 | 20,381 | -833 | 国投安信期货 | 18,590 | -193 |
19 | 徽商期货 | 17,897 | 2,281 | 大越期货 | 17,677 | 94 | 华泰期货 | 16,128 | 3 |
20 | 华西期货 | 17,386 | -244 | 广发期货 | 14,703 | -872 | 东海期货 | 15,734 | 137 |
合计 | 760,107 | 84,788 | 728,545 | -7,392 | 688,280 | -5,495 |
合约:SR401 日期:2023-11-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 82,361 | -5,160 | 中信期货 | 38,409 | -5,068 | 中粮期货 | 50,925 | -6,963 |
2 | 东证期货 | 54,952 | 6,386 | 光大期货 | 22,156 | 79 | 银河期货 | 24,201 | -1,255 |
3 | 国泰君安 | 37,658 | 11,932 | 中粮期货 | 20,611 | 68 | 中信期货 | 19,513 | 481 |
4 | 银河期货 | 27,549 | 6,960 | 银河期货 | 18,517 | -660 | 光大期货 | 14,305 | -385 |
5 | 光大期货 | 22,712 | 2,291 | 国泰君安 | 16,397 | -2,895 | 永安期货 | 13,923 | -234 |
6 | 海通期货 | 21,931 | 417 | 永安期货 | 15,872 | 594 | 国泰君安 | 13,688 | 743 |
7 | 华闻期货 | 19,478 | 7,693 | 华泰期货 | 14,476 | -1,106 | 东证期货 | 11,243 | -2,148 |
8 | 海证期货 | 19,202 | 1,926 | 东证期货 | 13,205 | -812 | 宏源期货 | 10,465 | -729 |
9 | 永安期货 | 19,200 | -914 | 一德期货 | 13,041 | 485 | 海通期货 | 10,239 | 372 |
10 | 华泰期货 | 16,893 | 2,801 | 中金财富 | 10,458 | -538 | 中信建投 | 8,776 | 1,019 |
11 | 中粮期货 | 14,793 | 5,673 | 国投安信期货 | 10,121 | -378 | 首创期货 | 8,033 | -63 |
12 | 中信建投 | 13,326 | 5,741 | 海通期货 | 9,227 | -1,325 | 广发期货 | 7,993 | -728 |
13 | 华西期货 | 12,314 | 858 | 大越期货 | 9,046 | 0 | 华泰期货 | 7,557 | 41 |
14 | 徽商期货 | 12,256 | 1,701 | 东航期货 | 8,827 | -290 | 浙商期货 | 6,784 | -777 |
15 | 国信期货 | 11,547 | 3,555 | 宏源期货 | 8,029 | -362 | 方正中期 | 6,397 | -618 |
16 | 浙商期货 | 10,312 | 418 | 中信建投 | 7,738 | -113 | 中金财富 | 6,308 | 64 |
17 | 渤海期货 | 10,123 | 3,105 | 乾坤期货 | 7,498 | -2,029 | 徽商期货 | 6,073 | -20 |
18 | 招商期货 | 9,086 | 4,665 | 广发期货 | 7,367 | -1,013 | 宝城期货 | 5,957 | -845 |
19 | 五矿期货 | 8,863 | 1,330 | 五矿期货 | 6,888 | 37 | 兴证期货 | 4,884 | 802 |
20 | 广发期货 | 8,043 | 922 | 平安期货 | 6,439 | -276 | 国投安信期货 | 4,816 | -518 |
合计 | 432,599 | 62,300 | 264,322 | -15,602 | 242,080 | -11,761 | |||
合约:SR403 日期:2023-11-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 37,221 | 2,360 | 中信期货 | 34,997 | -24 | 华西期货 | 32,988 | 504 |
2 | 中信期货 | 22,793 | -4,142 | 华西期货 | 32,961 | 510 | 中信期货 | 32,817 | -227 |
3 | 永安期货 | 18,674 | -1,860 | 东证期货 | 30,086 | 234 | 东证期货 | 29,277 | 453 |
4 | 银河期货 | 13,240 | 1,225 | 浙商期货 | 28,942 | 3,576 | 中信建投 | 26,012 | -39 |
5 | 海通期货 | 12,411 | 1,114 | 中信建投 | 28,320 | -64 | 浙商期货 | 24,080 | 2,860 |
6 | 光大期货 | 11,735 | -776 | 银河期货 | 24,209 | -232 | 招商期货 | 23,031 | -10 |
7 | 浙商期货 | 8,132 | 2,976 | 招商期货 | 22,882 | 22 | 南华期货 | 18,700 | -9 |
8 | 锦泰期货 | 8,092 | 909 | 南华期货 | 18,137 | -19 | 银河期货 | 16,357 | -220 |
9 | 中信建投 | 7,315 | 1,023 | 东海期货 | 16,174 | 88 | 中粮期货 | 15,493 | -1,062 |
10 | 申银万国 | 7,056 | 1,151 | 五矿期货 | 14,509 | -808 | 五矿期货 | 14,581 | -816 |
11 | 南华期货 | 7,016 | 356 | 方正中期 | 10,303 | -18 | 光大期货 | 13,459 | 180 |
12 | 国泰君安 | 5,647 | 1,219 | 中粮期货 | 9,143 | -777 | 东海期货 | 12,834 | -17 |
13 | 广发期货 | 5,395 | 996 | 海通期货 | 8,248 | -1,884 | 方正中期 | 11,084 | -26 |
14 | 渤海期货 | 5,370 | -588 | 华泰期货 | 7,789 | -95 | 海通期货 | 10,257 | 33 |
15 | 国信期货 | 5,060 | 551 | 广发期货 | 5,483 | 147 | 华融融达期货 | 4,781 | -109 |
16 | 招商期货 | 4,878 | 1,720 | 锦泰期货 | 4,689 | -211 | 锦泰期货 | 4,690 | -275 |
17 | 五矿期货 | 4,380 | 650 | 国信期货 | 4,030 | 399 | 国泰君安 | 3,702 | -157 |
18 | 中辉期货 | 4,052 | -257 | 国泰君安 | 3,379 | 430 | 广发期货 | 3,187 | 38 |
19 | 方正中期 | 3,814 | 1,635 | 永安期货 | 3,008 | -234 | 华泰期货 | 3,097 | 46 |
20 | 中粮期货 | 3,711 | -2,249 | 弘业期货 | 2,327 | 38 | 国信期货 | 3,058 | -99 |
合计 | 195,992 | 8,013 | 309,616 | 1,078 | 303,485 | 1,048 | |||
合约:SR405 日期:2023-11-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 20,148 | 1,381 | 中粮期货 | 30,480 | 1,082 | 中粮期货 | 38,305 | 694 |
2 | 国泰君安 | 13,654 | 5,015 | 浙商期货 | 26,704 | 3,952 | 中信期货 | 27,332 | 864 |
3 | 南华期货 | 10,601 | 1,208 | 中信期货 | 20,638 | 461 | 国投安信期货 | 10,846 | 29 |
4 | 中粮期货 | 9,926 | 1,899 | 华泰期货 | 20,378 | 225 | 国泰君安 | 10,706 | 540 |
5 | 浙商期货 | 9,237 | 2,740 | 永安期货 | 14,388 | 142 | 光大期货 | 9,276 | 374 |
6 | 渤海期货 | 8,833 | 1,580 | 银河期货 | 13,807 | -351 | 银河期货 | 8,142 | 635 |
7 | 中信期货 | 8,465 | -8,284 | 一德期货 | 12,471 | 17 | 东航期货 | 8,108 | 98 |
8 | 广发期货 | 8,249 | 2,032 | 创元期货 | 9,976 | -7 | 宏源期货 | 7,822 | 122 |
9 | 银河期货 | 7,958 | 2,206 | 国投安信期货 | 9,586 | -30 | 广发期货 | 7,283 | 530 |
10 | 国信期货 | 7,690 | 1,608 | 西部期货 | 9,149 | 7 | 东证期货 | 7,256 | 292 |
11 | 海通期货 | 6,594 | 103 | 光大期货 | 8,059 | -18 | 中信建投 | 6,242 | -299 |
12 | 永安期货 | 5,558 | -1,179 | 东证期货 | 7,536 | 44 | 信达期货 | 6,145 | 441 |
13 | 光大期货 | 5,056 | -12 | 国盛期货 | 7,130 | -15 | 广州期货 | 6,070 | 17 |
14 | 中信建投 | 4,858 | 815 | 建信期货 | 7,027 | -16 | 中金财富 | 5,575 | 20 |
15 | 中辉期货 | 4,815 | -868 | 大越期货 | 6,602 | 89 | 华融融达期货 | 5,329 | 27 |
16 | 徽商期货 | 4,714 | 967 | 国泰君安 | 6,579 | -38 | 中辉期货 | 4,923 | 236 |
17 | 华闻期货 | 4,123 | 3,430 | 新湖期货 | 5,292 | 22 | 海证期货 | 4,880 | -3 |
18 | 招商期货 | 3,976 | 1,983 | 海证期货 | 4,239 | 8 | 华泰期货 | 4,677 | -90 |
19 | 华泰期货 | 3,497 | 129 | 华金期货 | 3,771 | 211 | 永安期货 | 4,508 | -38 |
20 | 新湖期货 | 2,735 | -1,605 | 首创期货 | 3,714 | -511 | 申银万国 | 4,135 | 480 |
合计 | 150,687 | 15,148 | 227,526 | 5,274 | 187,560 | 4,969 | |||
合约:SR409 日期:2023-11-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 锦泰期货 | 498 | 97 | 华泰期货 | 5,298 | 186 | 浙商期货 | 2,397 | 4 |
2 | 银河期货 | 482 | 186 | 一德期货 | 2,004 | 1 | 广州金控 | 815 | 250 |
3 | 海通期货 | 341 | 127 | 中粮期货 | 1,324 | 12 | 银河期货 | 801 | 0 |
4 | 招商期货 | 338 | 182 | 海通期货 | 804 | 54 | 上海中期 | 711 | 2 |
5 | 东兴期货 | 300 | 289 | 上海中期 | 702 | 0 | 华泰期货 | 609 | 5 |
6 | 东证期货 | 287 | -79 | 中信建投 | 601 | -1 | 弘业期货 | 528 | 2 |
7 | 中信建投 | 263 | 161 | 西部期货 | 601 | 0 | 国泰君安 | 475 | -3 |
8 | 广州金控 | 253 | 103 | 国盛期货 | 600 | -15 | 美尔雅 | 465 | 0 |
9 | 华泰期货 | 239 | -50 | 华安期货 | 398 | -4 | 光大期货 | 461 | 84 |
10 | 格林大华期货 | 237 | 1 | 中信期货 | 367 | 58 | 华安期货 | 449 | 20 |
11 | 徽商期货 | 216 | -80 | 首创期货 | 293 | 2 | 广发期货 | 432 | -6 |
12 | 宏源期货 | 200 | 28 | 恒泰期货 | 266 | 1 | 瑞达期货 | 408 | 1 |
13 | 国信期货 | 194 | 76 | 浙商期货 | 258 | 46 | 冠通期货 | 391 | 5 |
14 | 广发期货 | 181 | -53 | 徽商期货 | 222 | 30 | 中电投先融 | 374 | 0 |
15 | 浙商期货 | 154 | -23 | 宏源期货 | 220 | -10 | 中信建投 | 343 | 28 |
16 | 大有期货 | 147 | 15 | 东证期货 | 214 | -2 | 徽商期货 | 342 | -18 |
17 | 美尔雅 | 114 | -379 | 永安期货 | 210 | 0 | 民生期货 | 324 | -12 |
18 | 光大期货 | 110 | 62 | 国富期货 | 178 | 0 | 东证期货 | 275 | -1 |
19 | 渤海期货 | 99 | 76 | 金元期货 | 151 | 0 | 恒泰期货 | 274 | 1 |
20 | 中信期货 | 99 | -102 | 银河期货 | 119 | -32 | 中信期货 | 269 | -5 |
合计 | 4,752 | 637 | 14,830 | 326 | 11,143 | 357 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997