品种:白糖SR 日期:2023-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 113,582 | 3,678 | 中信期货 | 97,677 | -2,797 | 中粮期货 | 111,064 | -5,572 |
2 | 东证期货 | 93,200 | -68,593 | 中粮期货 | 61,788 | -44 | 中信期货 | 82,245 | 1,317 |
3 | 永安期货 | 44,975 | -4,555 | 银河期货 | 57,743 | -2,069 | 银河期货 | 50,240 | -2,350 |
4 | 国泰君安 | 40,392 | 3,404 | 浙商期货 | 53,437 | 551 | 东证期货 | 49,353 | 645 |
5 | 银河期货 | 40,389 | -7,758 | 东证期货 | 50,110 | -3,485 | 中信建投 | 40,345 | -4,052 |
6 | 光大期货 | 36,674 | -293 | 华泰期货 | 48,657 | -198 | 光大期货 | 36,493 | -938 |
7 | 海通期货 | 36,576 | -17,004 | 中信建投 | 37,274 | -212 | 华西期货 | 35,746 | 1,877 |
8 | 浙商期货 | 26,831 | -4,184 | 华西期货 | 35,266 | 1,857 | 浙商期货 | 31,467 | 538 |
9 | 中信建投 | 21,882 | -579 | 永安期货 | 33,871 | 1,500 | 国泰君安 | 29,182 | 906 |
10 | 南华期货 | 21,198 | 3,915 | 光大期货 | 30,797 | 1,842 | 招商期货 | 27,705 | 388 |
11 | 中粮期货 | 20,942 | 134 | 一德期货 | 28,318 | -92 | 南华期货 | 22,971 | -449 |
12 | 华泰期货 | 20,462 | -5,379 | 国泰君安 | 28,289 | -1,602 | 海通期货 | 22,937 | -385 |
13 | 徽商期货 | 17,423 | -529 | 五矿期货 | 25,044 | -1,201 | 永安期货 | 22,088 | 883 |
14 | 国信期货 | 17,198 | 758 | 招商期货 | 24,522 | -228 | 五矿期货 | 21,837 | -60 |
15 | 渤海期货 | 16,246 | 9,437 | 海通期货 | 21,879 | -1,711 | 宏源期货 | 20,839 | -169 |
16 | 广发期货 | 16,057 | -12,896 | 南华期货 | 21,476 | -435 | 方正中期 | 20,648 | -1,221 |
17 | 海证期货 | 15,643 | 495 | 国投安信期货 | 21,164 | 435 | 广发期货 | 18,623 | 533 |
18 | 华西期货 | 15,004 | -119 | 东海期货 | 21,120 | -45 | 国投安信期货 | 17,822 | -656 |
19 | 锦泰期货 | 14,676 | -1,797 | 大越期货 | 17,583 | -141 | 东海期货 | 15,663 | -397 |
20 | 华闻期货 | 14,024 | 2,134 | 广发期货 | 16,214 | 268 | 华泰期货 | 15,642 | -578 |
合计 | 643,374 | -99,731 | 732,229 | -7,807 | 692,910 | -9,740 | |||
合约:SR401 日期:2023-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 84,391 | 6,376 | 中信期货 | 46,035 | -2,808 | 中粮期货 | 58,653 | -4,777 |
2 | 东证期货 | 47,472 | -40,968 | 中粮期货 | 21,240 | -68 | 中信期货 | 25,215 | 907 |
3 | 国泰君安 | 27,213 | 3,066 | 光大期货 | 21,199 | -138 | 银河期货 | 24,355 | -1,743 |
4 | 银河期货 | 24,852 | -1,653 | 银河期货 | 18,547 | -1,609 | 永安期货 | 15,243 | 1,013 |
5 | 海通期货 | 21,209 | -7,651 | 国泰君安 | 18,242 | -2,072 | 光大期货 | 14,811 | -1,770 |
6 | 光大期货 | 20,698 | -480 | 华泰期货 | 16,400 | -2,087 | 国泰君安 | 14,357 | 263 |
7 | 永安期货 | 19,974 | -1,357 | 永安期货 | 15,786 | 575 | 东证期货 | 13,772 | 578 |
8 | 浙商期货 | 14,792 | 1,320 | 一德期货 | 12,532 | -48 | 宏源期货 | 11,376 | -78 |
9 | 华泰期货 | 13,262 | -6,627 | 东证期货 | 12,428 | -2,932 | 海通期货 | 10,145 | -422 |
10 | 海证期货 | 13,205 | -819 | 乾坤期货 | 11,566 | -2,843 | 广发期货 | 8,173 | -951 |
11 | 徽商期货 | 12,475 | -165 | 中金财富 | 11,145 | -354 | 首创期货 | 8,011 | -228 |
12 | 中粮期货 | 11,971 | 2,645 | 国投安信期货 | 10,626 | -53 | 浙商期货 | 7,565 | -1,049 |
13 | 华闻期货 | 11,456 | 2,087 | 海通期货 | 9,686 | -1,457 | 华泰期货 | 7,560 | -1,031 |
14 | 华西期货 | 9,963 | -530 | 东航期货 | 9,111 | 945 | 中信建投 | 7,510 | -527 |
15 | 中信建投 | 9,116 | 15 | 广发期货 | 9,079 | 113 | 宝城期货 | 7,313 | 593 |
16 | 渤海期货 | 8,602 | 4,633 | 大越期货 | 9,050 | -28 | 中金财富 | 6,090 | 92 |
17 | 广发期货 | 7,694 | -12 | 宏源期货 | 8,378 | -45 | 方正中期 | 6,076 | -990 |
18 | 方正中期 | 6,229 | -3,556 | 中信建投 | 7,965 | -75 | 徽商期货 | 5,900 | -772 |
19 | 国信期货 | 6,228 | -376 | 浙商期货 | 7,460 | -4,317 | 华融融达期货 | 5,886 | -384 |
20 | 安粮期货 | 6,200 | 1,830 | 五矿期货 | 7,236 | -450 | 国投安信期货 | 4,866 | -213 |
合计 | 377,002 | -42,222 | 283,711 | -19,751 | 262,877 | -11,489 | |||
合约:SR403 日期:2023-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 32,287 | -29,894 | 中信期货 | 33,775 | -356 | 中信期货 | 33,025 | 42 |
2 | 中信期货 | 22,426 | -3,645 | 华西期货 | 32,948 | 1,505 | 华西期货 | 32,989 | 1,511 |
3 | 永安期货 | 17,714 | -4,051 | 东证期货 | 29,789 | -87 | 东证期货 | 29,372 | -380 |
4 | 光大期货 | 10,195 | -1,766 | 中信建投 | 28,371 | -26 | 中信建投 | 26,032 | 7 |
5 | 海通期货 | 10,137 | -9,866 | 银河期货 | 25,163 | -509 | 招商期货 | 23,002 | 19 |
6 | 银河期货 | 9,791 | -7,154 | 招商期货 | 22,885 | -100 | 浙商期货 | 18,833 | 1,557 |
7 | 锦泰期货 | 8,195 | -3,542 | 浙商期货 | 22,873 | 1,474 | 南华期货 | 18,635 | -26 |
8 | 申银万国 | 6,863 | 1,823 | 南华期货 | 18,194 | -13 | 五矿期货 | 16,666 | -710 |
9 | 南华期货 | 5,639 | -202 | 五矿期货 | 16,562 | -712 | 银河期货 | 16,268 | -794 |
10 | 新湖期货 | 5,433 | 2,414 | 东海期货 | 16,101 | 74 | 中粮期货 | 15,726 | -1,062 |
11 | 国信期货 | 5,423 | 1,148 | 中粮期货 | 10,449 | -1,220 | 光大期货 | 13,505 | 38 |
12 | 中信建投 | 4,693 | -1,214 | 方正中期 | 10,286 | -3 | 东海期货 | 12,836 | 33 |
13 | 国泰君安 | 4,129 | -400 | 海通期货 | 9,985 | -212 | 方正中期 | 11,022 | -66 |
14 | 五矿期货 | 3,478 | -1,082 | 华泰期货 | 7,460 | 1,507 | 海通期货 | 10,092 | 31 |
15 | 浙商期货 | 3,367 | -3,593 | 广发期货 | 5,261 | 140 | 华融融达期货 | 4,736 | 99 |
16 | 中辉期货 | 3,217 | -692 | 锦泰期货 | 4,442 | -305 | 锦泰期货 | 4,396 | -274 |
17 | 华泰期货 | 3,141 | 988 | 国信期货 | 3,993 | 195 | 国泰君安 | 3,676 | 68 |
18 | 中粮期货 | 3,094 | -1,978 | 永安期货 | 3,257 | -26 | 广发期货 | 3,199 | 484 |
19 | 华西期货 | 3,090 | -418 | 国泰君安 | 3,114 | 319 | 国信期货 | 3,178 | -272 |
20 | 广发期货 | 2,988 | -6,661 | 中金财富 | 2,543 | -172 | 华泰期货 | 3,048 | 54 |
合计 | 165,300 | -69,785 | 307,451 | 1,473 | 300,236 | 359 | |||
合约:SR405 日期:2023-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 13,103 | 2,440 | 中粮期货 | 28,653 | 1,221 | 中粮期货 | 36,115 | 172 |
2 | 南华期货 | 10,122 | 3,254 | 浙商期货 | 22,214 | 3,383 | 中信期货 | 23,477 | 362 |
3 | 国泰君安 | 8,942 | 769 | 华泰期货 | 19,689 | 282 | 国投安信期货 | 10,710 | -18 |
4 | 浙商期货 | 8,513 | -1,927 | 中信期货 | 17,713 | 290 | 国泰君安 | 10,428 | 548 |
5 | 中信建投 | 7,904 | 642 | 永安期货 | 14,597 | 947 | 银河期货 | 8,646 | 148 |
6 | 永安期货 | 7,237 | 841 | 银河期货 | 13,733 | 46 | 东航期货 | 7,867 | 1,449 |
7 | 中信期货 | 6,446 | 892 | 一德期货 | 12,355 | -40 | 光大期货 | 7,748 | 795 |
8 | 新湖期货 | 5,836 | 2,257 | 创元期货 | 10,009 | -8 | 宏源期货 | 7,548 | -28 |
9 | 中粮期货 | 5,745 | -136 | 国投安信期货 | 9,657 | -10 | 广发期货 | 6,750 | 989 |
10 | 光大期货 | 5,690 | 1,993 | 西部期货 | 9,154 | 13 | 中信建投 | 6,317 | -3,498 |
11 | 国信期货 | 5,438 | 26 | 光大期货 | 7,825 | 2,219 | 广州期货 | 6,014 | 702 |
12 | 银河期货 | 5,358 | 1,069 | 东证期货 | 7,670 | -467 | 东证期货 | 5,849 | 422 |
13 | 渤海期货 | 5,304 | 3,119 | 国盛期货 | 7,165 | 100 | 中金财富 | 5,525 | -120 |
14 | 广发期货 | 5,273 | -6,091 | 建信期货 | 7,042 | -33 | 信达期货 | 5,324 | 573 |
15 | 海通期货 | 4,960 | 936 | 国泰君安 | 6,632 | 142 | 海证期货 | 4,765 | 25 |
16 | 中辉期货 | 4,068 | -908 | 大越期货 | 6,509 | -112 | 中辉期货 | 4,571 | 452 |
17 | 徽商期货 | 3,939 | -331 | 新湖期货 | 5,266 | -49 | 永安期货 | 4,498 | -228 |
18 | 华泰期货 | 3,892 | 239 | 首创期货 | 4,247 | 231 | 华融融达期货 | 4,397 | 385 |
19 | 锦泰期货 | 3,621 | 679 | 海证期货 | 4,038 | -297 | 华泰期货 | 4,363 | 392 |
20 | 国富期货 | 2,336 | 784 | 大地期货 | 3,581 | -55 | 平安期货 | 3,991 | 541 |
合计 | 123,727 | 10,547 | 217,749 | 7,803 | 174,903 | 4,063 | |||
合约:SR409 日期:2023-11-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 美尔雅 | 321 | 89 | 华泰期货 | 4,989 | 98 | 浙商期货 | 2,391 | 1 |
2 | 东证期货 | 302 | -75 | 一德期货 | 2,003 | 0 | 银河期货 | 829 | 12 |
3 | 银河期货 | 262 | -19 | 中粮期货 | 1,314 | 23 | 上海中期 | 710 | 2 |
4 | 锦泰期货 | 244 | -142 | 海通期货 | 752 | 0 | 美尔雅 | 508 | 121 |
5 | 平安期货 | 186 | 62 | 上海中期 | 702 | 0 | 弘业期货 | 501 | -2 |
6 | 宏源期货 | 163 | 15 | 国盛期货 | 615 | 0 | 华泰期货 | 480 | 6 |
7 | 中信建投 | 161 | -17 | 中信建投 | 601 | -11 | 国泰君安 | 474 | 20 |
8 | 浙商期货 | 152 | 21 | 西部期货 | 601 | 0 | 广发期货 | 438 | 34 |
9 | 华泰期货 | 148 | 21 | 华安期货 | 399 | -5 | 广州金控 | 415 | 0 |
10 | 海通期货 | 142 | -471 | 东兴期货 | 302 | 0 | 华安期货 | 413 | -11 |
11 | 首创期货 | 132 | 63 | 恒泰期货 | 265 | 0 | 瑞达期货 | 390 | -10 |
12 | 徽商期货 | 120 | -12 | 首创期货 | 253 | 61 | 冠通期货 | 388 | 2 |
13 | 招商期货 | 100 | -7 | 宏源期货 | 214 | -11 | 光大期货 | 377 | -2 |
14 | 中信期货 | 98 | 61 | 东证期货 | 213 | 0 | 徽商期货 | 356 | 14 |
15 | 国信期货 | 86 | -3 | 永安期货 | 212 | 3 | 中信建投 | 326 | -28 |
16 | 国富期货 | 78 | -42 | 浙商期货 | 207 | 11 | 民生期货 | 321 | -16 |
17 | 国泰君安 | 72 | 27 | 国富期货 | 177 | 65 | 东证期货 | 275 | 10 |
18 | 渤海期货 | 59 | 32 | 银河期货 | 163 | -4 | 中电投先融 | 274 | 3 |
19 | 东航期货 | 59 | 51 | 中信期货 | 137 | 74 | 恒泰期货 | 273 | 0 |
20 | 广发期货 | 57 | -83 | 华联期货 | 116 | 1 | 中信期货 | 257 | -14 |
合计 | 2,942 | -429 | 14,235 | 305 | 10,396 | 142 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997