品种:白糖SR 日期:2023-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 161,793 | -53,966 | 中信期货 | 100,474 | 4,490 | 中粮期货 | 116,636 | 2,592 |
2 | 中信期货 | 109,904 | -59,122 | 中粮期货 | 61,832 | -2,924 | 中信期货 | 80,928 | -254 |
3 | 海通期货 | 53,580 | -16,953 | 银河期货 | 59,812 | 2,747 | 银河期货 | 52,590 | 3,524 |
4 | 永安期货 | 49,530 | -11,752 | 东证期货 | 53,595 | 2,152 | 东证期货 | 48,708 | -2,135 |
5 | 银河期货 | 48,147 | -2,113 | 浙商期货 | 52,886 | 3,061 | 中信建投 | 44,397 | 3,754 |
6 | 国泰君安 | 36,988 | -8,102 | 华泰期货 | 48,855 | -1,506 | 光大期货 | 37,431 | 489 |
7 | 光大期货 | 36,967 | -7,204 | 中信建投 | 37,486 | 333 | 华西期货 | 33,869 | 828 |
8 | 浙商期货 | 31,015 | -12,825 | 华西期货 | 33,409 | 897 | 浙商期货 | 30,929 | 4,052 |
9 | 广发期货 | 28,953 | 4,059 | 永安期货 | 32,371 | -1,071 | 国泰君安 | 28,276 | -2,982 |
10 | 华泰期货 | 25,841 | 788 | 国泰君安 | 29,891 | 404 | 招商期货 | 27,317 | -771 |
11 | 中信建投 | 22,461 | 1,090 | 光大期货 | 28,955 | -440 | 南华期货 | 23,420 | 226 |
12 | 中粮期货 | 20,808 | -15,935 | 一德期货 | 28,410 | -366 | 海通期货 | 23,322 | -475 |
13 | 徽商期货 | 17,952 | -1,269 | 五矿期货 | 26,245 | -289 | 五矿期货 | 21,897 | 302 |
14 | 方正中期 | 17,468 | -8,330 | 招商期货 | 24,750 | 54 | 方正中期 | 21,869 | 192 |
15 | 南华期货 | 17,283 | -1,734 | 海通期货 | 23,590 | 1,415 | 永安期货 | 21,205 | 365 |
16 | 锦泰期货 | 16,473 | 856 | 南华期货 | 21,911 | -71 | 宏源期货 | 21,008 | 460 |
17 | 国信期货 | 16,440 | -4,864 | 东海期货 | 21,165 | -279 | 国投安信期货 | 18,478 | 766 |
18 | 海证期货 | 15,148 | -8,322 | 国投安信期货 | 20,729 | -2,195 | 广发期货 | 18,090 | -536 |
19 | 华西期货 | 15,123 | -6,343 | 大越期货 | 17,724 | -23 | 华泰期货 | 16,220 | 343 |
20 | 中辉期货 | 13,130 | 1,062 | 乾坤期货 | 17,356 | 360 | 东海期货 | 16,060 | -73 |
合计 | 755,004 | -210,979 | 741,446 | 6,749 | 702,650 | 10,667 | |||
合约:SR401 日期:2023-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 88,440 | -29,538 | 中信期货 | 48,843 | 3,466 | 中粮期货 | 63,430 | 3,192 |
2 | 中信期货 | 78,015 | -46,928 | 光大期货 | 21,337 | -553 | 银河期货 | 26,098 | 2,206 |
3 | 海通期货 | 28,860 | -8,315 | 中粮期货 | 21,308 | -1,846 | 中信期货 | 24,308 | -375 |
4 | 银河期货 | 26,505 | 329 | 国泰君安 | 20,314 | 1,310 | 光大期货 | 16,581 | 711 |
5 | 国泰君安 | 24,147 | -4,515 | 银河期货 | 20,156 | 2,473 | 永安期货 | 14,230 | 262 |
6 | 永安期货 | 21,331 | -4,179 | 华泰期货 | 18,487 | -1,595 | 国泰君安 | 14,094 | -2,643 |
7 | 光大期货 | 21,178 | -5,437 | 东证期货 | 15,360 | 1,594 | 东证期货 | 13,194 | -1,514 |
8 | 华泰期货 | 19,889 | 1,474 | 永安期货 | 15,211 | -661 | 宏源期货 | 11,454 | 201 |
9 | 海证期货 | 14,024 | -3,031 | 乾坤期货 | 14,409 | 360 | 海通期货 | 10,567 | -571 |
10 | 浙商期货 | 13,472 | -9,909 | 一德期货 | 12,580 | -492 | 广发期货 | 9,124 | -57 |
11 | 徽商期货 | 12,640 | -1,802 | 浙商期货 | 11,777 | -774 | 浙商期货 | 8,614 | 474 |
12 | 华西期货 | 10,493 | -4,887 | 中金财富 | 11,499 | -88 | 华泰期货 | 8,591 | 686 |
13 | 方正中期 | 9,785 | -2,757 | 海通期货 | 11,143 | 1,199 | 首创期货 | 8,239 | 140 |
14 | 华闻期货 | 9,369 | -1,735 | 国投安信期货 | 10,679 | 1 | 中信建投 | 8,037 | -10 |
15 | 中粮期货 | 9,326 | -6,792 | 大越期货 | 9,078 | -21 | 方正中期 | 7,066 | 61 |
16 | 中信建投 | 9,101 | -2,209 | 广发期货 | 8,966 | -731 | 宝城期货 | 6,720 | -154 |
17 | 广发期货 | 7,706 | -321 | 宏源期货 | 8,423 | 17 | 徽商期货 | 6,672 | -642 |
18 | 国信期货 | 6,604 | -2,519 | 东航期货 | 8,166 | -99 | 华融融达期货 | 6,270 | 971 |
19 | 五矿期货 | 5,791 | 407 | 中信建投 | 8,040 | 235 | 中金财富 | 5,998 | -164 |
20 | 华金期货 | 5,376 | -295 | 五矿期货 | 7,686 | -21 | 国投安信期货 | 5,079 | 151 |
合计 | 422,052 | -132,959 | 303,462 | 3,774 | 274,366 | 2,925 | |||
合约:SR403 日期:2023-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 62,181 | -20,430 | 中信期货 | 34,131 | 1,028 | 中信期货 | 32,983 | 33 |
2 | 中信期货 | 26,071 | -5,020 | 华西期货 | 31,443 | 739 | 华西期货 | 31,478 | 723 |
3 | 永安期货 | 21,765 | -4,199 | 东证期货 | 29,876 | 107 | 东证期货 | 29,752 | 506 |
4 | 海通期货 | 20,003 | -7,479 | 中信建投 | 28,397 | 14 | 中信建投 | 26,025 | 3 |
5 | 银河期货 | 16,945 | -559 | 银河期货 | 25,672 | 310 | 招商期货 | 22,983 | -51 |
6 | 光大期货 | 11,961 | -3 | 招商期货 | 22,985 | 15 | 南华期货 | 18,661 | 14 |
7 | 锦泰期货 | 11,737 | 602 | 浙商期货 | 21,399 | 3,540 | 五矿期货 | 17,376 | -316 |
8 | 广发期货 | 9,649 | 2,085 | 南华期货 | 18,207 | -67 | 浙商期货 | 17,276 | 3,222 |
9 | 浙商期货 | 6,960 | -355 | 五矿期货 | 17,274 | -362 | 银河期货 | 17,062 | -33 |
10 | 方正中期 | 6,577 | -5,222 | 东海期货 | 16,027 | 63 | 中粮期货 | 16,788 | -1,574 |
11 | 中信建投 | 5,907 | -268 | 中粮期货 | 11,669 | -1,242 | 光大期货 | 13,467 | -15 |
12 | 南华期货 | 5,841 | 830 | 方正中期 | 10,289 | -6 | 东海期货 | 12,803 | -2 |
13 | 招商期货 | 5,674 | -130 | 海通期货 | 10,197 | 205 | 方正中期 | 11,088 | 89 |
14 | 中粮期货 | 5,072 | -2,774 | 华泰期货 | 5,953 | -63 | 海通期货 | 10,061 | -136 |
15 | 申银万国 | 5,040 | -758 | 广发期货 | 5,121 | -10 | 锦泰期货 | 4,670 | -167 |
16 | 五矿期货 | 4,560 | 477 | 锦泰期货 | 4,747 | -208 | 华融融达期货 | 4,637 | 1,579 |
17 | 国泰君安 | 4,529 | -569 | 国信期货 | 3,798 | -26 | 国泰君安 | 3,608 | 338 |
18 | 国投安信期货 | 4,359 | -1,309 | 永安期货 | 3,283 | -92 | 国信期货 | 3,450 | 415 |
19 | 国信期货 | 4,275 | -2,454 | 国泰君安 | 2,795 | -625 | 华泰期货 | 2,994 | -250 |
20 | 中辉期货 | 3,909 | 799 | 中金财富 | 2,715 | 71 | 海证期货 | 2,921 | -121 |
合计 | 243,015 | -46,736 | 305,978 | 3,391 | 300,083 | 4,257 | |||
合约:SR405 日期:2023-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 广发期货 | 11,364 | 2,132 | 中粮期货 | 27,432 | 164 | 中粮期货 | 35,943 | 1,073 |
2 | 东证期货 | 10,663 | -3,430 | 华泰期货 | 19,407 | 151 | 中信期货 | 23,115 | 93 |
3 | 浙商期货 | 10,440 | -2,555 | 浙商期货 | 18,831 | 325 | 国投安信期货 | 10,728 | -40 |
4 | 国泰君安 | 8,173 | -2,994 | 中信期货 | 17,423 | 5 | 国泰君安 | 9,880 | -738 |
5 | 中信建投 | 7,262 | 3,656 | 银河期货 | 13,687 | -61 | 中信建投 | 9,815 | 3,752 |
6 | 南华期货 | 6,868 | -912 | 永安期货 | 13,650 | -317 | 银河期货 | 8,498 | 1,396 |
7 | 永安期货 | 6,396 | -3,339 | 一德期货 | 12,395 | -6 | 宏源期货 | 7,576 | 64 |
8 | 中粮期货 | 5,881 | -6,383 | 创元期货 | 10,017 | 26 | 光大期货 | 6,953 | -225 |
9 | 中信期货 | 5,554 | -7,179 | 国投安信期货 | 9,667 | -1,673 | 东航期货 | 6,418 | -623 |
10 | 国信期货 | 5,412 | 107 | 西部期货 | 9,141 | 1 | 广发期货 | 5,761 | -277 |
11 | 中辉期货 | 4,976 | 680 | 东证期货 | 8,137 | 463 | 中金财富 | 5,645 | -65 |
12 | 银河期货 | 4,289 | -1,727 | 建信期货 | 7,075 | 44 | 东证期货 | 5,427 | -1,120 |
13 | 徽商期货 | 4,270 | 706 | 国盛期货 | 7,065 | 0 | 广州期货 | 5,312 | -309 |
14 | 海通期货 | 4,024 | -1,604 | 大越期货 | 6,621 | -2 | 信达期货 | 4,751 | 315 |
15 | 光大期货 | 3,697 | -1,778 | 国泰君安 | 6,490 | -283 | 海证期货 | 4,740 | -60 |
16 | 华泰期货 | 3,653 | -710 | 光大期货 | 5,606 | -118 | 永安期货 | 4,726 | 107 |
17 | 新湖期货 | 3,579 | -1,609 | 新湖期货 | 5,315 | 86 | 中辉期货 | 4,119 | -647 |
18 | 锦泰期货 | 2,942 | 543 | 海证期货 | 4,335 | 158 | 华融融达期货 | 4,012 | 1,385 |
19 | 国盛期货 | 2,363 | -727 | 首创期货 | 4,016 | -19 | 华泰期货 | 3,971 | -88 |
20 | 国投安信期货 | 2,199 | -2,607 | 大地期货 | 3,636 | 301 | 平安期货 | 3,450 | -510 |
合计 | 114,005 | -29,730 | 209,946 | -755 | 170,840 | 3,483 | |||
合约:SR409 日期:2023-11-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 613 | 401 | 华泰期货 | 4,891 | 0 | 浙商期货 | 2,390 | 1 |
2 | 锦泰期货 | 386 | 124 | 一德期货 | 2,003 | -2 | 银河期货 | 817 | -24 |
3 | 东证期货 | 377 | -477 | 中粮期货 | 1,291 | 0 | 上海中期 | 708 | 1 |
4 | 银河期货 | 281 | -134 | 海通期货 | 752 | 0 | 弘业期货 | 503 | 2 |
5 | 美尔雅 | 232 | 15 | 上海中期 | 702 | 0 | 华泰期货 | 474 | 1 |
6 | 中信建投 | 178 | -65 | 国盛期货 | 615 | 0 | 国泰君安 | 454 | 5 |
7 | 宏源期货 | 148 | 19 | 中信建投 | 612 | 0 | 华安期货 | 424 | -25 |
8 | 广发期货 | 140 | 94 | 西部期货 | 601 | 0 | 广州金控 | 415 | 1 |
9 | 徽商期货 | 132 | 20 | 华安期货 | 404 | -1 | 广发期货 | 404 | 5 |
10 | 浙商期货 | 131 | -14 | 东兴期货 | 302 | 0 | 瑞达期货 | 400 | 8 |
11 | 华泰期货 | 127 | -300 | 恒泰期货 | 265 | 0 | 美尔雅 | 387 | 22 |
12 | 平安期货 | 124 | 73 | 宏源期货 | 225 | 9 | 冠通期货 | 386 | 1 |
13 | 国富期货 | 120 | 83 | 东证期货 | 213 | 0 | 光大期货 | 379 | 20 |
14 | 招商期货 | 107 | -70 | 永安期货 | 209 | -1 | 中信建投 | 354 | 10 |
15 | 东吴期货 | 94 | -9 | 浙商期货 | 196 | -30 | 徽商期货 | 342 | -51 |
16 | 国信期货 | 89 | -42 | 首创期货 | 192 | -1 | 民生期货 | 337 | 12 |
17 | 创元期货 | 87 | -135 | 银河期货 | 167 | 21 | 恒泰期货 | 273 | 0 |
18 | 首创期货 | 69 | -175 | 华联期货 | 115 | -1 | 中信期货 | 271 | 25 |
19 | 华安期货 | 60 | 18 | 国富期货 | 112 | 110 | 中电投先融 | 271 | 0 |
20 | 华闻期货 | 53 | -95 | 混沌天成期货 | 111 | 0 | 东证期货 | 265 | 1 |
合计 | 3,548 | -669 | 13,978 | 104 | 10,254 | 15 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997