品种:白糖SR 日期:2023-11-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 215,759 | 59,942 | 中信期货 | 95,984 | -548 | 中粮期货 | 114,044 | -6,391 |
2 | 中信期货 | 169,026 | 18,179 | 中粮期货 | 64,756 | 2,896 | 中信期货 | 81,182 | 726 |
3 | 海通期货 | 70,533 | 12,128 | 银河期货 | 57,065 | 3,218 | 东证期货 | 50,843 | 725 |
4 | 永安期货 | 61,282 | 8,891 | 东证期货 | 51,443 | 358 | 银河期货 | 49,066 | -406 |
5 | 银河期货 | 50,260 | 4,804 | 华泰期货 | 50,361 | -24 | 中信建投 | 40,643 | -441 |
6 | 国泰君安 | 45,090 | 2,516 | 浙商期货 | 49,825 | -3,921 | 光大期货 | 36,942 | -458 |
7 | 光大期货 | 44,171 | 6,148 | 中信建投 | 37,153 | 1,062 | 华西期货 | 33,041 | 2,164 |
8 | 浙商期货 | 43,840 | 20,045 | 永安期货 | 33,442 | 1,216 | 国泰君安 | 31,258 | 2,358 |
9 | 中粮期货 | 36,743 | 21,376 | 华西期货 | 32,512 | 2,042 | 招商期货 | 28,088 | 520 |
10 | 方正中期 | 25,798 | 2,483 | 国泰君安 | 29,487 | -3,086 | 浙商期货 | 26,877 | 1,051 |
11 | 华泰期货 | 25,053 | 8,239 | 光大期货 | 29,395 | 889 | 海通期货 | 23,797 | -78 |
12 | 广发期货 | 24,894 | 11,462 | 一德期货 | 28,776 | 294 | 南华期货 | 23,194 | -349 |
13 | 海证期货 | 23,470 | 7,710 | 五矿期货 | 26,534 | -840 | 方正中期 | 21,677 | -410 |
14 | 华西期货 | 21,466 | 3,877 | 招商期货 | 24,696 | -288 | 五矿期货 | 21,595 | -1,210 |
15 | 中信建投 | 21,371 | 4,328 | 国投安信期货 | 22,924 | 2,533 | 永安期货 | 20,840 | -838 |
16 | 国信期货 | 21,304 | 5,061 | 海通期货 | 22,175 | -499 | 宏源期货 | 20,548 | -84 |
17 | 徽商期货 | 19,221 | 1,896 | 南华期货 | 21,982 | 290 | 广发期货 | 18,626 | -26 |
18 | 南华期货 | 19,017 | 2,400 | 东海期货 | 21,444 | -16 | 国投安信期货 | 17,712 | -66 |
19 | 国投安信期货 | 18,143 | 9,553 | 大越期货 | 17,747 | -43 | 东海期货 | 16,133 | 39 |
20 | 华闻期货 | 16,994 | 7,041 | 乾坤期货 | 16,996 | -2,441 | 华泰期货 | 15,877 | -473 |
合计 | 973,435 | 218,079 | 734,697 | 3,092 | 691,983 | -3,647 | |||
合约:SR401 日期:2023-11-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 124,943 | 20,419 | 中信期货 | 45,377 | -2,265 | 中粮期货 | 60,238 | -9,690 |
2 | 东证期货 | 117,978 | 30,600 | 中粮期货 | 23,154 | 980 | 中信期货 | 24,683 | -3,064 |
3 | 海通期货 | 37,175 | 4,089 | 光大期货 | 21,890 | 406 | 银河期货 | 23,892 | -359 |
4 | 国泰君安 | 28,662 | 1,832 | 华泰期货 | 20,082 | -1,402 | 国泰君安 | 16,737 | 1,863 |
5 | 光大期货 | 26,615 | 4,113 | 国泰君安 | 19,004 | -2,767 | 光大期货 | 15,870 | -1,639 |
6 | 银河期货 | 26,176 | 2,599 | 银河期货 | 17,683 | -621 | 东证期货 | 14,708 | 1,699 |
7 | 永安期货 | 25,510 | 2,792 | 永安期货 | 15,872 | 1,756 | 永安期货 | 13,968 | -564 |
8 | 浙商期货 | 23,381 | 10,453 | 乾坤期货 | 14,049 | -2,441 | 宏源期货 | 11,253 | -1,631 |
9 | 华泰期货 | 18,415 | 5,959 | 东证期货 | 13,766 | -583 | 海通期货 | 11,138 | 153 |
10 | 海证期货 | 17,055 | 3,280 | 一德期货 | 13,072 | 208 | 广发期货 | 9,181 | -260 |
11 | 中粮期货 | 16,118 | 11,253 | 浙商期货 | 12,551 | -9,364 | 浙商期货 | 8,140 | 21 |
12 | 华西期货 | 15,380 | 2,359 | 中金财富 | 11,587 | -867 | 首创期货 | 8,099 | -59 |
13 | 徽商期货 | 14,442 | 1,931 | 国投安信期货 | 10,678 | -277 | 中信建投 | 8,047 | -463 |
14 | 方正中期 | 12,542 | 1,572 | 海通期货 | 9,944 | -504 | 华泰期货 | 7,905 | -215 |
15 | 中信建投 | 11,310 | 3,495 | 广发期货 | 9,697 | -675 | 徽商期货 | 7,314 | -949 |
16 | 华闻期货 | 11,104 | 3,759 | 大越期货 | 9,099 | 12 | 方正中期 | 7,005 | -421 |
17 | 国信期货 | 9,123 | 2,628 | 宏源期货 | 8,406 | -65 | 宝城期货 | 6,874 | -31 |
18 | 广发期货 | 8,027 | 1,532 | 东航期货 | 8,265 | 401 | 中金财富 | 6,162 | -1,406 |
19 | 国投安信期货 | 7,630 | 3,469 | 中信建投 | 7,805 | 887 | 海证期货 | 5,542 | 955 |
20 | 招商期货 | 6,581 | 2,877 | 五矿期货 | 7,707 | 328 | 华融融达期货 | 5,299 | -2,770 |
合计 | 558,167 | 121,011 | 299,688 | -16,853 | 272,055 | -18,830 | |||
合约:SR403 日期:2023-11-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 82,611 | 21,756 | 中信期货 | 33,103 | 128 | 中信期货 | 32,950 | 445 |
2 | 中信期货 | 31,091 | 1,494 | 华西期货 | 30,704 | 2,039 | 华西期货 | 30,755 | 2,067 |
3 | 海通期货 | 27,482 | 6,997 | 东证期货 | 29,769 | 14 | 东证期货 | 29,246 | -235 |
4 | 永安期货 | 25,964 | 2,700 | 中信建投 | 28,383 | 27 | 中信建投 | 26,022 | -54 |
5 | 银河期货 | 17,504 | 2,097 | 银河期货 | 25,362 | 3,706 | 招商期货 | 23,034 | 90 |
6 | 光大期货 | 11,964 | -1,079 | 招商期货 | 22,970 | -154 | 南华期货 | 18,647 | 87 |
7 | 方正中期 | 11,799 | 319 | 南华期货 | 18,274 | -8 | 中粮期货 | 18,362 | -2,479 |
8 | 锦泰期货 | 11,135 | 1,592 | 浙商期货 | 17,859 | 850 | 五矿期货 | 17,692 | -1,280 |
9 | 中粮期货 | 7,846 | 1,546 | 五矿期货 | 17,636 | -1,317 | 银河期货 | 17,095 | 214 |
10 | 广发期货 | 7,564 | 5,179 | 东海期货 | 15,964 | -26 | 浙商期货 | 14,054 | 905 |
11 | 浙商期货 | 7,315 | 2,528 | 中粮期货 | 12,911 | -897 | 光大期货 | 13,482 | -152 |
12 | 国信期货 | 6,729 | 1,931 | 方正中期 | 10,295 | -27 | 东海期货 | 12,805 | -7 |
13 | 中信建投 | 6,175 | 377 | 海通期货 | 9,992 | -7 | 方正中期 | 10,999 | -86 |
14 | 招商期货 | 5,804 | 637 | 华泰期货 | 6,016 | -62 | 海通期货 | 10,197 | -9 |
15 | 申银万国 | 5,798 | -1,633 | 广发期货 | 5,131 | -20 | 锦泰期货 | 4,837 | -1,011 |
16 | 国投安信期货 | 5,668 | 3,005 | 锦泰期货 | 4,955 | -1,004 | 国泰君安 | 3,270 | 315 |
17 | 国泰君安 | 5,098 | 805 | 国信期货 | 3,824 | -358 | 华泰期货 | 3,244 | 121 |
18 | 南华期货 | 5,011 | -777 | 国泰君安 | 3,420 | -267 | 华融融达期货 | 3,058 | 228 |
19 | 新湖期货 | 4,899 | 1,632 | 永安期货 | 3,375 | 107 | 海证期货 | 3,042 | 1,145 |
20 | 华西期货 | 4,106 | 893 | 中金财富 | 2,644 | -267 | 国信期货 | 3,035 | -1,039 |
合计 | 291,563 | 51,999 | 302,587 | 2,457 | 295,826 | -735 | |||
合约:SR405 日期:2023-11-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 14,093 | 7,157 | 中粮期货 | 27,268 | 2,450 | 中粮期货 | 34,870 | 5,628 |
2 | 浙商期货 | 12,995 | 6,967 | 华泰期货 | 19,256 | 1,112 | 中信期货 | 23,022 | 3,307 |
3 | 中信期货 | 12,733 | -3,843 | 浙商期货 | 18,506 | 4,494 | 国投安信期货 | 10,768 | 2,136 |
4 | 中粮期货 | 12,264 | 8,288 | 中信期货 | 17,418 | 1,590 | 国泰君安 | 10,618 | 172 |
5 | 国泰君安 | 11,167 | -109 | 永安期货 | 13,967 | -688 | 宏源期货 | 7,512 | 1,572 |
6 | 永安期货 | 9,735 | 3,349 | 银河期货 | 13,748 | 85 | 光大期货 | 7,178 | 1,313 |
7 | 广发期货 | 9,232 | 4,928 | 一德期货 | 12,401 | 82 | 银河期货 | 7,102 | -281 |
8 | 南华期货 | 7,780 | 1,197 | 国投安信期货 | 11,340 | 2,224 | 东航期货 | 7,041 | 52 |
9 | 银河期货 | 6,016 | 55 | 创元期货 | 9,991 | 2 | 东证期货 | 6,547 | -782 |
10 | 海通期货 | 5,628 | 1,172 | 西部期货 | 9,140 | 0 | 中信建投 | 6,063 | 83 |
11 | 光大期货 | 5,475 | 3,110 | 东证期货 | 7,674 | 953 | 广发期货 | 6,038 | 36 |
12 | 国信期货 | 5,305 | 502 | 国盛期货 | 7,065 | 0 | 中金财富 | 5,710 | 897 |
13 | 新湖期货 | 5,188 | 1,671 | 建信期货 | 7,031 | 15 | 广州期货 | 5,621 | 266 |
14 | 海证期货 | 4,896 | 3,312 | 国泰君安 | 6,773 | -27 | 海证期货 | 4,800 | -36 |
15 | 国投安信期货 | 4,806 | 3,064 | 大越期货 | 6,623 | -46 | 中辉期货 | 4,766 | -23 |
16 | 华泰期货 | 4,363 | 1,953 | 光大期货 | 5,724 | 654 | 永安期货 | 4,619 | -191 |
17 | 中辉期货 | 4,296 | 866 | 新湖期货 | 5,229 | -65 | 信达期货 | 4,436 | -434 |
18 | 华闻期货 | 3,865 | 2,388 | 海证期货 | 4,177 | -134 | 申银万国 | 4,103 | 165 |
19 | 中信建投 | 3,606 | 327 | 首创期货 | 4,035 | -135 | 华泰期货 | 4,059 | -375 |
20 | 徽商期货 | 3,564 | -383 | 东兴期货 | 3,470 | -81 | 平安期货 | 3,960 | -173 |
合计 | 147,007 | 45,971 | 210,836 | 12,485 | 168,833 | 13,332 | |||
合约:SR409 日期:2023-11-23 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 854 | 235 | 华泰期货 | 4,891 | 326 | 浙商期货 | 2,389 | 0 |
2 | 华泰期货 | 427 | 191 | 一德期货 | 2,005 | 3 | 银河期货 | 841 | 7 |
3 | 银河期货 | 415 | 10 | 中粮期货 | 1,291 | 257 | 上海中期 | 707 | -1 |
4 | 锦泰期货 | 262 | 148 | 海通期货 | 752 | 2 | 弘业期货 | 501 | 1 |
5 | 中粮期货 | 259 | 183 | 上海中期 | 702 | 0 | 华泰期货 | 473 | 1 |
6 | 首创期货 | 244 | 198 | 国盛期货 | 615 | 0 | 国泰君安 | 449 | -13 |
7 | 中信建投 | 243 | 115 | 中信建投 | 612 | 13 | 华安期货 | 449 | 12 |
8 | 创元期货 | 222 | 165 | 西部期货 | 601 | 0 | 广州金控 | 414 | 20 |
9 | 美尔雅 | 217 | 83 | 华安期货 | 405 | 6 | 广发期货 | 399 | -5 |
10 | 中辉期货 | 215 | 161 | 东兴期货 | 302 | 0 | 徽商期货 | 393 | 24 |
11 | 海通期货 | 212 | -111 | 恒泰期货 | 265 | -1 | 瑞达期货 | 392 | -8 |
12 | 招商期货 | 177 | 104 | 浙商期货 | 226 | 99 | 冠通期货 | 385 | 3 |
13 | 大有期货 | 161 | 117 | 宏源期货 | 216 | -6 | 美尔雅 | 365 | -19 |
14 | 信达期货 | 159 | 103 | 东证期货 | 213 | -38 | 光大期货 | 359 | 2 |
15 | 华闻期货 | 148 | 82 | 永安期货 | 210 | 41 | 中信建投 | 344 | 16 |
16 | 浙商期货 | 145 | 95 | 首创期货 | 193 | 189 | 民生期货 | 325 | -1 |
17 | 国信期货 | 131 | -12 | 银河期货 | 146 | 48 | 恒泰期货 | 273 | -5 |
18 | 宏源期货 | 129 | 32 | 华联期货 | 116 | 1 | 中电投先融 | 271 | 3 |
19 | 徽商期货 | 112 | 56 | 混沌天成期货 | 111 | -10 | 东证期货 | 264 | 26 |
20 | 东吴期货 | 103 | 44 | 盛达期货 | 104 | -59 | 中信期货 | 246 | 4 |
合计 | 4,835 | 1,999 | 13,976 | 871 | 10,239 | 67 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997