×

8月10日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2022-08-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 95,083 26,807 中粮期货 100,620 1,730 中信期货 109,873 3,261
2 中信期货 63,687 17,507 中信期货 62,899 302 中粮期货 89,589 -1,180
3 海通期货 58,428 7,746 光大期货 47,641 2,933 华泰期货 44,955 1,477
4 华泰期货 33,354 18,752 东证期货 33,522 13 东证期货 40,538 632
5 华闻期货 27,709 14,661 华泰期货 33,436 31 银河期货 30,175 1,296
6 银河期货 26,865 11,092 华融融达期货 25,939 606 永安期货 25,834 -25
7 中粮期货 26,510 10,797 中州期货 22,859 1,359 国泰君安 22,731 3,533
8 光大期货 25,733 7,828 银河期货 19,471 505 国投安信期货 21,063 -704
9 国泰君安 20,831 7,837 首创期货 19,105 408 宏源期货 18,502 -275
10 国信期货 20,340 7,608 永安期货 17,743 730 中投天琪 17,944 1,212
11 广发期货 16,907 9,685 中信建投 17,701 394 招商期货 14,922 -233
12 新湖期货 14,812 4,642 浙商期货 15,830 -682 中信建投 14,789 466
13 国投安信期货 13,101 4,607 广发期货 15,380 2,881 中金期货 14,349 -76
14 南华期货 11,847 3,174 南华期货 14,690 202 海通期货 14,174 -180
15 申银万国 11,570 4,903 招商期货 13,627 107 南华期货 13,346 607
16 永安期货 11,085 1,520 新湖期货 13,537 -124 浙商期货 13,314 39
17 浙商期货 10,651 5,586 海通期货 12,658 268 新湖期货 12,927 -140
18 方正中期 10,591 6,165 宏源期货 11,952 342 广发期货 12,445 604
19 中州期货 10,149 9,271 上海大陆 11,547 -366 金元期货 12,356 -28
20 中信建投 9,910 3,164 东兴期货 11,392 1,262 东海期货 11,387 1
合计 519,163 183,352 521,549 12,901 555,213 10,287

合约:SR209    日期:2022-08-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 43,617 7,090 中粮期货 36,474 -4,674 中信期货 31,919 -5,148
2 中信期货 37,606 3,978 光大期货 22,804 -1,135 中粮期货 27,034 348
3 海通期货 29,751 -288 华融融达期货 15,065 -865 东证期货 11,271 -187
4 华闻期货 18,306 8,180 中信期货 12,183 -792 国泰君安 9,132 -2,187
5 华泰期货 13,794 6,362 华泰期货 9,307 -1,510 永安期货 7,806 -512
6 光大期货 13,153 2,496 中州期货 9,001 -1,423 国投安信期货 7,433 -1,868
7 国泰君安 8,746 -302 首创期货 6,043 -23 华泰期货 6,940 -6,258
8 银河期货 8,083 954 宏源期货 5,677 -958 中融汇信 6,696 -437
9 国信期货 7,858 2,592 大地期货 5,271 -1,013 首创期货 6,438 -416
10 中粮期货 7,264 3,305 物产中大 4,348 -46 中投天琪 5,920 -1,222
11 新湖期货 6,959 1,765 银河期货 3,475 -498 宏源期货 4,243 -686
12 广发期货 6,421 2,450 国泰君安 3,425 -597 西部期货 3,912 -25
13 国投安信期货 6,216 1,150 方正中期 3,356 -220 中州期货 3,808 1,547
14 华西期货 5,419 2,156 东证期货 3,338 22 光大期货 3,756 1,408
15 中州期货 5,352 4,901 海通期货 2,918 -460 兴证期货 3,531 -1,874
16 华融融达期货 3,881 -1,184 华金期货 2,735 -227 海证期货 3,509 -631
17 海证期货 3,854 -1,390 永安期货 2,416 -557 海通期货 3,409 -1,039
18 兴证期货 3,835 -2,057 上海大陆 2,398 -1,669 瑞达期货 3,176 -381
19 东方财富 3,801 -58 英大期货 2,351 -438 浙商期货 3,162 777
20 徽商期货 3,635 519 国投安信期货 2,234 -2,522 宝城期货 2,365 -146
合计 237,551 42,619 154,819 -19,605 155,460 -18,937

合约:SR301    日期:2022-08-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 34,970 16,719 中粮期货 47,195 6,571 中粮期货 51,637 -1,955
2 中信期货 18,806 11,316 光大期货 23,951 3,976 中信期货 37,164 8,494
3 华泰期货 18,697 12,396 中州期货 13,653 2,781 华泰期货 27,768 7,845
4 光大期货 11,789 5,064 华泰期货 12,987 1,360 中金期货 13,268 385
5 海通期货 11,130 4,035 首创期货 12,188 414 国投安信期货 13,029 1,270
6 国泰君安 10,658 7,565 广发期货 11,371 3,507 宏源期货 12,618 426
7 银河期货 10,436 7,071 中信期货 11,362 1,118 国泰君安 11,767 5,947
8 中粮期货 10,210 4,764 东兴期货 9,691 2,230 中投天琪 11,090 3,265
9 华闻期货 9,194 6,391 上海大陆 8,940 1,313 金元期货 9,991 56
10 广发期货 8,640 7,248 华融融达期货 7,941 1,337 银河期货 9,712 2,161
11 国信期货 7,410 3,000 创元期货 7,088 128 广发期货 9,128 3,087
12 南华期货 6,862 2,498 华金期货 6,756 2,479 永安期货 7,884 741
13 国投安信期货 6,696 3,313 东证期货 5,720 482 宝城期货 7,504 310
14 华金期货 6,493 3,010 五矿期货 5,378 1,598 海通期货 5,300 862
15 海证期货 5,658 5,240 弘业期货 5,112 272 华金期货 5,292 -148
16 永安期货 5,284 1,218 浙商期货 5,090 664 东证期货 5,071 1,310
17 中州期货 4,732 4,336 永安期货 4,676 1,409 新湖期货 3,468 837
18 中信建投 4,474 1,700 倍特期货 4,504 1,646 瑞达期货 3,330 458
19 中投天琪 4,233 2,801 国信期货 4,480 529 兴业期货 3,318 490
20 创元期货 4,189 3,474 金瑞期货 4,095 114 东吴期货 3,144 317
合计 200,561 113,159 212,178 33,928 251,483 36,158

合约:SR305    日期:2022-08-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大地期货 567 551 中信期货 6,033 -1 中信期货 6,814 -3
2 浙商期货 483 473 东证期货 1,750 -5 宏源期货 969 128
3 国泰君安 435 161 浙商期货 680 -218 首创期货 691 216
4 国信期货 401 250 首创期货 658 0 华泰期货 633 22
5 华金期货 220 219 大地期货 529 451 国泰君安 587 70
6 首创期货 216 153 东吴期货 432 2 西部期货 573 -108
7 宏源期货 144 134 国投安信期货 372 68 东吴期货 399 0
8 华泰期货 122 107 中天期货 331 11 中粮期货 343 4
9 西部期货 110 56 海证期货 301 0 光大期货 311 -13
10 创元期货 84 42 国富期货 260 0 海证期货 308 0
11 平安期货 80 77 建信期货 254 0 中天期货 295 0
12 国贸期货 78 78 中财期货 213 -2 国投安信期货 292 1
13 光大期货 71 31 永安期货 190 10 建信期货 250 0
14 广州金控 70 70 国元期货 188 -2 福能期货 218 0
15 国投安信期货 69 66 广州金控 179 20 中财期货 210 0
16 广发期货 65 65 华安期货 157 1 东海期货 167 1
17 永安期货 55 15 和合期货 142 0 平安期货 165 70
18 中泰期货 53 49 华融融达期货 126 40 国元期货 155 1
19 弘业期货 50 35 云晨期货 124 0 中信建投 142 25
20 银河期货 47 40 大有期货 117 2 和合期货 135 0
合计 3,420 2,672 13,036 377 13,657 414

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×