×

6月2日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 130,760 -21,621 中粮期货 54,901 539 中粮期货 139,287 -1,192
2 东证期货 41,847 -24,179 华泰期货 28,860 -1,017 永安期货 77,047 6,100
3 中信期货 33,568 -12,617 光大期货 18,892 -267 中信期货 34,920 762
4 华泰期货 32,655 -27,193 东证期货 18,406 582 华泰期货 27,105 432
5 光大期货 29,113 -9,675 永安期货 17,867 -2,338 宏源期货 25,870 -371
6 华闻期货 26,639 -3,191 中信建投 17,863 -99 国投安信期货 15,182 339
7 广发期货 25,309 7,371 海通期货 16,900 851 五矿经易期货 14,836 460
8 徽商期货 22,276 -10,652 宏源期货 14,623 125 首创期货 14,776 827
9 国泰君安 21,892 -4,606 国泰君安 14,511 373 东证期货 12,533 -19
10 永安期货 21,306 2,033 银河期货 13,349 -468 中投天琪 12,108 37
11 银河期货 21,104 -4,502 首创期货 13,141 354 光大期货 11,635 858
12 新湖期货 20,799 -5,572 华信期货 12,056 -141 华信期货 10,776 222
13 海证期货 19,592 -976 中信期货 11,959 -54 浙商期货 10,497 50
14 华西期货 19,313 -5,809 华金期货 11,732 -375 国泰君安 10,104 585
15 华安期货 17,995 -6,349 东兴期货 10,210 141 海通期货 8,789 -1,263
16 东吴期货 16,282 -2,478 大地期货 10,178 515 创元期货 8,458 -40
17 国贸期货 14,771 -495 徽商期货 9,666 359 建信期货 8,165 54
18 东方财富 13,954 -8,660 方正中期 9,590 -1 信达期货 7,604 -53
19 宏源期货 13,726 -4,796 广发期货 9,356 -52 中州期货 6,480 25
20 山金期货 13,502 -4,218 弘业期货 8,490 117 山金期货 6,425 426
合计 556403 -148185 322550 -856 462597 8239

约:SR009     日期:2020-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 116,403 -21,380 中粮期货 48,672 462 中粮期货 103,582 -2,387
2 东证期货 37,122 -23,616 海通期货 15,256 1,467 永安期货 41,524 4,977
3 华泰期货 28,153 -22,686 光大期货 14,252 -169 中信期货 21,292 150
4 中信期货 26,888 -11,369 中信建投 12,947 -141 华泰期货 18,020 473
5 光大期货 26,145 -8,707 宏源期货 12,723 226 五矿经易期货 13,910 150
6 华闻期货 23,348 -3,941 华泰期货 12,716 -990 首创期货 12,659 506
7 徽商期货 20,798 -9,471 东证期货 12,301 -93 东证期货 11,556 -745
8 国泰君安 19,882 -3,574 永安期货 12,123 -2,834 光大期货 10,149 810
9 永安期货 18,985 1,595 首创期货 11,698 51 国泰君安 9,132 584
10 海证期货 18,703 -1,567 华信期货 11,520 -142 宏源期货 8,614 -348
11 华西期货 18,208 -5,741 国泰君安 9,195 2 创元期货 8,442 -46
12 新湖期货 18,123 -5,965 华金期货 9,108 -111 海通期货 8,389 -1,338
13 华安期货 16,528 -5,607 东兴期货 9,083 154 华信期货 8,075 121
14 广发期货 15,536 1,512 中信期货 7,459 -806 信达期货 7,599 -23
15 国贸期货 14,634 -340 徽商期货 6,913 420 国投安信期货 7,400 128
16 东吴期货 14,520 -2,275 广发期货 6,583 -82 建信期货 7,247 56
17 银河期货 13,807 -3,560 中州期货 6,125 41 中州期货 6,448 28
18 东方财富 13,412 -7,989 五矿经易期货 6,090 46 山金期货 6,406 432
19 山金期货 13,191 -4,451 东方财富 5,957 432 海证期货 6,139 665
20 宏源期货 12,194 -4,734 方正中期 5,778 128 中投天琪 6,118 37
合计 486580 -143866 236499 -1939 322701 4230

合约:SR101     日期:2020-06-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,216 -255 华泰期货 11,435 -44 中粮期货 34,805 1,014
2 中信期货 5,504 -1,966 弘业期货 5,679 -62 永安期货 33,859 749
3 华泰期货 4,436 -4,439 中粮期货 5,270 63 宏源期货 16,872 -11
4 东证期货 3,495 -1,328 海证期货 5,268 49 中信期货 12,940 58
5 光大期货 2,939 -834 东证期货 5,027 -136 中投天琪 5,988 0
6 银河期货 2,889 -4,297 国泰君安 4,969 355 东海期货 5,414 0
7 新湖期货 2,138 113 中信建投 4,491 52 浙商期货 4,949 150
8 国泰君安 1,892 -1,064 光大期货 4,469 -106 华泰期货 4,811 -30
9 东吴期货 1,716 -220 大地期货 4,352 100 国投安信期货 4,758 -26
10 鲁证期货 1,714 520 永安期货 4,096 51 华信期货 2,686 97
11 华金期货 1,521 70 银河期货 3,819 -777 方正中期 2,380 -3
12 广发期货 1,479 -526 方正中期 3,650 -134 国信期货 2,378 2
13 永安期货 1,372 31 中信期货 3,629 250 国联期货 2,355 0
14 华安期货 1,357 -718 混沌天成期货 2,841 780 弘业期货 1,915 -26
15 徽商期货 1,333 -1,080 南华期货 2,804 25 新湖期货 1,667 -13
16 金瑞期货 1,309 -101 申银万国 2,738 98 大有期货 1,504 0
17 中信建投 1,297 -1,598 东海期货 2,697 37 大地期货 1,441 95
18 东海期货 1,219 49 广发期货 2,650 17 光大期货 1,297 41
19 中粮期货 1,217 -783 华金期货 2,624 -264 首创期货 1,206 -1
20 宏源期货 1,209 -269 徽商期货 2,571 -61 国泰君安 924 21
合计 54252 -18695 85079 293 144149 2117

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×